lagen.nu
(EG) nr 776/2005

Anpassning av vissa fiskekvoter för 2005 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 847/96 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren

Titel
Kommissionens förordning (EG) nr 776/2005 av den 19 maj 2005 om anpassning av vissa fiskekvoter för 2005 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 847/96 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren
CELEX
32005R0776
Datum
2005-05-19
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt artikel 23.4 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren, särskilt artikel 3.3 och 4.2 samt artikel 5 i denna, och

(1) De bestånd som kan omfattas av åtgärderna i förordning (EG) nr 847/96 anges i rådets förordning (EG) nr 2340/2002 av den 16 december 2002 om fastställande för 2003 och 2004 av fiskemöjligheterna för djuphavsfisk och i rådets förordning (EG) nr 2287/2003 av den 19 december 2003 om fastställande för år 2004 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs.

(2) I rådets förordning (EG) nr 2270/2004 och rådets förordning (EG) nr 27/2005 av den 22 december 2004 om fastställande för år 2005 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs fastställs kvoter för vissa bestånd för år 2005.

(3) I enlighet med förordning (EG) nr 847/96 har vissa medlemsstater begärt att en del av deras kvoter skall överföras till nästa år. Inom ramen för de begränsningar som anges i den förordningen bör de sparade kvantiteterna läggas till kvoterna för 2005.

(4) Enligt förordning (EG) nr 847/96 bör avdrag göras från de nationella kvoterna för 2005 i en utsträckning som motsvarar den kvantitet som överskridit den tillåtna kvoten. Dessa avdrag måste göras med hänsyn även till de särskilda bestämmelser om bestånd som regleras av regionala fiskeriorganisationer.

(5) Enligt förordning (EG) nr 847/96 skall det också göras viktade avdrag från de nationella kvoterna för 2005 om de tillåtna landningarna för 2004 har överskridits för vissa bestånd som anges i förordning (EG) nr 2270/2004 och i förordning (EG) nr 2287/2003.

(6) I enlighet med förordning (EG) nr 847/96 har vissa medlemsstater begärt tillstånd att landa ytterligare kvantiteter fisk av vissa bestånd. De fångster som överskrider de tillåtna landningarna måste dock dras av från kvoterna för 2005.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvoter som fastställs i förordning (EG) nr 2270/2004 och förordning (EG) nr 27/2005 skall ökas i enlighet med bilaga I eller minskas i enlighet med bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

2 EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

3 EGT L 356, 31.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2269/2004 (EUT L 396, 31.12.2004, s. 1).

4 EUT L 344, 31.12.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1928/2004 (EUT L 332, 6.11.2004, s. 5).

5 EUT L 396, 31.12.2004, s. 4.

6 EUT L 12, 14.1.2005, s. 1.

BILAGA I

Landskod | Beståndskod | Påföljder 2004 | Art | Zon | Ursprunglig mängd 2004 | Marginal | Justerad mängd 2004 | Fångster 2004 | % justerad mängd | Överföringar 2005 | Avdrag 2005 | Ursprunglig mängd 2005 | Ändrad mängd 2005 | Ny kod

BEL | ANF/07. | nej | Marulkfiskar | VII | 1931 | | 1332 | 1096,3 | 82,3 % | 133,2 | 0 | 2318 | 2451 | 2A34.

BEL | ANF/8ABDE. | nej | Marulkfiskar | VIIIa,b,d,e | 0 | | 7 | 0,7 | 10,0 % | 0,7 | 0 | 0 | 1

BEL | HAD/5BC6A. | nej | Kolja | Vb, VIa (EG) | 12 | | 12 | 0 | 0,0 % | 1,2 | 0 | 17 | 18

BEL | LEZ/07. | nej | Glasvarar | VII | 489 | | 489 | 217,3 | 44,4 % | 48,9 | 0 | 520 | 569

BEL | MAC/2A34- | nej | Makrill | IIa (EG), Skagerrak/Kattegatt, IIIbcd (EG), Nordsjön | 453 | | 7 | 3,8 | 54,3 % | 0,7 | 0 | 148 | 149

BEL | SOL/24. | ja | Tunga | II, Nordsjön | 1417 | | 1510 | 1418,8 | 94,0 % | 91,2 | 0 | 1527 | 1618

BEL | SOL/07A. | ja | Tunga | VIIa | 394 | | 524 | 519,3 | 99,1 % | 4,7 | 0 | 474 | 479

BEL | SOL/07D. | nej | Tunga | VIId | 1588 | | 1749 | 1264,5 | 72,3 % | 174,9 | 0 | 1535 | 1710

BEL | SOL/7FG. | ja | Tunga | VIIf,g | 656 | | 706 | 688,1 | 97,5 % | 17,9 | 0 | 625 | 643

BEL | WHG/7X7A. | nej | Vitling | VIIb–k | 263 | | 263 | 195,7 | 74,4 % | 26,3 | 0 | 211 | 237

DEU | JAX/578/14 | nej | Taggmakrill | Vb (EG), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 9564 | | 17838 | 17828,4 | 99,9 % | 9,6 | 0 | 9662 | 9672

DNK | JAX/578/14 | nej | Taggmakrill | Vb (EG), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 11966 | | 11177 | 11156,5 | 99,8 % | 20,5 | 0 | 12088 | 12109 | 2A34.

DNK | MAC/2A34- | nej | Makrill | IIa (EG), Skagerrak/Kattegatt, IIIbcd (EG), Nordsjön | 11951 | | 11701 | 11529 | 98,5 % | 172 | 0 | 11866 | 12038

DNK | RNG/03- | nej | Skoläst | III (EG + internationella vatten) (DSS) | 1769 | | 1939 | 815,6 | 42,1 % | 193,9 | 0 | 1504 | 1698

ESP | ANF/8ABDE. | nej | Marulkfiskar | VIIIa,b,d,e | 883 | | 881 | 872,5 | 99,0 % | 8,5 | 0 | 932 | 941

ESP | JAX/578/14 | nej | Taggmakrill | Vb (EG), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 13062 | | 1650 | 1635,5 | 99,1 % | 14,5 | 0 | 13195 | 13210

ESP | LEZ/07. | nej | Glasvarar | VII | 5430 | | 7306 | 7291,6 | 99,8 % | 14,4 | 0 | 5779 | 5793

ESP | LEZ/8ABDE. | nej | Glasvarar | VIIIabde | 1163 | | 1262 | 297,9 | 23,6 % | 126,2 | 0 | 1238 | 1364

ESP | LEZ/8C3411 | nej | Glasvarar | VIIIc, IX, X | 1233 | | 1426 | 882,4 | 61,9 % | 142,6 | 0 | 1233 | 1376

FRA | ANF/07. | nej | Marulkfiskar | VII | 12395 | | 12117 | 12099 | 99,9 % | 18 | 0 | 14874 | 14892

FRA | ANF/8ABDE. | nej | Marulkfiskar | VIIIa,b,d,e | 4915 | | 4915 | 4904,2 | 99,8 % | 10,8 | 0 | 5188 | 5199

FRA | HAD/5BC6A. | nej | Kolja | Vb (EG), VIa | 571 | | 511 | 173 | 33,9 % | 51,1 | 0 | 838 | 889

FRA | HER/7GK. | nej | Sill | VIIg,h,j,k | 802 | | 817 | 814,3 | 99,7 % | 2,7 | 0 | 802 | 805

FRA | JAX/578/14 | nej | Taggmakrill | Vb (EG), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 6320 | | 12994 | 12391,3 | 95,4 % | 602,7 | 0 | 6384 | 6987

FRA | LEZ/07. | nej | Glasvarar | VII | 6589 | | 5187 | 2177,2 | 42,0 % | 518,7 | 0 | 7013 | 7532

FRA | LEZ/8ABDE. | nej | Glasvarar | VIIIa,b,d,e | 938 | | 938 | 552,6 | 58,9 % | 93,8 | 0 | 999 | 1093

FRA | LEZ/8C3411 | nej | Glasvarar | VIIIc, IX, X | 62 | | 67 | 5,6 | 8,4 % | 6,7 | 0 | 62 | 69

FRA | MAC/8C3411 | nej | Makrill | VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG) | 177 | 0 | 3700 | 3689,9 | 99,7 % | 10,1 | 0 | 136 | 146

FRA | POK/561214 | nej | Gråsej | Vb (EG), VI, XII, XIV | 14307 | | 14292 | 3317,4 | 23,2 % | 1429,2 | 0 | 9774 | 11203

FRA | SOL/07D. | nej | Tunga | VIId | 3177 | | 3177 | 2640,8 | 83,1 % | 317,7 | 0 | 3069 | 3387

FRA | WHG/7X7A. | nej | Vitling | VIIb–k | 16200 | | 16100 | 9591,4 | 59,6 % | 1610 | 0 | 12960 | 14570

GBR | ANF/07 | nej | Marulkfiskar | VII | 3759 | | 4014 | 3560,8 | 88,7 % | 401,4 | 0 | 4510 | 4911 | 2A34.

GBR | HAD/5BC6A | nej | Kolja | Vb (EG), VIa | 4897 | | 4897 | 2992 | 61,1 % | 489,7 | 0 | 6127 | 6617

GBR | HER/7GK | nej | Sill | VIIg, h, j, k | 16 | | 18 | 1 | 5,6 % | 1,8 | 0 | 16 | 18

GBR | JAX/578/14 | nej | Taggmakrill | Vb (EG), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 12935 | | 10584 | 9055,9 | 85,6 % | 1058,4 | 0 | 13067 | 14125

GBR | LEZ/07 | nej | Glasvarar | VII | 2595 | | 2772 | 1653,7 | 59,7 % | 277,2 | 0 | 2762 | 3039

GBR | MAC/2A34- | nej | Makrill | IIa (EG), Skagerrak/Kattegatt, IIIbcd (EG), Nordsjön | 1331 | | 1713 | 1536,4 | 89,7 % | 171,3 | 0 | 435 | 606

GBR | MAC/2CX14- | nej | Makrill | IIa (icke EG), Vb (EG), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 173848 | | 175166 | 173267,6 | 98,9 % | 1898,4 | 0 | 126913 | 128811

GBR | POK/561214 | nej | Gråsej | Vb (EG), VI, XII, XIV | 3488 | | 3488 | 1578,6 | 45,3 % | 348,8 | 0 | 3792 | 4141

GBR | SOL/24 | ja | Tunga | II, Nordsjön | 729 | | 869 | 868,8 | 100,0 % | 0,2 | 0 | 785 | 785

GBR | SOL/07D | nej | Tunga | VIId | 1135 | | 1169 | 1094,5 | 93,6 % | 74,5 | 0 | 1096 | 1171

GBR | WHG/7X7A | nej | Vitling | VIIb–k | 2898 | | 2823 | 679,5 | 24,1 % | 282,3 | 0 | 2318 | 2600

NLD | ANF/07 | nej | Marulkfiskar | VII | 250 | | 39 | 20,4 | 52,3 % | 3,9 | 0 | 300 | 304 | 2A34.

NLD | HER/6AS7BC | nej | Sill | VIaS, VIIbc | 1273 | | 10 | 0 | 0,0 % | 1 | 0 | 1273 | 1274

NLD | HER/7GK | nej | Sill | VIIghjk | 802 | | 805 | 786,8 | 97,7 % | 18,2 | 0 | 802 | 820

NLD | MAC/2A34- | nej | Makrill | IIa (EG), Skagerrak/Kattegatt, IIIbcd (EG), Nordsjön | 1437 | | 1077 | 924,2 | 85,8 % | 107,7 | 0 | 470 | 578

NLD | MAC/2CX14- | nej | Makrill | IIa (icke EG), Vb (EG), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 27656 | | 26577 | 26560,4 | 99,9 % | 16,6 | 0 | 20190 | 20207

NLD | SOL/24 | ja | Tunga | II, Nordsjön | 12790 | | 13248 | 12836,2 | 96,9 % | 411,8 | 0 | 13784 | 14196

NLD | WHG/7X7A | nej | Vitling | VIIb-k | 132 | | 207 | 128,8 | 62,2 % | 20,7 | 0 | 105 | 126

1 Bilaga I till förordning (EG) nr 2287/2003 (förordning (EG) nr 847/96 – avdrag enligt artikel 5.2).

BILAGA II

Land | Art | Område | Artnamn | Områdesnamn | Påföljder | Justerad mängd 2004 | Marginal | Sammanlagd justerad mängd 2004 | Fångster 2004 | % | Avdrag | Ursprunglig mängd 2005 | Tillåtet fiske 2004/05 | Ändrad mängd 2005

BEL | SOL | 7HJK. | Tunga | VII h), j), k) (1) | nej | 117 | 0 | 117 | 146,7 | 125,4 % | – 29,7 | 54 | | 24

DEU | COD | 2AC4. | Torsk | II (EG-vatten), Nordsjön | ja | 2221 | 0 | 2221 | 2231,9 | 100,5 % | – 10,9 | 2939 | | 2928

DNK | SOL | 24. | Tunga | IIa), Nordsjön | ja | 802 | 65 | 867 | 815,7 | 94,1 % | 51,3 | 698 | – 65 | 684

ESP | BSF | 56712- | Dolkfisk | V, VI, VII, XII (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion) | nej | 181 | 0 | 181 | 190,2 | 105,1 % | – 9,2 | 173 | | 164

ESP | ANF | 07. | Marulkfiskar | VII | ja | 1373 | 0 | 1373 | 1641,1 | 119,5 % | – 281,18 | 921 | | 640

ESP | ANF | 561214 | Marulkfiskar | Vb (1), VI, XII, XIV | ja | 122 | 0 | 122 | 128,1 | 105,0 % | – 6,1 | 180 | | 174

FIN | HER | MU3 | Sill | Förvaltningsenhet 3 | nej | 55111 | 0 | 55111 | 62966,9 | 114,3 % | – 7855,9 | 52471 | | 44615

GBR | BLI | 67- | Birkelånga | VI, VII (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion) | nej | 592 | 0 | 592 | 601,1 | 101,5 % | – 9,1 | 603 | | 594

GBR | PLE | 2AC4. | Rödspätta | IIa) (1), Nordsjön | ja | 15003 | 0 | 15003 | 15177,4 | 101,2 % | – 174,4 | 16328 | | 16154

IRL | BSF | 56712- | Dolkfisk | V, VI, VII, XII (gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion) | nej | 130 | 0 | 130 | 150,3 | 115,6 % | – 20,3 | 35 | | 15

IRL | JAX | 578/14 | Taggmakrill | Vb(1), VI, VII, VIIIa),b),d),e), XII, XIV | ja | 34707 | 0 | 34707 | 36645,4 | 105,6% | – 1938,4 | 31454 | | 29516

IRL | NEP | 07. | Havskräfta | VII | nej | 6601 | 0 | 6601 | 6692,6 | 101,4 % | – 91,6 | 7207 | | 7115

NLD | JAX | 578/14 | Taggmakrill | Vb(1), VI, VII, VIIIa),b),d),e), XII, XIV | ja | 45299 | 0 | 45299 | 45315,8 | 100,0 % | – 16,8 | 46096 | | 46079

NLD | PLE | 2AC4. | Rödspätta | IIa) (1), Nordsjön | ja | 23599 | 0 | 23599 | 23665,7 | 100,3 % | – 66,7 | 22066 | | 21999

POL | HER | 1/2. | Sill | I, II (EG-vatten och internationella vatten) | nej | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0,0 % | – 150 | 0 | | – 150

POL | SPR | 03A | Skarpsill | Skagerrak och Kattegatt | nej | 0 | 0 | 0 | 146,3 | 0,0 % | – 146,3 | 0 | | – 146

PRT | ANF | 8C3411 | Marulkfiskar | VIIIc), IX, X CECAF 34.1.1 | ja | 411 | 0 | 411 | 415,0 | 101,0 % | – 4 | 324 | | 320

PRT | HAD | 1N2AB- | Kolja | IV a), IV b) | nej | 110 | 0 | 110 | 184,6 | 167,8 % | – 74,6 | 0 | | – 75

1 Bestånd för vilket det har begärts tillstånd att landa ytterligare kvantiteter fisk (art. 3.3 i förordning (EG) nr 847/96).