lagen.nu
32009D0855

32009D0855

CELEX
32009D0855
Datum
2009-11-28
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) I artiklarna 14 och 15 i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan ( 1 ) (nedan kallat associeringsavtalet ), som är i kraft sedan den 1 juni 2000, anges att gemenskapen och Israel systematiskt ska liberalisera den ömsesidiga handeln med jordbruksprodukter och fiskeriprodukter. I artikel 9.4 i associeringsavtalet föreskrivs möjligheter till ytterligare ömsesidiga tullmedgivanden för bearbetade jordbruksprodukter i bilagorna II–VI till det avtalet.

(2) Den 11 april 2005 antog associeringsrådet EU–Israel en handlingsplan inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken som inbegriper en särskild bestämmelse om ytterligare liberalisering av handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter.

(3) Den 14 november 2005 bemyndigade rådet kommissionen att inom ramen för associeringsavtalet föra förhandlingar i syfte att uppnå större liberalisering inom den ömsesidiga handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter.

(4) Den 18 juli 2008 slutförde kommissionen förhandlingarna på gemenskapens vägnar om ett avtal genom skriftväxling med syfte att ändra associeringsavtalet.

(5) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter ( 2 ) .

(6) Avtalet genom skriftväxling bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel angående ömsesidiga liberaliseringsåtgärder rörande jordbrukprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter, vilket ändrar associeringsavtalet och särskilt ersätter protokoll nr 1 och 2 till det avtalet, jämte deras bilagor, godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet genom skriftväxling åtföljer detta beslut.

Artikel 2

1. Kommissionen ska anta de nödvändiga genomförandeåtgärderna för protokoll nr 1 och 2 i enlighet med beslut 1999/468/EG.

2. Kommissionen ska härvid bistås av förvaltningskommittén för jordbruksmarknaderna, inrättad genom artikel 195 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) ( 3 ) , av förvaltningskommittén för fiskeriprodukter, inrättad genom artikel 38 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter ( 4 ) , eller av förvaltningskommittén för övergripande frågor rörande handeln med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I till fördraget, inrättad genom artikel 16 i rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter ( 5 ) eller, i tillämpliga fall, av de kommittéer som inrättas genom motsvarande bestämmelser i andra förordningar om den gemensamma organisationen av marknaderna eller av tullkodexkommittén som inrättas genom artikel 248a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen ( 6 ) .

Artikel 3

I de fall kommissionen, i enlighet med associeringsavtalet, måste vidta säkerhetsåtgärder rörande jordbruksprodukter eller fisk och fiskeriprodukter, ska dessa antas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 159.2 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 eller i artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 104/2000. När det gäller bearbetade jordbruksprodukter, ska sådana säkerhetsåtgärder antas i enlighet med relevanta bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 2783/75 av den 29 oktober 1975 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin ( 7 ) , rådets förordning (EG) nr 3448/93 och rådets förordning (EG) nr 1667/2006 av den 7 november 2006 om glukos och laktos ( 8 ) , förutsatt att de villkor som fastställs i de relevanta bestämmelserna i associeringsavtalet är uppfyllda.

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för gemenskapen.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning .

Utfärdat i Luxemburg den 20 oktober 2009.

På rådets vägnar

A. BORG

Ordförande

( 1 ) EGT L 147, 21.6.2000, s. 3 .

( 2 ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23 .

( 3 ) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1 .

( 4 ) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22 .

( 5 ) EGT L 318, 20.12.1993, s. 18 .

( 6 ) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1 .

( 7 ) EGT L 282, 1.11.1975, s. 104 .

( 8 ) EUT L 312, 11.11.2006, s. 1 .

A. Skrivelse från Europeiska gemenskapen

Herr.../Fru...,

Jag får härmed hänvisa till de förhandlingar som har ägt rum i enlighet med artiklarna 9.4, 14 och 15 i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan (nedan kallat associeringsavtalet ), som är i kraft sedan den 1 juni 2000, där det föreskrivs möjlighet till ytterligare ömsesidiga tullmedgivanden för bearbetade jordbruksprodukter och anges att gemenskapen och Staten Israel systematiskt ska liberalisera sin handel med jordbruksprodukter samt med fisk och fiskeriprodukter.

Vid förhandlingarnas slut hade parterna enats om följande ändringar av associeringsavtalet:

1) Artikel 7 ska ersättas med följande: ”Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på andra produkter med ursprung i gemenskapen och i Israel än dem som förtecknas i kapitlen 1–24 i Kombinerade nomenklaturen (KN) och i israeliska tulltaxan och på andra produkter än dem som förtecknas i punkt 1 ii bilaga 1 till avtalet om jordbruk (Gatt).”

2) Artikel 9 ska utgå.

3) Rubriken till kapitel 3 ska ersättas med följande: ”JORDBRUKSPRODUKTER, BEARBETADE JORDBRUKSPRODUKTER SAMT FISK OCH FISKERIPRODUKTER”

4) Artikel 10 ska ersättas med följande: ”Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på sådana produkter med ursprung i gemenskapen och i Israel som förtecknas i kapitlen 1–24 i Kombinerade nomenklaturen (KN) och i israeliska tulltaxan och på produkter som förtecknas i punkt 1 ii bilaga 1 till avtalet om jordbruk (Gatt).”

5) Artikel 12 ska ersättas med följande: ”Jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Israel ska vid import till gemenskapen omfattas av de ordningar som fastställs i protokoll nr 1 och nr 3.”

6) Artikel 13 ska ersättas med följande: ”Jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i gemenskapen ska vid import till Israel omfattas av de ordningar som fastställs i protokoll nr 2 och nr 3.”

7) Artikel 14 ska ersättas med följande: ”Tre år från och med ikraftträdandedagen för avtalet genom skriftväxling, undertecknat i Bryssel den 4 november 2009, ska Europeiska gemenskapen och Israel sammanträffa i syfte att undersöka möjligheten att bevilja varandra ytterligare medgivanden i handeln med jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter.”

8) Artikel 15 ska utgå.

9) Bilagorna I–VI ska utgå.

10) Protokoll nr 1 och 2 och deras bilagor ska ersättas med dem som återfinns i bilagorna I och II till detta avtal genom skriftväxling.

11) En gemensam deklaration om geografiska beteckningar, förtecknade i bilaga III till detta avtal genom skriftväxling, ska läggas till.

Detta avtal genom skriftväxling träder i kraft den första dagen i den andra månad som följer på den dag då det sista godkännandeinstrumentet deponerades.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar innehållet i denna skrivelse.

Högaktningsfullt

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

1) De produkter som förtecknas i bilagan och som har sitt ursprung i Israel får importeras till gemenskapen på de villkor som anges nedan och i bilagan.

2) Tullar och avgifter med motsvarande verkan (inklusive jordbrukskomponenten) som gäller vid import till Europeiska gemenskapen av jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Israel ska avskaffas ikraftträdandedagen för detta avtal genom skriftväxling, vilket åtföljer rådets beslut nr … av den … (nedan kallat avtalet genom skriftväxling ), om inte annat föreskrivs i tabell 1 i bilagan.

3) För sådana jordbruksprodukter med ursprung i Israel som förtecknas i tabell 2 i bilagan ska tullarna avskaffas eller sänkas inom gränsen för de tullkvoter som anges i kolumn b. Importtullar för kvantiteter som överstiger kvoterna ska sänkas med den procentsats som anges i kolumn c. Under första året efter ikraftträdandedagen för avtalet genom skriftväxling ska tullkvoterna beräknas proportionellt i förhållande till basvolymerna, med hänsyn tagen till den del av året som förflutit före det avtalets ikraftträdande.

4) Utan hinder av villkoren i punkt 2 i detta protokoll ska avskaffandet endast gälla värdetulldelen i fråga om produkter för vilka ett införselpris gäller enligt artikel 140a i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 ( 1 2 11 ) och för vilka det i Gemensamma tulltaxan föreskrivs en värdetull och en särskild tull.

5) För sådana jordbruksprodukter med ursprung i Israel som förtecknas i tabell 3 ska tullarna vara bundna till de för tillfället gällande tullsatser som förtecknas i kolumnerna a och b.

Tabell 1

Alla produkter som inte förtecknas i tabellen nedan omfattas av tullfrihet. För vissa av de nedan förtecknade produkterna tillämpas förmånsbehandling i enlighet med tabellerna 2 och 3.

KN-nummer ( 1 2 11 ) | Varuslag ( 3 12 )

0105 12 00 | Levande kalkoner med en vikt på högst 185 g

0207 27 | Styckningsdelar samt slaktbiprodukter av kalkon, frysta

0207 33 0207 34 0207 35 0207 36 | Kött av ankor, gäss och pärlhöns

ex 0302 69 99 ex 0303 79 98 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0305 30 90 | Oxögonfisk ( Boops boops ): färsk eller kyld; fryst; fiskfiléer och annat fiskkött, färska, kylda eller frysta; fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta

ex 0301 99 80 0302 69 61 0302 69 95 0303 79 71 ex 0303 79 98 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 | Havsruda ( Dentex dentex och Pagellus spp.) och guldbraxen ( Sparus aurata ): levande; färsk eller kyld; fryst; fiskfiléer och annat fiskkött, färska, kylda eller frysta; torkade, saltade eller i saltlake; rökta; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

ex 0301 99 80 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 | Havsabborre ( Dicentrarchus labrax ): levande; färsk eller kyld; fryst; fiskfiléer och annat fiskkött, färska, kylda eller frysta; torkad, saltad eller i saltlake; rökt; mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel

0404 10 | Vassle och modifierad vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel

0408 11 80 | Äggula, torkad, lämplig som livsmedel, även försatt med socker eller annat sötningsmedel

0408 19 89 | Äggula (annan än flytande), fryst eller på annat sätt konserverad, lämplig som livsmedel, även försatt med socker eller annat sötningsmedel (med undantag av torkad)

0408 91 80 | Torkade fågelägg utan skal, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, lämpliga som livsmedel (med undantag av äggula)

0409 00 00 | Naturlig honung

0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90 | Snittblommor och blomknoppar, friska

0701 90 50 | Nyskördad potatis, 1 januari–30 juni, färsk eller kyld

0702 00 00 | Tomater, färska eller kylda

0703 20 00 | Vitlök, färsk eller kyld

0707 00 | Gurkor, färska eller kylda

0709 60 10 | Sötpaprika, färsk eller kyld

0709 90 70 | Zucchini, färsk eller kyld

0710 40 00 | Sockermajs (även ångkokt eller kokt i vatten), fryst

0710 90 00 | Blandningar av grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta

0711 90 30 | Sockermajs, tillfälligt konserverad (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämplig för direkt konsumtion i detta tillstånd

0712 90 30 | Torkade tomater, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda

0805 10 | Apelsiner och pomeranser, färska eller torkade

0805 20 10 | Klementiner, färska eller torkade

0805 20 50 | Mandariner och wilkings, färska eller torkade

0806 10 10 | Bordsdruvor, färska

0807 19 00 | Meloner, färska, andra slag än vattenmeloner

0810 10 00 | Färska jordgubbar

1509 10 | Jungfruolja

1602 | Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt (med undantag av korv och liknande produkter och extrakter och safter av kött)

1604 13 | Beredda eller konserverade sardiner samt sardineller och skarpsill, hela eller i bitar men inte hackade eller malna

1604 14 | Beredd eller konserverad tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit ( Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis samt Sarda spp.), hel eller i bitar, men inte hackad eller malen

1604 15 | Beredd eller konserverad makrill, hel eller i bitar, men inte hackad eller malen

1604 19 31 | Filéer, s.k. loins av fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit ( Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis ), beredda eller konserverade, hela eller i bitar, men inte hackade eller malna

1604 19 39 | Beredd eller konserverad fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit ( Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis ), hel eller i bitar, men inte hackade eller malna, med undantag av filéer, s.k. loins

1604 20 50 | Sardiner, bonit, makrill av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus och fisk av arten Orcynopsis unicolor , beredda eller konserverade

1604 20 70 | Beredd eller konserverad tonfisk, bonit eller annan fisk av släktet Euthynnus

1701 | Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form

ex 1702 | Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung, sockerkulör, med undantag av kemiskt ren fruktos enligt KN-nummer 1702 50 00 .

1704 10 90 | Tuggummi, även överdraget med socker, innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros)

ex 1704 90 | Andra sockerkonfektyrer, inte innehållande kakao; med undantag av — lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser, enligt KN-nr 1704 90 10 , — vit choklad enligt KN-nr 1704 90 30 , — massor, pastor, mandelmassor, löst i förpackningar med en nettovikt av minst 1 kg enligt KN-nr 1704 90 51 | — | lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser, enligt KN-nr 1704 90 10 , | — | vit choklad enligt KN-nr 1704 90 30 , | — | massor, pastor, mandelmassor, löst i förpackningar med en nettovikt av minst 1 kg enligt KN-nr 1704 90 51

— | lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser, enligt KN-nr 1704 90 10 ,

— | vit choklad enligt KN-nr 1704 90 30 ,

— | massor, pastor, mandelmassor, löst i förpackningar med en nettovikt av minst 1 kg enligt KN-nr 1704 90 51

1806 10 20 | Kakaopulver, innehållande minst 5 viktprocent men mindre än 65 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

1806 10 30 | Kakaopulver, innehållande minst 65 viktprocent men mindre än 80 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

1806 10 90 | Kakaopulver, innehållande minst 80 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

1806 20 | Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande mer än 2 kg

ex 1901 90 99 | Andra livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401 –0404 , som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

1905 20 30 1905 20 90 | Kryddade kakor s.k. pain d’épices, innehållande minst 30 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)

2001 90 30 | Sockermajs ( Zea mays var. saccharata ), beredd eller konserverad med ättika eller ättiksyra

2002 90 91 2002 90 99 | Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, med en torrsubstans över 30 viktprocent

2004 90 10 | Sockermajs ( Zea mays var. saccharata ), beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst

2005 80 00 | Sockermajs ( Zea mays var. saccharata ), beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte fryst

ex 2005 99 utom 2005 99 50 och 2005 99 90 | Andra grönsaker

2008 70 | Konserverade persikor, inbegripet nektariner

2009 11 2009 12 00 2009 19 | Apelsinsaft

ex 2009 90 | Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter

2101 12 98 2101 20 98 | Beredningar på basis av kaffe, te eller matte

ex 2106 90 98 | Andra livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom proteinkoncentrat och texturerade proteiner), innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

2204 | Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009

2905 43 00 2905 44 | Mannitol och D-glucitol (sorbitol)

3302 10 29 | Beredningar innehållande samtliga smakämnen som kännetecknar en viss dryck, innehållande minst 1,5 viktprocent mjölkfett, minst 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, minst 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse

3501 10 50 3501 10 90 3501 90 90 | Kasein, annat än för tillverkning av regenatfibrer, kaseinater och andra kaseinderivat

3502 11 90 | Torkat äggalbumin, lämpligt som livsmedel

3502 19 90 | Annat äggalbumin, lämpligt som livsmedel

3502 20 91 | Torkat mjölkalbumin, lämpligt som livsmedel

3502 20 99 | Annat mjölkalbumin, lämpligt som livsmedel

3505 10 3505 20 | Dextrin och annan modifierad stärkelse, lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

3809 10 | Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

3824 60 | Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44

Tabell 2

För följande produkter föreskrivs förmånsbehandling i form av tullkvoter och tidsperioder enligt nedan:

KN-nummer ( 4 13 ) | Varuslag ( 5 14 ) | a | b | c

Nedsättning av tullen för mest gynnad nation (i procent) | Tullkvot (i ton, om inte annat anges) | Nedsättning av tullen för mest gynnad nation, utöver befintliga tullkvoter (i procent)

0105 12 00 | Levande kalkoner med en vikt på högst 185 g | 100 | 129 920 stycken | —

0207 27 10 | Benfria styckningsdelar av kalkon, frysta | 100 | 4 000 | —

0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 | Styckningsdelar av kalkon, med ben, frysta

ex 0207 33 | Ostyckat kött av ankor och gäss, fryst | 100 | 560 | —

ex 0207 35 | Andra styckningsdelar och ätbara slaktbiprodukter av ankor och gäss, färska eller kylda

ex 0207 36 | Andra styckningsdelar och ätbara slaktbiprodukter av ankor och gäss, frysta

0404 10 | Vassle och modifierad vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel | 100 | 1 300 | —

0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90 | Snittblommor och blomknoppar, friska | 100 | 22 196 | —

0603 19 90 | Andra friska snittblommor och blomknoppar, 1 november-15 april | 100 | 7 840 | —

0701 90 50 | Nyskördad potatis, 1 januari–30 juni, färsk eller kyld | 100 | 33 936 | —

ex 0702 00 00 | Körsbärstomater, färska eller kylda ( 6 15 ) | 100 | 28 000 | —

ex 0702 00 00 | Tomater, färska eller kylda, utom körsbärstomater | 100 | 5 000 | —

0707 00 05 | Gurkor, färska eller kylda | 100 | 1 000 | —

0709 60 10 | Sötpaprika, färsk eller kyld | 100 | 17 248 | 40

0709 90 70 | Zucchini, färsk eller kyld, från den 1 december till den sista februari | 100 | — | —

0710 40 00 2004 90 10 | Sockermajs, fryst | 100 % av tullens värdetulldel+30 % av jordbruks-komponenten ( *1 *4 ) | 10 600 | ( *2 16 )

0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00 | Sockermajs, ej fryst | 100 % av tullens värdetulldel+30 % av jordbruks-komponenten* ( *1 *4 ) | 5 400 | ( *2 16 )

0712 90 30 | Torkade tomater, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda | 100 | 1 200

ex 0805 10 | Apelsiner, färska | 100 | 224 000 ( 7 *3 ) | 60

ex 0805 20 10 ex 0805 20 50 | Klementiner, mandariner och wilkings, färska | 100 | 40 000 | 60

ex 0805 20 10 ex 0805 20 50 | Klementiner, mandariner och wilkings, färska, 15 mars-30 september | 100 | 15 680 | 60

0806 10 10 | Bordsdruvor, färska, 1 april–31 juli | 100 | — | —

0807 19 00 | Andra färska meloner (utom vattenmeloner), 1 augusti–31 maj | 100 | 30 000 | 50

0810 10 00 | Jordgubbar och smultron, färska, 1 november–30 april | 100 | 5 000 | 60

1602 31 19 | Kött, slaktbiprodukter eller blod av kalkon, beredda eller konserverade på annat sätt, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä, andra än innehållande endast inte kokt eller på annat sätt värmebehandlat kalkonkött | 100 | 5 000 | —

1602 31 30 | Kött, slaktbiprodukter eller blod av kalkon, beredda eller konserverade på annat sätt, innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

1602 32 19 | Kött, slaktbiprodukter eller blod av höns av arten Gallus domesticus , beredda eller konserverade på annat sätt, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä, andra än inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade | 100 | 2 000 | —

1602 32 30 | Kött, slaktbiprodukter eller blod av höns av arten Gallus domesticus , beredda eller konserverade på annat sätt, innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

1704 10 90 | Tuggummi, även överdraget med socker, inte innehållande kakao, innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker beräknat som sackaros) | 100 | 100 | ( *2 16 )

ex 1704 90 99 | Marshmallows, enligt rubriken andra sockerkonfektyrer, inte innehållande kakao, innehållande mindre än 45 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) | 100 | — | —

1806 10 20 1806 10 30 1806 10 90 | Kakaopulver, innehållande minst 5 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros | 100 % av tullens värdetulldel+15 % av jordbruks-komponenten ( *1 *4 ) | 2 500 | ( *2 16 )

1806 20 | Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande mer än 2 kg

1905 20 30 1905 20 90 | Kryddade kakor s.k. pain d’épices, innehållande minst 30 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) | 100 % av tullens värdetulldel+30 % av jordbruks-komponenten* ( *1 *4 ) | 3 200 | ( *2 16 )

2002 90 91 2002 90 99 | Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, med en torrsubstans över 30 viktprocent | 100 | 784 | —

ex 2008 70 71 | Persikor i skivor, stekta i olja | 100 | 112 | —

2009 11 2009 12 00 2009 19 | Apelsinsaft | 100 | 35 000 hl varav högst 21 280 hl i förpackningar om 2 l eller mindre | 70

ex 2009 90 | Saftblandningar innehållande saft av citrusfrukter | 100 | 19 656 | —

2204 | Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009 | 100 | 6 212 hl | —

3505 20 | Lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse | 100 | 250 | ( *2 16 )

Tabell 3

För följande produkter ska tullarna bindas enligt nedan:

1) De produkter som förtecknas i bilagan och som har sitt ursprung i gemenskapen får importeras till Israel på de villkor som anges nedan och i bilagan.

2) Tullar och avgifter med motsvarande verkan (inklusive jordbrukskomponenten) som gäller vid import till Staten Israel av jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter samt fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Europeiska gemenskapen ska avskaffas ikraftträdandedagen för detta avtal genom skriftväxling, vilket åtföljer rådets beslut nr... av den... (nedan kallat avtalet genom skriftväxling ), om inte annan föreskrivs i tabell 1 i bilagan.

3) För sådana jordbruksprodukter med ursprung i Europeiska gemenskapen som förtecknas i tabell 2 i bilagan ska tullarna avskaffas eller sänkas inom gränsen för de tullkvoter som anges i kolumn b. Importtullar för kvantiteter som överstiger kvoterna ska sänkas med den procentsats som anges i kolumn c. Under första året efter ikraftträdandedagen för avtalet genom skriftväxling ska tullkvoterna beräknas proportionellt i förhållande till basvolymerna, med hänsyn tagen till den del av året som förflutit före det avtalets ikraftträdande.

4) För produkter med ursprung i Europeiska gemenskapen som förtecknas i tabell 3 ska gällande värdetullar vara bundna inom den gräns som anges i kolumn a och gällande särskilda tullar ska vara bundna inom den gräns som anges i kolumn b.

KN-nr ( 8 17 ) | Varuslag ( 9 ) | A | b ( 10 )

Värdetulldelen av tullen (%) | Särskild komponentav tullen

0710 40 00 | Sockermajs, även ångkokt eller kokt i vatten, fryst | 0 | 9,4 EUR/ 100 kg avrunnen nettovikt

