Ändring av bilaga IV och bilaga VIII till rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, särskilt artiklarna 8.2 a, 8.2 b, 40 och 67, och
(1) I bilaga VIII till förordning (EG) nr 73/2009 fastställs för varje medlemsstat maximibeloppen för alla stödrättigheter som får tilldelas under ett kalenderår. I enlighet med artiklarna 40.2 och 67 i den förordningen bör bilaga VIII anpassas med hänsyn till medlemsstaternas beslut enligt artiklarna 103o och 188a.3 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) när det gäller vin och avancerad integrering av kopplade stöd i systemet med samlat gårdsstöd.
(2) Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Österrike, Portugal och Slovenien har meddelat kommissionen att de har för avsikt att tilldela nya stödrättigheter till vinodlare i enlighet med artiklarna 103o och 188a.3 i förordning (EG) nr 1234/2007.
(3) Belgien, Danmark, Grekland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Finland, Sverige och Förenade kungariket har meddelat kommissionen att de har för avsikt att åtminstone avancera integreringen av det stöd för utsäde som avses i avdelning IV avsnitt 5 i förordning (EG) nr 73/2009 eller en av de ordningar som avses i punkt 1 i bilaga XI till den förordningen, med undantag för det särskilda kvalitetsbidraget för durumvete, i systemet med samlat gårdsstöd under 2010 eller 2011.
(4) I bilaga IV till förordning (EG) nr 73/2009 fastställs för varje medlemsstat de tak som inte får överskridas av de totala direktstöd, utan modulering, som får beviljas för ett kalenderår i medlemsstaten.
(5) Till följd av medlemsstaternas beslut i enlighet med artiklarna 103o och 188a.3 i förordning (EG) nr 1234/2007 och artikel 67 i förordning (EG) nr 73/2009 bör de totala maximibeloppen för de direktstöd som får beviljas höjas. Därför bör bilaga IV till den förordningen ändras i enlighet med artikel 8.2 a i förordning (EG) nr 73/2009.
(6) Eftersom svårigheterna inom jordbrukssektorn till följd av den ekonomiska krisen fortsätter att ha negativa effekter på jordbrukarnas ekonomiska situation, har Portugal meddelat kommissionen sitt beslut att inte tillämpa frivillig modulering 2010–2012. Därför bör Portugals nationella tak, som fastställs i bilaga IV till förordning (EG) nr 73/2009, i enlighet med artikel 8.2 b i samma förordning, höjas för de åren med det nettobelopp som följer av tillämpningen av frivillig modulering i enlighet med kommissionens beslut 2009/780/EG.
(7) Bilagorna IV och VIII till förordning (EG) nr 73/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.
(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Bilaga IV till förordning (EG) nr 73/2009 ska ersättas med bilaga I till den här förordningen.
Artikel 2
Bilaga VIII till förordning (EG) nr 73/2009 ska ersättas med bilaga II till den här förordningen.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.
2 EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
3 EUT L 278, 23.10.2009, s. 59.
BILAGA I
BILAGA IV
(miljoner EUR)
Kalenderår | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Belgien | 583,2 | 575,4 | 570,8 | 569,0
Tjeckien | | | | 825,9
Danmark | 987,4 | 974,9 | 966,5 | 964,3
Tyskland | 5524,8 | 5402,6 | 5357,1 | 5329,6
Estland | | | | 92,0
Irland | 1283,1 | 1272,4 | 1263,8 | 1255,5
Grekland | 2561,4 | 2365,4 | 2359,2 | 2344,1
Spanien | 5043,7 | 5066,4 | 5031,4 | 5043,2
Frankrike | 8064,4 | 7946,1 | 7878,6 | 7849,2
Italien | 4345,9 | 4151,6 | 4124,7 | 4121,6
Cypern | | | | 49,1
Lettland | | | | 133,9
Litauen | | | | 346,7
Luxemburg | 35,6 | 35,2 | 35,1 | 34,7
Ungern | | | | 1204,5
Malta | | | | 5,1
Nederländerna | 836,9 | 829,1 | 822,5 | 830,6
Österrike | 727,6 | 721,7 | 718,1 | 715,6
Polen | | | | 2787,1
Portugal | 590,5 | 574,3 | 570,3 | 566,3
Slovenien | | | | 131,5
Slovakien | | | | 357,9
Finland | 550,0 | 544,5 | 541,1 | 539,2
Sverige | 733,1 | 717,7 | 712,3 | 708,5
Förenade kungariket | 3373,1 | 3345,4 | 3339,4 | 3336,1
BILAGA II
BILAGA VIII
Nationella tak som avses i artikel 40
(1000 euro)
Medlemsstat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 och följande år
Belgien | 614179 | 611817 | 611817 | 614855 | 614855 | 614855 | 614855 | 614855
Danmark | 1030478 | 1031321 | 1031321 | 1049002 | 1049002 | 1049002 | 1049002 | 1049002
Tyskland | 5770254 | 5771981 | 5771981 | 5852912 | 5852912 | 5852912 | 5852912 | 5852912
Grekland | 2380713 | 2228588 | 2231588 | 2232826 | 2216826 | 2216826 | 2216826 | 2216826
Spanien | 4858043 | 5119045 | 5119045 | 5292588 | 5149839 | 5149839 | 5149839 | 5149839
Frankrike | 8407555 | 8423196 | 8423196 | 8523610 | 8523610 | 8523610 | 8523610 | 8523610
Irland | 1342268 | 1340521 | 1340521 | 1340869 | 1340869 | 1340869 | 1340869 | 1340869
Italien | 4143175 | 4210875 | 4230875 | 4373722 | 4373722 | 4373722 | 4373722 | 4373722
Luxemburg | 37518 | 37569 | 37679 | 37671 | 37084 | 37084 | 37084 | 37084
Nederländerna | 853090 | 853169 | 853169 | 897751 | 897751 | 897751 | 897751 | 897751
Österrike | 745561 | 747344 | 747356 | 751664 | 751664 | 751664 | 751664 | 751664
Portugal | 608751 | 589811 | 589811 | 606274 | 606274 | 606274 | 606274 | 606274
Finland | 566801 | 565520 | 565823 | 570548 | 570548 | 570548 | 570548 | 570548
Sverige | 763082 | 765229 | 765229 | 770906 | 770906 | 770906 | 770906 | 770906
Förenade kungariket | 3985895 | 3976425 | 3976482 | 3988042 | 3987922 | 3987922 | 3987922 | 3987922
(1000 euro)
Medlemsstat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 och följande år
Bulgarien | 287399 | 336041 | 416372 | 499327 | 580087 | 660848 | 741606 | 814295
Tjeckien | 559622 | 654241 | 739941 | 832144 | 909313 | 909313 | 909313 | 909313
Estland | 60500 | 71603 | 81703 | 92042 | 101165 | 101165 | 101165 | 101165
Cypern | 31670 | 38928 | 43749 | 49146 | 53499 | 53499 | 53499 | 53499
Lettland | 90016 | 105368 | 119268 | 133978 | 146479 | 146479 | 146479 | 146479
Litauen | 230560 | 271029 | 307729 | 346958 | 380109 | 380109 | 380109 | 380109
Ungern | 807366 | 947114 | 1073824 | 1205037 | 1318975 | 1318975 | 1318975 | 1318975
Malta | 3752 | 4231 | 4726 | 5137 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102
Polen | 1877107 | 2192294 | 2477294 | 2788247 | 3044518 | 3044518 | 3044518 | 3044518
Rumänien | 623399 | 729863 | 907473 | 1086608 | 1264472 | 1442335 | 1620201 | 1780406
Slovenien | 87942 | 103394 | 117411 | 131542 | 144241 | 144241 | 144241 | 144241
Slovakien | 240014 | 280364 | 316964 | 355242 | 388176 | 388176 | 388176 | 388176
2 Taken beräknade med beaktande av de höjningar som anges i artikel 121.