lagen.nu
(EU) 2015/2405

Öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för jordbruksprodukter med ursprung i Ukraina

Titel
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2405 av den 18 december 2015 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för jordbruksprodukter med ursprung i Ukraina
CELEX
32015R2405
Datum
2015-12-18
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, särskilt artikel 187 a, och

(1) Genom rådets beslut 2014/668/EU bemyndigades undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (nedan kallat avtalet) vad gäller vissa bestämmelser i avtalet. I artikel 29.1 i avtalet föreskrivs att tullarna på import av varor med ursprung i Ukraina ska sänkas eller avskaffas i enlighet med bilaga I-A till kapitel 1 i avdelning IV i avtalet. Tillägget till bilagan innehåller en förteckning över tullkvoter för import av vissa varor med ursprung i Ukraina, däribland jordbruksprodukter som omfattas av förordning (EU) nr 1308/2013.

(2) I väntan på en provisorisk tillämpning av avtalet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 374/2014 öppnades tullkvoter för import av vissa varor med ursprung i Ukraina för 2014 och 2015 som förvaltas av kommissionen enligt först till kvarn-principen i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93.

(3) Avtalet ska tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2016. Det är därför nödvändigt att från och med den 1 januari 2016 öppna årliga importtullkvoter för de jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I-A till kapitel 1 i avdelning IV i avtalet.

(4) I enlighet med avtalet bör de varor som förtecknas i bilagan åtföljas av ett ursprungsintyg för att vara berättigade till förmånsbehandling enligt tulltaxan.

(5) Den kombinerade nomenklatur (KN) som anges i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87, ändrad genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1101/2014, innehåller nya KN-nummer som skiljer sig från de KN-nummer som det hänvisas till i avtalet. De nya KN-numren bör därför återges i bilagan till den här förordningen.

(6) Avtalet ska tillämpas delvis provisoriskt från och med den 1 januari 2016. För att säkerställa en effektiv tillämpning och förvaltning av de tullkvoter som beviljats inom ramen för avtalet, bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2016.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

EU:s tullkvoter ska öppnas för de produkter som förtecknas i bilagan och som har ursprung i Ukraina.

Artikel 2

De tullar som ska tillämpas vid import till Europeiska unionen av de produkter som förtecknas i bilagan och som har ursprung i Ukraina ska avskaffas inom respektive tullkvoter i bilagan.

Artikel 3

De produkter som förtecknas i bilagan ska åtföljas av ett ursprungsintyg enligt bilaga III till protokoll I i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan.

Artikel 4

De tullkvoter som föreskrivs bilagan ska förvaltas av kommissionen i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

1 EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

2 Rådets beslut 2014/668/EU av den 23 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vad gäller avdelning III (med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen anställda på den andra partens territorium) och avdelningarna IV, V, VI och VII i avtalet, samt därtill hörande bilagor och protokoll (EUT L 278, 20.9.2014, s. 1).

3 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (EUT L 161, 29.5.2014, s. 3).

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 374/2014 av den 16 april 2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (EUT L 118, 22.4.2014, s. 1).

5 Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

6 Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

7 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1101/2014 av den 16 oktober 2014 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 312, 31.10.2014, s. 1).

BILAGA

Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska texten i varubeskrivningen endast anses vara vägledande, eftersom förmånsordningens räckvidd när det gäller denna bilaga avgörs av de KN-nummer som gäller vid tidpunkten för antagandet av denna förordning.

Löpnr | KN-nummer | Varubeskrivning | Kvotperiod | Årlig kvotvolym (nettovikt i ton, om inte annat anges)

09.6700 | 02042250 02042290 | Fårben, andra styckningsdelar med ben (utom hela eller halva slaktkroppar, korta framkvartsparter samt chines and/or best ends (enkel/dubbelrygg), färska eller kylda | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 1500

020423 | Benfritt kött av får, färskt eller kylt

02044230 02044250 02044290 | Frysta styckningsdelar av får, med ben (utom hela eller halva slaktkroppar, och korta framkvartsparter)

02044310 02044390 | Fryst benfritt kött av lamm Fryst benfritt kött av får

09.6701 | 0409 | Naturlig honung | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 5000

09.6702 | 070320 | Vitlök, färsk eller kyld | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 500

09.6703 | 1004 | Havre | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 4000

09.6704 | 170112 | Råbetsocker utan tillsats av aromämnen eller färgämnen | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 20070

170191

170199 | Annat socker än råsocker

17022010 | Lönnsocker i fast form, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

17029030 | Isoglukos i fast form, innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen

17029050 | Maltodextrin i fast form och sirap av maltodextrin, innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen

17029071 17029075 17029079 | Sockerkulör

17029080 | Inulinsirap

17029095 | Annat socker, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen

09.6705 | 170230 170240 | Glukos (inbegripet kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lösningar av glukos, inte innehållande fruktos eller innehållande mindre än 50 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 10000

170260 | Annat fruktsocker samt sirap och andra lösningar av fruktsocker, innehållande över 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker

09.6706 | 21069030 | Aromatiserade eller färgade sockerlösningar av isoglukos | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 2000

21069055 | Aromatiserade eller färgade sockerlösningar av glukos och maltodextrin

21069059 | Aromatiserade eller färgade sockerlösningar (med undantag av isoglukos, laktos, glukos och maltodextrin)

09.6707 | ex11031920 | Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) av korn | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 6300

11031990 | Krossgryn och mjöl av spannmål (med undantag av vete, råg, havre, majs, ris och korn)

11032090 | Pelletar av spannmål (med undantag av vete, råg, havre, majs, ris och korn)

11041910 11041950 11041961 11041969 | Veteflingor, valsade eller bearbetade Majsflingor, valsade eller bearbetade Kornflingor, valsade Kornflingor, bearbetade

ex110429 | Bearbetad spannmål (t.ex. skalad, bearbetad till pärlgryn, klippt eller gröpad), annan än av havre, råg eller majs)

110430 | Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda

09.6708 | 1107 | Malt, även rostad | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 7000

1109 | Vetegluten, även torkat

09.6709 | 110811 | Vetestärkelse | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 10000

110812 | Majsstärkelse

110813 | Potatisstärkelse

09.6710 | 35051010 35051090 | Dextrin och annan modifierad stärkelse (med undantag av företrad eller förestrad stärkelse) | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 1000

35052030 35052050 35052090 | Lim och klister, innehållande minst 25 viktprocent stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

09.6711 | 230210 230230 23024010 23024090 | Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål (med undantag av ris) | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 17000

23031011 | Återstoder från framställning av majsstärkelse (med undantag av koncentrerat majsstöpvatten), med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av mer än 40 viktprocent

09.6712 | 071151 | Svampar av släktet Agaricus, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar), men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 500

200310 | Svampar av släktet Agaricus, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

09.6713 | 071151 | Svampar av släktet Agaricus, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar), men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 500

09.6714 | 2002 | Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 10000

09.6715 | 20096190 | Druvsaft, inbegripet druvmust, med ett Brixtal av högst 30, med ett värde på högst 18 euro per 100 kg netto | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 10000

20096911 | Druvsaft, inbegripet druvmust, med ett Brixtal högre än 67, med ett värde på högst 22 euro per 100 kg netto

20096971 20096979 20096990 | Druvsaft, inbegripet druvmust, med ett Brixtal högre än 30 men högst 67, med ett värde på högst 18 euro per 100 kg netto

200971 200979 | Äppelsaft

09.6716 | 04031051 04031053 04031059 04031091 04031093 04031099 04039071 04039073 04039079 04039091 04039093 04039099 | Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 2000

09.6717 | 04052010 04052030 | Bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt av minst 39 viktprocent, men högst 75 viktprocent | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 250

09.6718 | 071040 07119030 20019030 20049010 200580 | Sockermajs | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 1500

09.6719 | 170250 | Kemiskt ren fruktos | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 2000

17029010 | Kemiskt ren maltos

ex17049099 | Andra sockerkonfektyrer, inte innehållande kakao, innehållande minst 70 viktprocent sackaros

18061030 18061090 | Kakaopulver, innehållande minst 65 viktprocent sackaros eller isoglukos uttryckt som sackaros

ex18062095 | Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande mer än 2 kg, innehållande mindre än 18 viktprocent kakaosmör och minst 70 viktprocent sackaros

ex19019099 | Andra livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, inte innehållande kakao eller innehållande mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, innehållande minst 70 viktprocent sackaros

21011298 21012098 | Beredningar på basis av kaffe, te eller matte

33021029 | Blandningar av luktämnen samt blandningar på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används vid tillverkning av drycker, innehållande samtliga smakämnen som kännetecknar en viss dryck, med en verklig alkoholhalt inte överstigande 0,5 volymprocent

09.6720 | 1903 | Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d. | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 2000

190430 | Bulgurvete

09.6721 | 18062070 | Chocolate milk crumb | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 300

21061080 | Andra proteinkoncentrat och texturerade proteiner

22029099 | Andra alkoholfria drycker än vatten, innehållande minst 2 viktprocent fett från varor enligt nr 0401–0404

09.6722 | 21069098 | Andra livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 2000

09.6723 | 220710 22089091 22089099 | Odenaturerad etylalkohol | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 27000

220720 | Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

09.6724 | 240210 | Cigarrer och cigariller innehållande tobak | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 2500

24022090 | Cigaretter innehållande tobak, inte innehållande kryddnejlikor

09.6725 | 290543 | Mannitol | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 100

290544 | D-glucitol (sorbitol)

382460 | Sorbitol annan än sorbitol enligt nr 290544

09.6726 | 38091010 38091030 38091050 38091090 | Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, på basis av stärkelseprodukter | Från och med den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 och för varje period därefter från och med den 1 januari till den 31 december | 2000

1 Med en årlig ökning på 150 ton från och med den 1 januari 2017 till den 1 januari 2021.

2 Med en årlig ökning på 200 ton från och med den 1 januari 2017 till den 1 januari 2021.

3 Med en årlig ökning på 2000 ton från och med den 1 januari 2017 till den 1 januari 2021.

4 Med en årlig ökning på 300 ton från och med den 1 januari 2017 till den 1 januari 2021.

5 Med en årlig ökning på 200 ton från och med den 1 januari 2017 till den 1 januari 2021.

6 Med en årlig ökning på 1000 ton från och med den 1 januari 2017 till den 1 januari 2021.

7 Med en årlig ökning på 2000 ton från och med den 1 januari 2017 till den 1 januari 2021.

8 Med en årlig ökning på 200 ton från och med den 1 januari 2017 till den 1 januari 2021.

9 Med en årlig ökning på 40 ton från och med den 1 januari 2017 till den 1 januari 2021.

10 Med en årlig ökning på 14600 ton från och med den 1 januari 2017 till den 1 januari 2021.