Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1852 av den 19 oktober 2016 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske
Hänvisat till av
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999, särskilt artikel 30, och
1 I kapitel V i förordning (EG) nr 1005/2008 fastställs förfaranden för identifiering av fiskefartyg som bedriver olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (nedan kallat IUU) samt förfaranden för att upprätta Europeiska unionens förteckning över sådana fartyg (nedan kallad unionsförteckningen). I artikel 37 i samma förordning föreskrivs vilka åtgärder som bör vidtas mot fiskefartyg som förts upp på den förteckningen.
2 Unionsförteckningen upprättades genom kommissionens förordning (EU) nr 468/2010 och ändrades därefter genom genomförandeförordningarna (EU) nr 724/2011, (EU) nr 1234/2012, (EU) nr 672/2013, (EU) nr 137/2014 och (EU) 2015/1296.
3 Enligt artikel 30.1 i förordning (EG) nr 1005/2008 ska även de fiskefartyg som har förts upp på förteckningar över IUU-fartyg vilka antagits av regionala fiskeriorganisationer föras upp på unionsförteckningen.
4 Alla regionala fiskeriorganisationer ser till att upprätta och regelbundet uppdatera IUU-förteckningarna i enlighet med sina respektive regler.
5 Enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 1005/2008 måste kommissionen uppdatera unionsförteckningen så snart den mottagit förteckningarna över de fiskefartyg som förmodas eller har bekräftats delta i IUU-fiske från de regionala fiskeriorganisationerna. Eftersom kommissionen har mottagit nya förteckningar från de regionala fiskeriorganisationerna bör unionsförteckningen uppdateras.
6 Med hänsyn till att ett och samma fartyg kan vara förtecknat under olika namn och/eller flagg beroende på när det fördes upp på de regionala fiskeriorganisationernas förteckningar, bör den uppdaterade unionsförteckningen innehålla de uppgifter om namn och/eller flagg som fastställts av de berörda regionala fiskerorganisationerna.
7 Förordning (EU) nr 468/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.
8 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Del B i bilagan till förordning (EU) nr 468/2010 ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 286, 29.10.2008, s. 1.
2 EUT L 131, 29.5.2010, s. 22.
3 EUT L 194, 26.7.2011, s. 14.
4 EUT L 350, 20.12.2012, s. 38.
5 EUT L 193, 16.7.2013, s. 6.
6 EUT L 43, 13.2.2014, s. 47.
7 EUT L 199, 29.7.2015, s. 12.
8 Nyligen gjorda uppdateringar: CCAMLR: 2015/2016 års IUU-förteckning som antogs vid CCAMLR:s 34:e årliga möte den 19–30 oktober 2015. Seafo: Seafos IUU-förteckning som antogs vid kommissionens 12:e årliga möte den 30 november–3 december 2015. Iccat: 2015 års IUU-förteckning som antogs vid kommissionens 24:e ordinarie möte den 10–17 november 2015. IATTC: 2015 års förteckning som antogs vid IATTC:s 89:e möte den 29 juni–3 juli 2015. NEAFC: IUU-förteckning B, AM 2015–07, som antogs vid det 34:e årliga mötet den 9–13 november 2015. Nafo: 2015 års förteckning som antogs vid det 37:e årliga mötet den 21–25 september 2015. WCPFC: WCPFC:s IUU-förteckning för 2016 som gäller från och med den 7 februari 2016 som antogs vid kommissionens 20:e ordinarie möte den 3–8 december 2015. IOTC: IOTC:s IUU-förteckning som godkändes vid IOTC:s 20:e möte den 23–27 maj 2016. AKFM: 2016 års IUU-förteckning som antogs vid det 40:e mötet den 30 maj–3 juni 2014. SPRFMO: 2016 års IUU-förteckning som antogs vid kommissionens 4:e möte den 25–29 februari 2016.
BILAGA
Fartygets IMO-nummer / referens för regional fiskeriorganisation | Fartygets namn (tidigare namn) | Flaggstat eller flaggterritorium [enligt en regional fiskeriorganisation] | Förtecknad hos regional fiskeriorganisation
20060010 [Iccat] | ACROS nr 2 | Okänd (senast kända flaggstat: Honduras) | Iccat, AKFM
20060009 [Iccat] | ACROS nr 3 | Okänd (senast kända flaggstat: Honduras) | Iccat, AKFM
7306570 | ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE [NAFO, NEAFC]/WHITE, ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR [Seafo]) | Okänd (senast kända flaggstater: Panama, Saint Kitts och Nevis) [Nafo, NEAFC, Seafo] / Panama [AKFM] | NEAFC, Nafo, Seafo, AKFM
7424891 | ALDABRA (OMOA I [CCAMLR, AKFM]) | Okänd (senast kända flaggstater: Tanzania, Honduras) [CCAMLR] / Tanzania [AKFM] | CCAMLR, Seafo, AKFM
7036345 | AMORINN (ICEBERG II, LOME, NOEMI [CCAMLR, GFCM]) | Okänd (senast kända flaggstater: Togo, Belize) [CCAMLR]) | CCAMLR, Seafo, AKFM
2015001 [Iccat] | ANEKA 228 | Okänd | IOTC, Iccat
2015002 [Iccat] | ANEKA 228; KM. | Okänd | IOTC, Iccat
9037537 | BAROON (LANA, ZEUS, TRITON I [CCAMLR])/LANA (ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU No 18 [AKFM]) | Tanzania (senast kända flaggstater: Nigeria, Mongoliet, Togo, Sierra Leone [CCAMLR]) [CCAMLR, Seafo]/Okänd [AKFM] | CCAMLR, Seafo, AKFM
12290 [IATTC]/20110011 [Iccat] | BHASKARA nr 10 | Okänd (senast kända flaggstat: Indonesien) | IATTC, Iccat, AKFM
12291 [IATTC]/20110012 [Iccat] | BHASKARA nr 9 | Okänd (senast kända flaggstat: Indonesien) | IATTC, Iccat, AKFM
20060001 [Iccat] | BIGEYE | Okänd | Iccat, AKFM
20040005 [Iccat] | BRAVO | Okänd | Iccat, AKFM
9407 [IATTC]/20110013 [Iccat] | CAMELOT | Okänd (senast kända flaggstat: Belize [IATTC]) | IATTC, Iccat, AKFM
6622642 | CHALLENGE (PERSEVERANCE, MILA [CCAMLR]/MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE [AKFM]) | Okänd (senast kända flaggstater: Panama, Ekvatorialguinea, Förenade kungariket [CCAMLR]/Panama [AKFM] | CCAMLR, Seafo, AKFM
20150003 [Iccat] | CHI TONG | Okänd | IOTC, Iccat
125 [IATTC]/20110014 [Iccat] | CHIA HAO nr 66 | Okänd (senast kända flaggstat: Belize [IATTC, Iccat]) | IATTC, Iccat, AKFM
7913622 | DAMANZAIHAO (LAFAYETTE) | Peru (senast kända flaggstat: Ryssland) | SPRFMO
20080001 [Iccat] | DANIAA (CARLOS) | Okänd (senast kända flaggstat: Guinea) [Iccat]/Guinea [AKFM] | Iccat, AKFM
6163 [IATTC]/20130005 [Iccat] | DRAGON III | Okänd | IATTC, Iccat, AKFM
8604668 | EROS DOS (FURABOLOS) | Okänd (senast kända flaggstater: Panama, Seychellerna) [Nafo, NEAFC, Seafo]/Panama [AKFM] | NEAFC, Nafo, Seafo, AKFM
20150004 [Iccat] | FU HSIANG FA 18 | Okänd | IOTC, Iccat
20150005 [Iccat] | FU HSIANG FA nr 01 | Okänd | IOTC, Iccat
20150006 [Iccat] | FU HSIANG FA nr 02 | Okänd | IOTC, Iccat
20150007 [Iccat] | FU HSIANG FA nr 06 | Okänd | IOTC, Iccat
20150008 [Iccat] | FU HSIANG FA nr 08 | Okänd | IOTC, Iccat
20150009 [Iccat] | FU HSIANG FA nr 09 | Okänd | IOTC, Iccat
20150010 [Iccat] | FU HSIANG FA nr 11 | Okänd | IOTC, Iccat
20150011 [Iccat] | FU HSIANG FA nr 13 | Okänd | IOTC, Iccat
20150012 [Iccat] | FU HSIANG FA nr 17 | Okänd | IOTC, Iccat
20150013 [Iccat] | FU HSIANG FA nr 20 | Okänd | IOTC, Iccat
20150014 [Iccat] | FU HSIANG FA nr 21 | Okänd | IOTC, Iccat
20130003 [Iccat] | FU HSIANG FA nr 21 [Iccat, IOTC]/FU HSIANG FA [AKFM] | Okänd | IOTC, Iccat, AKFM
20150015 [Iccat] | FU HSIANG FA nr 23 | Okänd | IOTC, Iccat
20150016 [Iccat] | FU HSIANG FA nr 26 | Okänd | IOTC, Iccat
20150017 [Iccat] | FU HSIANG FA nr 30 | Okänd | IOTC, Iccat
7355662/20130001 [Iccat]/M-01432 [WCPFC] | FU LIEN nr 1 | Okänd (senast kända flaggstat: Georgien) [WCPFC]/Georgien [Iccat, AKFM] | WCPFC, Iccat, AKFM
20130004 [Iccat] | FULL RICH | Okänd (senast kända flaggstat: Belize [IOTC]) | IOTC, Iccat, AKFM
20080005 [Iccat] | GALA I (MANARA II/ROAGAN) | Okänd (senast kända flaggstater: Libyen, Isle of Man [ICCAT]) | Iccat, AKFM
6591 [IATTC]/20130006 [Iccat] | GOIDAU RUEY nr 1 (GOIDAU RUEY 1 [IATTC, Iccat]) | Okänd (senast kända flaggstat: Panama) | IATTC, Iccat, AKFM
7020126 | GOOD HOPE (TOTO [CCAMLR]/TOTO, SEA RANGER V [AKFM]) | Nigeria | CCAMLR, Seafo, AKFM
6719419 [NEAFC, Seafo]/6714919 [Nafo, Seafo] | GORILERO (GRAN SOL) | Okänd (senast kända flaggstater: Sierra Leone, Panama [Nafo, NEAFC, AKFM]) | NEAFC, Nafo, Seafo, AKFM
2009003 [Iccat] | GUNUAR MELYAN 21 | Okänd | IOTC, Iccat, AKFM
7322926 | HEAVY SEA (DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO [CCAMLR]) | Okänd (senast kända flaggstater: Panama, Saint Kitts och Nevis, Belize) [CCAMLR]/Panama [AKFM] | CCAMLR, Seafo, AKFM
20150018 [Iccat] | HOOM XIANG 101 | Okänd (senast kända flaggstat: Malaysia) | IOTC, Iccat
20150019 [Iccat] | HOOM XIANG 103 | Okänd (senast kända flaggstat: Malaysia) | IOTC, Iccat
20150020 [Iccat] | HOOM XIANG 105 | Okänd (senast kända flaggstat: Malaysia) | IOTC, Iccat
20100004 [Iccat] | HOOM XIANG II [Iccat, IOTC]/HOOM XIANG 11 [AKFM] | Okänd (senast kända flaggstat: Malaysia) | IOTC, Iccat, AKFM
7332218 | IANNIS 1 [NEAFC]/IANNIS I (MOANA MAR, CANOS DE MECA [AKFM]) [Nafo, Seafo, AKFM] | Okänd (senast kända flaggstat: Panama [NEAFC, Nafo, Seafo]) | NEAFC, Nafo, Seafo, AKFM
6803961 | ITZIAR II (SEABULL 22, CARMELA, GOLD DRAGON, GOLDEN SUN, NOTRE DAME, MARE [CCAMLR, AKFM]) | Nigeria (senast kända flaggstater: Mali, Nigeria, Togo, Ekvatorialguinea, Bolivia, Namibia [CCAMLR]) [CCAMLR, Seafo]/Mali [AKFM] | CCAMLR, Seafo, AKFM
9505 [IATTC]/20130007 [Iccat] | JYI LIH 88 | Okänd | IATTC, Iccat, AKFM
20150021 [Iccat] | KIM SENG DENG 3 | Bolivia | IOTC, Iccat
7905443 | KOOSHA 4 (EGUZKIA [AKFM]) | Iran | CCAMLR, Seafo, AKFM
20150022 [Iccat] | KUANG HSING 127 | Okänd | IOTC, Iccat
20150023 [Iccat] | KUANG HSING 196 | Okänd | IOTC, Iccat
7322897, 20150024, [Iccat] | KUNLUN (TAISHAN, CHANG BAI, HOUGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA [CCAMLR]/TAISHAN [IOTC, Iccat]) [CCAMLR, Seafo, IOTC, Iccat]/HUANG HE 22 (SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKA, GALAXY, CORVUS) [AKFM] | Okänd (senast kända flaggstater: Indonesien, Tanzania, Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea), Panama, Sierra Leone, Ekvatorialguinea, Saint Vincent och Grenadinerna, Uruguay) [CCAMLR]/Ekvatorialguinea [IOTC/Iccat]/Tanzania, Okänd, [AKFM] | CCAMLR, Seafo, AKFM, IOTC, Iccat
20060007 [Iccat] | LILA nr 10 | Okänd (senast kända flaggstat: Panama) | Iccat, AKFM
7388267 | LIMPOPO (ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE [CCAMLR]) | Okänd (senast kända flaggstater: Togo, Ghana, Seychellerna, Frankrike [CCAMLR]/Togo, Ghana, Seychellerna [AKFM]) | CCAMLR, Seafo, AKFM
20150025 [Iccat] | MAAN YIH HSING | Okänd | IOTC, Iccat
20040007 [Iccat] | MADURA 2 | Okänd | Iccat, AKFM
20040008 [Iccat] | MADURA 3 | Okänd | Iccat, AKFM
7325746 | MAINE [NAFO, NEAFC, AKFM]/MAINE, LABIKO (GUINESPA I, MAPOSA NOVENO) [Seafo] | Guinea | NEAFC, Nafo, Seafo, AKFM
20060002 [Iccat] | MARIA | Okänd | Iccat, AKFM
20060005 [Iccat] | MELILLA nr 101 | Okänd (senast kända flaggstat: Panama) | Iccat, AKFM
20060004 [Iccat] | MELILLA nr 103 | Okänd (senast kända flaggstat: Panama) | Iccat, AKFM
7385174 | MURTOSA | Okänd (senast kända flaggstat: Togo [Nafo, NEAFC, Seafo]) | NEAFC, Nafo, Seafo, AKFM
9009918 | MYS MARII | Ryssland | SPRFMO
M-00545 [WCPFC]/14613 [IATTC]/C-00545, 20110003 [Iccat] | NEPTUNE | Okänd (senast kända flaggstat: Georgien) [WCPFC]/Georgien [IATTC, Iccat, AKFM] | IATTC, Iccat, WCPFC, AKFM
20060003 [Iccat] | 101 GLORIA (GOLDEN LAKE) | Okänd (senast kända flaggstat: Panama) | Iccat, AKFM
20060008 [Iccat] | Nr 2 CHOYU | Okänd (senast kända flaggstat: Honduras) | Iccat, AKFM
20060011 [Iccat] | 3 CHOYU | Okänd (senast kända flaggstat: Honduras) | Iccat, AKFM
20040006 [Iccat] | OCEAN DIAMOND | Okänd | Iccat, AKFM
7826233, 20090001, [Iccat] | OCEAN LION | Okänd (senast kända flaggstat: Ekvatorialguinea) | IOTC, Iccat, AKFM
7816472 | OKAPI MARTA | Belize | AKFM
11369 [IATTC]/20130008 [Iccat] | ORCA | Okänd (senast kända flaggstat: Belize) | IATTC, Iccat, AKFM
20060012 [Iccat] | ORIENTE nr 7 | Okänd (senast kända flaggstat: Honduras) | Iccat, AKFM
5062479 | PERLON (CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA [CCAMLR]/CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCA [AKFM]) | Okänd (senast kända flaggstater: Mongoliet, Togo, Uruguay) [CCAMLR, AKFM] | CCAMLR, Seafo, AKFM
6607666 | RAY (KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA [CCAMLR]/KILLY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA [NEAFC, AKFM]) | Okänd (senast kända flaggstater: Belize, Ekvatorialguinea, Sydafrika [CCAMLR])/Belize (tidigare flaggstater: Sydafrika, Ekvatorialguinea, Mongoliet) [NEAFC] | CCAMLR, NEAFC, Seafo, AKFM
95 [IATTC]/20130009 [Iccat] | REYMAR 6 | Okänd (senast kända flaggstat: Belize) | IATTC, Iccat, AKFM
20130013 [Iccat] | SAMUDERA PASIFIK No. 18 (KAWIL No. 03, LADY VI-T-III [Iccat]) | Indonesien | Iccat, AKFM
20150026 [Iccat] | SAMUDERA PERKASA 11 | Okänd | IOTC, Iccat
20150027 [Iccat] | SAMUDRA PERKASA 12 [IOTC]/SAMUDERA PERKASA 12 [Iccat] | Okänd | IOTC, Iccat
20080004 [Iccat] | SHARON 1 (MANARA 1/POSEIDON) | Okänd (senast kända flaggstater: Libyen, Förenade kungariket) | Iccat, AKFM
20150028 [Iccat] | SHUEN SIANG | Okänd | IOTC, Iccat
20150029 [Iccat] | SIN SHUN FA 6 | Okänd | IOTC, Iccat
20150030 [Iccat] | SIN SHUN FA 67 | Okänd | IOTC, Iccat
20150031 [Iccat] | SIN SHUN FA 8 | Okänd | IOTC, Iccat
20150032 [Iccat] | SIN SHUN FA 9 | Okänd | IOTC, Iccat
20050001 [Iccat] | SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG) | Okänd (senast kända flaggstat: Saint Vincent och Grenadinerna) | Iccat, AKFM
20150034 [Iccat] | SRI FU FA 168 | Okänd | IOTC, Iccat
20150035 [Iccat] | SRI FU FA 18 | Okänd | IOTC, Iccat
20150036 [Iccat] | SRI FU FA 188 | Okänd | IOTC, Iccat
20150037 [Iccat] | SRI FU FA 189 | Okänd | IOTC, Iccat
20150038 [Iccat] | SRI FU FA 286 | Okänd | IOTC, Iccat
20150039 [Iccat] | SRI FU FA 67 | Okänd | IOTC, Iccat
20150040 [Iccat] | SRI FU FA 888 | Okänd | IOTC, Iccat
9405 [IATTC]/20130010 [Iccat] | TA FU 1 | Okänd (senast kända flaggstat: Belize) | IATTC, Iccat, AKFM
9179359 | TAVRIDA (AURORA, PACIFIC CONQUEROR) | Ryssland (senast kända flaggstat: Peru) | SPRFMO
6818930 | TCHAW (REX, CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL [CCAMLR]) | Okänd (senast kända flaggstater: Togo, Belize, Seychellerna) [CCAMLR, AKFM] | CCAMLR, Seafo, AKFM
13568 [IATTC]/20130011 [Iccat] | TCHING YE nr 6 (EL DIRIA I) | Okänd (senast kända flaggstater: Belize, Costa Rica) | IATTC, Iccat, AKFM
20150041 [Iccat] | TIAN LUNG nr 12 | Okänd | IOTC, Iccat
7321374 | TRINITY (ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTE NOVA, JAWHARA [NEAFC, Nafo, Seafo]) | Okänd (senast kända flaggstater: Ghana, Panama [Nafo]/Ghana, Panama, Marocko [NEAFC]) [Nafo, NEAFC, Seafo]/Ghana [AKFM] | NEAFC, Nafo, Seafo, AKFM
8713392 | VIKING (OCTOPUS I, BERBER, SNAKE, PION, THE BIRD, CHU LIM, YIN PENG, THOR 33, ULYSES, GALE, SOUTH BOY, PISCIS) [CCAMLR]/OCTOPUS 1 (PISCIS, SOUTH BOY, GALE, ULYSES, THOR 33, YIN PENG, CHU LIM, THE BIRD, PION) [AKFM] | Nigeria (senast kända flaggstater: Sierra Leone, Libyen, Mongoliet, Honduras, Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea), Ekvatorialguinea, Uruguay [CCAMLR]) [CCAMLR, Seafo]/Mongoliet [AKFM] | CCAMLR, Seafo, AKFM
8994295/129 [IATTC]/20130012 [Iccat] | WEN TENG nr 688 (MAHKOIA ABADI nr 196) | Okänd (senast kända flaggstat: Belize) | IATTC, Iccat, AKFM
20140001 [Iccat]/15579 [IATTC] | XIN SHI JI 16 | Fiji | Iccat, IATTC
20150042 [Iccat] | YI HONG 106 | Bolivia | IOTC, Iccat
20150043 [Iccat] | YI HONG 116 | Bolivia | IOTC, Iccat
20150044 [Iccat] | YI HONG 16 | Okänd | IOTC, Iccat
20150045 [Iccat] | YI HONG 3 | Okänd | IOTC, Iccat
20150046 [Iccat] | YI HONG 6 | Bolivia | IOTC, Iccat
20130002 [Iccat] | YU FONG 168 | Kina-Taipei | WCPFC, Iccat, AKFM
20150048 [Iccat] | YU FONG 168 | Okänd | IOTC, Iccat
2009002 [Iccat] | YU MAAN WON | Okänd (senast kända flaggstat: Georgien) | IOTC, Iccat, AKFM
9319856, 20150033, [Iccat] | ZEMOUR 1 (KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V [CCAMLR]) [CCAMLR, Seafo]/SONGHUA (YUNNAN) [IOTC, Iccat]/HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44 [AKFM] | Mauretanien (senast kända flaggstater: Ekvatorialguinea, Indonesien, Tanzania, Mongoliet, Kambodja, Namibia, Uruguay [CCAMLR]) [CCAMLR, Seafo]/Okänd (senast kända flaggstat: Ekvatorialguinea) [IOTC, Iccat]/Tanzania [AKFM] | CCAMLR, Seafo, AKFM, IOTC, Iccat
9042001, 20150047, [Iccat] | ZEMOUR 2 (LUAMPA, YONGDING, CHENGDU, JIANGFENG, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No. 88, CARRAN [CCAMLR]/YONDING [Seafo]) [CCAMLR, Seafo]/YONGDING (JIANGFENG) [IOTC, Iccat]/SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1) [AKFM] | Mauretanien (senast kända flaggstater: Ekvatorialguinea, Indonesien, Tanzania, Panama, Sierra Leone, Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea), Togo, Republiken Korea, Uruguay [CCAMLR]) [CCAMLR, Seafo]/Ekvatorialguinea [IOTCC, Iccat]/Tanzania [AKFM] | CCAMLR, Seafo, AKFM, IOTC, Iccat
1 Internationella sjöfartsorganisationen.
2 Se de regionala fiskeriorganisationernas webbplatser för ytterligare information.