lagen.
EU-förordning

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1013 av den 17 juli 2018 om införande av provisoriska skyddsåtgärder beträffande vissa stålprodukter

CELEX
32018R1013
Typ
EU-förordning
Datum
20180717
EUT
L 181

Källa

Hänvisat till av

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015, särskilt artiklarna 5 och 7,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 11 mars 2015, särskilt artiklarna 3 och 4,

efter samråd med den kommitté som inrättats genom artikel 3.3 i förordning (EU) 2015/478 respektive artikel 22.3 i förordning (EU) 2015/755, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1 Härmed inrättas tullkvoter för import till unionen från var och en av de 23 produktkategorier som förtecknas i bilaga I till under en period av 200 kalenderdagar räknat från den dag då denna förordning träder i kraft.

2 Tullkvoterna specificeras i bilaga V (genom hänvisning till de KN-nummer som fastställts för den).

3 När en viss tullkvot utnyttjats till fullo eller när importen av produktkategorierna inte omfattas av tullkvoten i fråga ska en tilläggstull på 25 % tas ut. Tilläggstullen ska tillämpas på den importerade produktens tullvärde.

Artikel 2

1 Ursprunget för alla produkter på vilka denna förordning är tillämplig ska fastställas i enlighet med unionens gällande bestämmelser om icke-förmånsberättigande ursprung.

2 Om inte annat anges ska gällande relevanta bestämmelser om tullar tillämpas.

Artikel 3

Tullkvoterna ska förvaltas av kommissionen och medlemsstaterna i enlighet med det förvaltningssystem för tullkvoter som anges i artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

Artikel 4

Import av de produktkategorier som avses i artikel 1 och som redan är på väg till unionen den dag då denna förordning träder i kraft och vars bestämmelseort inte kan ändras ska inte belasta de tullkvoter eller omfattas av den tilläggstull som anges i artikel 1 och får därmed övergå till fri omsättning.

Artikel 5

Medlemsstaterna och kommissionen ska ha ett nära samarbete för att se till att denna förordning efterlevs.

Artikel 6

1 Om inte annat följer av punkt 2 ska import av de 23 produktkategorier som förtecknas i bilaga I och som har sitt ursprung i något av de utvecklingsländer som anges i bilaga IV inte omfattas av de tullkvoter eller den tilläggstull som avses i artikel 1.

2 I bilaga IV anges för var och en av de 23 produktkategorierna vilka ursprungsutvecklingsländer som ska omfattas av de åtgärder som anges i artikel 1.

Artikel 7

Produkter med ursprung i Norge, Island och Liechtenstein ska inte omfattas av de åtgärder som anges i artikel 1.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EUT L 83, 27.3.2015, s. 16.

2 EUT L 123, 19.5.2015, s. 33.

3 EUT C 111, 26.3.2018, s. 29.

4 EUT C 225, 28.6.2018, s. 54.

5 Åtgärder för övervakning i förväg infördes i april 2018 genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/670 av den 28 april 2016 om införande av unionsövervakning i förväg av import av vissa järn- och stålprodukter med ursprung i vissa tredjeländer (EUT L 115, 29.4.2016, s. 37).

6 EUT C 225, 28.6.2018, s. 54.

7 Ärende nr COMP/ECSC.1351 Usinor/Arbed/Aceralia och ärende nr COMP/M.4137, Mittal/Arcelor.

8 Se särskilt avsnitt IV och avsnitt VI 1 och 2.

9 Se rapporter från OECD:s 83:e och 84:e sammanträde som finns att tillgå på http://www.oecd.org/sti/ind/steel.htm.

10 Idem, 83:e rapporten.

11 Pressmeddelande från Förenta staternas Secretary of Commerce Wilbur Ross, Department of Commerce, https://www.commerce.gov/news/press-releases/2018/02/secretary-ross-releases-steel-and-aluminum-232-reports-coordination.

12 Rapport från U.S. Department of Commerce i enlighet med sektion 232, https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_steel_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180111.pdf.

13 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken: Stål: bevara hållbar sysselsättning och tillväxt i EU (COM (2016) 155 final, 16.3.2016).

14 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén samt Europeiska investeringsbanken av den 16 mars 2016 Stål: bevara hållbar sysselsättning och tillväxt i EU (COM(2016) 155 final).

15 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343 29.12.2015, s. 558).

16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/477 av den 11 mars 2015 om åtgärder som unionen får vidta vid samtidig tillämpning av antidumpnings- eller antisubventionsåtgärder och skyddsåtgärder (EUT L 83, 27.3.2015, s. 11).

BILAGA I – Berörda produkter

Produktnummer | Produktkategori | KN-nummer

1 | Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade | 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, 72126000, 72251910, 72253010, 72253030, 72253090, 72254015, 72254090, 72261910, 72269120, 72269191, 72269199

2 | Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad | 72091500, 72091690, 72091790, 72091891, 72092500, 72092690, 72092790, 72092890, 72099020, 72099080, 72112320, 72112330, 72112380, 72112900, 72119020, 72119080, 72255020, 72255080, 72259900, 72262000, 72269200

3 | Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt) | 72091610, 72091710, 72091810, 72092610, 72092710, 72092810, 72251990, 72261980

4 | Plåt överdragen med metall | 72102000, 72103000, 72104100, 72104900, 72106100, 72106900, 72109080, 72122000, 72123000, 72125020, 72125030, 72125040, 72125061, 72125069, 72125090, 72259100, 72259200, 72269910, 72269930, 72269970

5 | Plåt överdragen med organiskt material | 72107080, 72124080

6 | Bleckprodukter | 72091899, 72101100, 72101220, 72101280, 72105000, 72107010, 72109040, 72121010, 72121090, 72124020

7 | Kvartoplåt, olegerad och annan legerad | 72085120, 72085191, 72085198, 72085291, 72089020, 72089080, 72109030, 72254012, 72254040, 72254060

8 | Varmvalsade plåtar och band, rostfria | 72191100, 72191210, 72191290, 72191310, 72191390, 72191410, 72191490, 72192210, 72192290, 72192300, 72192400, 72201100, 72201200

9 | Kallvalsade plåtar och band, rostfria | 72193100, 72193210, 72193290, 72193310, 72193390, 72193410, 72193490, 72193510, 72193590, 72199020, 72199080, 72202021, 72202029, 72202041, 72202049, 72202081, 72202089, 72209020, 72209080

12 | Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade | 72143000, 72149110, 72149190, 72149931, 72149939, 72149950, 72149971, 72149979, 72149995, 72159000, 72161000, 72162100, 72162200, 72164010, 72164090, 72165010, 72165091, 72165099, 72169900, 72281020, 72282010, 72282091, 72283020, 72283041, 72283049, 72283061, 72283069, 72283070, 72283089, 72286020, 72286080, 72287010, 72287090, 72288000

13 | Armeringsjärn | 72142000, 72149910

14 | Stänger och lätta profiler, rostfria | 72221111, 72221119, 72221181, 72221189, 72221910, 72221990, 72222011, 72222019, 72222021, 72222029, 72222031, 72222039, 72222081, 72222089, 72223051, 72223091, 72223097, 72224010, 72224050, 72224090

15 | Valstråd, rostfri | 72210010, 72210090

16 | Valstråd, olegerad och annan legerad | 72131000, 72132000, 72139110, 72139120, 72139141, 72139149, 72139170, 72139190, 72139910, 72139990, 72271000, 72272000, 72279010, 72279050, 72279095

17 | Profiler av järn eller olegerat stål | 72163110, 72163190, 72163211, 72163219, 72163291, 72163299, 72163310, 72163390

18 | Spont | 73011000

20 | Gasrör | 73063041, 73063049, 73063072, 73063077

21 | Ihåliga profiler | 73066110, 73066192, 73066199

22 | Rör, sömlösa och rostfria | 73041100, 73042200, 73042400, 73044100, 73044910, 73044993, 73044995, 73044999

23 | Lagerrör | 73045112, 73045118, 73045932, 73045938

25 | Stora svetsade rör | 73051100, 73051200, 73051900, 73052000, 73053100, 73053900, 73059000

26 | Andra svetsade rör | 73061110, 73061190, 73061910, 73061990, 73062100, 73062900, 73063011, 73063019, 73063080, 73064020, 73064080, 73065020, 73065080, 73066910, 73066990, 73069000

28 | Olegerad tråd | 72171010, 72171031, 72171039, 72171050, 72171090, 72172010, 72172030, 72172050, 72172090, 72173041, 72173049, 72173050, 72173090, 72179020, 72179050, 72179090

BILAGA II

II.1 – Importökning för de 23 varukategorierna (i ton)

Produktnummer | Produktkategori | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Ökning 2017 jämfört med 2013

1 | Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade | 4814207 | 5212268 | 7807441 | 8574007 | 6991376 | 45 %

2 | Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad | 1832159 | 1903092 | 2759877 | 1998437 | 2462471 | 34 %

3 | Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt) | 266559 | 285132 | 280256 | 318496 | 379649 | 42 %

4 | Plåt överdragen med metall | 1854963 | 2202856 | 2687715 | 3911752 | 4980452 | 168 %

5 | Plåt överdragen med organiskt material | 681698 | 725296 | 622553 | 730625 | 915248 | 34 %

6 | Bleckprodukter | 552384 | 662861 | 638316 | 756016 | 617567 | 12 %

7 | Kvartoplåt, olegerad och annan legerad | 1419767 | 1959605 | 2554930 | 2814802 | 2530630 | 78 %

8 | Varmvalsade plåtar och band, rostfria | 175836 | 233028 | 269697 | 351075 | 436173 | 148 %

9 | Kallvalsade plåtar och band, rostfria | 697457 | 1017613 | 787521 | 843352 | 976108 | 40 %

12 | Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade | 911115 | 1219800 | 1200627 | 1400824 | 1385829 | 52 %

13 | Armeringsjärn | 527008 | 972602 | 1430014 | 1292971 | 1191445 | 126 %

14 | Stänger och lätta profiler, rostfria | 113071 | 147453 | 142416 | 147811 | 159577 | 41 %

15 | Valstråd, rostfri | 52082 | 71229 | 57627 | 58670 | 62978 | 21 %

16 | Valstråd, olegerad och annan legerad | 1125730 | 1289953 | 1697912 | 2000967 | 2094274 | 86 %

17 | Profiler av järn eller olegerat stål | 223669 | 277507 | 268014 | 388041 | 262745 | 17 %

18 | Spont | 15870 | 16503 | 14051 | 36970 | 85054 | 436 %

20 | Gasrör | 266467 | 340051 | 298103 | 336050 | 380257 | 43 %

21 | Ihåliga profiler | 461263 | 552874 | 574490 | 725545 | 820667 | 78 %

22 | Rör, sömlösa och rostfria | 32581 | 38782 | 39719 | 42510 | 42701 | 31 %

23 | Lagerrör | 7489 | 9426 | 11944 | 9773 | 8663 | 16 %

25 | Stora svetsade rör | 286939 | 411273 | 209524 | 159219 | 1044534 | 264 %

26 | Andra svetsade rör | 474949 | 491934 | 510548 | 540386 | 571167 | 20 %

28 | Olegerad tråd | 573988 | 722719 | 692714 | 736500 | 722633 | 26 %

II.2 – Importökning för de 23 produktkategorierna (i ton)

Produktnummer | Produktkategori | Första kvartalet 2017 | Första kvartalet 2018 | Ökning första kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet 2018

1 | Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade | 1810764 | 2079408 | 15 %

2 | Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad | 679628 | 630459 | – 7 %

3 | Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt) | 80836 | 114451 | 42 %

4 | Plåt överdragen med metall | 1482049 | 1190741 | – 20 %

5 | Plåt överdragen med organiskt material | 212209 | 201838 | – 5 %

6 | Bleckprodukter | 146457 | 168583 | 15 %

7 | Kvartoplåt, olegerad och annan legerad | 676207 | 640176 | – 5 %

8 | Varmvalsade plåtar och band, rostfria | 122092 | 107577 | – 12 %

9 | Kallvalsade plåtar och band, rostfria | 229981 | 280549 | 22 %

12 | Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade | 319420 | 466154 | 46 %

13 | Armeringsjärn | 210505 | 551316 | 162 %

14 | Stänger och lätta profiler, rostfria | 40602 | 49988 | 23 %

15 | Valstråd, rostfri | 14956 | 19642 | 31 %

16 | Valstråd, olegerad och annan legerad | 560863 | 641668 | 14 %

17 | Profiler av järn eller olegerat stål | 73733 | 139670 | 89 %

18 | Spont | 19947 | 20326 | 2 %

20 | Gasrör | 94430 | 120512 | 28 %

21 | Ihåliga profiler | 223618 | 256998 | 15 %

22 | Rör, sömlösa och rostfria | 12411 | 12399 | 0 %

23 | Lagerrör | 1316 | 1498 | 14 %

25 | Stora svetsade rör | 48791 | 51285 | 5 %

26 | Andra svetsade rör | 145059 | 153106 | 6 %

28 | Olegerad tråd | 176299 | 202450 | 15 %

II.3 – Importökning för de 5 produktkategorierna (i ton)

Produktnummer | Produktkategori | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Ökning 2017 jämfört med 2013

10 | Varmvalsad kvartoplåt, rostfri | 34319 | 40218 | 37542 | 31407 | 32917 | – 4 %

11 | Kornorienterad elektroplåt | 147565 | 160580 | 150047 | 156477 | 121947 | – 17 %

19 | Järnvägsmateriel | 1376 | 1096 | 1240 | 1521 | 1342 | – 2 %

24 | Andra sömlösa rör | 456167 | 528245 | 475132 | 464876 | 402600 | – 12 %

27 | Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd | 456791 | 521976 | 484927 | 459327 | 458310 | 0 %

BILAGA III – Ekonomiska indikatorer för de 23 produktkategorierna

Produkt 1 Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade

Data per kalenderår | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Förbrukning (i ton) | 30225632 | 31095524 | 33121273 | 34158703 | 32768375

Volym (i ton) | 4814207 | 5212268 | 7807441 | 8574007 | 6991376

Marknadsandel (i %) | 15,9 % | 16,8 % | 23,6 % | 25,1 % | 21,3 %

Pris per enhet (i euro/ton) | 463 | 442 | 396 | 351 | 492

Kapacitetsutnyttjande (i %) | 75 % | 75 % | 76 % | 75 % | 76 %

Produktion (i ton) | 76871621 | 77990908 | 77331686 | 77563694 | 79568514

Försäljningsvolym i EU (i ton) | 25411425 | 25883256 | 25313832 | 25584696 | 25776999

Marknadsandel (i %) | 84,1 % | 83,2 % | 76,4 % | 74,9 % | 78,7 %

Försäljningspris per enhet (i euro/ton) | 519 | 493 | 455 | 422 | 556

Nettovinst/nettoförlust på försäljning i EU (i %) | – 1,9 % | 0,0 % | – 3,1 % | – 1,0 % | 7,8 %

Antal anställda (vid periodens slut) | 37467 | 35573 | 35038 | 33557 | 34815

Lager | 2572574 | 2580258 | 2585958 | 2617556 | 2749280

Kassaflöde | 448135738 | 1065492,450 | 763891666 | 603485811 | 1369472,142

Räntabilitet på sysselsatt kapital (i %) | – 3,8 % | 1,0 % | – 6,6 % | – 1,0 % | 7,7 %

Prisjämförelse för 2017

Prisunderskridande | 11,5 %

Produkt 2 Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad

Data per kalenderår | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Förbrukning (i ton) | 9772904 | 9728449 | 10353391 | 9849904 | 10085487

Volym (i ton) | 1832159 | 1903092 | 2759877 | 1998437 | 2462471

Marknadsandel (i %) | 18,7 % | 19,6 % | 26,7 % | 20,3 % | 24,4 %

Pris per enhet (i euro/ton) | 566 | 546 | 485 | 474 | 606

Kapacitetsutnyttjande (i %) | 71 % | 75 % | 75 % | 75 % | 77 %

Produktion (i ton) | 40855196 | 41632189 | 41639946 | 41738974 | 42811283

Försäljningsvolym i EU (i ton) | 7920370 | 7805648 | 7570764 | 7829002 | 7602288

Marknadsandel (i %) | 81,0 % | 80,2 % | 73,1 % | 79,5 % | 75,4 %

Försäljningspris per enhet (i euro/ton) | 588 | 558 | 522 | 495 | 633

Nettovinst/nettoförlust på försäljning i EU (i %) | – 4,4 % | – 2,8 % | – 3,0 % | 0,6 % | 9,8 %

Antal anställda (vid periodens slut) | 12690 | 11973 | 11550 | 11230 | 11264

Lager | 1078838 | 1052246 | 1064061 | 1054347 | 1093798

Kassaflöde | 200559843 | 413849620 | 324264435 | 454766919 | 375807983

Räntabilitet på sysselsatt kapital (i %) | – 8,0 % | – 2,4 % | – 12,8 % | – 3,1 % | 4,0 %

Prisjämförelse för 2017

Prisunderskridande | 4,3 %

Produkt 3 Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt)

Data per kalenderår | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Förbrukning (i ton) | 1267827 | 1287448 | 1223892 | 1255417 | 1350354

Volym (i ton) | 266559 | 285132 | 280256 | 318496 | 379649

Marknadsandel (i %) | 21,0 % | 22,1 % | 22,9 % | 25,4 % | 28,1 %

Pris per enhet (i euro/ton) | 648 | 617 | 578 | 502 | 642

Kapacitetsutnyttjande (i %) | 87 % | 80 % | 80 % | 82 % | 81 %

Produktion (i ton) | 1080894 | 1110013 | 1052273 | 1032560 | 1114309

Försäljningsvolym i EU (i ton) | 1001268 | 1002316 | 943636 | 936553 | 969977

Marknadsandel (i %) | 79,0 % | 77,9 % | 77,1 % | 74,6 % | 71,8 %

Försäljningspris per enhet (i euro/ton) | 705 | 657 | 606 | 576 | 699

Nettovinst/nettoförlust på försäljning i EU (i %) | – 8,9 % | – 8,1 % | – 13,0 % | – 14,3 % | – 3,2 %

Antal anställda (vid periodens slut) | 1522 | 1707 | 2087 | 2069 | 2065

Lager | 45680 | 136605 | 142998 | 125466 | 148259

Kassaflöde | 110221498 | 213556132 | 127226053 | 131151436 | – 89295095

Räntabilitet på sysselsatt kapital (i %) | – 18,3 % | – 11,7 % | – 38,3 % | – 17,9 % | – 3,4 %

Prisjämförelse för 2017

Prisunderskridande | 8,1 %

Produkt 4 Plåt överdragen med metall

Data per kalenderår | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Förbrukning (i ton) | 23229673 | 24289751 | 25840225 | 27439848 | 28231862

Volym (i ton) | 1854963 | 2202856 | 2687715 | 3911752 | 4980452

Marknadsandel (i %) | 8,0 % | 9,1 % | 10,4 % | 14,3 % | 17,6 %

Pris per enhet (i euro/ton) | 679 | 657 | 615 | 530 | 662

Kapacitetsutnyttjande (i %) | 78 % | 82 % | 84 % | 86 % | 84 %

Produktion (i ton) | 27930059 | 29517243 | 29875495 | 29905847 | 30450568

Försäljningsvolym i EU (i ton) | 21344052 | 22056052 | 23118423 | 23490212 | 23218040

Marknadsandel (i %) | 91,9 % | 90,8 % | 89,5 % | 85,6 % | 82,2 %

Försäljningspris per enhet (i euro/ton) | 682 | 654 | 614 | 586 | 711

Nettovinst/nettoförlust på försäljning i EU (i %) | 1,9 % | 5,4 % | 5,5 % | 7,9 % | 11,7 %

Antal anställda (vid periodens slut) | 28915 | 28243 | 28749 | 29863 | 29648

Lager | 1970500 | 2433422 | 2498143 | 2329341 | 2597133

Kassaflöde | 807884294 | 1353026,892 | 1343062,742 | 1720354,890 | 2020588,339

Räntabilitet på sysselsatt kapital (i %) | – 6,8 % | – 0,9 % | – 10,4 % | – 1,7 % | 6,0 %

Prisjämförelse för 2017

Prisunderskridande | 7,0 %

Produkt 5 Plåt överdragen med organiskt material

Data per kalenderår | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Förbrukning (i ton) | 4533256 | 4823144 | 4809384 | 5121927 | 5221575

Volym (i ton) | 681698 | 725296 | 622553 | 730625 | 915248

Marknadsandel (i %) | 15,0 % | 15,0 % | 12,9 % | 14,3 % | 17,5 %

Pris per enhet (i euro/ton) | 854 | 813 | 813 | 709 | 853

Kapacitetsutnyttjande (i %) | 70 % | 76 % | 74 % | 76 % | 75 %

Produktion (i ton) | 4479238 | 4564346 | 4574414 | 4863169 | 4940410

Försäljningsvolym i EU (i ton) | 3851467 | 4097788 | 4186771 | 4391169 | 4306231

Marknadsandel (i %) | 85,0 % | 85,0 % | 87,1 % | 85,7 % | 82,5 %

Försäljningspris per enhet (i euro/ton) | 898 | 868 | 829 | 791 | 934

Nettovinst/nettoförlust på försäljning i EU (i %) | – 1,7 % | 1,4 % | 1,1 % | 3,7 % | 3,9 %

Antal anställda (vid periodens slut) | 6377 | 6272 | 6047 | 6150 | 6095

Lager | 239236 | 182275 | 197241 | 214384 | 258114

Kassaflöde | 152893378 | 351790418 | 321603588 | 361237401 | 79886901

Räntabilitet på sysselsatt kapital (i %) | – 7,6 % | – 2,1 % | – 12,9 % | – 2,7 % | 3,7 %

Prisjämförelse för 2017

Prisunderskridande | 8,6 %

Produkt 6 Bleckprodukter

Data per kalenderår | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Förbrukning (i ton) | 3638423 | 3758879 | 3789391 | 3792575 | 3695205

Volym (i ton) | 552384 | 662861 | 638316 | 756016 | 617567

Marknadsandel (i %) | 15,2 % | 17,6 % | 16,8 % | 19,9 % | 16,7 %

Pris per enhet (i euro/ton) | 822 | 792 | 781 | 667 | 753

Kapacitetsutnyttjande (i %) | 82 % | 84 % | 84 % | 82 % | 84 %

Produktion (i ton) | 4223583 | 4315402 | 4353002 | 4302367 | 4295575

Försäljningsvolym i EU (i ton) | 3085602 | 3095745 | 3150741 | 3036316 | 3077185

Marknadsandel (i %) | 84,8 % | 82,4 % | 83,1 % | 80,1 % | 83,3 %

Försäljningspris per enhet (i euro/ton) | 845 | 821 | 789 | 728 | 812

Nettovinst/nettoförlust på försäljning i EU (i %) | 1,7 % | 4,1 % | 4,8 % | 4,6 % | 3,1 %

Antal anställda (vid periodens slut) | 7939 | 7660 | 7683 | 7819 | 7424

Lager | 380445 | 394384 | 394712 | 297877 | 356460

Kassaflöde | 117064184 | 201350074 | 291440814 | 272002110 | 133250945

Räntabilitet på sysselsatt kapital (i %) | – 18,6 % | – 10,1 % | – 35,2 % | – 20,4 % | – 25,0 %

Prisjämförelse för 2017

Prisunderskridande | 7,3 %

Produkt 7 Kvartoplåt, olegerad och annan legerad

Data per kalenderår | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Förbrukning (i ton) | 10148839 | 10375274 | 10934966 | 11058596 | 11059068

Volym (i ton) | 1419767 | 1959605 | 2554930 | 2814802 | 2530630

Marknadsandel (i %) | 14,0 % | 18,9 % | 23,4 % | 25,5 % | 22,9 %

Pris per enhet (i euro/ton) | 513 | 492 | 474 | 403 | 533

Kapacitetsutnyttjande (i %) | 58 % | 62 % | 62 % | 63 % | 65 %

Produktion (i ton) | 10749475 | 11240103 | 10608260 | 10244950 | 10581040

Försäljningsvolym i EU (i ton) | 8727826 | 8414892 | 8377455 | 8242865 | 8527686

Marknadsandel (i %) | 14,0 % | 18,9 % | 23,4 % | 25,5 % | 22,9 %

Försäljningspris per enhet (i euro/ton) | 700 | 676 | 714 | 582 | 692

Nettovinst/nettoförlust på försäljning i EU (i %) | – 9,4 % | – 8,9 % | – 4,0 % | – 7,5 % | 3,2 %

Antal anställda (vid periodens slut) | 18472 | 17628 | 17177 | 16763 | 16211

Lager | 707152 | 788008 | 896708 | 862084 | 819690

Kassaflöde | 45651999 | 123399207 | 426592285 | – 44547318 | 205976592

Räntabilitet på sysselsatt kapital (i %) | – 12,2 % | – 0,3 % | – 3,3 % | – 9,9 % | – 1,5 %

Prisjämförelse för 2017

Prisunderskridande | 23,0 %

Produkt 8 Varmvalsade plåtar och band, rostfria

Data per kalenderår | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Förbrukning (i ton) | 1168291 | 1352875 | 1590437 | 1807242 | 1487848

Volym (i ton) | 175836 | 233028 | 269697 | 351075 | 436173

Marknadsandel (i %) | 15,1 % | 17,2 % | 17,0 % | 19,4 % | 29,3 %

Pris per enhet (i euro/ton) | 2011 | 1926 | 1877 | 1518 | 1822

Kapacitetsutnyttjande (i %) | 61 % | 65 % | 69 % | 73 % | 73 %

Produktion (i ton) | 3334814 | 3525794 | 3664821 | 3842503 | 3799867

Försäljningsvolym i EU (i ton) | 991962 | 1119435 | 1320528 | 1455714 | 1050966

Marknadsandel (i %) | 84,9 % | 82,7 % | 83,0 % | 80,5 % | 70,6 %

Försäljningspris per enhet (i euro/ton) | 2023 | 2013 | 2028 | 1792 | 2115

Nettovinst/nettoförlust på försäljning i EU (i %) | – 4,2 % | – 0,3 % | 4,0 % | 4,9 % | 9,2 %

Antal anställda (vid periodens slut) | 5439 | 4914 | 4464 | 4271 | 4133

Lager | 103375 | 131557 | 123098 | 106508 | 93335

Kassaflöde | 144497251 | 182932062 | 613851975 | 116754324 | 218815195

Räntabilitet på sysselsatt kapital (i %) | – 33,7 % | – 37,1 % | – 1,5 % | – 0,4 % | 13,6 %

Prisjämförelse för 2017

Prisunderskridande | 13,9 %

Produkt 9 Kallvalsade plåtar och band, rostfria

Data per kalenderår | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Förbrukning (i ton) | 3362718 | 3671898 | 3587237 | 3913974 | 3816472

Volym (i ton) | 697457 | 1017613 | 787521 | 843352 | 976108

Marknadsandel (i %) | 20,7 % | 27,7 % | 22,0 % | 21,5 % | 25,6 %

Pris per enhet (i euro/ton) | 2098 | 1985 | 2064 | 1782 | 2023

Kapacitetsutnyttjande (i %) | 71 % | 76 % | 80 % | 84 % | 84 %

Produktion (i ton) | 3076074 | 3016723 | 3139572 | 3425201 | 3114323

Försäljningsvolym i EU (i ton) | 2664602 | 2653177 | 2798719 | 3070197 | 2839979

Marknadsandel (i %) | 79,2 % | 72,3 % | 78,0 % | 78,4 % | 74,4 %

Försäljningspris per enhet (i euro/ton) | 2259 | 2272 | 2238 | 2014 | 2323

Nettovinst/nettoförlust på försäljning i EU (i %) | – 4,2 % | – 2,7 % | 2,4 % | 5,5 % | 9,4 %

Antal anställda (vid periodens slut) | 10205 | 9483 | 9220 | 8892 | 8812

Lager | 179087 | 206956 | 219170 | 215904 | 213931

Kassaflöde | 135463456 | 45971825 | 847696098 | 450355017 | 685492711

Räntabilitet på sysselsatt kapital (i %) | – 12,4 % | – 7,7 % | 8,5 % | 10,6 % | 21,5 %

Prisjämförelse för 2017

Prisunderskridande | 12,9 %

Produkt 12 Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade

Data per kalenderår | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Förbrukning (i ton) | 11891558 | 12422902 | 12297356 | 12678733 | 13617607

Volym (i ton) | 911115 | 1219800 | 1200627 | 1400824 | 1385829

Marknadsandel (i %) | 7,7 % | 9,8 % | 9,8 % | 11,0 % | 10,2 %

Pris per enhet (i euro/ton) | 699 | 657 | 640 | 531 | 641

Kapacitetsutnyttjande (i %) | 79 % | 82 % | 80 % | 80 % | 74 %

Produktion (i ton) | 12132593 | 12585360 | 12301986 | 11839241 | 12427808

Försäljningsvolym i EU (i ton) | 10964010 | 11189221 | 11095204 | 11276054 | 12230774

Marknadsandel (i %) | 92,2 % | 90,1 % | 90,2 % | 88,9 % | 89,8 %

Försäljningspris per enhet (i euro/ton) | 632 | 613 | 573 | 520 | 592

Nettovinst/nettoförlust på försäljning i EU (i %) | 2,2 % | 3,4 % | 2,4 % | 0,8 % | 3,6 %

Antal anställda (vid periodens slut) | 9537 | 9734 | 10057 | 10342 | 10486

Lager | 749386 | 888456 | 914268 | 943355 | 1023612

Kassaflöde | 220994774 | 264742034 | 272433127 | 255904385 | 123997731

Räntabilitet på sysselsatt kapital (i %) | – 1,2 % | 3,7 % | 3,3 % | 3,9 % | 6,9 %

Prisjämförelse för 2017

Prisunderskridande | – 8,3 %

Produkt 13 Armeringsjärn

