Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1883 av den 3 december 2018 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske
Hänvisat till av
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999, särskilt artikel 30, och
1 I kapitel V i förordning (EG) nr 1005/2008 fastställs förfaranden för identifiering av fiskefartyg som bedriver olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (nedan kallat IUU) samt förfaranden för att upprätta Europeiska unionens förteckning över sådana fartyg (nedan kallad unionsförteckningen). I artikel 37 i samma förordning föreskrivs vilka åtgärder som bör vidtas mot fiskefartyg som förts upp på den förteckningen.
2 Unionsförteckningen upprättades genom kommissionens förordning (EU) nr 468/2010 och har därefter ändrats genom genomförandeförordningarna (EU) nr 724/2011, (EU) nr 1234/2012, (EU) nr 672/2013, (EU) nr 137/2014, (EU) 2015/1296, EU 2016/1852 och (EU) 2017/2178.
3 Enligt artikel 30.1 i förordning (EG) nr 1005/2008 ska även de fiskefartyg som har förts upp på förteckningar över IUU-fartyg vilka antagits av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer föras upp på unionsförteckningen.
4 Alla regionala fiskeriförvaltningsorganisationer ser till att upprätta och regelbundet uppdatera förteckningarna över IUU-fartyg i enlighet med sina respektive bestämmelser.
5 Enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 1005/2008 ska kommissionen uppdatera unionens förteckning så snart den mottagit de regionala fiskeriförvaltningsorganisationernas förteckningar över fiskefartyg som förmodas eller har bekräftats delta i IUU-fiske. Eftersom kommissionen har mottagit nya förteckningar från de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna bör unionsförteckningen uppdateras.
6 Med hänsyn till att ett och samma fartyg kan vara förtecknat under olika namn och/eller flagg beroende på när det fördes upp på de regionala fiskeriförvaltningsorganisationernas förteckningar, bör den uppdaterade unionsförteckningen innehålla de olika uppgifter om namn och/eller flagg som fastställts av de berörda regionala fiskerförvaltningsorganisationerna.
7 Fartygen Itziar II and Tchaw som för närvarande är uppförda på unionsförteckningen, har strukits från den förteckning som upprättats av Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR), eftersom de har tagits ur bruk. Dessa fartyg bör alltså strykas från unionsförteckningen, trots att de ännu inte raderats från den förteckning som upprättats av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM).
8 Fartyget Xin Shi Ji 16, som för närvarande är upptaget på unionsförteckningen, har strukits från den förteckning som upprättats av Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (IATTC), i linje med denna regionala fiskeriförvaltningsorganisations resolution C-15-01. Detta fartyg bör alltså strykas från unionsförteckningen, trots att det ännu inte raderats från den förteckning som upprättats av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat).
9 Förordning (EU) nr 468/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.
10 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Del B i bilagan till förordning (EU) nr 468/2010 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 286, 29.10.2008, s. 1.
2 EUT L 131, 29.5.2010, s. 22.
3 EUT L 194, 26.7.2011, s. 14.
4 EUT L 350, 20.12.2012, s. 38.
5 EUT L 193, 16.7.2013, s. 6.
6 EUT L 43, 13.2.2014, s. 47.
7 EUT L 199, 29.7.2015, s. 12.
8 EUT L 284, 20.10.2016, s. 5.
9 EUT L 307, 23.11.2017, s. 14.
10 Senast gjorda uppdateringar: CCAMLR: NCP-IUU:s fartygsförteckning som antogs vid CCAMLR- XXXVII:s 37:e årliga möte den 22 oktober –2 november 2018. AKFM: IUU-förteckning som antogs vid 41:a mötet den 16–20 oktober 2017. IATTC: 2017 års förteckning som antogs vid IATTC:s 93:e möte den 24 augusti och den 27–30 augusti 2018. Iccat: 2017 års IUU-förteckning som antogs vid kommissionens 25:e möte den 14–21 november 2017. IOTC: IOTC:s IUU-förteckning för 2018 som godkändes vid IOTC:s 22:a möte den 21–25 maj 2018. Nafo: IUU-förteckning som antogs vid det 40:e årliga mötet den 17–21 september 2018. NEAFC: IUU-förteckning B, AM 2017–18, som antogs vid det 36:e årliga mötet den 13–17 november 2017. NPFC: NPFC:s IUU-förteckning som antogs vid kommissionens 4:e möte den 3–5 juli 2018. Seafo: Seafos IUU-fartygsförteckning som antogs vid kommissionens 14:e årliga möte den 27–30 november 2017. Siofa: Siofas IUU-fartygsförteckning som antogs vid det 5:e partsmötet den 25–29 juni 2018. SPRFMO: 2018 års IUU-fartygsförteckning som antogs vid kommissionens 6:e möte den 30 januari–3 februari 2018. WCPFC: WCPFC:s IUU-fartygsförteckning för 2018 som gäller från och med den 7 februari 2018 och som antogs vid kommissionens 14:e ordinarie möte den 3–7 december 2017.
11 IMO-nummer för identifiering av fartyg: 6803961.
12 IMO-nummer för identifiering av fartyg: 6818930.
13 Referenser för regional fiskeriförvaltningsorganisation: 20140001 [Iccat] och 15579 [IATTC].
BILAGA
Fartygets IMO-nummer / referens för regional fiskeriförvaltningsorganisation | Fartygets namn | Flaggstat eller flaggterritorium | Förtecknad hos regional fiskeriförvaltningsorganisation
20150046 [Iccat] | ABUNDANT 1 (tidigare namn enligt Iccat: YI HONG 6, tidigare namn enligt IOTC: YI HONG 06) | Okänt | IOTC, Iccat
20150042 [Iccat] | ABUNDANT 12 (tidigare namn: YI HONG 106) | Okänt | IOTC, Iccat
20150044 [Iccat] | ABUNDANT 3 (tidigare namn: YI HONG 16) | Okänt | IOTC, Iccat
20170013 [Iccat] | ABUNDANT 6 (tidigare namn: YI HONG 86) | Okänt | IOTC, Iccat
20150043 [Iccat] | ABUNDANT 9 (tidigare namn: YI HONG 116) | Okänt | IOTC, Iccat
20060010 [Iccat] | ACROS No. 2 | Okänt (senast kända flaggstat: Honduras) | Iccat, AKFM
20060009 [Iccat] | ACROS No. 3 | Okänt (senast kända flaggstat: Honduras) | Iccat, AKFM
Ej tillämpligt. | AL'AMIR MUHAMMAD | Egypten | AKFM
7306570 | ALBORAN II (tidigare namn enligt Nafo, NEAFC: WHITE ENTERPRISE, tidigare namn enligt Seafo, AKFM: WHITE ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR) | Okänt [enligt Nafo, NEAFC, Seafo], Panama [enligt AKFM] (senast kända flaggstater enligt Nafo, NEAFC, Seafo: Panama, Saint Kitts och Nevis) | NEAFC, Nafo, Seafo, AKFM
7036345 | AMORINN (tidigare namn enligt CCAMLR, AKFM: ICEBERG II, LOME, NOEMI) | Okänt [enligt CCAMLR, AKFM] (senast kända flaggstater enligt CCAMLR: Togo, Belize) | CCAMLR, Seafo, AKFM
7236634 | ANTONY (tidigare namn enligt CCAMLR: URGORA, ATLANTIC OJI MARU No. 33, OJI MARU No. 33) | Okänt [enligt CCAMLR] (senast kända flaggstater enligt CCAMLR: Indonesien, Belize, Panama, Honduras, Venezuela) | CCAMLR, Seafo
2015001 [Iccat] | ANEKA 228 | Okänt | IOTC, Iccat
2015002 [Iccat] | ANEKA 228, KM. | Okänt | IOTC, Iccat
7322897/20150024, [Iccat] | ASIAN WARRIOR [enligt CCAMLR, Seafo], KUNLUN [enligt Iccat, IOTC], HUANG HE 22 [enligt AKFM] (tidigare namn enligt CCAMLR: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HONGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA; tidigare namn enligt Iccat, IOTC: TAISHAN; tidigare namn enligt AKFM: SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKA, GALAXY, CORVUS) | Saint Vincent och Grenadinerna [enligt CCAMLR, Seafo], Ekvatorialguinea [enligt Iccat, IOTC] (senast kända flaggstater enligt CCAMLR: Indonesien, Tanzania, Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea), Panama, Sierra Leone, Ekvatorialguinea, Saint Vincent och Grenadinerna, Uruguay) | CCAMLR, Seafo, AKFM, IOTC, Iccat
9042001 [CCAMLR, Seafo, AKFM]/90420011 [IOTC]/20150047 [Iccat] | ATLANTIC WIND [enligt CCAMLR, Seafo] SHAANXI HENAN 33 [enligt AKFM] YONGDING [enligt Iccat, IOTC] (tidigare namn enligt CCAMLR: ZEMOUR 2, LUAMPA, YONGDING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No. 88, CARRAN; tidigare namn enligt AKFM: XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1; tidigare namn enligt Iccat, IOTC: JIANGFENG) | Okänt [enligt CCAMLR], Ekvatorialguinea [enligt Iccat, IOTC], Tanzania [enligt AKFM] (senast kända flaggstater enligt CCAMLR: Tanzania, Ekvatorialguinea, Indonesien, Tanzania, Panama, Sierra Leone, Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea), Togo, Republiken Korea, Uruguay) | CCAMLR, Seafo, AKFM, IOTC, Iccat
9037537 | BAROON [enligt CCAMLR, Seafo], LANA [enligt AKFM] (tidigare namn enligt CCAMLR: LANA, ZEUS, TRITON I; tidigare namn enligt AKFM: ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU No. 18) | Tanzania [enligt CCAMLR, Seafo], okänt [enligt AKFM] (senast kända flaggstater enligt CCAMLR: Nigeria, Mongoliet, Togo, Sierra Leone) | CCAMLR, Seafo, AKFM
2017003 [Iccat] | BENAIAH | Indien | IOTC, Iccat
2017004 [Iccat] | BEO HINGIS | Indien | IOTC, Iccat
12290 [IATTC]/20110011 [Iccat] | BHASKARA No. 10 | Okänt (senast kända flaggstat enligt IATTC, Iccat: Indonesien) | IATTC, Iccat, AKFM
12291 [IATTC]/20110012 [Iccat] | BHASKARA No. 9 | Okänt (senast kända flaggstat enligt IATTC, Iccat: Indonesien) | IATTC, Iccat, AKFM
20060001 [Iccat] | BIGEYE | Okänt | Iccat, AKFM
20040005 [Iccat] | BRAVO | Okänt | Iccat, AKFM
9407 [IATTC]/20110013 [Iccat] | CAMELOT | Okänt (senast kända flaggstat enligt IATTC: Belize) | IATTC, Iccat, AKFM
7330399 | CAPE FLOWER (tidigare namn enligt NEAFC, Seafo: CAPE WRATH II) | Bolivia (senast kända flaggstater enligt NEAFC, Seafo: São Tomé och Principe, Sydafrika, Panama, Kanada) | NEAFC, Seafo
2017005 [Iccat] | CARMAL MATHA | Indien | IOTC, Iccat
71 [IOTC] | CHAICHANACHOKE 8 | Okänt (senast kända flaggstater: Djibouti, Thailand) | IOTC
72 [IOTC] | CHAINAVEE 54 | Okänt (senast kända flaggstater: Djibouti, Thailand) | IOTC
73 [IOTC] | CHAINAVEE 55 | Okänt (senast kända flaggstater: Djibouti, Thailand) | IOTC
6622642 | CHALLENGE (tidigare namn enligt CCAMLR: PERSEVERANCE, MILA; tidigare namn enligt AKFM: MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE) | Okänt [enligt CCAMLR], Panama [enligt AKFM] (senast kända flaggstater enligt CCAMLR: Panama, Ekvatorialguinea, Förenade kungariket) | CCAMLR, Seafo, AKFM
20150003 [Iccat] | CHI TONG | Okänt | IOTC, Iccat
125 [IATTC]/20110014 [Iccat] | CHIA HAO No. 66 | Okänt (senast kända flaggstat enligt IATTC: Belize; senast kända flaggstat enligt Iccat: Belize/Ekvatorialguinea) | IATTC, Iccat, AKFM
7913622 | DAMANZAIHAO (tidigare namn: LAFAYETTE) | Peru (senast kända flaggstat: Ryssland) | SPRFMO
20080001 [Iccat] | DANIAA (tidigare namn: CARLOS) | Okänt [enligt Iccat], Guinea [enligt AKFM] (senast kända flaggstat enligt Iccat: Guinea) | Iccat, AKFM
2017006 [Iccat] | DIGNAMOL 1 | Indien | IOTC, Iccat
6163 [IATTC]/20130005 [Iccat] | DRAGON III | Okänt (senast kända flaggstat enligt IATTC: Kambodja) | IATTC, Iccat, AKFM
2017007 [Iccat] | EPHRAEEM | Indien | IOTC, Iccat
8604668 | EROS DOS (tidigare namn: FURABOLOS) | Okänt [enligt Nafo, NEAFC, Seafo], Panama [enligt AKFM] (senast kända flaggstater enligt Nafo, NEAFC, Seafo: Panama, Seychellerna) | NEAFC, Nafo, Seafo, AKFM
20150004 [Iccat] | FU HSIANG FA 18 | Okänt | IOTC, Iccat
20150005 [Iccat] | FU HSIANG FA No. 01 | Okänt | IOTC, Iccat
20150006 [Iccat] | FU HSIANG FA No. 02 | Okänt | IOTC, Iccat
20150007 [Iccat] | FU HSIANG FA No. 06 | Okänt | IOTC, Iccat
20150008 [Iccat] | FU HSIANG FA No. 08 | Okänt | IOTC, Iccat
20150009 [Iccat] | FU HSIANG FA No. 09 | Okänt | IOTC, Iccat
20150010 [Iccat] | FU HSIANG FA No. 11 | Okänt | IOTC, Iccat
20150011 [Iccat] | FU HSIANG FA No. 13 | Okänt | IOTC, Iccat
20150012 [Iccat] | FU HSIANG FA No. 17 | Okänt | IOTC, Iccat
20150013 [Iccat] | FU HSIANG FA No. 20 | Okänt | IOTC, Iccat
20150014 [Iccat] | FU HSIANG FA No. 21 | Okänt | IOTC, Iccat
20130003 [Iccat] | FU HSIANG FA No. 21 [enligt Iccat, IOTC], FU HSIANG FA [enligt AKFM] | Okänt | IOTC, Iccat, AKFM
20150015 [Iccat] | FU HSIANG FA No. 23 | Okänt | IOTC, Iccat
20150016 [Iccat] | FU HSIANG FA No. 26 | Okänt | IOTC, Iccat
20150017 [Iccat] | FU HSIANG FA No. 30 | Okänt | IOTC, Iccat
7355662/20130001 [Iccat]/M-01432 [WCPFC] | FU LIEN No. 1 | Okänt [enligt WCPFC], okänt/Georgien [enligt Iccat], Georgien [enligt AKFM] (senast kända flaggstat enligt WCPFC, Iccat: Georgien) | WCPFC, Iccat, AKFM
20130004 [Iccat] | FULL RICH | Okänt (senast kända flaggstat enligt IOTC: Belize) | IOTC, Iccat, AKFM
20080005 [Iccat] | GALA I (tidigare namn: MANARA II, ROAGAN) | Okänt (senast kända flaggstater enligt Iccat: Libyen, Isle of Man) | Iccat, AKFM
6591 [IATTC]/20130006 [Iccat] | GOIDAU RUEY No. 1 (tidigare namn enligt IATTC, Iccat: GOIDAU RUEY 1) | Okänt (senast kända flaggstat: Panama) | IATTC, Iccat, AKFM
7020126 | GOOD HOPE (tidigare namn enligt CCAMLR: TOTO; tidigare namn enligt AKFM: TOTO, SEA RANGER V) | Nigeria | CCAMLR, Seafo, AKFM
6719419 [NEAFC, Seafo]/6714919 [Nafo] | GORILERO (tidigare namn: GRAN SOL) | Okänt (senast kända flaggstater enligt AKFM, Nafo, NEAFC: Sierra Leone, Panama) | NEAFC, Nafo, Seafo, AKFM
2009003 [Iccat] | GUNUAR MELYAN 21 | Okänt | IOTC, Iccat, AKFM
13 [NPFC] | HAI DA 705 | Okänt | NPFC
6607666 | HAI LUNG [enligt CCAMLR], RAY [enligt NEAFC, AKFM], RAY/YELE [enligt Seafo] (tidigare namn enligt CCAMLR: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; tidigare namn enligt NEAFC: KILLY, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT; tidigare namn enligt Seafo: KILLY, TROPICS, ISLA, GRACIOSA, CONSTANT; tidigare namn enligt AKFM: KILLY, TROPIC, CONSTANT, ISLA RACIOSA) | Okänt [enligt CCAMLR], Belize [enligt NEAFC], Belize/Sierra Leone [enligt Seafo], Belize/okänt [enligt AKFM) (senast kända flaggstater enligt CCAMLR: Sierra Leone, Belize, Ekvatorialguinea, Sydafrika; senast kända flaggstater enligt NEAFC: Sydafrika, Ekvatorialguinea, Mongoliet; senast kända flaggstat enligt AKFM: Belize, Mongoliet, Ekvatorialguinea, Sydafrika) | CCAMLR, NEAFC, Seafo, AKFM
7322926 | HEAVY SEA (tidigare namn enligt CCAMLR: DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO; tidigare namn enligt AKFM: DUERO, KETA, SHERPA UNO) | Okänt [enligt CCAMLR], Panama [enligt AKFM] (senast kända flaggstater enligt CCAMLR: Panama, Saint Kitts och Nevis, Belize) | CCAMLR, Seafo, AKFM
20150018 [Iccat] | HOOM XIANG 101 | Okänt (senast kända flaggstat: Malaysia) | IOTC, Iccat
20150019 [Iccat] | HOOM XIANG 103 | Okänt (senast kända flaggstat: Malaysia) | IOTC, Iccat
20150020 [Iccat] | HOOM XIANG 105 | Okänt (senast kända flaggstat: Malaysia) | IOTC, Iccat
20100004 [Iccat] | HOOM XIANG II [enligt Iccat, IOTC], HOOM XIANG 11 [enligt AKFM, Iccat] | Okänt (senast kända flaggstat enligt, Iccat, IOTC: Malaysia) | IOTC, Iccat, AKFM
7332218 | IANNIS 1 [enligt NEAFC], IANNIS I [enligt AKFM, Nafo, Seafo] (tidigare namn enligt AKFM: MOANA MAR, CANOS DE MECA) | Okänt [enligt NEAFC, Nafo, Seafo], Panama [enligt AKFM] (senast kända flaggstat enligt Nafo, NEAFC, Seafo: Panama) | NEAFC, Nafo, Seafo, AKFM
9505 [IATTC]/20130007 [Iccat] | JYI LIH 88 | Okänt | IATTC, Iccat, AKFM
20150021 [Iccat] | KIM SENG DENG 3 | Bolivia [enligt IOTC], okänt [enligt Iccat] (senast kända flaggstat enligt Iccat: Bolivia) | IOTC, Iccat
2017008 [Iccat] | KING JESUS | Indien | IOTC, Iccat
7905443 | KOOSHA 4 (tidigare namn enligt AKFM: EGUZKIA) | Iran | CCAMLR, Seafo, AKFM
20150022 [Iccat] | KUANG HSING 127 | Okänt | IOTC, Iccat
20150023 [Iccat] | KUANG HSING 196 | Okänt | IOTC, Iccat
7325746 | LABIKO [enligt Nafo, NEAFC, Seafo], MAINE [enligt AKFM] (tidigare namn enligt Seafo: MAINE, CLAUDE MOINIER, CHEVALIER D'ASSAS; tidigare namn enligt Nafo, NEAFC: MAINE; tidigare namn enligt AKFM: MAPOSA NOVENO, GUINESPA I) | Okänt [enligt Nafo, NEAFC, Seafo], Guinea [enligt AKFM] (senast kända flaggstat enligt Nafo, NEAFC: Guinea) | NEAFC, Nafo, Seafo, AKFM
1 [NPFC] | LIAO YUAN YU 071 | Okänt | NPFC
2 [NPFC] | LIAO YUAN YU 072 | Okänt | NPFC
3 [NPFC] | LIAO YUAN YU 9 | Okänt | NPFC
20060007 [Iccat] | LILA No. 10 | Okänt (senast kända flaggstat: Panama) | Iccat, AKFM
7388267 | LIMPOPO (tidigare namn enligt CCAMLR: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE; tidigare namn enligt AKFM: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO) | Okänt (senast kända flaggstater enligt CCAMLR: Togo, Ghana, Seychellerna, Frankrike, senast kända flaggstat enligt AKFM: Togo, Ghana, Seychellerna) | CCAMLR, Seafo, AKFM
14 [NPFC] | LU RONG YU 1189 | Okänt | NPFC
24 [NPFC] | LU RONG YU 612 | Okänt | NPFC
17 [NPFC] | LU RONG YUAN YU 101 | Okänt | NPFC
18 [NPFC] | LU RONG YUAN YU 102 | Okänt | NPFC
19 [NPFC] | LU RONG YUAN YU 103 | Okänt | NPFC
20 [NPFC] | LU RONG YUAN YU 105 | Okänt | NPFC
21 [NPFC] | LU RONG YUAN YU 106 | Okänt | NPFC
22 [NPFC] | LU RONG YUAN YU 108 | Okänt | NPFC
23 [NPFC] | LU RONG YUAN YU 109 | Okänt | NPFC
25 [NPFC] | LU RONG YUAN YU 787 | Okänt | NPFC
27 [NPFC] | LU RONG YUAN YU 797 | Okänt | NPFC
26 [NPFC] | LU RONG YUAN YU YUN 958 | Okänt | NPFC
20150025 [Iccat] | MAAN YIH HSING | Okänt | IOTC, Iccat
20040007 [Iccat] | MADURA 2 | Okänt | Iccat, AKFM
20040008 [Iccat] | MADURA 3 | Okänt | Iccat, AKFM
20060002 [Iccat] | MARIA | Okänt | Iccat, AKFM
20060005 [Iccat] | MELILLA No. 101 | Okänt (senast kända flaggstat: Panama) | Iccat, AKFM
20060004 [Iccat] | MELILLA No. 103 | Okänt (senast kända flaggstat: Panama) | Iccat, AKFM
7385174 | MURTOSA | Okänt (senast kända flaggstat enligt Nafo, NEAFC, Seafo: Togo; senast kända flaggstat enligt AKFM: Togo, Portugal) | NEAFC, Nafo, Seafo, AKFM
9009918 | MYS MARII | Ryssland | SPRFMO
M-00545 [WCPFC]/14613 [IATTC]/C-00545, 20110003 [Iccat] | NEPTUNE | Okänt [enligt WCPFC], Georgien [enligt IATTC, AKFM], Georgien/okänt [enligt Iccat] (senast kända flaggstat enligt WCPFC, Iccat: Georgien) | IATTC, Iccat, WCPFC, AKFM
20160001 [Iccat] | NEW BAI I No. 168 (tidigare namn: SAMUDERA) | Okänt (senast kända flaggstater: Liberia, Indonesien) | Iccat
20060003 [Iccat] | No. 101 GLORIA (tidigare namn: GOLDEN LAKE) | Okänt (senast kända flaggstat: Panama) | Iccat, AKFM
20060008 [Iccat] | No. 2 CHOYU | Okänt (senast kända flaggstat: Honduras) | Iccat, AKFM
20060011 [Iccat] | No. 3 CHOYU | Okänt (senast kända flaggstat: Honduras) | Iccat, AKFM
8808903 | NORTHERN WARRIOR (tidigare namn enligt CCAMLR: MILLENNIUM, SIP 3) | Angola [enligt CCAMLR, Seafo] (senast kända flaggstater enligt CCAMLR: Curaçao, Nederländska Antillerna, Sydafrika, Belize, Marocko) | CCAMLR, Seafo
20040006 [Iccat] | OCEAN DIAMOND | Okänt | Iccat, AKFM
7826233/20090001, [Iccat] | OCEAN LION | Okänt (senast kända flaggstat: Ekvatorialguinea) | IOTC, Iccat, AKFM
7816472 | OKAPI MARTA | Belize | AKFM
11369 [IATTC]/20130008 [Iccat] | ORCA | Okänt (senast kända flaggstat: Belize) | IATTC, Iccat, AKFM
20060012 [Iccat] | ORIENTE No. 7 | Okänt (senast kända flaggstat: Honduras) | Iccat, AKFM
5062479 | PERLON (tidigare namn enligt CCAMLR: CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA; tidigare namn enligt AKFM: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCA) | Okänt [enligt CCAMLR, AKFM,] (senast kända flaggstater enligt CCAMLR, AKFM: Mongoliet, Togo, Uruguay) | CCAMLR, Seafo, AKFM
9319856/20150033, [Iccat] | PESCACISNE 1/PESCACISNE 2 [enligt CCAMLR], ZEMOUR 1 [enligt Seafo], SONGHUA [enligt Iccat, IOTC], HUIQUAN/WUTAISHAN ANHUI 44 [enligt AKFM], (tidigare namn enligt CCAMLR: ZEMOUR 1, KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V; tidigare namn enligt Seafo: SONGHUA; tidigare namn enligt Iccat, IOTC: YUNNAN; tidigare namn enligt AKFM: WUTAOSHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V, JIAN YUAN) | Okänt [enligt CCAMLR, IOTC], Mauritanien [enligt Seafo], Tanzania/okänt [enligt AKFM], okänt/Ekvatorialguinea [enligt Iccat] (senast kända flaggstater enligt CCAMLR: Mauretanien, Ekvatorialguinea, Indonesien, Tanzania, Mongoliet, Kambodja, Namibia, Uruguay, senast kända flaggstat enligt Iccat, IOTC: Ekvatorialguinea) | CCAMLR, Seafo, AKFM, Iccat, IOTC
95 [IATTC]/20130009 [Iccat] | REYMAR 6 | Okänt (senast kända flaggstat: Belize) | IATTC, Iccat, AKFM
2017009 [Iccat] | SACRED HEART | Indien | IOTC, Iccat
20130013 [Iccat] | SAMUDERA PASIFIK No. 18 (tidigare namn enligt Iccat: KAWIL No. 03, LADY VI-T-III) | Indonesien | Iccat, AKFM
20150026 [Iccat] | SAMUDERA PERKASA 11 | Okänt | IOTC, Iccat
20150027 [Iccat] | SAMUDERA PERKASA 12 [enligt IOTC] SAMUDERA PERKASA 12 [enligt Iccat] | Okänt | IOTC, Iccat
7424891 | SEA URCHIN [enligt CCAMLR], ALDABRA [enligt AKFM, Seafo] (tidigare namn enligt CCAMLR: ALDABRA, OMOA I; tidigare namn enligt AKFM: OMOA I) | Gambia [enligt CCAMLR], Tanzania [enligt AKFM] (senast kända flaggstater enligt CCAMLR: Tanzania, Honduras) | CCAMLR, Seafo, AKFM
20170010 [Iccat] | SHALOM | Indien | IOTC, Iccat
20080004 [Iccat] | SHARON 1 (tidigare namn enligt AKFM: MANARA I, POSEIDON; tidigare namn enligt Iccat: MANARA 1, POSEIDON) | Okänt (senast kända flaggstat enligt AKFM: Libyen; senast kända flaggstater enligt Iccat: Libyen, Förenade kungariket) | Iccat, AKFM
20170014 [Iccat] | SHENG JI QUN 3 | Okänt | IOTC, Iccat
20150028 [Iccat] | SHUEN SIANG | Okänt | IOTC, Iccat
20170015 [Iccat] | SHUN LAI (tidigare namn: HSIN JYI WANG No. 6) | Okänt | IOTC, Iccat
20150029 [Iccat] | SIN SHUN FA 6 | Okänt | IOTC, Iccat
20150030 [Iccat] | SIN SHUN FA 67 | Okänt | IOTC, Iccat
20150031 [Iccat] | SIN SHUN FA 8 | Okänt | IOTC, Iccat
20150032 [Iccat] | SIN SHUN FA 9 | Okänt | IOTC, Iccat
20050001 [Iccat] | SOUTHERN STAR 136 (tidigare namn: HSIANG CHANG) | Okänt (senast kända flaggstat: Saint Vincent och Grenadinerna) | Iccat, AKFM
20150034 [Iccat] | SRI FU FA 168 | Okänt | IOTC, Iccat
20150035 [Iccat] | SRI FU FA 18 | Okänt | IOTC, Iccat
20150036 [Iccat] | SRI FU FA 188 | Okänt | IOTC, Iccat
20150037 [Iccat] | SRI FU FA 189 | Okänt | IOTC, Iccat
20150038 [Iccat] | SRI FU FA 286 | Okänt | IOTC, Iccat
20150039 [Iccat] | SRI FU FA 67 | Okänt | IOTC, Iccat
20150040 [Iccat] | SRI FU FA 888 | Okänt | IOTC, Iccat
8514772 | STS-50 [enligt CCAMLR], AYADA [enligt Seafo] (tidigare namn enligt CCAMLR: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2) | Togo [enligt CCAMLR, Seafo] (senast kända flaggstater enligt CCAMLR: Kambodja, Republiken Korea, Filippinerna, Japan, Namibia) | CCAMLR, Seafo
74 [IOTC] | SUPPHERMNAVEE 21 | Okänt (senast kända flaggstater: Djibouti, Thailand) | IOTC
9405 [IATTC]/20130010 [Iccat] | TA FU 1 | Okänt (senast kända flaggstat enligt IATTC: Belize) | IATTC, Iccat, AKFM
9179359 | TAVRIDA (tidigare namn: AURORA, PACIFIC CONQUEROR) | Ryssland (senast kända flaggstat: Peru) | SPRFMO
13568 [IATTC]/20130011 [Iccat] | TCHING YE No. 6 (tidigare namn enligt Iccat, AKFM: EL DIRIA I) | Okänt (senast kända flaggstat enligt IATTC, AKFM: Belize; senast kända flaggstater enligt Iccat: Belize, Costa Rica) | IATTC, Iccat, AKFM
20150041 [Iccat] | TIAN LUNG No.12 | Okänt | IOTC, Iccat
