lagen.
EU-förordning

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2025/1853 av den 12 september 2025 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

CELEX
32025R1853
Typ
EU-förordning
Datum
20250912
EUT
L

Källa

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999, särskilt artikel 30, och

1 I kapitel V i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 fastställs förfaranden för identifiering av fiskefartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) samt förfaranden för att upprätta unionens förteckning över sådana fartyg (unionsförteckningen). I artikel 37 i den förordningen föreskrivs vilka åtgärder som ska vidtas mot fiskefartyg som förts upp på den förteckningen.

2 Unionsförteckningen upprättades genom kommissionens förordning (EU) nr 468/2010 och har därefter ändrats genom kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 724/2011, (EU) nr 1234/2012, (EU) nr 672/2013, (EU) nr 137/2014, (EU) 2015/1296, (EU) 2016/1852, (EU) 2017/2178, (EU) 2018/1883, (EU) 2020/269, (EU) 2021/1120, (EU) 2022/1184, (EU) 2023/1471 och (EU) 2024/2413.

3 Enligt artikel 30.1 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 måste de fartyg som har förts upp på förteckningar över IUU-fartyg, vilka antagits av regionala fiskeriorganisationer, föras upp på unionsförteckningen.

4 Alla regionala fiskeriorganisationer ser till att förteckningar över IUU-fartyg upprättas och regelbundet uppdateras, i enlighet med sina respektive regler.

5 Enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 ska kommissionen uppdatera unionsförteckningen när den mottagit de regionala fiskeriorganisationernas förteckningar över fiskefartyg som förmodas eller har bekräftats delta i IUU-fiske. Eftersom kommissionen har mottagit nya förteckningar från de regionala fiskeriorganisationerna bör unionsförteckningen nu uppdateras.

6 Eftersom ett och samma fartyg kan vara förtecknat under olika namn och/eller flagg beroende på när det fördes upp på de regionala fiskeriorganisationernas förteckningar, bör den uppdaterade unionsförteckningen innehålla de olika uppgifter om namn och/eller flagg som fastställts av de berörda regionala fiskeriorganisationerna.

7 Fartyget YU FONG 168 har förtecknats två gånger av kommissionen för bevarande av sydlig tonfisk (CCSBT). CCSBT strök ett av dessa fartyg från sin förteckning den 29 juli 2024, efter det att CCSBT:s sekretariat fått ny information som gjorde det möjligt att avgöra att de två IUU-listade fartygen med namnet YU FONG 168 var samma fartyg. Eftersom CCSBT var den enda regionala fiskeriorganisation som förtecknade fartyget två gånger, finns denna dubblettpost inte längre med på unionsförteckningen.

8 Fartyget IMULA 0730 KLT/LAKPRIYA 14 har strukits från den förteckning som upprättades av Indiska oceanens tonfiskkommission (IOTC) i april 2025. Eftersom beslutet fattades av den berörda regionala fiskeriorganisationen, IOTC, som ursprungligen hade fört upp fartyget på sin förteckning över IUU-fartyg i enlighet med artikel 30.1 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008, finns detta fartyg inte längre med på unionsförteckningen, trots att det ännu inte har strukits från den respektive förteckning som upprättats av CCSBT, Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM), Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (IATTC), Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat), Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo), Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) och fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (Siofa).

9 Förordning (EU) nr 468/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

10 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del B i bilagan till förordning (EU) nr 468/2010 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EUT L 286, 29.10.2008, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj.

2 Kommissionens förordning (EU) nr 468/2010 av den 28 maj 2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (EUT L 131, 29.5.2010, s. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/468/oj).

3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 724/2011 av den 25 juli 2011 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (EUT L 194, 26.7.2011, s. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/724/oj).

4 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1234/2012 av den 19 december 2012 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (EUT L 350, 20.12.2012, s. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1234/oj).

5 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 672/2013 av den 15 juli 2013 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (EUT L 193, 16.7.2013, s. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/672/oj).

6 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 137/2014 av den 12 februari 2014 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (EUT L 43, 13.2.2014, s. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/137/oj).

7 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1296 av den 28 juli 2015 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (EUT L 199, 29.7.2015, s. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1296/oj).

8 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1852 av den 19 oktober 2016 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (EUT L 284, 20.10.2016, s. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1852/oj).

9 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2178 av den 22 november 2017 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (EUT L 307, 23.11.2017, s. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2178/oj).

10 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1883 av den 3 december 2018 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (EUT L 308, 4.12.2018, s. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1883/oj).

11 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/269 av den 26 februari 2020 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (EUT L 56, 27.2.2020, s. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/269/oj).

12 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1120 av den 8 juli 2021 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (EUT L 243, 9.7.2021, s. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1120/oj).

13 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1184 av den 8 juli 2022 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (EUT L 184, 11.7.2022, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1184/oj).

14 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1471 av den 17 juli 2023 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (EUT L 181, 18.7.2023, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1471/oj).

15 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/2413 av den 13 september 2024 om ändring av förordning (EU) nr 468/2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske ( EUT L, 2024/2413, 16.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2413/oj).

16 De senaste uppdateringarna av de regionala fiskeriorganisationernas förteckningar över IUU-fartyg: CCAMLR: De förteckningar över IUU-fartyg (avseende icke-avtalsslutande parter respektive avtalsslutande parter) som antogs vid det 43:e årsmötet den 14–25 oktober 2024. CCSBT: CCSBT:s förteckning över IUU-fartyg som antogs vid CCSBT:s 31:a årsmöte den 7–10 oktober 2024 och som trädde i kraft den 26 november 2024. AKFM: Den förteckning över IUU-fartyg som antogs vid AKFM:s 47:e möte den 4–8 november 2024. IATTC: IATTC:s förteckning över IUU-fartyg som antogs vid IATTC:s 102:a möte den 2–6 september 2024 och som uppdaterades den 4 april 2025. Iccat: Den förteckning över IUU-fartyg som antogs vid Iccats 24:e särskilda möte den 9–18 november 2024. IOTC: IOTC:s förteckning över IUU-fartyg som antogs vid IOTC:s 29:e möte den 13–17 april 2025. Nafo: Nafos förteckning över IUU-fartyg som antogs vid Nafos 46:e årsmöte den 23–27 september 2024 och som uppdaterades den 5 december 2024. NEAFC: Den B-förteckning över IUU-fartyg som antogs vid NEAFC:s 43:e årsmöte den 12–15 november 2024 och som uppdaterades den 28 februari 2025. NPFC: NPFC:s förteckning över IUU-fartyg som antogs vid NPFC:s åttonde årsmöte den 15–18 april 2024 och som uppdaterades den 29 augusti 2024. Seafo: Seafos förteckning över IUU-fartyg för 2025 som antogs vid Seafokommissionens 21:a årsmöte den 27–28 november 2024 (antagen den 27 november 2024). Siofa: Siofas förteckning över IUU-fartyg som antogs vid det elfte partsmötet den 1–5 juli 2024 och som uppdaterades den 13 februari 2025. SPRFMO: Den förteckning över IUU-fartyg som antogs vid SPRFMO-kommissionens trettonde årsmöte den 17–21 februari 2025. WCPFC: WCPFC:s förteckning över IUU-fartyg för 2025 som antogs vid WCPFC-kommissionens 20:e ordinarie möte den 28 november–3 december 2024 och som trädde i kraft den 1 februari 2025.

17 Okänt IMO-nummer.

18 CCSBT:s sekretariat informerade de avtalsslutande parterna om denna ändring genom CCSBT CIRCULAR #2024/31 av den 29 juli 2024. Observera också att CCSBT anger följande i sin förteckning över IUU-fartyg: IOTC: Uppdaterad verklig huvudman för Jang FAA Sheng, anmäld den 22 maj 2024. Endast ett fartyg med namnet YU FONG 168 finns kvar på IOTC:s förteckning över IUU-fartyg och det finns tillräcklig information för att avgöra att de två tidigare IUU-listade fartygen med namnet YU FONG 168 är samma fartyg. Dubblettposten ströks den 29 juli 2024. Se CCSBT IUU vessel list.

19 Okänt IMO-nummer.

BILAGA

DEL B Fartyg förtecknade i enlighet med artikel 30 i förordning (EG) nr 1005/2008

Fartygets IMO-nummer (1)/referens för regional fiskeriorganisation | Fartygets namn (2) | Flaggstat eller flaggterritorium (2) | Förtecknad hos regional fiskeriorganisation (2)

417000878 /2021001 [IOTC]/20210009 [Iccat] | ABISHAK PUTHA 3 | Okänt | CCSBT, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Seafo, Siofa

20150046 [Iccat]/2017001 [IOTC] | ABUNDANT 1 (tidigare namn enligt Iccat: YI HONG 6; tidigare namn enligt CCSBT, AKFM, IATTC, IOTC, Nafo, Siofa: YI HONG 06) | Okänt | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

20150042 [Iccat]/2017002 [IOTC] | ABUNDANT 12 (tidigare namn enligt CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, Siofa: YI HONG 106) | Okänt | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

20150044 [Iccat]/2017003 [IOTC] | ABUNDANT 3 (tidigare namn enligt CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, Siofa: YI HONG 16) | Okänt | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

20170013 [Iccat]/2017004 [IOTC] | ABUNDANT 6 (tidigare namn enligt CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, Siofa: YI HONG 86) | Okänt | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

20150043 [Iccat]/2017005 [IOTC] | ABUNDANT 9 (tidigare namn enligt CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, Siofa: YI HONG 116) | Okänt | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

20060010 [Iccat]/2019001 [IOTC] | ACROS nr 2 | Okänt (senast kända flaggstat: Honduras) | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

20060009 [Iccat]/2019002 [IOTC] | ACROS nr 3 | Okänt (senast kända flaggstat: Honduras) | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

2023001 [IOTC]/IND-TN-MM-5661 [CCSBT, IOTC]/20230001 [Iccat] | AKASH | Indien | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

2019003 [IOTC] | AL'AMIR MUHAMMAD | Egypten | AKFM, IATTC, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

7306570/2019004 [IOTC]/20200001 [Iccat] | ALBORAN II (tidigare namn enligt AKFM, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Seafo: WHITE ENTERPRISE; tidigare namn enligt Seafo: WHITE ENTERPRISE, ENEXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR; tidigare namn enligt IATTC: WHITE ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR) | Okänt (senast kända flaggstater enligt AKFM, IATTC, IOTC, Nafo, NEAFC, Seafo, Siofa: Panama, Saint Kitts och Nevis; senast kända flaggstat enligt Iccat: Panama) | AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Seafo, Siofa

7036345/20190003 [Iccat]/2019005 [IOTC] | AMORINN (tidigare namn enligt CCAMLR, CCSBT, Iccat, Nafo, NEAFC, Seafo: ICEBERG II, LOME, NOEMI; tidigare namn enligt AKFM, IATTC, IOTC, Siofa: ICEBERG II, NOEMI, LOME) | Okänt [enligt AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, Seafo, Siofa] (senast kända flaggstater enligt CCAMLR, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Seafo, Siofa: Togo, Belize) | CCAMLR, CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Seafo, Siofa

8907888/37 [NPFC]/2024019 [IOTC] | AN TON [enligt IATTC, NEAFC, NPFC], WAN TONG [enligt AKFM, IOTC, Nafo, Siofa] (tidigare namn enligt AKFM: ZHONG FU HAO 111, HUMBOLDT BAY; tidigare namn enligt Nafo: ZHONG FU HAO 111, HUMBOLDY BAY; tidigare namn enligt NEAFC: WAN TONG, ZHONG FU HAO 111, HUMBOLDY BAY; tidigare namn enligt NPFC: WAN TONG, ZHONG FU HAO 111, HUMBOLDY BAY; tidigare namn enligt Siofa: HUMBOLDY BAY, ZHONG FU HAO 11; tidigare namn enligt IOTC: ZHONG FU HAO 11, HUMBOLDY BAY; tidigare namn enligt IATTC: WAN TONG, ZHONG FU HAO 111, HUMBOLDT BAY, AMER WHITNEY, CALIFORNIAN REEFER, HUMBOLDT REX) | Komorerna [enligt NEAFC, NPFC], okänt [enligt IATTC, IOTC, Nafo, Siofa], Kamerun [enligt AKFM] (senast kända flaggstater enligt NEAFC, NPFC: Kamerun, Panama; Liberia; senast kända flaggstater enligt AKFM, IATTC, Nafo, Siofa: Panama, Liberia) | AKFM, IATTC, IOTC, Nafo, NEAFC, NPFC, Siofa

20150001 [Iccat]/2015001 [IOTC] | ANEKA 228 | Okänt | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

20150002 [Iccat]/2015002 [IOTC] | ANEKA 228; KM. | Okänt | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

2023002 [IOTC]/IND-TN-15-MM-3310 [CCSBT, IOTC]/20230002 [Iccat] | ANNAI VELAMKANNI | Indien | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

7236634/20190004 [Iccat]/2019006 [IOTC] | ANTONY (tidigare namn: URGORA, ATLANTIC OJI MARU No. 33, OJI MARU No. 33) | Okänt [enligt AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Seafo, Siofa] (senast kända flaggstater enligt CCAMLR, Seafo: Indonesien, Belize, Panama, Honduras, Venezuela; senast kända flaggstater enligt AKFM, IATTC, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa: Venezuela, Honduras, Panama, Belize, Indonesien) | CCAMLR, CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Seafo, Siofa

2023003 [IOTC]/IND-TN-15-MM-8581 [CCSBT, IOTC]/20230003 [Iccat] | ARPUTHA MATHA | Indien | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

7322897/20150024 [Iccat]/2015003 [IOTC] | ASIAN WARRIOR (tidigare namn enligt CCAMLR, CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, Nafo, NEAFC, Seafo, Siofa: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HONGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA; tidigare namn enligt IOTC: DORITA) | Okänt [enligt Iccat, Nafo, Seafo, Siofa], Ekvatorialguinea [enligt AKFM, IOTC], Saint Vincent och Grenadinerna [enligt IATTC] (senast kända flaggstater enligt CCAMLR: Indonesien, Tanzania, Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea), Panama, Sierra Leone, Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea), Ekvatorialguinea, Saint Vincent och Grenadinerna, Uruguay; senast kända flaggstat enligt AKFM: okänt; senast kända flaggstater enligt Iccat: Indonesien, Tanzania, Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea), Panama, Sierra Leone, Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea), Ekvatorialguinea, Saint Vincent och Grenadinerna, Uruguay; senast kända flaggstater enligt IATTC, Seafo, Siofa: Indonesien, Tanzania, Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea), Panama, Sierra Leone, Ekvatorialguinea, Uruguay) | CCAMLR, CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Seafo, Siofa

9042001/20150047 [Iccat]/2015004 [IOTC] | ATLANTIC WIND (tidigare namn enligt CCAMLR, CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, Nafo, NEAFC, Seafo, Siofa: ZEMOUR 2, LUAMPA, YONGDING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No. 88, CARRAN; tidigare namn enligt IOTC: CARRAN) | Okänt [enligt AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, Seafo, Siofa] (senast kända flaggstater enligt CCAMLR, Iccat: Tanzania, Ekvatorialguinea, Indonesien, Tanzania, Kambodja, Panama, Sierra Leone, Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea), Togo, Republiken Korea, Uruguay; senast kända flaggstat enligt AKFM, IOTC: Ekvatorialguinea; senast kända flaggstater enligt IATTC, Siofa: Tanzania, Ekvatorialguinea, Indonesien, Kambodja, Panama, Sierra Leone, Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea), Togo, Uruguay; senast kända flaggstater enligt Seafo: Tanzania, Ekvatorialguinea, Indonesien, Kambodja, Panama, Sierra Leone, Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea), Togo, Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea), Uruguay; senast kända flaggstat enligt AKFM: Ekvatorialguinea) | CCAMLR, CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Seafo, Siofa

2022001 [IOTC]/20220001 [Iccat]/IND-TN-15-MM-9070 [IOTC] | AVEMARIYA | Indien | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

2024001 [IOTC]/IND-TN-15-MM-5477 [IOTC; Nafo, NEAFC]/20240003 [Iccat] | AVE MARIA | Indien | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

9037537/20190005 [Iccat/2019007 [IOTC] | BAROON (tidigare namn enligt CCAMLR, CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, Nafo, NEAFC, Seafo: LANA, ZEUS, TRITON I; tidigare namn enligt IOTC: LANA, ZEUS, TRITON-1) | Okänt [enligt AKFM, Iccat, IOTC, AKFM, Nafo, Seafo, Siofa], Tanzania [enligt IATTC] (senast kända flaggstater enligt IATTC, Nafo: Nigeria, Mongoliet, Togo, Sierra Leone; senast kända flaggstater enligt CCAMLR, CCSBT, AKFM, Iccat, IOTC, NEAFC, Seafo: Tanzania, Nigeria, Mongoliet, Togo, Sierra Leone; senast kända flaggstater enligt Siofa: Tanzania, Nigeria, Mongoliet, Togo, Sierra Leone, Japan) | CCAMLR, CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Seafo, Siofa

2023004 [IOTC]/IND-TN-15-MM-7325 [CCSBT, IOTC]/20230004 [Iccat] | BENEDICTA | Indien | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

12290 [IATTC]/20110011 [Iccat]/2019008 [IOTC] | BHASKARA nr 10 | Okänt (senast kända flaggstat enligt CCSBT, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC: Indonesien) | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

12291 [IATTC]/20110012 [Iccat]/2019009 [IOTC] | BHASKARA nr 9 | Okänt (senast kända flaggstat enligt CCSBT, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC: Indonesien) | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

20060001 [Iccat]/2019010 [IOTC] | BIGEYE | Okänt | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

20040005 [Iccat]/2019011 [IOTC] | BRAVO | Okänt | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

9407 [IATTC]/20110013 [Iccat]/2019012 [IOTC] | CAMELOT | Okänt (senast kända flaggstat enligt CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC: Belize) | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

6622642/20190006 [Iccat]/2019013 [IOTC] | CHALLENGE (tidigare namn enligt CCAMLR, CCSBT, IATTC, Iccat, Nafo, NEAFC, Seafo: PERSEVERANCE, MILA; tidigare namn enligt IOTC: MILA, PERSEVERANCE, MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE; tidigare namn enligt AKFM: PERSEVERANCE, MILA, ISLA MONTANA CLARA) | Okänt [enligt AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, Seafo, Siofa] (senast kända flaggstater enligt CCAMLR, Iccat: Ekvatorialguinea, Förenade kungariket; senast kända flaggstater enligt AKFM, IATTC, IOTC, Seafo, Siofa: Panama, Ekvatorialguinea, Förenade kungariket) | CCAMLR, CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Seafo, Siofa

20150003 [Iccat]/2015005 [IOTC] | CHI TONG | Okänt | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

20190001 [Iccat]/2019014 [IOTC] | CHOTCHAINAVEE 35 (tidigare namn enligt IATTC, Siofa: CARRAN) | Okänt (senast kända flaggstat enligt CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Siofa: Djibouti) | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

7330399/20190002 [Iccat]/2019015 [IOTC] | COBIJA (tidigare namn enligt CCAMLR, CCSBT, IATTC, IOTC, Nafo, NEAFC, Seafo, Siofa: CAPE FLOWER, CAPE WRATH II; tidigare namn enligt Iccat: CAPE FLOWER, CAPE WRATH, tidigare namn enligt AKFM: CAPE WRATH II, CAPE FLOWER) | Okänt (senast kända flaggstater enligt IOTC, Seafo, Siofa: Bolivia, São Tomé och Príncipe, okänt, Sydafrika, Kanada; senast kända flaggstat enligt NEAFC: Bolivia senast kända flaggstater enligt Iccat: Bolivia, São Tomé och Principe; senast kända flaggstater enligt IATTC: São Tomé och Príncipe, Sydafrika, Kanada, Bolivia; senast kända flaggstater enligt CCSBT, AKFM, Nafo: Bolivia, São Tomé och Príncipe, Sydafrika, Kanada; senast kända flaggstater enligt CCAMLR: Bolivia, São Tomé och Príncipe, Sydafrika, Panama, Kanada) | CCAMLR, CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Seafo, Siofa

20080001 [Iccat]/2019016 [IOTC] | DANIAA (tidigare namn enligt CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Siofa): CARLOS) | Okänt (senast kända flaggstat enligt CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC: Guinea) | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

6163 [IATTC]/20130005 [Iccat]/2019017 [IOTC]/7742-PP [CCSBT, IATTC] | DRAGON III | Okänt (senast kända flaggstat enligt CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC: Kambodja) | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

2023005 [IOTC]/IND-TN-15-MM-4861 [CCSBT, IOTC]/20230005 [Iccat] | EASRON | Indien | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

2023006 [IOTC]/IND-TN-15-MM-4424 [CCSBT, IOTC]/20230006 [Iccat] | EL SHADAI | Indien | CCSBT, AKFM, IATTC, Iccat, IOTC, Nafo, NEAFC, Siofa

