lagen.
EU-förordning

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/216 av den 30 januari 2019 om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000

CELEX
32019R0216
Typ
EU-förordning
Datum
20190130
EUT
L 038

Källa

Hänvisat till av

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

1 Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen enligt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). EU-fördraget och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) (tillsammans nedan kallade fördragen) kommer att upphöra att tillämpas på Förenade kungariket från och med den dag då utträdesavtalet träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter denna anmälan, dvs. från och med den 30 mars 2019, såvida inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket med enhällighet beslutar att förlänga denna tidsfrist.

2 Utträdesavtalet såsom det överenskommits mellan förhandlarna innehåller arrangemang som gör det möjligt att tillämpa bestämmelser i unionsrätten på och i Förenade kungariket efter den dag då fördragen upphör att gälla för och i Förenade kungariket. Om det avtalet träder i kraft kommer rådets förordning (EG) nr 32/2000 att tillämpas på och i Förenade kungariket under övergångsperioden i enlighet med det avtalet och kommer att upphöra att tillämpas vid utgången av denna period.

3 Förenade kungarikets utträde ur unionen kommer att påverka Förenade kungarikets och unionens förbindelser med tredje parter, särskilt inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) där bägge är medlemmar sedan starten. Eftersom förhandlingar om det utträdet har pågått samtidigt som förhandlingarna om den fleråriga budgetramen, och med hänsyn till den andel som avsatts för jordbrukssektorn i den fleråriga budgetramen, skulle detta kunna få stora återverkningar på denna sektor.

4 I skrivelsen av den 11 oktober 2017 meddelade unionen och Förenade kungariket de andra WTO-medlemmarna att deras avsikt är att Förenade kungariket, när landet lämnar unionen, i möjligaste mån ska överta sina nuvarande åtaganden i egenskap av medlemsstat i unionen i sin nya, separata lista över medgivanden och åtaganden om handel med varor. När det gäller kvantitativa åtaganden är dock överföring inte en lämplig metod, så unionen och Förenade kungariket meddelade de andra WTO-medlemmarna att de har för avsikt att se till att de andra WTO-medlemmarnas nuvarande marknadstillträde bibehålls genom fördelning av unionens tullkvoter mellan unionen och Förenade kungariket.

5 I linje med WTO-reglerna måste en sådan fördelning av de tullkvoter som finns på unionens lista över medgivanden och åtaganden göras i enlighet med artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (Gatt 1994). Unionen kommer därför, efter att ha fullföljt preliminära kontakter, att inleda förhandlingar med de WTO-medlemmar som har ett intresse i egenskap av huvudleverantör eller väsentlig leverantör eller som har en ursprunglig förhandlingsrättighet med hänsyn till varje tullkvot. Dessa förhandlingar bör ha en begränsad räckvidd och får inte på något sätt leda till en omförhandling av de allmänna villkoren för produkters tillträde till unionsmarknaden och inte heller av graden för detta tillträde.

6 Förhandlingarna om Förenade kungarikets utträde ur unionen innebär emellertid tidsfrister som gör att det finns en risk för att överenskommelser med alla berörda WTO-medlemmar om alla tullkvoter kanske inte är slutna den dag då unionens WTO-lista över medgivanden och åtaganden om handel med varor upphör att gälla för Förenade kungariket. Eftersom det är viktigt att säkerställa rättssäkerhet och löpande smidig import inom unionens och Förenade kungarikets tullkvoter, måste unionen ensidigt kunna ta itu med att fördela tullkvoterna. Den metod som används bör vara i linje med bestämmelserna i artikel XXVIII i Gatt 1994.

7 Följande metod bör därför användas: Som ett första steg bör Förenade kungarikets nyttjandedel av varje enskild tullkvot fastställas. Den delen, uttryckt i procent, är Förenade kungarikets andel av unionens totala import inom tullkvoten under en näraliggande representativ period på tre år. Sedan bör den delen beräknas på hela den planerade volymen för tullkvoten, med beaktande av ett eventuellt underutnyttjande, för att erhålla Förenade kungarikets andel av en viss tullkvot. Unionens andel blir då återstoden av tullkvoten. Detta betyder att tullkvotens totala volym inte ändras (dvs. volymen för EU-27 är lika med nuvarande volym för EU28 minus Förenade kungarikets volym). Uppgiftsunderlaget bör hämtas från kommissionens relevanta databaser.

8 Metoden för att beräkna användningen av varje enskild tullkvot har fastställts och godkänts av unionen och Förenade kungariket, i enlighet med kraven i artikel XXVIII i Gatt 1994, och därför bör den fastställda och överenskomna metoden bibehållas helt och hållet för att säkerställa en konsekvent tillämpning av denna.

9 Om ingen handel iakttas i en särskild tullkvot under den representativa perioden bör två alternativa tillvägagångssätt användas för att fastställa Förenade kungarikets nyttjandedel. Om det finns en annan tullkvot med identisk produktdefinition bör den identiska tullkvotens nyttjandedel användas för att fastställa tullkvoten utan iakttagen handel under den representativa perioden. Om det inte finns någon tullkvot med identisk produktdefinition bör nyttjandedelen beräknas på unionsimporten i motsvarande tullpositioner utanför tullkvoten.

10 När de berörda tullkvoterna för jordbruksprodukter väl har fördelats genom denna förordning ges den nödvändiga legala grunden för hur de ska förvaltas i artiklarna 184–188 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013. I detta avseende anges de berörda tullkvoterna i del A i bilagan till denna förordning. Denna förvaltning bör därför genomföras med beaktande av målen för den gemensamma jordbrukspolitiken i enlighet med EUF-fördraget och av jordbruksverksamhetens multifunktionalitet. Tullkvoter gällande de flesta fiskeriprodukter, industriprodukter och vissa bearbetade jordbruksprodukter ska förvaltas enligt förordning (EG) nr 32/2000. De berörda kvotmängderna anges i bilaga I till den förordningen, vilka därför bör ersättas med de kvantiteter som anges i del B i bilagan till denna förordning.

11 För att ta hänsyn till att förhandlingarna med berörda WTO-medlemmar har ägt rum parallellt med det ordinarie lagstiftningsförfarandet för antagandet av den här förordningen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på att ändra delarna A och C i bilagan till den här förordningen vad gäller kvantiteterna av de tilldelade tullkvoter som förtecknas i de bilagorna, för att ta hänsyn till eventuella överenskommelser eller till relevanta uppgifter som kommissionen eventuellt får under förhandlingarna och som eventuellt tyder på att vissa tidigare okända omständigheter kräver en justering av fördelningen av tullkvoterna mellan unionen och Förenade kungariket, samtidigt som förenlighet med den gemensamma metod som gemensamt enats om med Förenade kungariket säkerställs. Befogenheten att anta akter bör också delegeras till kommissionen när sådana viktiga uppgifter blir kända från andra källor med intresse av en särskild tullkvot. Dessutom bör förordning (EG) nr 32/2000 ändras för att till kommissionen delegera befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget för att ändra bilaga I till den förordningen.

12 I enlighet med proportionalitetsprincipen och mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur unionen är det nödvändigt och lämpligt att fastställa bestämmelser om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista. Denna förordning går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen, i enlighet med artikel 5.4 i EU-fördraget.

13 I enlighet med artikel 4.3 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 ska de akter som fastställts vid en given tidpunkt upphöra att tillämpas vid utgången av den sista timmen av den dag som infaller på det datumet. Den här förordningen bör därför tillämpas från och med den dag då förordning (EG) nr 32/2000 upphör att tillämpas på Förenade kungariket, eftersom både unionen och Förenade kungariket från och med den dagen behöver veta vilka skyldigheter de har inom WTO. Bestämmelserna i den här förordningen om delegering av befogenheter och tilldelning av genomförandebefogenheter bör dock tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

14 Med beaktande av å ena sidan de förfarandemässiga kraven i det ordinarie lagstiftningsförfarandet och behovet av att anta genomförandeakter för tillämpningen av denna förordning, och å andra sidan behovet av att ha de tilldelade tullkvoterna på plats så att de är färdiga att tillämpas vid den tidpunkt då Förenade kungariket upphör att omfattas av unionens förteckning över medgivanden och åtaganden, vilket kan vara så tidigt som den 30 mars 2019, är det nödvändigt att denna förordning träder i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1 Tullkvoter i den lista över unionens medgivanden och åtaganden som är fogad till allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (Gatt 1994) ska fördelas mellan unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (nedan kallat Förenade kungariket) i enlighet med följande metod:

a Unionens nyttjandeandel av importen (i procent) inom varje enskild tullkvot ska fastställas på grundval av en näraliggande representativ treårsperiod.

b Unionens nyttjandeandel av importen (i procent) ska beräknas på hela den planerade volymen för tullkvoten för att erhålla dess andel av en viss tullkvot.

c För enskilda tullkvoter för vilka ingen handel kan iakttas under den representativa period som fastställs i led a ska unionens andel i stället, i enlighet med förfarandet i led b, fastställas på grundval av unionens andel av importen (i procent) inom en annan tullkvot med exakt samma produktdefinition eller inom motsvarande tullpositioner utanför tullkvoten.

2 Unionens andel av de tullkvoter som avses i punkt 1 och som följer av tillämpningen av den metod som avses i den punkten ska vara följande:

a När det gäller tullkvoter för jordbruksprodukter som fastställda enligt del A i bilagan.

b När det gäller fiskeriprodukter, industriprodukter och vissa bearbetade jordbruksprodukter som fastställda enligt delarna B och C i bilagan.

Artikel 2

Samtidigt som förenlighet med den metod som avses i artikel 1.1 säkerställs, och i synnerhet att tillträdet till marknaderna i unionen i dess sammansättning efter Förenade kungarikets utträde inte överstiger det som avspeglas i andelen av handelsflödena under en representativ period ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 3 för att ändra delarna A och C i bilagan för att ta hänsyn till följande:

a Eventuella internationella överenskommelser slutna av unionen enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 om de tullkvoter som avses i de delarna av bilagan, och

b relevanta uppgifter som den eventuellt får antingen under förhandlingarna enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 eller från andra källor med ett intresse i en viss tullkvot.

Artikel 3

1 Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2 Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 9 februari 2019. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3 Den delegering av befogenhet som avses i artikel 2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4 Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5 Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6 En delegerad akt som antas enligt artikel 2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna tidsperiod ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 4

Kommissionen ska anta genomförandeakter för att i enlighet med del C i bilagan till den här förordningen anpassa volymerna för de tullkvoter som öppnats och förvaltas genom förordning (EG) nr 847/2006. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5.2.

Artikel 5

1 Kommissionen ska biträdas av den tullkodexkommitté som inrättas genom artikel 285.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2 När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 6

Förordning (EG) nr 32/2000 ska ändras på följande sätt:

1 Följande artiklar ska införas:

2 Bilaga I ska ersättas med texten i del B i bilagan till denna förordning.

Artikel 7

1 Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2 Artiklarna 1.2 och 6.2 ska tillämpas från och med dagen efter det att förordning (EG) nr 32/2000 upphör att tillämpas på Förenade kungariket.

3 Andra artiklar än de som avses i punkt 2 ska tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

1 Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 januari 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 28 januari 2019.

2 Rådets förordning (EG) nr 32/2000 av den 17 december 1999 om öppnande och förvaltning av gemenskapens inom Gatt konsoliderade tullkvoter och av vissa andra av gemenskapens tullkvoter, om fastställande av närmare bestämmelser för ändring och anpassning av dessa kvoter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1808/95 (EGT L 5, 8.1.2000, s. 1).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

4 Kommissionens förordning (EG) nr 847/2006 av den 8 juni 2006 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för viss beredd eller konserverad fisk (EUT L 156, 9.6.2006, s. 8).

5 Rådets beslut 2006/324/EG av den 27 februari 2006 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Thailand enligt artikel XXIV.6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen (EUT L 120, 5.5.2006, s. 17).

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

7 Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister (EGT L 124, 8.6.1971, s. 1).

8 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

9 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/216 av den 30 januari 2019 om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 (EUT L 38, 8.2.2019, s. 1).

11 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

BILAGA

DEL A

Produktbeskrivning | Enhet | Kvantiteter för EU28 | Land | Löpnummer | Nyttjandedel av kvoten för EU-27 | Andel av kvoten för EU-27

Levande nötkreatur och andra oxdjur | styck | 710 | EO | 090114 | 100 % | 710

Levande nötkreatur och andra oxdjur | styck | 711 | EO | 090115 | 100 % | 711

Levande nötkreatur och andra oxdjur | styck | 24070 | EO | 090113 | 100 % | 24070

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst | ton (produktvikt) | 7150 | AUS | 094451 | 34,7 % | 2481

Kött av hög kvalitet med eller utan ben | ton (produktvikt) | 17000 | ARG | 094450 | 99,6 % | 16936

Benfritt kött av hög kvalitet av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt | ton (produktvikt) | 12500 | 99,6 % | 12453

Kött av hög kvalitet med eller utan ben | ton (produktvikt) | 2300 | URY | 094452 | 87,9 % | 2022

Benfritt kött av hög kvalitet av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt | ton (produktvikt) | 4076 | 87,9 % | 3584

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst | ton (produktvikt) | 11500 | Förenta staterna / CAN | 094002 | 99,8 % | 11481

Kött av hög kvalitet av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst | ton | PAR | 094455 | 71,1 % | 711

Kött av hög kvalitet av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst | ton | 1300 | NZL | 094454 | 65,1 % | 846

Benfritt kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst | ton | 10000 | BRA | 094453 | 89,5 % | 8951

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, fryst Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst | ton (benfri vikt) | 54875 | EO | 094003 | 79,7 % | 43732

Benfritt buffelkött, fryst | ton (benfri vikt) | 2250 | AUS | 094001 | 62,4 % | 1405

Benfritt buffelkött, fryst Benfritt buffelkött, färskt, kylt eller fryst | ton (benfri vikt) | 200 | ARG | 094004 | 100 % | 200

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, fryst Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst | ton (vikt med ben) | 63703 | EO | 094057 | 30,9 % | 19676

Kött av nötkreatur och andra oxdjur, fryst Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst | ton (vikt med ben) | EO | 094058

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst | ton | 800 | ÖVR | 094020 | 100 % | 800

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst | ton | 700 | ARG | 094460 | 100 % | 700

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst: Hela eller halva slaktkroppar från tamsvin, färska, kylda eller frysta | ton | 15067 | EO | 090122 | 100 % | 15067

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst: Styckningsdelar av tamsvin, färska, kylda eller frysta, med eller utan ben, med undantag av filé, föreliggande separat | ton | 4624 | CAN | 094204 | 100 % | 4623

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst: Styckningsdelar av tamsvin, färska, kylda eller frysta, med eller utan ben, med undantag av filé, föreliggande separat | ton | 6135 | EO | 090123 | 100 % | 6133

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst: Rygg och delar av tamsvin, med ben, färska eller kylda Sidor (randiga) av tamsvin och delar därav, frysta | ton | 7000 | EO | 090119 | 100 % | 7000

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst: Benfri rygg och skinka av tamsvin, färska, kylda eller frysta | ton | 35265 | EO | 094038 | 36 % | 12680

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst: Benfri rygg och skinka av tamsvin, färska, kylda eller frysta | ton | 4922 | US | 094170 | 36 % | 1770

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst: Filé av tamsvin, färsk, kyld eller fryst | ton | 5000 | EO | 090118 | 75,6 % | 3780

Berett eller konserverat kött av tamsvin | ton | 6161 | EO | 090121 | 100 % | 6161

Rå korv, torr eller bredbar Annan korv | ton | 3002 | EO | 090120 | 5,5 % | 164

Levande får och getter utom renrasiga avelsdjur | ton (slaktkroppsvikt) | 105 | ÖVR | 092019 | 100 % | 105

Levande får och getter utom renrasiga avelsdjur | ton (slaktkroppsvikt) | 215 | MKD | 100 % | 215

Levande får och getter utom renrasiga avelsdjur | ton (slaktkroppsvikt) | 91 | EO | 092019 | 100 % | 91

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst | ton (slaktkroppsvikt) | 23000 | ARG | 092011 | 73,9 % | 17006

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst | ton (slaktkroppsvikt) | 600 | ISL | 090790 | 58,2 % | 349

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst | ton (slaktkroppsvikt) | 850 | BIH | 48,3 % | 410

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst | ton (slaktkroppsvikt) | 19186 | AUS | 092012 | 20 % | 3837

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst | ton (slaktkroppsvikt) | 3000 | CHL | 091922 | 87,6 % | 2628

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst | ton (slaktkroppsvikt) | 100 | GRL | 090693 | 48,3 % | 48

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst | ton (slaktkroppsvikt) | 228389 | NZL | 092013 | 50 % | 114184

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst | ton (slaktkroppsvikt) | 5800 | URY | 092014 | 82,1 % | 4759

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst | ton (slaktkroppsvikt) | 200 | ÖVR | 092015 | 100 % | 200

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst | ton (slaktkroppsvikt) | 200 | EO | 092016 | 89,2 % | 178

Slaktkroppar från kyckling, färska, kylda eller frysta | ton | 6249 | EO | 094067 | 64,9 % | 4054

Styckningsdelar av kyckling, färska, kylda eller frysta | ton | 8570 | EO | 094068 | 96,3 % | 8253

Benfria styckningsdelar av höns av arten Gallus domesticus, frysta | ton | 2705 | EO | 094069 | 89,7 % | 2427

Styckningsdelar av höns av arten Gallus domesticus, frysta | ton | 9598 | BRA | 094410 | 86,6 % | 8308

Styckningsdelar av höns av arten Gallus domesticus, frysta | ton | 15500 | EO | 094411 | 86,9 % | 13471

Styckningsdelar av höns av arten Gallus domesticus, frysta | ton | 094412

Kött av kalkon, färskt, kylt eller fryst | ton | 1781 | EO | 094070 | 100 % | 1781

Styckningsdelar av kalkoner, frysta | ton | 3110 | BRA | 094420 | 86,5 % | 2692

Styckningsdelar av kalkoner, frysta | ton | 4985 | EO | 094421 | 85,3 % | 4253

Styckningsdelar av kalkoner, frysta | ton | 094422

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä, färska, kylda eller frysta | ton | 21345 | Förenta staterna | 094169 | 100 % | 21345

Saltat fjäderfäkött | ton | 170807 | BRA | 094211 | 76,1 % | 129930

Saltat fjäderfäkött | ton | 92610 | THA | 094212 | 73,8 % | 68385

Saltat fjäderfäkött | ton | 828 | ÖVR | 094213 | 99,5 % | 824

Beredningar av kalkonkött | ton | 92300 | BRA | 094217 | 97,5 % | 89950

Beredningar av kalkonkött | ton | 11596 | ÖVR | 094218 | 97,5 % | 11301

Kokt kycklingkött av arten Gallus domesticus | ton | 79477 | BRA | 094214 | 66,3 % | 52665

Kokt kycklingkött av arten Gallus domesticus | ton | 160033 | THA | 094215 | 68,4 % | 109441

Kokt kycklingkött av arten Gallus domesticus | ton | 11443 | ÖVR | 094216 | 74 % | 8471

Beredningar av höns, inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä | ton | 15800 | BRA | 094251 | 69,4 % | 10969

Beredningar av höns, inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä | ton | 340 | ÖVR | 094261 | 69,4 % | 236

Beredningar av höns, innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä | ton | 62905 | BRA | 094252 | 94,9 % | 59699

Beredningar av höns, innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä | ton | 14000 | THA | 094254 | 57,3 % | 8019

Beredningar av höns, innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä | ton | 2800 | ÖVR | 094260 | 59,6 % | 1669

Beredningar av höns, innehållande mindre än 25 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä | ton | 295 | BRA | 094253 | 55,3 % | 163

Beredningar av höns, innehållande mindre än 25 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä | ton | 2100 | THA | 094255 | 55,3 % | 1162

Beredningar av höns, innehållande mindre än 25 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä | ton | 470 | ÖVR | 094262 | 55,3 % | 260

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä | ton | 10 | THA | 094257 | 0 % | 0

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, kokta eller på annat sätt värmebehandlade, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä | ton | 13500 | THA | 094256 | 63,5 % | 8572

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, kokta eller på annat sätt värmebehandlade, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä | ton | 220 | ÖVR | 094263 | 72,1 % | 159

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, kokta eller på annat sätt värmebehandlade, innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä | ton | 600 | THA | 094258 | 50 % | 300

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, kokta eller på annat sätt värmebehandlade, innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä | ton | 148 | ÖVR | 094264 | 0 % | 0

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, kokta eller på annat sätt värmebehandlade, innehållande mindre än 25 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä | ton | 600 | THA | 094259 | 46,4 % | 278

Beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, kokta eller på annat sätt värmebehandlade, innehållande mindre än 25 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä | ton | 125 | ÖVR | 094265 | 46,4 % | 58

Ägg av fjäderfä med skal, ätbara | ton | 135000 | EO | 094015 | 84,9 % | 114669

Äggulor Fågelägg utan skal | ton (ägg med skal) | 7000 | EO | 094401 | 100 % | 7000

Äggalbumin | ton (ägg med skal) | 15500 | EO | 094402 | 100 % | 15500

Skummjölkspulver | ton | 68537 | EO | 094590 | 99,998 % | 68536

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk | ton (varor likvärdiga med smör) | 11360 | EO | 094599 | 100 % | 11360

Minst 6 veckor gammalt smör med en fetthalt av lägst 80 men mindre än 85 viktprocent, framställt direkt av mjölk eller grädde, utan användning av lagrade råvaror, i en enda, sluten och oavbruten process Minst 6 veckor gammalt smör med en fetthalt av lägst 80 viktprocent men mindre än 85 viktprocent, framställt direkt av mjölk eller grädde, utan användning av lagrade råvaror, i en enda, sluten och oavbruten process som kan innebära att grädden genomgår ett stadium som koncentrerat mjölkfett och/eller att sådant mjölkfett fraktioneras (bearbetning som kallas Ammix och Spreadable) | ton | 74693 | NZL | 094182 | 63,2 % | 47177

Minst 6 veckor gammalt smör med en fetthalt av lägst 80 men mindre än 85 viktprocent, framställt direkt av mjölk eller grädde, utan användning av lagrade råvaror, i en enda, sluten och oavbruten process Minst 6 veckor gammalt smör med en fetthalt av lägst 80 viktprocent men mindre än 85 viktprocent, framställt direkt av mjölk eller grädde, utan användning av lagrade råvaror, i en enda, sluten och oavbruten process som kan innebära att grädden genomgår ett stadium som koncentrerat mjölkfett och/eller att sådant mjölkfett fraktioneras (bearbetning som kallas Ammix och Spreadable) | ton | NZL | 094195

