lagen.nu
(EU) 2019/2220

Ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

Titel
Rådets Förordning (EU) 2019/2220 av den 19 december 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
CELEX
32019R2220
Datum
2019-12-19
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

(1) För att säkerställa en tillräcklig och oavbruten tillgång på vissa jordbruks- och industriprodukter som produceras i otillräckliga mängder i unionen, och därigenom undvika störningar på marknaderna för dessa produkter, har autonoma tullkvoter öppnats genom rådets förordning (EU) nr 1388/2013. Inom dessa tullkvoter kan produkter importeras till unionen med nedsatt tullsats eller nolltullsats.

(2) Eftersom det ligger i unionens intresse att säkerställa ett tillräckligt utbud av vissa industriprodukter och med tanke på det faktum att identiska produkter, likvärdiga produkter eller ersättningsprodukter inte produceras i tillräcklig mängd inom unionen, är det nödvändigt att öppna nya tullkvoter med löpnumren 09.2586–09.2593 inklusive till nolltullsats för lämpliga kvantiteter av dessa produkter.

(3) När det gäller tullkvoterna med löpnumren 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598, 09.2599, 09.2738, 09.2742 och 09.2872 bör kvotvolymen ökas, eftersom en sådan ökning ligger i unionens intresse.

(4) För tullkvoten med löpnummer 09.2738 bör hänvisningen till tenn i produktbeskrivningen ersättas med zink.

(5) För tullkvoter med löpnumren 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 och 09.2599 bör kvotperioden förlängas från sex månader till ett år.

(6) Eftersom räckvidden för tullkvoten med löpnummer 09.2652 har blivit otillräcklig för att uppfylla behoven hos unionens ekonomiska aktörer bör beskrivningen av produkter som omfattas av denna kvot ändras.

(7) De produkter som omfattas av tullkvoten med löpnummer 09.2740 klassificeras enligt Taric-nummer 2309903187 och inte enligt Taric-nummer 2309909697. Angivelsen av tillämpligt KN-nummer och Taric-undernummer för dessa produkter bör därför ändras.

(8) Eftersom det inte längre ligger i unionens intresse att bibehålla tullkvoterna med löpnumren 09.2690, 09.2850, 09.2878, 09.2906, 09.2909, 09.2929 och 09.2932 bör de stängas med verkan från och med den 1 januari 2020.

(9) För tullkvoten med löpnummer 09.2828 ligger det i unionens intresse att tillämpa kvoten endast från och med den 1 april till och med den 31 oktober varje år som är de månader då efterfrågan är störst på de berörda produkterna och att halvera volymen.

(10) Tullkvoten med löpnummer 09.2722 har tillämpats samtidigt med ett tillfälligt upphävande av tullarna i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1387/2013 från och med den 1 juli 2019 till och med den 31 december 2019. Eftersom det tillfälliga upphävandet kommer att avslutas med verkan från och med den 1 januari 2020 ligger det i unionens intresse att öka kvotvolymen.

(11) Ämnena dimetylsulfat (CAS RN 77-78-1), 2-metylanilin (CAS RN 95-53-4) och 4,4’‐metandiyldianilin (CAS RN 101-77-9) ingår i den kandidatförteckning som avses i artikel 59 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, och ämnet med CAS RN 101-77-9 ingår i bilaga XIV till den förordningen. Därför kommer befintliga tullkvoter för sådana produkter gradvis att avvecklas, och eventuella nya tullkvoter kommer att tillämpas under en begränsad period. Tullkvoterna med löpnumren 09.2648 och 09.2730 bör därför endast tillämpas från och med den 1 januari 2020 till och med den 30 juni 2020 och de berörda kvotvolymerna bör minskas i proportion till detta. Tullkvoten med löpnummer 09.2590 bör endast öppnas under samma period.

(12) Då tullkvoten med löpnummer 09.2872 förbrukades mycket snabbt visar det att efterfrågan på denna produkt är mycket hög och att produktionskapaciteten i unionen inte är tillräcklig för att täcka efterfrågan. För att öka unionsindustrins konkurrensförmåga bör kvotvolymen ökas med retroaktiv verkan för att omfatta perioden 1 januari 2019–31 december 2019.

(13) Med beaktande av de ändringar som genomförs och av tydlighetsskäl bör bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 ersättas.

(14) För att undvika avbrott i tillämpningen av systemet med tullkvoter och för att följa de riktlinjer som anges i kommissionens meddelande av den 13 december 2011 om autonoma tullbefrielser och tullkvoter, bör de ändringar som fastställs i denna förordning gällande tullkvoterna för de berörda produkterna tillämpas från och med den 1 januari 2020, och för tullkvoten med löpnummer 09.2872, från och med den 1 januari 2019. Denna förordning bör därför träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 ska ändras på följande sätt:

1. Raden för tullkvoten med löpnummer 09.2872 ersättas med följande: 09.2872 ex28332980 40 Cesiumsulfat (CAS RN 10294-54-9) i fast form eller i en vattenlösning innehållande över 48 viktprocent men högst 52 viktprocent cesiumsulfat 1.1.–31.12. 200 ton 0 %

2. Bilagan ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2020. Artikel 1.1 ska emellertid tillämpas från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2019.

1 Rådets förordning (EU) nr 1388/2013 av den 17 december 2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 7/2010 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 319).

2 Rådets förordning (EU) nr 1387/2013 av den 17 december 2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1344/2011 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 201).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

BILAGA

Löpnr | KN-nummer | Taric | Beskrivning | Kvotperiod | Kvotmängd | Kvottullsats (%)

09.2637 | ex07104000 ex20058000 | 20 30 | Sockermajskolvar (Zea mays var. saccharata), även skurna i stycken, med en diameter av minst 10 mm men högst 20 mm, för användning vid framställning av produkter i livsmedelsindustrin för annan bearbetning än enkel ompackning | 1.1.–31.12. | 550 ton | 0 %

09.2849 | ex07108069 | 10 | Svampar av arten Auricularia polytricha (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för beredning av färdiga maträtter | 1.1.–31.12. | 700 ton | 0 %

09.2664 | ex20086039 | 30 | Söta körsbär med tillsats av alkohol, med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent, med en diameter av högst 19,9 mm med kärna, avsedda för tillverkning av chokladvaror | 1.1.–31.12. | 1000 ton | 10 %

09.2740 | ex23099031 | 87 | Proteinkoncentrat av sojaböna, innehållande i viktprocent: 60 % (± 10 %) råprotein, 5 % (± 3 %) växttråd, 5 % (± 3 %) råaska, och minst 3 %, men högst 6,9 % stärkelse för användning vid tillverkning av djurfoderprodukter | 1.1.–31.12. | 30000 ton | 0 %

09.2913 | ex24011035 ex24011070 ex24011095 ex24011095 ex24011095 ex24012035 ex24012070 ex24012095 ex24012095 ex24012095 | 91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 | Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 24021000 | 1.1.–31.12. | 6000 ton | 0 %

09.2586 | ex27101981 ex27101999 | 20 40 | Katalytiskt hydroisomeriserad och avvaxad basolja bestående av hydrerade, i hög grad isoalifatiska kolväten och innehållande minst 90 viktprocent mättade kolväten, och högst 0,03 viktprocent svavel, och med ett viskositetsindex på minst 80 men mindre än 120, och en kinematisk viskositet på 5,0 cSt vid 100 °C eller mer, men högst 13,0 cSt vid 100 °C | 1.1.–30.6. | 200000 ton | 0 %

09.2587 | ex27101981 ex27101999 | 20 40 | Katalytiskt hydroisomeriserad och avvaxad basolja bestående av hydrerade, i hög grad isoalifatiska kolväten och innehållande: minst 90 viktprocent mättade kolväten, och högst 0,03 viktprocent svavel, och med ett viskositetsindex på minst 80 men mindre än 120, och en kinematisk viskositet på 5,0 cSt vid 100 °C eller mer, men högst 13,0 cSt vid 100 °C | 1.7.–31.12. | 200000 ton | 0 %

09.2828 | 27122090 | | Paraffin, innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja | 1.4.–31.10. | 60000 ton | 0 %

09.2600 | ex27129039 | 10 | Slack wax (råparaffin) (CAS RN 64742-61-6) | 1.1.–31.12. | 100000 ton | 0 %

09.2928 | ex28112200 | 40 | Fyllnadsmedel (kiseldioxid) i form av granulat, med en kiseldioxidhalt av minst 97 % | 1.1.–31.12. | 1700 ton | 0 %

09.2806 | ex28259040 | 30 | Volframtrioxid, inbegripet blå volframoxid (CAS RN 1314-35-8 eller CAS RN 39318-18-8) | 1.1.–31.12. | 12000 ton | 0 %

09.2872 | ex28332980 | 40 | Cesiumsulfat (CAS RN 10294-54-9) i fast form eller i en vattenlösning innehållande över 48 viktprocent men högst 52 viktprocent cesiumsulfat | 1.1.–31.12. | 200 ton | 0 %

09.2837 | ex29037930 | 20 | Bromklormetan (CAS RN 74-97-5) | 1.1.–31.12. | 600 ton | 0 %

09.2933 | ex29039980 | 30 | 1,3-Diklorbensen (CAS RN 541-73-1) | 1.1.–31.12. | 2600 ton | 0 %

09.2700 | ex29051200 | 10 | 1-propanol (propylalkohol) (CAS RN 71-23-8) | 1.1.–31.12. | 15000 ton | 0 %

09.2830 | ex29061900 | 40 | Cyklopropylmetanol (CAS RN 2516-33-8) | 1.1.–31.12. | 20 ton | 0 %

09.2851 | ex29071200 | 10 | O-kresol (CAS RN 95-48-7) med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent | 1.1.–31.12. | 20000 ton | 0 %

09.2704 | ex29094980 | 20 | 2,2,2',2'-tetrakis(hydroximetyl)-3,3'-oxidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9) | 1.1.–31.12. | 500 ton | 0 %

09.2624 | 29124200 | | Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd) (CAS RN 121-32-4) | 1.1.–31.12. | 1950 ton | 0 %

09.2683 | ex29141990 | 50 | Kalciumacetylacetonat (CAS RN 19372-44-2) för tillverkning av stabilisatorsystem i tablettform | 1.1.–31.12. | 200 ton | 0 %

09.2852 | ex29142900 | 60 | Cyklopropylmetylketon (CAS RN 765-43-5) | 1.1.–31.12. | 300 ton | 0 %

09.2638 | ex29152100 | 10 | Ättiksyra (CAS RN 64-19-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent | 1.1.–31.12. | 1000000 ton | 0 %

09.2972 | 29152400 | | Ättiksyraanhydrid (CAS RN 108-24-7) | 1.1.–31.12. | 50000 ton | 0 %

09.2679 | 29153200 | | Vinylacetat (CAS RN 108-05-4) | 1.1.–31.12. | 400000 ton | 0 %

09.2728 | ex29159070 | 85 | Etyltrifluoracetat (CAS RN 383-63-1) | 1.1.–31.12. | 400 ton | 0 %

09.2665 | ex29161995 | 30 | Kalium(E,E)-hexa-2,4-dienoat (CAS RN 24634-61-5) | 1.1.–31.12. | 8250 ton | 0 %

09.2684 | ex29163990 | 28 | 2,5-dimetylfenylacetylklorid (CAS RN 55312-97-5) | 1.1.–31.12. | 400 ton | 0 %

09.2599 | ex29171100 | 40 | Dietyloxalat (CAS RN 95-92-1) | 1.1.–31.12. | 500 ton | 0 %

09.2769 | ex29171390 | 10 | Dimetylsebacat (CAS RN 106-79-6) | 1.1.–31.12. | 1000 ton | 0 %

09.2634 | ex29171980 | 40 | Dodekandisyra (CAS RN 693-23-2), med en renhetsgrad av mer än 98,5 viktprocent | 1.1.–31.12. | 4600 ton | 0 %

09.2808 | ex29182200 | 10 | O-acetylsalicylsyra (CAS RN 50-78-2) | 1.1.–31.12. | 120 ton | 0 %

09.2646 | ex29182900 | 75 | Oktadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat (CAS RN 2082-79-3) där en fraktion av mer än 99 viktprocent passerar genom en sikt med maskstorleken 500 μm, och med en smältpunkt på minst 49 °C, men inte mer än 54 °C, för användning vid tillverkning av one-pack PVC-stabilisatorer baserade på pulverblandningar (pulver eller pressade granulat) | 1.1.–31.12. | 380 ton | 0 %

09.2647 | ex29182900 | 80 | Pentaerytritoltetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat) (CAS RN 6683-19-8) där en fraktion av mer än 75 viktprocent passerar genom en sikt med maskstorleken 250 μm och en fraktion av mer än 99 viktprocent passerar genom en sikt med maskstorleken 500 μm, och med en smältpunkt på minst 110 °C, men inte mer än 125 °C, för användning vid tillverkning av one-pack PVC‐stabilisatorer baserade på pulverblandningar (pulver eller pressade granulat) | 1.1.–31.12. | 140 ton | 0 %

09.2975 | ex29183000 | 10 | Benzofenón-3,3’,4,4’-tetrakarboxyldianhydrid (CAS RN 2421-28-5) | 1.1.–31.12. | 1000 ton | 0 %

09.2688 | ex29202900 | 70 | Tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit (CAS RN 31570-04-4) | 1.1.–31.12. | 6000 ton | 0 %

09.2648 | ex29209010 | 70 | Dimetylsulfat (CAS RN 77-78-1) | 1.1.–30.6. | 9000 ton | 0 %

09.2598 | ex29211999 | 75 | Oktadecylamin (CAS RN 124-30-1) | 1.1.–31.12. | 400 ton | 0 %

09.2649 | ex29212900 | 60 | Bis(2-dimetylaminoetyl)(metyl)amin (CAS RN 3030-47-5) | 1.1.–31.12. | 1700 ton | 0 %

09.2682 | ex29214100 | 10 | Anilin (CAS RN 62-53-3) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent | 1.1.–31.12. | 150000 ton | 0 %

09.2617 | ex29214200 | 89 | 4-fluor-N-(1-metyletyl)benzenamin (CAS RN 70441-63-3) | 1.1.–31.12. | 500 ton | 0 %

09.2590 | ex29214300 | 75 | 2-metylanilin (CAS RN 95-53-4) | 1.1.–30.6. | 1000 kg | 0 %

09.2602 | ex29215119 | 10 | O-fenylendiamin (CAS RN 95-54-5) | 1.1.–31.12. | 1800 ton | 0 %

09.2730 | ex29215990 | 80 | 4,4'-Metandiyldianilin (CAS RN 101-77-9) i form av granulat, för användning vid tillverkning av prepolymerer | 1.1.–30.6. | 100 ton | 0 %

09.2591 | ex29224100 | 10 | L-lysinhydroklorid (CAS RN 657-27-2) | 1.1.–31.12. | 445000 ton | 0 %

09.2592 | ex29225000 | 25 | L-treonin (CAS RN 72-19-5) | 1.1.–31.12. | 166000 ton | 0 %

09.2854 | ex29241900 | 85 | 3-jod-2-propynylbutylkarbamat (CAS RN 55406-53-6) | 1.1.–31.12. | 250 ton | 0 %

09.2874 | ex29242970 | 87 | Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2) | 1.1.–31.12. | 20000 ton | 0 %

09.2742 | ex29261000 | 10 | Akrylonitril (CAS RN 107-13-1), för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 55 och nummer 6815 | 1.1.–31.12. | 60000 ton | 0 %

09.2856 | ex29269070 | 84 | 2-Nitro-4-(trifluormetyl)bensonitril (CAS RN 778-94-9) | 1.1.–31.12. | 900 ton | 0 %

09.2708 | ex29280090 | 15 | Metylhydrazin (CAS 60-34-4) i form av en vattenlösning innehållande 40 viktprocent (± 5 viktprocent) metylhydrazin | 1.1.–31.12. | 900 ton | 0 %

09.2685 | ex29299000 | 30 | Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7) | 1.1.–31.12. | 6500 ton | 0 %

09.2597 | ex29309098 | 94 | Bis[3-(trietoxisilyl)propyl]disulfid (CAS RN 56706-10-6) | 1.1.–31.12. | 6000 ton | 0 %

09.2596 | ex29309098 | 96 | 2-kloro-4-(metylsulfonyl)-3-((2,2,2- trifluoretoxi)metyl)bensoesyra (CAS RN 120100-77-8) | 1.1.–31.12. | 300 ton | 0 %

09.2842 | 29321200 | | 2-furaldehyd (furfuraldehyd) | 1.1.–31.12. | 10000 ton | 0 %

09.2955 | ex29321900 | 60 | Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4) | 1.1.–31.12. | 300 ton | 0 %

09.2696 | ex29322090 | 25 | Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2) | 1.1.–31.12. | 6000 kg | 0 %

09.2697 | ex29322090 | 30 | Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1) | 1.1.–31.12. | 6000 kg | 0 %

09.2812 | ex29322090 | 77 | Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3) | 1.1.–31.12. | 4000 ton | 0 %

09.2858 | 29329300 | | Piperonal (CAS RN 120-57-0) | 1.1.–31.12. | 220 ton | 0 %

09.2673 | ex29333999 | 43 | 2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5) | 1.1.–31.12. | 1000 ton | 0 %

09.2674 | ex29333999 | 44 | Klorpyrifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2) | 1.1.–31.12. | 9000 ton | 0 %

09.2880 | ex29335995 | 39 | Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1) | 1.1.–31.12. | 5 ton | 0 %

09.2860 | ex29336980 | 30 | 1,3,5-Tris[3-(dimetylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5) | 1.1.–31.12. | 600 ton | 0 %

09.2595 | ex29339980 | 49 | 1,4,7,10-tetraazacyklododekan (CAS RN 294-90-6) | 1.1.–31.12. | 40 ton | 0 %

09.2658 | ex29339980 | 73 | 5-(Acetoacetylamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5) | 1.1.–31.12. | 400 ton | 0 %

09.2593 | ex29349990 | 67 | 5-klorotiofen-2-karboxylsyra (CAS RN 24065-33-6) | 1.1.–31.12. | 45000 kg | 0 %

09.2675 | ex29359090 | 79 | 4-[[(2-metoxibensoyl)amino]sulfonyl]bensoylklorid (CAS RN 816431-72-8) | 1.1.–31.12. | 1000 ton | 0 %

09.2710 | ex29359090 | 91 | 2,4,4-trimetylpentan-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{2-[(etylsulfonyl)amino]-4-(4-fluorofenyl)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxihept-6-enoat (CAS RN 917805-85-7) | 1.1.–31.12. | 5000 kg | 0 %

09.2945 | ex29400000 | 20 | D-Xylos (CAS RN 58-86-6) | 1.1.–31.12. | 400 ton | 0 %

09.2686 | ex32041100 | 75 | Färgämne C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 99 viktprocent C.I. Disperse Yellow 54 | 1.1.–31.12. | 250 ton | 0 %

09.2676 | ex32041700 | 14 | Preparat på basis av färgämne C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) med ett innehåll därav av minst 60 viktprocent men mindre än 85 viktprocent | 1.1.–31.12. | 50 ton | 0 %

09.2698 | ex32041700 | 30 | Färgämne C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Pigment Red 4 på minst 60 viktprocent | 1.1.–31.12. | 150 ton | 0 %

09.2659 | ex38029000 | 19 | Diatomit, kalcinerad med soda som flussmedel | 1.1.–31.12. | 35000 ton | 0 %

09.2908 | ex38040000 | 10 | Natriumlignosulfonat (CAS RN 8061-51-6) | 1.1.–31.12. | 40000 ton | 0 %

09.2889 | 38051090 | | Sulfatterpentin | 1.1.–31.12. | 25000 ton | 0 %

09.2935 | ex38061000 | 10 | Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer | 1.1.–31.12. | 280000 ton | 0 %

09.2832 | ex38089290 | 40 | Beredning bestående av minst 38 men högst 50 viktprocent zinkpyrition (INN) (CAS RN 13463-41-7) i vattendispersion | 1.1.–31.12. | 500 ton | 0 %

09.2876 | ex38112900 | 55 | Tillsatser bestående av reaktionsprodukter av difenylamin och grenade nonener med minst 28 men högst 55 viktprocent 4-monononyldifenylamin, minst 45 men högst 65 viktprocent 4,4’-dinonyldifenylamin, och högst 5 viktprocent sammanlagt av 2,4-dinonyldifenylamin och 2,4’-dinonyldifenylamin, för användning vid tillverkning av smörjoljor | 1.1.–31.12. | 900 ton | 0 %

09.2814 | ex38159090 | 76 | Katalysatorer bestående av titandioxid och volframtrioxid | 1.1.–31.12. | 3000 ton | 0 %

09.2820 | ex38247900 | 10 | Blandningar innehållande: minst 60 men högst 90 viktprocent 2-klorpropen (CAS RN 557-98-2), minst 8 men högst 14 viktprocent (Z)-1-klorpropen (CAS RN 16136-84-8), minst 5 men högst 23 viktprocent 2-klorpropan (CAS RN 75-29-6), högst 6 viktprocent 3-klorpropen (CAS RN 107-05-1), och högst 1 viktprocent etylklorid (CAS RN 75-00-3) | 1.1.–31.12. | 6000 ton | 0 %

09.2644 | ex38249992 | 77 | Preparat innehållande minst 55 men högst 78 viktprocent dimetylglutarat (CAS RN 1119-40-0), minst 10 men högst 30 viktprocent dimetyladipat, (CAS RN 627-93-0) högst 35viktprocent dimetylsuccinat (CAS RN 106-65-0) | 1.1.–31.12. | 10000 ton | 0 %

09.2681 | ex38249992 | 85 | Blandning av bis(3-trietoxisilylpropyl)sulfider (CAS RN 211519-85-6) | 1.1.–31.12. | 9000 ton | 0 %

09.2650 | ex38249992 | 87 | Acetofenon (CAS RN 98-86-2), med en renhetsgrad av minst 60 viktprocent men högst 90 viktprocent | 1.1.–31.12. | 2000 ton | 0 %

09.2888 | ex38249992 | 89 | Blandning av tertiära alkyldimetylaminer innehållande minst 60 men högst 80 viktprocent dodecyldimetylamin (CAS RN 112-18-5), och minst 20 men högst 30 viktprocent dimetyltetradecylamin (CAS RN 112-75-4) | 1.1.–31.12. | 25000 ton | 0 %

09.2829 | ex38249993 | 43 | Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper: en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent, ett syratal av högst 110, och en smältpunkt av minst 100 °C | 1.1.–31.12. | 1600 ton | 0 %

09.2907 | ex38249993 | 67 | Blandningar av växtsteroler i pulverform, innehållande minst 75 viktprocent steroler, högst 25 viktprocent stanoler, som används för framställning av stanoler/steroler eller stanol- och sterolestrar | 1.1.–31.12. | 2500 ton | 0 %

09.2639 | 39053000 | | Polyvinylalkohol, även innehållande ohydrolyserade acetatgrupper | 1.1.–31.12. | 15000 ton | 0 %

09.2671 | ex39059990 | 81 | Polyvinylbutyral (CAS RN 63148-65-2): innehållande minst 17,5 men högst 20 viktprocent hydroxigrupper, och med en medianpartikelstorlek (D50) på över 0,6 mm | 1.1.–31.12. | 12500 ton | 0 %

09.2846 | ex39074000 | 25 | Polymerblandning av polykarbonat och poly(metylmetakrylat) med en polykarbonatandel på minst 98,5 viktprocent, i form av pellets eller granulat, med en ljustransmittans på minst 88,5 %, mätt på en 4 mm tjock provkropp vid våglängden λ= 400 nm (enligt ISO 13468-2) | 1.1.–31.12. | 2000 ton | 0 %

09.2723 | ex39119019 | 10 | Poly(oxi-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxi-4,4’-bifenylen) | 1.1.–31.12. | 5000 ton | 0 %

09.2816 | ex39121100 | 20 | Cellulosaacetatflingor | 1.1.–31.12. | 75000 ton | 0 %

09.2864 | ex39131000 | 10 | Natriumalginat, extraherat från brunalger (CAS RN 9005-38-3) | 1.1.–31.12. | 10000 ton | 0 %

09.2641 | ex39139000 | 87 | Natriumhyaluronat, icke-sterilt, med: en genomsnittlig molekylvikt (Mw) av högst 900000, en endotoxinnivå av högst 0,008 endotoxinenheter (EU)/mg, ett etanolinnehåll av högst 1 viktprocent, ett isopropanolinnehåll av högst 0,5 viktprocent | 1.1.–31.12. | 200 kg | 0 %

09.2661 | ex39205100 | 50 | Skivor av polymetylmetakrylat som uppfyller standarderna EN 4364 (MIL-P-5425E) och DTD5592A, eller EN 4365 (MIL-P-8184) och DTD5592A | 1.1.–31.12. | 100 ton | 0 %

09.2645 | ex39211400 | 20 | Poröst block av cellulosaregenerat, impregnerat med vatten innehållande magnesiumklorid och kvartär ammoniumförening, med måtten 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) | 1.1.–31.12. | 1700 ton | 0 %

09.2848 | ex55051010 | 10 | Avfall av syntetfibrer (inbegripet kamavfall, garnavfall och rivet avfall samt riven lump) av nylon eller andra polyamider (PA6 och PA66) | 1.1.–31.12. | 10000 ton | 0 %

09.2721 | ex59069990 | 20 | Vävd och laminerad gummerad textilvävnad med följande egenskaper: med tre skikt, ett yttre skikt består av akrylväv, det andra yttre skiktet består av polyesterväv, mellanskiktet består av klorobutylgummi, mellanskiktet har en vikt av 452 g/m2 eller mer, men inte mer än 569 g/m2, textilvävnaden har en total vikt av 952 g/m2 eller mer, men inte mer än 1159 g/m2, och textilvävnaden har en total tjocklek av 0,8 mm eller mer, men inte mer än 4 mm, för användning vid tillverkning av nedfällbara tak till motorfordon | 1.1.–31.12. | 375000 m2 | 0 %

09.2594 | ex69091900 | 55 | Patron av keramiskt kol för absorption: strängsprutad bränd keramik i form av flercellig cylindrisk struktur, minst 10 men högst 30 viktprocent aktivt kol, minst 70 men högst 90 viktprocent keramiskt bindmedel, med en diameter på minst 29 men högst 41 mm, med en längd på högst 150 mm, bränd vid en temperatur på minst 800 °C, och för adsorption av ånga, av sådant slag som används för montering i absorbenter av bränsleångor i motorfordons bränslesystem | 1.1.–31.12. | 1000000 styck | 0 %

09.2866 | ex70191200 ex70191200 | 06 26 | Roving av S-glas, sammansatt av ändlösa glasfiberfilament med diametern 9 μm (±0,5 μm), med en längdvikt av 200 tex eller mer, men högst 680 tex, inte innehållande kalciumoxid, och med en brotthållfasthet på mer än 3550 MPa (bestämd enligt ASTM D2343-09-metoden), för användning vid tillverkning av flygteknikprodukter | 1.1.–31.12. | 1000 ton | 0 %

09.2628 | ex70195200 | 10 | Vävnader av glasfibrer, överdragna med plast, vägande 120 g/m2 (± 10 g/m2), av sådana slag som vanligtvis används för tillverkning av upprullbara insektsnät och insektsnät med fast ram | 1.1.–31.12. | 3000000 m2 | 0 %

09.2799 | ex72024990 | 10 | Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom | 1.1.–31.12. | 50000 ton | 0 %

09.2652 | ex74091100 ex74101100 | 30 40 | Folier och band av raffinerad koppar, elektrolytiskt belagda, med en tjocklek av minst 0,015 mm | 1.1.–31.12. | 1020 ton | 0 %

09.2734 | ex74091900 | 20 | Plåt eller skivor som består av ett lager av keramisk kiselnitrid med en tjocklek av minst 0,32 mm (±0,1 mm) men högst 1,0 mm (±0,1 mm), täckt på båda sidor av en folie av raffinerad koppar med en tjocklek av 0,8 mm (±0,1 mm), och på ena sidan delvis täckt med en silverbeläggning | 1.1.–31.12. | 7000000 styck | 0 %

09.2662 | ex74102100 | 55 | Plattor: som består av minst ett lager glasfiberväv impregnerad med epoxiharts, som på ena sidan eller båda sidorna är täckta med kopparfolie med en tjocklek av högst 0,15 mm, som har en dielektricitetskonstant (DK) av mindre än 5,4 vid 1 MHz, mätt enligt IPC-TM-650 2.5.5.2, som har en förlustfaktor av mindre än 0,035 vid 1 MHz, mätt enligt IPC-TM-650 2.5.5.2, som har ett CTI-värde (comparative tracking index) av minst 600 | 1.1.–31.12. | 80000 m2 | 0 %

09.2834 | ex76042910 | 20 | Stänger av aluminiumlegeringar med en diameter av 200 mm eller mer men högst 300 mm | 1.1.–31.12. | 2000 ton | 0 %

09.2835 | ex76042910 | 30 | Stänger av aluminiumlegeringar med en diameter av 300,1 mm eller mer men inte över 533,4 mm | 1.1.–31.12. | 1000 ton | 0 %

