Rättelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för flupyradifuron och kaliumfosfonat i eller på vissa produkter
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 14.1 a, och
(1) Gränsvärden har fastställts för de verksamma ämnena flupyradifuron och kaliumfosfonat i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005.
(2) Genom kommissionens förordning (EU) 2025/581, som är tillämplig från och med den 17 april 2025, ändrades förordning (EG) nr 396/2005 och gränsvärden för flupyradifuron i ananas och solrosfrö fastställdes. Dessa gränsvärden i förordning (EU) 2025/581 ersattes dock av de gränsvärden som fastställdes i kommissionens förordning (EU) 2024/2640, som är tillämplig från och med den 30 april 2025 även om den antogs före förordning (EU) 2025/581. Detta beror på ett skrivfel när det gäller tillämpningsdatumen för förordning (EU) 2025/581 och förordning (EU) 2024/2640.
(3) Genom förordning (EU) 2025/581 ändrades också förordning (EG) nr 396/2005 och gränsvärden för kaliumfosfonat fastställdes när det gäller sallat och sallatväxter, vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat, escaroles/escarolesallat, smörgåskrasse och andra groddar och skott, vinterkrasse/vårgyllen, rucola/rucolasallat/senapskål, sareptasenap/salladssenap, späda bladgrödor/babyleaf (inklusive Brassica-arter), övrig sallat och sallatväxter, spenat och liknande blad, portlaker, mangold/betblad, övrig spenat och liknande blad, vattenkrasse, kronärtskockor, vallmofrö, korn, havre och råg. Dessa gränsvärden i förordning (EU) 2025/581 ersattes dock av de gränsvärden som fastställdes i kommissionens förordning (EU) 2024/2619 av den 8 oktober 2024, som är tillämplig från och med den 29 april 2025 även om den antogs före förordning (EU) 2025/581. Detta beror på ett skrivfel när det gäller tillämpningsdatumen för förordning (EU) 2025/581 och förordning (EU) 2024/2619.
(4) Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför rättas i enlighet med detta.
(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 ska rättas i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj.
2 Kommissionens förordning (EU) 2025/581 av den 27 mars 2025 om ändring av bilagorna II och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cykloxidim, diklorprop-P, flupyradifuron, metylnonylketon, växtoljor/citronellaolja, kaliumsorbat och kaliumfosfonat i eller på vissa produkter ( EUT L, 2025/581, 28.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/581/oj).
3 Kommissionens förordning (EU) 2024/2640 av den 9 oktober 2024 om ändring och rättelse av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 1,4-dimetylnaftalen, difluoroättiksyra (DFA), fluopyram och flupyradifuron i eller på vissa produkter ( EUT L, 2024/2640, 10.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2640/oj).
4 Kommissionens förordning (EU) 2024/2619 av den 8 oktober 2024 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för fosetyl, kaliumfosfonater och dinatriumfosfonat i eller på vissa produkter ( EUT L, 2024/2619, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2619/oj).
BILAGA
I bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 ska kolumnerna för flupyradifuron och kaliumfosfonat ersättas med följande:
Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)
Kod | Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena | Flupyradifuron | Fosfonsyra och dess salter, uttryckt som fosfonsyra (R)
(1) | (2) | (3) | (4)
0100000 | FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER
0110000 | Citrusfrukter | | 100
0110010 | Grapefrukter | 3 | (+)
0110020 | Apelsiner | 3 | (+)
0110030 | Citroner | 1,5
0110040 | Limefrukter | 1,5
0110050 | Mandariner | 1,5
0110990 | Övriga (2) | 3
0120000 | Trädnötter | 0,02
0120010 | Mandlar | | 1000
0120020 | Paranötter | | 400
0120030 | Cashewnötter | | 400
0120040 | Kastanjer | | 1000
0120050 | Kokosnötter | | 400
0120060 | Hasselnötter | | 1000
0120070 | Macadamianötter | | 400
0120080 | Pekannötter | | 400
0120090 | Pinjenötter | | 400
0120100 | Pistaschmandlar | | 1000
0120110 | Valnötter | | 1000
0120990 | Övriga (2) | | 400
0130000 | Kärnfrukter | 0,6 | 70
0130010 | Äpplen | | (+)
0130020 | Päron | | (+)
0130030 | Kvitten
0130040 | Mispel
0130050 | Japansk mispel
0130990 | Övriga (2)
0140000 | Stenfrukter
0140010 | Aprikoser | 1 | 60
0140020 | Körsbär (söta) | 2 | 8
0140030 | Persikor | 1,5 | 60
0140040 | Plommon | 0,4 | 8
0140990 | Övriga (2) | 1,5 | 8
0150000 | Bär och små frukter
0151000 | a) Druvor | 3
0151010 | Bordsdruvor | | 100
0151020 | Druvor för vinframställning | | 150
0152000 | b) Jordgubbar | 0,4 | 70
0153000 | c) Rubusfrukter | 6
0153010 | Björnbär | | 200
0153020 | Blåhallon | | 80
0153030 | Hallon (gula och röda) | | 200
0153990 | Övriga (2) | | 80
0154000 | d) Andra små frukter och bär
0154010 | Amerikanska blåbär | 4 | 150
0154020 | Amerikanska tranbär | 0,7 | 1,5
0154030 | Vinbär (röda, svarta och vita) | 0,7 | 150
0154040 | Krusbär (gröna, röda och gula) | 0,7 | 150
0154050 | Nypon | 0,7 | 1,5
0154060 | Mullbär (svarta och vita) | 0,7 | 1,5
0154070 | Azarolhagtorn | 0,7 | 50
0154080 | Fläderbär | 0,7 | 60
0154990 | Övriga (2) | 0,7 | 1,5
0160000 | Diverse frukter med
0161000 | a) ätligt skal
0161010 | Dadlar | 0,01 | 1,5(+)
0161020 | Fikon | 0,01 | 1,5(+)
0161030 | Bordsoliver | 5 | 80
0161040 | Kumquat | 0,01 | 3(+)
0161050 | Carambola/stjärnfrukter | 0,01 | 1,5(+)
0161060 | Kaki/kakiplommon/sharon/persimon | 0,01 | 50
0161070 | Jambolanäpplen | 0,01 | 1,5(+)
0161990 | Övriga (2) | 0,01 | 1,5
0162000 | b) oätligt skal, små | 0,01
0162010 | Kiwifrukter (gröna, gula och röda) | | 150
0162020 | Litchi/litchiplommon | | 1,5(+)
0162030 | Passionsfrukter/maracuja | | 20(+)
0162040 | Kaktusfikon | | 1,5(+)
0162050 | Stjärnäpplen | | 1,5(+)
0162060 | Amerikansk persimon | | 1,5(+)
0162990 | Övriga (2) | | 1,5
0163000 | c) oätligt skal, stora
0163010 | Avokado | 0,6 | 50
0163020 | Bananer | 0,01 | 1,5
0163030 | Mango | 0,7 | 1,5
0163040 | Papaya | 0,4 | 3(+)
0163050 | Granatäpplen | 0,01 | 70
0163060 | Kirimoja/cherimoya | 0,01 | 1,5(+)
0163070 | Guava | 0,01 | 1,5(+)
0163080 | Ananas | 0,3 | 20(+)
0163090 | Brödfrukter | 0,01 | 1,5(+)
0163100 | Durian/durio | 0,01 | 1,5(+)
0163110 | Taggannona/graviola/guanabana | 0,01 | 1,5(+)
0163990 | Övriga (2) | 0,01 | 1,5
0200000 | GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA
0210000 | Rot- och knölgrönsaker
0211000 | a) Potatis | 0,05 | 150(+)
0212000 | b) Tropiska rot- och knölgrönsaker | 0,05 | 1,5
0212010 | Maniok/kassava | | (+)
0212020 | Sötpotatis
0212030 | Jamsbönrot | | (+)
0212040 | Arrowrot | | (+)
0212990 | Övriga (2)
0213000 | c) Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor | 0,9
0213010 | Rödbetor | | 1,5
0213020 | Morötter | | 1,5
0213030 | Rotselleri | | 6
0213040 | Pepparrot | | 150
0213050 | Jordärtskockor | | 1,5(+)
0213060 | Palsternackor | | 6(+)
0213070 | Rotpersilja/persiljerot | | 4(+)
0213080 | Rädisor | | 40
0213090 | Haverrot | | 1,5(+)
0213100 | Kålrötter | | 1,5(+)
0213110 | Rovor/majrovor | | 1,5(+)
0213990 | Övriga (2) | | 1,5
0220000 | Lökgrönsaker | 0,01
0220010 | Vitlök | | 20
0220020 | Kepalök | | 40
0220030 | Schalottenlök | | 20
0220040 | Knipplök/salladslök och piplök | | 10
0220990 | Övriga (2) | | 10
0230000 | Fruktgrönsaker
0231000 | a) Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter
0231010 | Tomater | 0,7 | 70
0231020 | Paprikor | 0,9 | 70
0231030 | Auberginer/äggplantor | 1 | 70
0231040 | Okra/gombo | 0,9 | 1,5(+)
0231990 | Övriga (2) | 0,01 | 70
0232000 | b) Gurkväxter – ätligt skal | 0,6 | 80
0232010 | Slanggurkor
0232020 | Druvgurkor
0232030 | Zucchini/squash
0232990 | Övriga (2)
0233000 | c) Gurkväxter – oätligt skal | | 60(+)
0233010 | Meloner | 0,01 | (+)
0233020 | Pumpor | 0,01 | (+)
0233030 | Vattenmeloner | 0,15 | (+)
0233990 | Övriga (2) | 0,01 | (+)
0234000 | d) Sockermajs | 0,05 | 1,5
0239000 | e) Övriga fruktgrönsaker | 0,01 | 1,5
0240000 | Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)
0241000 | a) Blommande kål | 0,6 | 50
0241010 | Broccoli
0241020 | Blomkål
0241990 | Övriga (2)
0242000 | b) Huvudbildande kål | | 2
0242010 | Brysselkål | 0,09
0242020 | Huvudkål | 0,3
0242990 | Övriga (2) | 0,01
0243000 | c) Bladbildande kål | 4 | 20
0243010 | Salladskål/kinakål
0243020 | Grönkål
0243990 | Övriga (2)
0244000 | d) Kålrabbi | 0,09 | 5
0250000 | Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor
0251000 | a) Sallat och sallatväxter | | 200
0251010 | Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat | 6 | 200
0251020 | Sallat | 6 | 200
0251030 | Escarole/escarolesallat | 0,07 | 200
0251040 | Smörgåskrasse och andra groddar och skott | 6 | 200
0251050 | Vinterkrasse/vårgyllen | 6 | 200
0251060 | Rucola/rucolasallat/senapskål | 6 | 200
0251070 | Sareptasenap/salladssenap | 6 | 200
0251080 | Späda bladgrödor/baby leaf (inklusive Brassica-arter) | 6 | 200
0251990 | Övriga (2) | 6 | 200
0252000 | b) Spenat och liknande blad | 6 | 200
0252010 | Spenat | | 200
0252020 | Portlaker | | 200
0252030 | Mangold/betblad | | 200
0252990 | Övriga (2) | | 200
0253000 | c) Blad från vinranka och liknande arter | 0,03(+) | 1,5(+)
0254000 | d) Vattenkrasse | 0,07 | 90(+)
0255000 | e) Endivesallat | 0,07 | 150
0256000 | f) Örter och ätliga blommor | 40 | 300
0256010 | Körvel
0256020 | Gräslök
0256030 | Bladselleri/snittselleri
0256040 | Persilja
0256050 | Salvia
0256060 | Rosmarin
0256070 | Timjan
0256080 | Basilika och ätliga blommor
0256090 | Lagerblad
0256100 | Dragon
0256990 | Övriga (2)
0260000 | Baljväxter, färska | | 1,5
0260010 | Bönor (med balja) | 0,5
0260020 | Bönor (utan balja) | 0,4 | (+)
0260030 | Ärter (med balja) | 0,5
0260040 | Ärter (utan balja) | 0,4
0260050 | Linser | 0,4 | (+)
0260990 | Övriga (2) | 0,01
0270000 | Stjälkgrönsaker | 0,01
0270010 | Sparris | | 1,5
0270020 | Kardoner | | 1,5(+)
0270030 | Stjälkselleri/blekselleri | | 1,5(+)
0270040 | Fänkål | | 1,5(+)
0270050 | Kronärtskockor | | 150
0270060 | Purjolök | | 10
0270070 | Rabarber | | 1,5
0270080 | Bambuskott | | 1,5(+)
0270090 | Palmhjärtan | | 1,5(+)
0270990 | Övriga (2) | | 1,5
0280000 | Svampar, mossor och lavar | 0,01 | 1,5
0280010 | Odlade svampar
0280020 | Vilda svampar
0280990 | Mossor och lavar | | (+)
0290000 | Alger och prokaryota organismer | 0,01 | 1,5(+)
0300000 | BALJVÄXTER, TORKADE | 3
0300010 | Bönor | | 3
0300020 | Linser | | 3(+)
0300030 | Ärter | | 4(+)
0300040 | Lupiner | | 3(+)
0300990 | Övriga (2) | | 3(+)
0400000 | OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER
0401000 | Oljeväxtfröer | | (+)
0401010 | Linfrö | 0,01 | 1,5(+)
0401020 | Jordnötter | 0,04 | 3(+)
0401030 | Vallmofrö | 0,01 | 200(+)
0401040 | Sesamfrö | 3 | 1,5(+)
0401050 | Solrosfrö | 0,8 | 1,5(+)
0401060 | Rapsfrö | 0,3 | 1,5(+)
0401070 | Sojabönor | 1,5 | 1,5(+)
0401080 | Senapsfrö | 0,3 | 1,5(+)
0401090 | Bomullsfrö | 0,8 | 1,5(+)
0401100 | Pumpafrö | 0,01 | 1,5(+)
0401110 | Safflorfrö | 0,01 | 1,5(+)
0401120 | Gurkörtsfrö | 0,01 | 1,5(+)
0401130 | Oljedådrafrö | 0,01 | 1,5(+)
0401140 | Hampfrö | 0,01 | 1,5(+)
0401150 | Ricinfrö | 0,01 | 1,5(+)
0401990 | Övriga (2) | 0,01 | 1,5(+)
0402000 | Oljeväxtfrukter
0402010 | Oliver för oljeproduktion | 5 | 80
0402020 | Oljepalmkärnor | 0,01 | 1,5(+)
0402030 | Oljepalmfrukter | 0,01 | 1,5(+)
0402040 | Kapok | 0,01 | 1,5(+)
0402990 | Övriga (2) | 0,01 | 1,5
0500000 | SPANNMÅL
0500010 | Korn | 3 | 80(+)
0500020 | Bovete och andra pseudocerealier | 0,01 | 2
0500030 | Majs | 0,02 | 1,5(+)
0500040 | Hirs/vanlig hirs | 0,02 | 1,5(+)
0500050 | Havre | 3 | 80(+)
0500060 | Ris | 0,01 | 3
0500070 | Råg | 1 | 80
0500080 | Durra/sorgum | 3 | 1,5(+)
0500090 | Vete | 1 | 80
0500990 | Övriga (2) | 0,01 | 1,5
0600000 | TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD
0610000 | Te | 0,05 | 20
0620000 | Kaffebönor | 1 | 20(+)
0630000 | Örtteer från | 0,05
0631000 | a) blommor | | 20(+)
0631010 | Kamomill | | (+)
0631020 | Rosellhibiskus | | (+)
0631030 | Ros | | (+)
0631040 | Jasmin | | (+)
0631050 | Lind | | (+)
0631990 | Övriga (2) | | (+)
0632000 | b) blad och örter | | 1500
0632010 | Jordgubbe
0632020 | Rooibos
0632030 | Mate/maté
0632990 | Övriga (2)
0633000 | c) rötter | | 20(+)
0633010 | Vänderot/läkevänderot | | (+)
0633020 | Ginseng | | (+)
0633990 | Övriga (2) | | (+)
0639000 | d) andra delar av växten | | 20(+)
0640000 | Kakaobönor | 0,05 | 20(+)
0650000 | Johannesbröd | 0,05 | 20(+)
0700000 | HUMLE | 10 | 1500
0800000 | KRYDDOR
0810000 | Frökryddor | 0,05 | 300
0810010 | Anis/anisfrö
0810020 | Svartkummin
0810030 | Selleri
0810040 | Koriander
0810050 | Spiskummin
0810060 | Dill
0810070 | Fänkål
0810080 | Bockhornsklöver
0810090 | Muskot
0810990 | Övriga (2)
0820000 | Fruktkryddor | 0,05 | 300
0820010 | Kryddpeppar
0820020 | Sichuanpeppar
0820030 | Kummin
0820040 | Kardemumma
0820050 | Enbär
0820060 | Pepparkorn (gröna, svarta och vita)
0820070 | Vanilj
0820080 | Tamarind
0820990 | Övriga (2)
0830000 | Barkkryddor | 0,05 | 20(+)
0830010 | Kanel | | (+)
0830990 | Övriga (2) | | (+)
0840000 | Rot- och jordstamskryddor
0840010 | Lakritsrot | 0,05 | 20(+)
0840020 | Ingefära (10)
0840030 | Gurkmeja | 0,05 | 20(+)
0840040 | Pepparrot (11)
0840990 | Övriga (2) | 0,05 | 20(+)
0850000 | Kryddor bestående av knoppar | 0,05 | 20(+)
0850010 | Kryddnejlika | | (+)
0850020 | Kapris | | (+)
0850990 | Övriga (2) | | (+)
0860000 | Kryddor bestående av pistiller | 0,05 | 20(+)
0860010 | Saffran | | (+)
0860990 | Övriga (2) | | (+)
0870000 | Kryddor bestående av frömantlar | 0,05 | 20(+)
0870010 | Muskotblomma | | (+)
0870990 | Övriga (2) | | (+)
0900000 | SOCKERVÄXTER | 0,01
0900010 | Sockerbetsrötter | | 1,5(+)
0900020 | Sockerrör | | 1,5(+)
0900030 | Rotcikoria | | 70
0900990 | Övriga (2) | | 1,5
1000000 | ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR
1010000 | Produkter från
1011000 | a) svin
1011010 | Muskel | 0,03 | 0,5
1011020 | Fett | 0,02 | 1,5
1011030 | Lever | 0,1 | 0,5
1011040 | Njure | 0,15 | 4
1011050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 0,15 | 4
1011990 | Övriga (2) | 0,15 | 0,5
1012000 | b) nötkreatur
1012010 | Muskel | 0,3 | 0,6
1012020 | Fett | 0,2 | 2
1012030 | Lever | 1 | 0,9
1012040 | Njure | 1 | 7
1012050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 1 | 7
1012990 | Övriga (2) | 1 | 0,6
1013000 | c) får
1013010 | Muskel | 0,3 | 0,6
1013020 | Fett | 0,2 | 2
1013030 | Lever | 1 | 0,9
1013040 | Njure | 1 | 7
1013050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 1 | 7
1013990 | Övriga (2) | 1 | 0,6
1014000 | d) get
1014010 | Muskel | 0,3 | 0,6
1014020 | Fett | 0,2 | 2
1014030 | Lever | 1 | 0,9
1014040 | Njure | 1 | 7
1014050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 1 | 7
1014990 | Övriga (2) | 1 | 0,6
1015000 | e) hästdjur
1015010 | Muskel | 0,3 | 0,6
1015020 | Fett | 0,2 | 2
1015030 | Lever | 1 | 0,9
1015040 | Njure | 1 | 7
1015050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 1 | 7
1015990 | Övriga (2) | 1 | 0,6
1016000 | f) fjäderfä | 0,01 | 0,5
1016010 | Muskel
1016020 | Fett
1016030 | Lever
1016040 | Njure
1016050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)
1016990 | Övriga (2)
1017000 | g) andra hägnade landlevande djur
1017010 | Muskel | 0,3 | 0,6
1017020 | Fett | 0,2 | 2
1017030 | Lever | 1 | 0,9
1017040 | Njure | 1 | 7
1017050 | Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure) | 1 | 7
1017990 | Övriga (2) | 1 | 0,6
1020000 | Mjölk | | 0,4
1020010 | Nötkreatur | 0,15
1020020 | Får | 0,15
1020030 | Get | 0,15
1020040 | Häst | 0,01
1020990 | Övriga (2) | 0,01
1030000 | Fågelägg | 0,01 | 0,5
1030010 | Tamhöna
1030020 | Anka
1030030 | Gås
1030040 | Vaktel
1030990 | Övriga (2)
1040000 | Honung och andra biodlingsprodukter (7) | 2 | 100
1050000 | Amfibier och reptiler | 0,01 | 0,5
1060000 | Landlevande ryggradslösa djur | 0,01 | 0,5
1070000 | Vilda landlevande ryggradsdjur | 0,01 | 0,5
1100000 | PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG - FISK, FISKERIPRODUKTER OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR (8)
1200000 | PRODUKTER ELLER DELAR AV PRODUKTER SOM ANVÄNDS ENBART TILL FODERPRODUKTION (8)
1300000 | BEARBETADE LIVSMEDELSPRODUKTER (9)
1 Lägsta analytiska bestämningsgräns.
2 Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.