lagen.nu
(EU) 2026/1457

Fördelningen av tullkvoter som öppnats

Titel
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2026/1457 av den 29 juni 2026 om fördelningen av tullkvoter som öppnats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2026/1384 om hantering av de negativa handelsrelaterade effekterna av global överkapacitet på unionens stålmarknad och om ändring av förordning (EU) 2020/2170
CELEX
32026R1457
Datum
2026-06-29
Källa
eur-lex.europa.eu

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2026/1384 av den 17 juni 2026 om hantering av de negativa handelsrelaterade effekterna av global överkapacitet på unionens stålmarknad och om ändring av förordning (EU) 2020/2170 (stålförordningen), särskilt artikel 5.1 och 5.5, och

(1) Den 25 juni 2026 trädde stålförordningen om öppnande av tullkvoter på 18345922 ton för 26 produktkategorier och om fastställande av en tull utanför kvoten på 50 % (tilläggstull i bilaga 1) i kraft.

(2) Genom stålförordningen ges kommissionen befogenhet att anta genomförandeakter för att fastställa landsfördelningen av tullkvoterna, med beaktande av unionsintresset och, i tillämpliga fall, tullkvotsnivåer som motsvarar den importmarknadsandel som rådde på unionens stålmarknad 2013; tullkvoter per produktkategori på grundval av den andel av importen som varje produktkategori innehade under perioden 2022–2024; befintliga och framtida frihandelsavtal; snedvridande effekter på handeln orsakade av tredjeländers åtgärder vilka påverkar unionens stålmarknad; huruvida ett tredjeland har konstateras bryta mot ILO:s konventioner eller mot multilaterala miljöavtal; internationella avtal som ingåtts av unionen i enlighet med artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt 1994) och som rör tullkvoter; internationella avtal eller icke-bindande internationella överenskommelser som behandlar nivåer av global överkapacitet för de produktkategorier som omfattas av stålförordningen; diversifiering av leveranskällor; situationen för ett kandidatland som står inför ett exceptionellt och omedelbart säkerhetshot, särskilt om det tidigare har åtnjutit förmånstillträde till unionens stålmarknad.

(3) Tullkvoterna i bilaga II till stålförordningen består av två delar. Den ena delen är tillgänglig för alla tredjeländer på grundval av principen om mest gynnad nation (MGN-delen), medan den andra delen endast är tillgänglig för länder som omfattas av ett befintligt eller framtida frihandelsavtal med unionen (frihandelsavtalsdelen). Av öppenhetsskäl anges fördelningen mellan dessa två delar av tullkvoterna i bilaga I om tullkvotsvolymer.

(4) När det gäller MGN-delen är det viktigt att säkerställa att fördelningen av tullkvoter är förenlig med unionens skyldigheter enligt WTO-rätten och att tullkvoterna därför fördelas till handelspartner på ett icke-diskriminerande sätt (baserat på varje partners genomsnittliga andel av EU:s import i en viss kategori under perioden 2022–2024), i enlighet med artikel XIII i Gatt 1994.

(5) Vid fördelningen av tullkvoter enligt frihandelsavtalsdelen är det lämpligt att beakta följande: befintliga eller framtida frihandelsavtal, kompletterade med eventuella principavtal som ingåtts inom ramen för förhandlingar som äger rum i enlighet med artikel XXVIII i Gatt 1994; snedvridande effekter på handeln orsakade av tredjeländers åtgärder vilka påverkar unionens stålmarknad; behovet av att säkerställa diversifiering av försörjningen och situationen för ett kandidatland som står inför ett exceptionellt och omedelbart säkerhetshot, särskilt om det tidigare har åtnjutit förmånstillträde till unionens stålmarknad. Till följd av detta bör vissa frihandelsavtalspartner ha differentierad tillgång till tullkvoter som öppnats genom stålförordningen. I synnerhet bör Ukraina åtnjuta en mer förmånlig fördelning av tullkvoter än andra frihandelsavtalspartner.

(6) Det är nödvändigt att upprätta den förteckning över befintliga eller framtida frihandelsavtal med unionen som nämns i artikel 5.1 c i stålförordningen. Förteckningen bör omfatta alla sådana avtal som har undertecknats eller trätt i kraft vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande, samt alla sådana avtal om vilka en politisk överenskommelse har uppnåtts senast samma dag, och som omfattar någon av de produktkategorier som förtecknas i bilaga I till stålförordningen.

(7) Särskilda bestämmelser för förvaltningen av tullkvoterna bör fastställas för att säkerställa att de ekonomiska aktörerna har en tydlig förståelse för samspelet mellan de olika typer av tullkvoter som öppnas enligt stålförordningen och den här förordningen.

(8) En landsspecifik kvot bör fördelas på grundval av ett visst lands andel av importen per produktkategori under referensperioden (2022–2024). Länder med en betydande andel import under den perioden inom en viss produktkategori bör få en landsspecifik kvot inom den produktkategorin.

(9) En landspecifik kvot ska fördelas inom ramen för MGN-delen och när ett land har ett befintligt eller framtida frihandelsavtal med unionen kommer de ekonomiska aktörerna också att ha tillgång till frihandelsavtalsdelen av den landsspecifika kvoten. Både MGN-delen och frihandelsavtalsdelen av den landspecifika kvoten är tillgängliga samtidigt för ekonomiska aktörer och fungerar som en enda kvot med ett enda löpnummer. Om ett land inte anges i avsnitt 1 i bilaga II kan ekonomiska aktörer endast få tillgång till MGN-delen av den landsspecifika kvoten.

(10) När en landsspecifik kvot som öppnats för ett land som har ett befintligt eller framtida frihandelsavtal med unionen är uttömd bör aktörer från det landet dessutom ges tillgång till en ytterligare tullkvot (frihandelsavtalskvot – landsspecifik kvot). Denna kvot är tillgänglig enligt principen först till kvarn i konkurrens med ekonomiska aktörer från länder som har ett befintligt eller framtida frihandelsavtal med unionen efter att de har uttömt sina respektive landsspecifika kvoter. I avsnitt 2 i bilaga II anges ursprunget för de produkter som har tillgång till frihandelsavtalskvot – landsspecifik kvot i varje produktkategori.

(11) När ett land inte har en landsspecifik kvot för en viss produktkategori bör det landet i sin tur endast ha tillgång till den återstående kvoten. Den återstående kvoten är också uppdelad i två delar: en återstående MGN-del och en återstående frihandelsavtalsdel. Den återstående MGN-delen (som förtecknas i bilaga I under övriga länder) är tillgänglig för alla länder, utom de som förtecknas i avsnitt 3 i bilaga II. Den återstående frihandelsavtalsdelen (som förtecknas i bilaga I under Frihandelsavtalskvot – övriga länder) är endast tillgänglig för länder som förtecknas i avsnitt 1 i bilaga II. I avsnitt 4 i bilaga II anges vilka länder som har tillgång till Frihandelsavtalskvot – övriga länder i varje produktkategori.

(12) Länder som har ett befintligt eller framtida frihandelsavtal med unionen enligt förteckningen i avsnitt 1 i bilaga II bör ha tillgång till båda delarna av den återstående kvot som avses i skäl 11, vilka bör öppnas samtidigt den första dagen i varje kvartal och förvaltas enligt principen först till kvarn.

(13) Inom vissa produktkategorier bör vissa länder med ett befintligt eller framtida frihandelsavtal åtnjuta differentierad tillgång till Frihandelsavtalskvot– övriga länder. I stället för att få tillgång till Frihandelsavtalskvot – övriga länder enligt principen först till kvarn bör dessa länder beviljas en särskild kvot inom ramen för Frihandelsavtalskvot – övriga länder. Dessa länder kommer också att kunna få tillgång till MGN-delen av den återstående kvoten (övriga länder), utom i produktkategori 1A. I avsnitt 5 i bilaga II anges vilka länder som har en sådan särskild kvot inom ramen för Frihandelsavtalskvot – övriga länder.

(14) Mot bakgrund av särdragen i produktkategori 1A som fastställs i bilaga I till stålförordningen, som motsvarar nästan en tredjedel av den totala volymen av de tullkvoter som öppnas, anser kommissionen att det är nödvändigt att garantera vissa handelspartner särskilda kvoter inom ramen för både MGN-delen av den återstående kvoten och av Frihandelsavtalskvot – övriga länder. Detta anses ligga i unionens intresse på grund av behovet av att diversifiera försörjningskällorna till unionen med tanke på de stora volymer som handlas inom denna nyckelkategori. Mot bakgrund av återkommande och stora variationer i importen i den kategorin som noterats under genomförandet av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 har kommissionen dessutom identifierat en allvarlig risk för utträngning av vissa ursprung, vilket skulle leda till minskade försörjningskällor och inverka negativt på det effektiva tillträdet till marknaden för flera frihandelsavtalspartner och även påverka deras unionskunder.

(15) Det är nödvändigt att säkerställa fortsatt tillgång till tullkvoter som öppnats för Nordirland i enlighet med kommissionens genomförandeförordningar (EU) 2023/1331 och (EU) 2023/2840 vad gäller handelsflöden för stålprodukter med ursprung i Förenade kungariket som förs in i Nordirland genom direkt transport från andra delar av Förenade kungariket.

(16) De tullkvoter som omfattas av stålförordningen är identiska med dem som omfattas av genomförandeförordning (EU) 2019/159 och bör därför inte anses som kritiska enligt artikel 53.2 i unionens tullkodex.

(17) Denna förordning bör inte påverka framtida genomförandeakter som antas av kommissionen på grundval av artikel 6 i stålförordningen om tillämpning av bilaterala skyddsåtgärder mot import från de länder med vilka unionen har ingått ett frihandelsavtal.

(18) Med tanke på de tvingande skäl till skyndsamhet som motiveras av den korta tidsperioden mellan ikraftträdandet och tillämpningen av stålförordningen och för att säkerställa ett effektivt genomförande av stålförordningen bör bestämmelserna i denna förordning tillämpas omedelbart. Av samma skäl bör bestämmelserna i denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. I enlighet med artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 ska denna förordning fortsätta att gälla under sex månaders tid.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tullkvoter som öppnats enligt förordning (EU) 2026/1384 för import till unionen av var och en av de 26 berörda produktkategorierna (definierade genom hänvisning till de KN- och Taric-nummer som anges i bilaga I till förordning (EU) 2026/1384) ska fördelas i enlighet med bilaga I jämförd med bilaga II.

Artikel 2

Vid tillämpningen av denna förordning ska de länder som förtecknas i avsnitt 1 i bilaga II till denna förordning betraktas som om de har befintliga eller framtida frihandelsavtal med unionen i den mening som avses i artikel 5.1 c i förordning (EU) 2026/1384.

Artikel 3

1. Alla tullkvoter som fördelas enligt denna förordning ska förvaltas enligt principen först till kvarn i enlighet med artiklarna 49–54 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

2. Genom undantag från punkt 1 ska aktörerna endast få tillgång till ytterligare tullkvoter, vilka öppnas under konkurrens (Frihandelsavtalskvot – landsspecifik kvot i bilaga I) för de länder som anges i avsnitt 2 i bilaga II, när den landspecifika kvot som motsvarar de importerade varornas ursprung har uttömts.

3. Kvantiteter som tilldelats inom ramen för en tullkvot får återlämnas i enlighet med tillämplig tullagstiftning. Om utnyttjandet av en kvartalsvis kvot har stoppats i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) 2026/1384, eller om en tullkvot har uttömts eller på annat sätt stängts för ytterligare tillträde i enlighet med förordning (EU) 2026/1384 och dess genomförandeförordningar, ska återlämnandet av sådana kvantiteter inte medföra att den kvoten öppnas på nytt för inlämnande eller godtagande av nya ansökningar om utnyttjande. Sådana återlämnade kvantiteter ska endast beaktas vid justeringen av återstoden av den berörda tullkvoten. Om den outnyttjade återstoden av en kvartalsvis kvot redan har överförts till det påföljande kvartalet i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) 2026/1384, ska kvantiteter som återförs därefter för det kvartalet inte överföras till det påföljande kvartalet. Dessa kvoter kommer därför inte längre vara tillgängliga för ekonomiska aktörer.

Artikel 4

1. Ursprunget för alla produkter på vilka denna förordning är tillämplig ska fastställas i enlighet med unionens gällande bestämmelser om icke-förmånsberättigande ursprung i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013.

2. Produkter med ursprung i EU som har genomgått en förändring i ett tredjeland som inte innebär att produktens ursprung har förändrats ska omfattas av den behandling som föreskrivs i den här förordningen för produkter med ursprung i det tredjelandet vilka importeras till unionen.

3. Om inget annat anges ska gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

Artikel 5

Genom undantag från artikel 53.2 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 ska tullkvoter som fördelas genom den här förordningen inte anses som kritiska.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 juli 2026 till och med den 31 december 2026.

1 EUT L, 2026/1384, 24.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1384/oj.

2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 av den 31 januari 2019 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 31, 1.2.2019, s. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/159/oj).

3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1331 av den 29 juni 2023 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av en slutgiltig skyddsåtgärd på import av vissa stålprodukter (EUT L 166, 30.6.2023, s. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1331/oj).

4 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2840 av den 14 december 2023 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av en slutgiltig skyddsåtgärd på import av vissa stålprodukter ( EUT L, 2023/2840, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2840/oj).

5 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

BILAGA I

Frihandelsavtalskvot – landsspecifik kvot är öppen för länder med ett befintligt eller framtida frihandelsavtal med unionen enligt förteckningen i avsnitt 1 i bilaga II och som har en landsspecifik kvot. Dessa länder förtecknas i avsnitt 2 i bilaga II per produktkategori.

Övriga länder är öppna för alla länder utom de som förtecknas i avsnitt 3 i bilaga II.

Frihandelsavtalskvot – övriga länder är öppen för länder med ett befintligt eller framtida frihandelsavtal med unionen som framgår av förteckningen i avsnitt 1 i bilaga II och som inte har en landsspecifik kvot. Dessa länder förtecknas i avsnitt 4 i bilaga II per produktkategori.

Produktnummer | Produktkategori | KN-nummer | Fördelning per land (där tillämpligt) | Total årlig volym i ton | MGN-del i ton | Frihandelsavtalsdel i ton | 1.7–30.9 | 1.10–31.12 | 1.1–31.3 | 1.4–30.6 | Tilläggstull | Löpnummer

Tullkvotens volym (netto i ton)

1.A | Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade | 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, 72251910, 72253010, 72253030, 72253090, 72254015, 72254090, 72261910, 72269120, 72269191, 72269199 | Turkiet | 642294,94 | 321749,25 | 320545,69 | 160573,74 | 160573,74 | 160573,74 | 160573,74 | 50 % | 09.9801

Japan | 551539,13 | 306920,89 | 244618,24 | 137884,78 | 137884,78 | 137884,78 | 137884,78 | 50 % | 09.9802

Indien | 597274,45 | 299196,82 | 298077,63 | 149318,61 | 149318,61 | 149318,61 | 149318,61 | 50 % | 09.9803

Taiwan | 278922,56 | 278922,56 | 0,00 | 69730,64 | 69730,64 | 69730,64 | 69730,64 | 50 % | 09.9804

Ukraina | 483529,41 | 242217,73 | 241311,68 | 120882,35 | 120882,35 | 120882,35 | 120882,35 | 50 % | 09.9805

Sydkorea | 461830,10 | 231347,74 | 230482,35 | 115457,52 | 115457,52 | 115457,52 | 115457,52 | 50 % | 09.9806

Vietnam | 414972,31 | 230924,09 | 184048,22 | 103743,08 | 103743,08 | 103743,08 | 103743,08 | 50 % | 09.9807

Egypten | 404928,86 | 202843,81 | 202085,04 | 101232,21 | 101232,21 | 101232,21 | 101232,21 | 50 % | 09.9808

Serbien | 258094,60 | 143624,67 | 114469,93 | 64523,65 | 64523,65 | 64523,65 | 64523,65 | 50 % | 09.9809

Frihandelsavtalskvot – landsspecifik kvot | 483682,26 | 0,00 | 483682,26 | 120920,56 | 120920,56 | 120920,56 | 120920,56 | 50 % | 09.9500

Brasilien | 170051,00 | 78289,80 | 91761,20 | 42512,75 | 42512,75 | 42512,75 | 42512,75 | 50 % | 09.9701

Storbritannien | 153924,55 | 70865,34 | 83059,20 | 38481,14 | 38481,14 | 38481,14 | 38481,14 | 50 % | 09.9705

Indonesien | 127337,84 | 58625,08 | 68712,75 | 31834,46 | 31834,46 | 31834,46 | 31834,46 | 50 % | 09.9702

Australien | 47320,20 | 47320,20 | 0,00 | 11830,05 | 11830,05 | 11830,05 | 11830,05 | 50 % | 09.9810

Saudiarabien | 38180,30 | 38180,30 | 0,00 | 9545,08 | 9545,08 | 9545,08 | 9545,08 | 50 % | 09.9811

Schweiz | 21889,99 | 10077,93 | 11812,05 | 5472,50 | 5472,50 | 5472,50 | 5472,50 | 50 % | 09.9704

Kazakstan | 9510,68 | 9510,68 | 0,00 | 2377,67 | 2377,67 | 2377,67 | 2377,67 | 50 % | 09.9812

Nordmakedonien | 14127,65 | 6504,23 | 7623,42 | 3531,91 | 3531,91 | 3531,91 | 3531,91 | 50 % | 09.9703

Övriga länder | 22256,02 | 22256,02 | 0,00 | 5564,01 | 5564,01 | 5564,01 | 5564,01 | 50 % | 09.9600

Frihandelsavtalskvot – övriga länder | 17087,49 | 0,00 | 17087,49 | 4271,87 | 4271,87 | 4271,87 | 4271,87 | 50 % | 09.9700

1.B | Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade | 72126000 | Storbritannien | 2104,13 | 959,81 | 1144,32 | 526,03 | 526,03 | 526,03 | 526,03 | 50 % | 09.9813

Förenta staterna | 509,37 | 509,37 | 0,00 | 127,34 | 127,34 | 127,34 | 127,34 | 50 % | 09.9814

Japan | 975,71 | 499,39 | 476,32 | 243,93 | 243,93 | 243,93 | 243,93 | 50 % | 09.9815

Kina | 142,36 | 142,36 | 0,00 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 35,59 | 50 % | 09.9816

Frihandelsavtalskvot – landsspecifik kvot | 426,09 | 0,00 | 426,09 | 106,52 | 106,52 | 106,52 | 106,52 | 50 % | 09.9501

Övriga länder | 179,56 | 179,56 | 0,00 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 50 % | 09.9601

Frihandelsavtalskvot – övriga länder | 243,78 | 0,00 | 243,78 | 60,94 | 60,94 | 60,94 | 60,94 | 50 % | 09.9706

2 | Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad | 72091500, 72091690, 72091790, 72091891, 72092500, 72092690, 72092790, 72092890, 72099020, 72099080, 72112320, 72112330, 72112380, 72112900, 72119020, 72119080, 72255020, 72255080, 72262000, 72269200 | Taiwan | 134346,16 | 134346,16 | 0,00 | 33586,54 | 33586,54 | 33586,54 | 33586,54 | 50 % | 09.9817

Indien | 269974,33 | 125581,16 | 144393,17 | 67493,58 | 67493,58 | 67493,58 | 67493,58 | 50 % | 09.9818

Sydkorea | 254610,70 | 118434,62 | 136176,08 | 63652,67 | 63652,67 | 63652,67 | 63652,67 | 50 % | 09.9819

Turkiet | 240611,63 | 111922,82 | 128688,82 | 60152,91 | 60152,91 | 60152,91 | 60152,91 | 50 % | 09.9820

Storbritannien | 79338,51 | 79338,51 | 0,00 | 19834,63 | 19834,63 | 19834,63 | 19834,63 | 50 % | 09.9821

Japan | 117831,23 | 61375,56 | 56455,68 | 29457,81 | 29457,81 | 29457,81 | 29457,81 | 50 % | 09.9822

Ukraina | 106197,91 | 41644,98 | 64552,93 | 26549,48 | 26549,48 | 26549,48 | 26549,48 | 50 % | 09.9823

Frihandelsavtalskvot – landsspecifik kvot | 134682,43 | 0,00 | 134682,43 | 33670,61 | 33670,61 | 33670,61 | 33670,61 | 50 % | 09.9502

Övriga länder | 99735,70 | 99735,70 | 0,00 | 24933,92 | 24933,92 | 24933,92 | 24933,92 | 50 % | 09.9602

Frihandelsavtalskvot – övriga länder | 85134,42 | 0,00 | 85134,42 | 21283,60 | 21283,60 | 21283,60 | 21283,60 | 50 % | 09.9707

Egypten | 5178,15 | 0,00 | 5178,15 | 1294,54 | 1294,54 | 1294,54 | 1294,54 | 50 % | 09.9709

Schweiz | 2982,59 | 0,00 | 2982,59 | 745,65 | 745,65 | 745,65 | 745,65 | 50 % | 09.9710

Brasilien | 14135,26 | 0,00 | 14135,26 | 3533,82 | 3533,82 | 3533,82 | 3533,82 | 50 % | 09.9708

3.A | Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt) | 72091610, 72091710, 72091810, 72092610, 72092710, 72092810 | Japan | 311,80 | 160,70 | 151,10 | 77,95 | 77,95 | 77,95 | 77,95 | 50 % | 09.9824

Storbritannien | 78,25 | 78,25 | 0,00 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 50 % | 09.9825

Kina | 19,91 | 19,91 | 0,00 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 50 % | 09.9826

Turkiet | 34,78 | 17,92 | 16,85 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 8,69 | 50 % | 09.9827

Frihandelsavtalskvot – landsspecifik kvot | 116,20 | 0,00 | 116,20 | 29,05 | 29,05 | 29,05 | 29,05 | 50 % | 09.9503

Övriga länder | 29,08 | 29,08 | 0,00 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 50 % | 09.9603

Frihandelsavtalskvot – övriga länder | 21,71 | 0,00 | 21,71 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 50 % | 09.9711

3.B | Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt) | 72251990 , 72261980 | Kina | 47351,25 | 47351,25 | 0,00 | 11837,81 | 11837,81 | 11837,81 | 11837,81 | 50 % | 09.9828

Taiwan | 20666,63 | 20666,63 | 0,00 | 5166,66 | 5166,66 | 5166,66 | 5166,66 | 50 % | 09.9829

Sydkorea | 61981,54 | 16811,18 | 45170,36 | 15495,38 | 15495,38 | 15495,38 | 15495,38 | 50 % | 09.9830

Vietnam | 27701,55 | 8795,43 | 18906,12 | 6925,39 | 6925,39 | 6925,39 | 6925,39 | 50 % | 09.9831

Frihandelsavtalskvot – landsspecifik kvot | 16868,24 | 0,00 | 16868,24 | 4217,06 | 4217,06 | 4217,06 | 4217,06 | 50 % | 09.9504

Övriga länder | 5915,02 | 5915,02 | 0,00 | 1478,75 | 1478,75 | 1478,75 | 1478,75 | 50 % | 09.9604

Frihandelsavtalskvot – övriga länder | 16378,22 | 0,00 | 16378,22 | 4094,55 | 4094,55 | 4094,55 | 4094,55 | 50 % | 09.9712

Japan | 2216,56 | 0,00 | 2216,56 | 554,14 | 554,14 | 554,14 | 554,14 | 50 % | 09.9713

4.A | Plåt överdragen med metall | 72125020 Taric-nummer: 7210410020, 7210410030, 7210490020, 7210490030, 7210610020, 7210610030, 7210690020, 7210690030, 7212300020, 7212300030, 7212506120, 7212506130, 7212506920, 7212506930, 7225920020, 7225920030, 7225990011, 7225990022, 7225990023, 7225990041, 7225990045, 7225990091, 7225990092, 7225990093, 7226993010, 7226993030, 7226997011, 7226997013, 7226997091, 7226997093, 7226997094 | Vietnam | 469987,67 | 254098,09 | 215889,58 | 117496,92 | 117496,92 | 117496,92 | 117496,92 | 50 % | 09.9832

Taiwan | 135133,55 | 135133,55 | 0,00 | 33783,39 | 33783,39 | 33783,39 | 33783,39 | 50 % | 09.9833

Turkiet | 255701,32 | 124004,14 | 131697,18 | 63925,33 | 63925,33 | 63925,33 | 63925,33 | 50 % | 09.9834

Indien | 233183,38 | 113083,91 | 120099,47 | 58295,85 | 58295,85 | 58295,85 | 58295,85 | 50 % | 09.9835

Sydkorea | 104479,74 | 50668,18 | 53811,56 | 26119,93 | 26119,93 | 26119,93 | 26119,93 | 50 % | 09.9836

Frihandelsavtalskvot – landsspecifik kvot | 155525,96 | 0,00 | 155525,96 | 38881,49 | 38881,49 | 38881,49 | 38881,49 | 50 % | 09.9505

Övriga länder | 133355,04 | 133355,04 | 0,00 | 33338,76 | 33338,76 | 33338,76 | 33338,76 | 50 % | 09.9605

Frihandelsavtalskvot – övriga länder | 51045,29 | 0,00 | 51045,29 | 12761,32 | 12761,32 | 12761,32 | 12761,32 | 50 % | 09.9714

Storbritannien | 46400,33 | 0,00 | 46400,33 | 11600,08 | 11600,08 | 11600,08 | 11600,08 | 50 % | 09.9718

Japan | 11496,86 | 0,00 | 11496,86 | 2874,21 | 2874,21 | 2874,21 | 2874,21 | 50 % | 09.9716

Egypten | 11775,30 | 0,00 | 11775,30 | 2943,83 | 2943,83 | 2943,83 | 2943,83 | 50 % | 09.9715

Sydafrika | 12601,38 | 0,00 | 12601,38 | 3150,34 | 3150,34 | 3150,34 | 3150,34 | 50 % | 09.9717

4.B | Plåt överdragen med metall | 72102000, 72103000, 72109080, 72122000, 72125030, 72125040, 72125090, 72259100, 72269910 Taric-nummer: 7210410080, 7210490080, 7210610080, 7210690080, 7212300080, 7212506180, 7212506980, 7225920080, 7225990025, 7225990095, 7226993090, 7226997019, 7226997096 | Sydkorea | 442795,45 | 193650,20 | 249145,25 | 110698,86 | 110698,86 | 110698,86 | 110698,86 | 50 % | 09.9837

Kina | 182996,85 | 182996,85 | 0,00 | 45749,21 | 45749,21 | 45749,21 | 45749,21 | 50 % | 09.9838

Storbritannien | 137209,33 | 60006,52 | 77202,81 | 34302,33 | 34302,33 | 34302,33 | 34302,33 | 50 % | 09.9839

Turkiet | 104079,85 | 45517,82 | 58562,03 | 26019,96 | 26019,96 | 26019,96 | 26019,96 | 50 % | 09.9840

Indien | 102043,66 | 44627,32 | 57416,34 | 25510,91 | 25510,91 | 25510,91 | 25510,91 | 50 % | 09.9841

Frihandelsavtalskvot – landsspecifik kvot | 78057,61 | 0,00 | 78057,61 | 19514,40 | 19514,40 | 19514,40 | 19514,40 | 50 % | 09.9506

Övriga länder | 92698,72 | 92698,72 | 0,00 | 23174,68 | 23174,68 | 23174,68 | 23174,68 | 50 % | 09.9606

Frihandelsavtalskvot – övriga länder | 90340,68 | 0,00 | 90340,68 | 22585,17 | 22585,17 | 22585,17 | 22585,17 | 50 % | 09.9719

Egypten | 7514,81 | 0,00 | 7514,81 | 1878,70 | 1878,70 | 1878,70 | 1878,70 | 50 % | 09.9720

Schweiz | 1257,91 | 0,00 | 1257,91 | 314,48 | 314,48 | 314,48 | 314,48 | 50 % | 09.9721

5 | Plåt överdragen med organiskt material | 72107080, 72124080 | Indien | 217337,73 | 110919,33 | 106418,39 | 54334,43 | 54334,43 | 54334,43 | 54334,43 | 50 % | 09.9842

Sydkorea | 167312,54 | 85388,74 | 81923,80 | 41828,13 | 41828,13 | 41828,13 | 41828,13 | 50 % | 09.9843

Vietnam | 50423,60 | 28527,61 | 21896,00 | 12605,90 | 12605,90 | 12605,90 | 12605,90 | 50 % | 09.9844

Turkiet | 46275,74 | 23617,04 | 22658,70 | 11568,94 | 11568,94 | 11568,94 | 11568,94 | 50 % | 09.9845

