Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 av den 31 januari 2019 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter
Hänvisat till av
- 32019R1382
- 32019R1590
- 32019R1590
- 32019R1590
- 32020R0035
- 32020R0035
- 32020R0104
- 32020R0894
- 32020R0894
- 32020R1686
- 32020R1713
- 32020R2037
- 32020R2037
- 32021R0854
- 32021R1029
- 32021R1029
- 32021R1091
- 32021R1091
- 32021R1091
- 32021R1100
- 32021R1432
- 32021R1432
- 32021R1483
- 32021R1483
- 32021R1754
- 32021R2012
- 32021R2012
- 32022R0433
- 32022R0433
- 32022R0434
- 32022R0664
- 32022R0664
- 32022R0978
- 32022R0978
- 32022R1395
- 32022R1395
- 32022R2068
- 32022R2068
- 32022R2247
- 32022R2247
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler, särskilt artikel 16,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer, särskilt artikel 13, och
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
1 Med förbehåll för artiklarna 6 och 7 öppnas härmed en tullkvot för import till unionen av var och en av de 26 produktkategorier som berörs (definierade genom hänvisning till de KN-nummer som anges i förhållande till den i bilaga I) och för var och en av de perioder som anges i bilaga IV.1 och IV.2.
2 För var och en av de produktkategorier som berörs, och med undantag för produktkategori 1, tilldelas en del av varje tullkvot de länder som anges i bilaga IV.
3 Den återstående delen av varje tullkvot, liksom tullkvoten för produktkategori 1, ska tilldelas enligt principen först till kvarn, på grundval av en tullkvot som fastställs i lika delar för varje kvartal under tillämpningsperioden.
4 Utnyttjandet av varje kvartalsvisa kvot ska stoppas på kommissionens tjugonde arbetsdag efter kvartalets utgång. I slutet av varje kvartal ska den outnyttjade delen av tullkvoten automatiskt överföras till nästa kvartal. De kvantiteter som är outnyttjade i slutet av det sista kvartalet för varje år av tillämpningstiden av den slutgiltiga tullkvoten ska inte överföras.
5 Om den relevanta kvoten enligt punkt 2 är uttömd för ett visst land, får import från det landet äga rum inom den återstående delen av tullkvoten för samma produktkategori. Denna bestämmelse ska endast tillämpas under det sista kvartalet av varje tillämpningsår för den slutgiltiga tullkvoten.
6 Om den relevanta tullkvoten förbrukats eller om importen av produktkategorierna inte omfattas av den relevanta tullkvoten, ska en tilläggstull på 25 %, tillämplig på nettopriset fritt unionens gräns före tull, tillämpas på de produktkategorier som anges i bilaga IV.1.
Artikel 2
1 Ursprunget för alla produkter på vilka denna förordning är tillämplig ska fastställas i enlighet med unionens gällande bestämmelser om icke-förmånsberättigande ursprung.
2 Om inget annat anges ska gällande bestämmelser om tullar tillämpas. Den dröjsmålsränta som ska betalas vid återbetalning som ger rätt till betalning av dröjsmålsränta ska vara den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner, och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien, och som gäller den första kalenderdagen i den månad då förfallodagen infaller, plus en procentenhet.
Artikel 3
De tullkvoter som anges i artikel 1 ska förvaltas av kommissionen och medlemsstaterna i enlighet med det förvaltningssystem för tullkvoter som anges i artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447.
Artikel 4
Medlemsstaterna och kommissionen ska ha ett nära samarbete för att se till att denna förordning efterlevs.
Artikel 5
1 Med förbehåll för punkt 2 ska import av de 26 produktkategorier som anges i bilaga IV och som har sitt ursprung i ett av de länder som anges i bilaga III inte vara föremål för de åtgärder som anges i artikel 1.
2 För var och en av de 26 produktkategorier som anges i bilaga IV anger bilaga III.2 vilka ursprungsländer som ska omfattas av de åtgärder som anges i artikel 1.
Artikel 6
1 Produkter med ursprung i Norge, Island och Liechtenstein ska inte omfattas av de åtgärder som anges i artikel 1.
2 Följande länder ska inte heller omfattas av de åtgärder som anges i artikel 1: Botswana, Elfenbenskusten, Eswatini, Fiji, Ghana, Kamerun, Lesotho, Moçambique, Namibia och Sydafrika.
Artikel 7
De åtgärder för övervakning i förväg som är i kraft genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/670 ska tillfälligt upphävas för de produkter som anges i bilaga IV under tillämpningsperioden för de skyddsåtgärder som anges i artikel 1.
Artikel 8
Under den period som anges i bilagorna IV.1 och IV.2 får kommissionen se över åtgärder i händelse av förändrade omständigheter.
Artikel 9
Belopp som betalats som tilläggstull i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2018/1013 med avseende på de produkter som anges i bilaga IV till den här förordningen, ska slutgiltigt tas ut till den nivå som fastställs i artikel 1.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1013.
Artikel 10
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 83, 27.3.2015, s. 16.
2 EUT L 123, 19.5.2015, s. 33.
3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1013 av den 17 juli 2018 om införande av provisoriska skyddsåtgärder beträffande vissa stålprodukter (EUT L 181, 18.7.2018, s. 39).
4 Tillkännagivande om inledande av en skyddsåtgärdsundersökning rörande import av stålprodukter (EUT C 111, 26.3.2018, s. 29).
5 Tillkännagivande om ändring av tillkännagivandet om inledande av en skyddsåtgärdsundersökning rörande import av stålprodukter (EUT C 225, 28.6.2018, s. 54).
6 Rapport från WTO:s överprövningsorgan, US –Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products, WT/DS259/AB/R, punkt 319.
7 Kommissionens förordning (EG) nr 1694/2002 (EGT L 261, 28.9.2002, s. 1).
8 Panelrapport från WTO, Dominican Republic – Safeguard Measures on Imports of Polypropylene Bags and Tubular Fabric, WT/DS415/R, WT/DS416/R, WT/DS417/R, WT/DS418/R, punkterna 7.177 och 7.236.
9 Botswana, Elfenbenskusten, Eswatini, Fiji, Ghana, Kamerun, Lesotho, Moçambique, Namibia och Sydafrika.
10 Dessa var produktkategorierna 10, 11, 19, 24 och 27.
11 F.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Indien, Kina, Ryssland, Sydkorea och Turkiet.
12 Rapport från WTO:s överprövningsorgan, Argentina – Safeguard Measures on Imports of Footwear, WT/DS121/9, punkt 131.
13 WTO:s panelrapport, US – Definitive Safeguard Measures on Imports of Wheat Gluten from the European Communities, WT/D166/R, punkt 8.31
14 Panelrapport från WTO, Ukraine – Definitive Safeguard Measures on Passenger Cars, WT/DS468/R, panelrapport av den 26 juni 2015, punkt 7.146
15 Panelrapport från WTO, US – Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products, WT/DS259/R, punkt 10.168.
16 Rapport från WTO:s överprövningsorgan, Argentina – Safeguard Measures on Imports of Footwear, WT/DS121/AB/R, antagen den 12 januari 2000, punkt 130.
17 Panelrapport från WTO, US –Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products, WT/DS259/R, fotnot 17, punkt 374.
18 Panelrapport från WTO, US – Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products, WT/DS259/R, punkt 10.168, fotnot 16, para. 7.132
19 https://www.globaltradealert.org/reports/download/44, s. 11.
20 COM(2016) 155 final av den 16 mars 2016.
21 Källa: Global Trade Atlas.
22 https://www.cbp.gov/trade/quota/bulletins/qb-18-126-absolute-quota-aluminum-products-argentina-brazil-south-korea
23 Åtgärderna enligt Section 232 trädde i kraft den 8 mars 2018 och kommissionens analys omfattar uppgifter fram till september 2018.
24 Företag och datum för meddelande(n), miljoner amerikanska ton: Big River, 25.4.2018 och 29.6.2018, 3,2; US Steel, 5.3.2018, 2,8; JSW Steel, 26.3.2018 och 21.6.2018, 2,5; Nucor, 10.1.2018, 2.3.2018, 11.5.2018 och 7.9.2018, 2,25; North Star Bluescope, 13.8.2018, 0,7–1,0; Liberty Steel Group, 26.6.2018, 0.75; Republic Steel Group, 12.3.2018 och 19.7.2018, 0,66; Steel Dynamics, 26.6.2018, 0,4. Den totala planerade kapacitetsökning som aviserats i denna icke uttömmande förteckning över tidningsartiklar från 2018 (främst pressmeddelanden från företag) är 13,5 miljoner amerikanska ton, motsvarande cirka 12 miljoner ton.
25 Artikel 7.2c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/825 av den 30 maj 2018 (EUT L 143, 7.6.2018, s. 6).
26 Rapport från WTO:s överprövningsorgan, US – Line Pipe, WT/DS202, punkt 235.
27 KN-nummer 72251990, 72261980.
28 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).
29 Botswana, Elfenbenskusten, Eswatini, Fiji, Ghana, Kamerun, Lesotho, Moçambique, Namibia och Sydafrika.
30 EUT L 84, 20.3.2004, s. 13.
31 EUT L 300, 31.12.1972, s. 189.
32 EUT L 227, 7.9.1996, s. 3.
33 EUT L 293, 29.12.1972, s. 3.
34 Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 januari 2017, C-365/15, Wortmann mot Hauptzollamt Bielefeld, EU:C:2017:19, punkterna 35–39.
35 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/670 av den 28 april 2016 om införande av unionsövervakning i förväg av import av vissa järn- och stålprodukter med ursprung i vissa tredjeländer (EUT L 115, 29.4.2016, s. 37).
BILAGA I
Berörda produkter
Produktnummer | Produktkategori | KN-nummer
1 | Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade | 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, 72126000, 72251910, 72253010, 72253030, 72253090, 72254015, 72254090, 72261910, 72269120, 72269191, 72269199
2 | Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad | 72091500, 72091690, 72091790, 72091891, 72092500, 72092690, 72092790, 72092890, 72099020, 72099080, 72112320, 72112330, 72112380, 72112900, 72119020, 72119080, 72255020, 72255080, 72262000, 72269200
3 | Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt) | 72091610, 72091710, 72091810, 72092610, 72092710, 72092810, 72251990, 72261980
4 | Plåt överdragen med metall | 72102000, 72103000, 72104100, 72104900, 72106100, 72106900, 72109080, 72122000, 72123000, 72125020, 72125030, 72125040, 72125061, 72125069, 72125090, 72259100, 72259200, 72259900, 72269910, 72269930, 72269970
5 | Plåt överdragen med organiskt material | 72107080, 72124080
6 | Bleckprodukter | 72091899, 72101100, 72101220, 72101280, 72105000, 72107010, 72109040, 72121010, 72121090, 72124020
7 | Kvartoplåt, olegerad och annan legerad | 72085120, 72085191, 72085198, 72085291, 72089020, 72089080, 72109030, 72254012, 72254040, 72254060
8 | Varmvalsade plåtar och band, rostfria | 72191100, 72191210, 72191290, 72191310, 72191390, 72191410, 72191490, 72192210, 72192290, 72192300, 72192400, 72201100, 72201200
9 | Kallvalsade plåtar och band, rostfria | 72193100, 72193210, 72193290, 72193310, 72193390, 72193410, 72193490, 72193510, 72193590, 72199020, 72199080, 72202021, 72202029, 72202041, 72202049, 72202081, 72202089, 72209020, 72209080
10 | Varmvalsad kvartoplåt, rostfri | 72192110, 72192190
11 | Kornorienterad elektroplåt | 72251100, 72261100
12 | Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade | 72143000, 72149110, 72149190, 72149931, 72149939, 72149950, 72149971, 72149979, 72149995, 72159000, 72161000, 72162100, 72162200, 72164010, 72164090, 72165010, 72165091, 72165099, 72169900, 72281020, 72282010, 72282091, 72283020, 72283041, 72283049, 72283061, 72283069, 72283070, 72283089, 72286020, 72286080, 72287010, 72287090, 72288000
13 | Armeringsjärn | 72142000, 72149910
14 | Stänger och lätta profiler, rostfria | 72221111, 72221119, 72221181, 72221189, 72221910, 72221990, 72222011, 72222019, 72222021, 72222029, 72222031, 72222039, 72222081, 72222089, 72223051, 72223091, 72223097, 72224010, 72224050, 72224090
15 | Valstråd, rostfri | 72210010, 72210090
16 | Valstråd, olegerad och annan legerad | 72131000, 72132000, 72139110, 72139120, 72139141, 72139149, 72139170, 72139190, 72139910, 72139990, 72271000, 72272000, 72279010, 72279050, 72279095
17 | Profiler av järn eller olegerat stål | 72163110, 72163190, 72163211, 72163219, 72163291, 72163299, 72163310, 72163390
18 | Spont | 73011000
19 | Järnvägsmateriel | 73021022, 73021028, 73021040, 73021050, 73024000
20 | Gasrör | 73063041, 73063049, 73063072, 73063077
21 | Ihåliga profiler | 73066110, 73066192, 73066199
22 | Rör, sömlösa och rostfria | 73041100, 73042200, 73042400, 73044100, 73044910, 73044993, 73044995, 73044999
23 | Lagerrör | 73045112, 73045118, 73045932, 73045938
24 | Andra sömlösa rör | 73041910, 73041930, 73041990, 73042300, 73042910, 73042930, 73042990, 73043120, 73043180, 73043910, 73043952, 73043958, 73043992, 73043993, 73043998, 73045181, 73045189, 73045910, 73045992, 73045993, 73045999, 73049000
25 | Stora svetsade rör | 73051100, 73051200, 73051900, 73052000, 73053100, 73053900, 73059000
26 | Andra svetsade rör | 73061110, 73061190, 73061910, 73061990, 73062100, 73062900, 73063011, 73063019, 73063080, 73064020, 73064080, 73065020, 73065080, 73066910, 73066990, 73069000
27 | Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd | 72151000, 72155011, 72155019, 72155080, 72281090, 72282099, 72285020, 72285040, 72285061, 72285069, 72285080
28 | Olegerad tråd | 72171010, 72171031, 72171039, 72171050, 72171090, 72172010, 72172030, 72172050, 72172090, 72173041, 72173049, 72173050, 72173090, 72179020, 72179050, 72179090
BILAGA II
II.1 – Importökning för de 26 produktkategorierna (i ton)
Produktnummer | Produktkategori | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Den senaste perioden | Ökning under den senaste perioden jämfört med 2013
1 | Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade | 4867242 | 5263815 | 7854395 | 8610847 | 7048217 | 7209718 | 48 %
2 | Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad | 1837875 | 1906067 | 2761337 | 2007299 | 2463937 | 2463941 | 34 %
3 | Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt) | 266355 | 284376 | 279777 | 312647 | 377744 | 433526 | 63 %
4 | Plåt överdragen med metall | 1855325 | 2203135 | 2688830 | 3924906 | 5019132 | 4637052 | 150 %
5 | Plåt överdragen med organiskt material | 681646 | 725004 | 622482 | 730619 | 919000 | 937693 | 38 %
6 | Bleckprodukter | 549941 | 660743 | 634722 | 754638 | 616810 | 735928 | 34 %
7 | Kvartoplåt, olegerad och annan legerad | 1439430 | 1968634 | 2573220 | 2834744 | 2549694 | 2374170 | 65 %
8 | Varmvalsade plåtar och band, rostfria | 157197 | 213885 | 247090 | 326631 | 407886 | 408468 | 160 %
9 | Kallvalsade plåtar och band, rostfria | 645004 | 954179 | 697199 | 753058 | 869091 | 972415 | 51 %
10 | Varmvalsad kvartoplåt, rostfri | 26799 | 34700 | 31586 | 25995 | 27704 | 28677 | 7 %
12 | Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade | 942999 | 1265397 | 1233328 | 1429511 | 1419973 | 1792392 | 90 %
13 | Armeringsjärn | 528702 | 972572 | 1430000 | 1292936 | 1191379 | 1755338 | 232 %
14 | Stänger och lätta profiler, rostfria | 114638 | 149670 | 144875 | 149499 | 161973 | 184811 | 61 %
15 | Valstråd, rostfri | 52068 | 71209 | 57542 | 58659 | 63022 | 69786 | 34 %
16 | Valstråd, olegerad och annan legerad | 1107169 | 1267308 | 1694707 | 2001322 | 2093877 | 2354164 | 113 %
17 | Profiler av järn eller olegerat stål | 222797 | 274863 | 267851 | 387353 | 262759 | 373732 | 68 %
18 | Spont | 15871 | 16497 | 14051 | 36683 | 84549 | 83502 | 426 %
19 | Järnvägsmateriel | 14587 | 25532 | 23202 | 12494 | 18232 | 23013 | 58 %
20 | Gasrör | 275378 | 349078 | 314471 | 354261 | 401410 | 445569 | 62 %
21 | Ihåliga profiler | 485038 | 578426 | 602190 | 757274 | 862889 | 956360 | 97 %
22 | Rör, sömlösa och rostfria | 42417 | 55590 | 54948 | 51614 | 49593 | 49781 | 17 %
24 | Andra sömlösa rör | 440696 | 509052 | 448761 | 448333 | 410822 | 480600 | 9 %
25 | Stora svetsade rör | 295502 | 418808 | 218549 | 171512 | 1053049 | 720886 | 144 %
26 | Andra svetsade rör | 462137 | 484915 | 494914 | 526634 | 551764 | 558457 | 21 %
27 | Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd | 446086 | 514066 | 479271 | 454924 | 454921 | 501232 | 12 %
28 | Olegerad tråd | 555798 | 700560 | 683041 | 726158 | 714480 | 762600 | 37 %
II.2 – Importökning för de 2 produktkategorierna (i ton)
Produktnummer | Produktkategori | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Den senaste perioden | Ökning under den senaste perioden jämfört med 2013
11 | Kornorienterad elektroplåt | 114388 | 112258 | 101737 | 109518 | 99917 | 106570 | – 7 %
23 | Lagerrör | 7475 | 8998 | 8337 | 7035 | 6137 | 6265 | – 16 %
BILAGA III
III.1 – Förteckning över utvecklingsländer som är medlemmar i WTO
Afghanistan, Albanien, Angola, Antigua och Barbuda, Argentina, Armenien, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Brasilien, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, Elfenbenskusten, El Salvador, Fiji, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Gabon, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong, Indien, Indonesien, Jamaica, Jemen, Jordanien, Kambodja, Kamerun, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Demokratiska republiken Kongo, Republiken Kongo, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Liberia, Macao, Madagaskar, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Malawi, Malaysia, Maldiverna, Mali, Marocko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moçambique, Moldavien, Mongoliet, Montenegro, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua Nya Guinea, Paraguay, Peru, Qatar, Rwanda, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Salomonöarna, Samoa, Saudiarabien, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Sri Lanka, Surinam, Sydafrika, Swaziland, Tadzjikistan, Tanzania, Tchad, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Uganda, Ukraina, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe
III.2 – Förteckning över produktkategorier med ursprung i utvecklingsländer som omfattas av de slutgiltiga åtgärderna
Land/Produktgrupp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Brasilien | x | x | x | x | x | x | x
Kina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Egypten | x | x
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien | x | x | x | x
Indien | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Indonesien | x
Malaysia | x
Mexiko | x
Moldavien | x | x
Thailand | x
Turkiet | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Ukraina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Förenade Arabemiraten | x | x | x | x
Vietnam | x | x | x
BILAGA IV
IV.1 – Tullkvoternas volym
Produktnummer | Produktkategori | KN-nummer | Fördelning per land (där tillämpligt) | Från 2.2.2019 till 30.6.2019 | Från 1.7.2019 till 30.6.2020 | Från 1.7.2020 till 30.6.2021 | Tilläggstull | Löpnummer
Tullkvotens volym (netto i ton) | Tullkvotens volym (netto i ton) | Tullkvotens volym (netto i ton)
1 | Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade | 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, 72126000, 72251910, 72253010, 72253030, 72253090, 72254015, 72254090, 72261910, 72269120, 72269191, 72269199 | Alla tredjeländer | 3359532,08 | 8641212,54 | 9073273,16 | 25 %
2 | Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad | 72091500, 72091690, 72091790, 72091891, 72092500, 72092690, 72092790, 72092890, 72099020, 72099080, 72112320, 72112330, 72112380, 72112900, 72119020, 72119080, 72255020, 72255080, 72262000, 72269200 | Indien | 234714,39 | 603720,07 | 633906,07 | 25 % | 09.8801
Sydkorea | 144402,99 | 371425,82 | 389997,11 | 25 % | 09.8802
Ukraina | 102325,83 | 263197,14 | 276357,00 | 25 % | 09.8803
Brasilien | 65398,61 | 168214,89 | 176625,64 | 25 % | 09.8804
Serbien | 56480,21 | 145275,43 | 152539,20 | 25 % | 09.8805
Andra länder | 430048,96 | 1106149,42 | 1161456,89 | 25 %
3.A | Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt) | 72091610, 72091710, 72091810, 72092610, 72092710, 72092810 | Sydkorea | 1923,96 | 4948,72 | 5196,15 | 25 % | 09.8806
Kina | 822,98 | 2116,84 | 2222,68 | 25 % | 09.8807
Ryssland | 519,69 | 1336,71 | 1403,54 | 25 % | 09.8808
Iran (Islamiska republiken) | 227,52 | 585,21 | 614,47 | 25 % | 09.8809
Andra länder | 306,34 | 787,96 | 827,35 | 25 %
3.B | 72251990, 72261980 | Ryssland | 51426,29 | 132276,00 | 138889,80 | 25 % | 09.8811
Sydkorea | 31380,40 | 80715,02 | 84750,77 | 25 % | 09.8812
Kina | 24187,01 | 62212,57 | 65323,20 | 25 % | 09.8813
Taiwan | 18144,97 | 46671,54 | 49005,12 | 25 % | 09.8814
Andra länder | 8395,39 | 21594,19 | 22673,90 | 25 %
4.A | Plåt överdragen med metall | Taric-nummer: 7210410020, 7210490020 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990011, 7225990022, 7225990040, 7225990091, 7225990092, 7226993010, 7226997011, 7226997091, 7226997094 | Sydkorea | 69571,10 | 178947,15 | 187894,51 | 25 % | 09.8816
Indien | 83060,42 | 213643,66 | 224325,84 | 25 % | 09.8817
Andra länder | 761518,93 | 1958739,13 | 2056676,09 | 25 %
4.B | KN-nummer: 72102000, 72103000, 72109080, 72122000, 72125020, 72125030, 72125040, 72125090, 72259100, 72269910 Taric-nummer: 7210410080, 7210490080, 7210610080, 7210690080, 7212300080, 7212506180, 7212506980, 7225920080, 7225990025, 7225990095, 7226993090, 7226997019, 7226997096 | Kina | 204951,07 | 527164,42 | 553522,64 | 25 % | 09.8821
Sydkorea | 249533,26 | 641836,39 | 673928,21 | 25 % | 09.8822
Indien | 118594,25 | 305041,91 | 320294,00 | 25 % | 09.8823
Taiwan | 49248,78 | 126675,12 | 133008,88 | 25 % | 09.8824
Andra länder | 125598,05 | 323056,72 | 339209,55 | 25 %
5 | Plåt överdragen med organiskt material | 72107080, 72124080 | Indien | 108042,36 | 277900,89 | 291795,94 | 25 % | 09.8826
Sydkorea | 103354,11 | 265842,04 | 279134,14 | 25 % | 09.8827
Taiwan | 31975,79 | 82246,46 | 86358,79 | 25 % | 09.8828
Turkiet | 21834,45 | 56161,42 | 58969,49 | 25 % | 09.8829
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien | 16331,15 | 42006,13 | 44106,44 | 25 % | 09.8830
Andra länder | 43114,71 | 110897,39 | 116442,26 | 25 %
6 | Bleckprodukter | 72091899, 72101100, 72101220, 72101280, 72105000, 72107010, 72109040, 72121010, 72121090, 72124020 | Kina | 158139,17 | 406757,31 | 427095,17 | 25 % | 09.8831
Serbien | 30545,88 | 78568,52 | 82496,95 | 25 % | 09.8832
Sydkorea | 23885,70 | 61437,55 | 64509,42 | 25 % | 09.8833
Taiwan | 21167,00 | 54444,65 | 57166,88 | 25 % | 09.8834
Brasilien | 19730,03 | 50748,55 | 53285,98 | 25 % | 09.8835
Andra länder | 33167,30 | 85311,19 | 89576,75 | 25 %
7 | Kvartoplåt, olegerad och annan legerad | 72085120, 72085191, 72085198, 72085291, 72089020, 72089080, 72109030, 72254012, 72254040, 72254060 | Ukraina | 339678,24 | 873702,59 | 917387,71 | 25 % | 09.8836
Sydkorea | 140011,38 | 360129,93 | 378136,43 | 25 % | 09.8837
Ryssland | 115485,12 | 297044,77 | 311897,01 | 25 % | 09.8838
Indien | 74811,09 | 192425,17 | 202046,43 | 25 % | 09.8839
Andra länder | 466980,80 | 1201143,58 | 1261200,76 | 25 %
8 | Varmvalsade plåtar och band, rostfria | 72191100, 72191210, 72191290, 72191310, 72191390, 72191410, 72191490, 72192210, 72192290, 72192300, 72192400, 72201100, 72201200 | Kina | 87328,82 | 224622,62 | 235853,75 | 25 % | 09.8841
Sydkorea | 18082,33 | 46510,43 | 48835,95 | 25 % | 09.8842
Taiwan | 12831,07 | 33003,41 | 34653,58 | 25 % | 09.8843
Förenta staterna | 11810,30 | 30377,84 | 31896,74 | 25 % | 09.8844
Andra länder | 10196,61 | 26227,19 | 27538,55 | 25 %
9 | Kallvalsade plåtar och band, rostfria | 72193100, 72193210, 72193290, 72193310, 72193390, 72193410, 72193490, 72193510, 72193590, 72199020, 72199080, 72202021, 72202029, 72202041, 72202049, 72202081, 72202089, 72209020, 72209080 | Sydkorea | 70813,18 | 182141,97 | 191249,07 | 25 % | 09.8846
Taiwan | 65579,14 | 168679,23 | 177113,19 | 25 % | 09.8847
Indien | 42720,54 | 109883,53 | 115377,71 | 25 % | 09.8848
Förenta staterna | 35609,52 | 91592,94 | 96172,59 | 25 % | 09.8849
Turkiet | 29310,69 | 75391,41 | 79160,98 | 25 % | 09.8850
Malaysia | 19799,24 | 50926,57 | 53472,90 | 25 % | 09.8851
Vietnam | 16832,28 | 43295,10 | 45459,86 | 25 % | 09.8852
Andra länder | 50746,86 | 130528,43 | 137054,85 | 25 %
10 | Varmvalsad kvartoplåt, rostfri | 72192110, 72192190 | Kina | 6765,50 | 17401,86 | 18271,95 | 25 % | 09.8856
Indien | 2860,33 | 7357,20 | 7725,06 | 25 % | 09.8857
Taiwan | 1119,34 | 2879,11 | 3023,06 | 25 % | 09.8858
Andra länder | 1440,07 | 3704,07 | 3889,27 | 25 %
12 | Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade | 72143000, 72149110, 72149190, 72149931, 72149939, 72149950, 72149971, 72149979, 72149995, 72159000, 72161000, 72162100, 72162200, 72164010, 72164090, 72165010, 72165091, 72165099, 72169900, 72281020, 72282010, 72282091, 72283020, 72283041, 72283049, 72283061, 72283069, 72283070, 72283089, 72286020, 72286080, 72287010, 72287090, 72288000 | Kina | 166217,87 | 427536,89 | 448913,74 | 25 % | 09.8861
Turkiet | 114807,87 | 295302,79 | 310067,93 | 25 % | 09.8862
Ryssland | 94792,44 | 243820,15 | 256011,16 | 25 % | 09.8863
