Statens budget för 2023
Hänvisat till av
- Prop. 2023/24:1: Budgetpropositionen för 2024, avsnitt 2.1, 2.2, 3.2, 6.2 och 6.6
- Lagrådsremiss
- Bet. 2023/24:SoU6: Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende
- Bet. 2024/25:SoU23: En förebyggande socialtjänstlag – för ökade rättigheter, skyldigheter och möjligheter
- Skr. 2023/24:101: Årsredovisning för staten 2023
Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU10
Statens budget för 2023
Sammanfattning
I detta betänkande har finansutskottet sammanställt riksdagens beslut om statens budget för 2023. Den 13 december 2022 beslutade riksdagen att fastställa utgiftsramarna och godkänna beräkningen av inkomsterna för statens budget i enlighet med finansutskottets förslag, som överensstämde med regeringens förslag (prop. 2022/23:1, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51). Mellan den 14 december och den 21 december beslutade riksdagen hur anslagen ska fördelas inom vart och ett av de 27 utgiftsområdena. Utskottens förslag till statens budget inom respektive utgiftsområde överensstämde med regeringens förslag, med undantag av en justering inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (bet. 2022/23:AU1), som gällde ändamålet för anslaget 4:1 Åtgärder mot segregation. Det kan också noteras att riksdagen, på förslag av justitieutskottet (bet. 2022/23:JuU1), beslutade att lagändringar om höjd avgift och utvidgad avgiftsskyldighet till brottsofferfonden skulle träda i kraft den 1 februari 2023, dvs. en månad senare än vad regeringen föreslog i budgetpropositionen. Riksdagen biföll utskottens förslag för samtliga utgiftsområden.
2022/23:FiU10
Utskottets anmälan
Finansutskottet anmäler härmed enligt 7 kap. 9 § andra stycket riksdagsordningen för riksdagen en sammanställning av riksdagens beslut om statens budget för 2023.
Stockholm den 21 december 2022
På finansutskottets vägnar
Edward Riedl
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Edward Riedl (M), Mikael Damberg (S), Oscar Sjöstedt (SD), Gunilla Carlsson (S), Dennis Dioukarev (SD), Björn Wiechel (S), Jan Ericson (M), Adnan Dibrani (S), Ida Drougge (M), Hans Eklind (KD), Martin Ådahl (C), David Perez (SD), Janine Alm Ericson (MP), Carl B Hamilton (L), Mattias Eriksson Falk (SD), Joakim Sandell (S) och Ilona Szatmári Waldau (V).
2022/23:FiU10 U TSKOTTETS ANMÄLAN
Statens budget för 2023
Utgifter
Tusental kronor
| Utgiftsområde | Riksdagens beslut |
|---|---|
| 1 Rikets styrelse | 18 270 004 |
| 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning | 19 021 399 |
| 3 Skatt, tull och exekution | 12 923 291 |
| 4 Rättsväsendet | 68 305 854 |
| 5 Internationell samverkan | 2 094 669 |
| 6 Försvar och samhällets krisberedskap | 93 952 930 |
| 7 Internationellt bistånd | 47 206 227 |
| 8 Migration | 16 019 745 |
| 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg | 110 429 732 |
| 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning | 106 427 304 |
| 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 55 394 136 |
| 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 105 159 584 |
| 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering | 5 565 206 |
| 14 Arbetsmarknad och arbetsliv | 90 103 686 |
| 15 Studiestöd | 27 912 395 |
| 16 Utbildning och universitetsforskning | 94 991 971 |
| 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid | 16 667 948 |
| 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt | 6 099 158 |
konsumentpolitik
| 19 Regional utveckling | 4 534 201 |
| 20 Allmän miljö- och naturvård | 19 542 691 |
| 21 Energi | 4 944 849 |
| 22 Kommunikationer | 78 952 417 |
| 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel | 19 373 352 |
| 24 Näringsliv | 11 407 773 |
| 25 Allmänna bidrag till kommuner | 157 545 359 |
| 26 Statsskuldsräntor m.m. | 13 155 200 |
| 27 Avgiften till Europeiska unionen | 45 869 852 |
| Summa utgiftsområden | 1 251 870 933 |
| Minskning av anslagsbehållningar | −4 392 792 |
| Summa utgifter | 1 247 478 141 |
| Riksgäldskontorets nettoutlåning | −52 379 301 |
| Kassamässig korrigering | 370 837 |
| Summa | 1 195 469 677 |
U TSKOTTETS ANMÄLAN 2022/23:FiU10
Inkomster m.m.
Tusental kronor
| Inkomsttyp | Riksdagens beslut |
|---|---|
| 1000 Statens skatteinkomster | 1 312 673 630 |
| 2000 Inkomster av statens verksamhet | 42 613 203 |
| 3000 Inkomster av försåld egendom | 5 000 000 |
| 4000 Återbetalning av lån | 527 980 |
| 5000 Kalkylmässiga inkomster | 19 134 000 |
| 6000 Bidrag m.m. från EU | 32 477 456 |
| 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet | −132 953 056 |
| 8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto | 0 |
| Summa | 1 279 473 213 |
| Beräknat lånebehov | −84 003 536 |
| Summa | 1 195 469 677 |
2022/23:FiU10
Redogörelse för ärendet
Enligt 7 kap. 9 § andra stycket riksdagsordningen är det finansutskottets uppgift att sammanställa riksdagens beslut om statens budget. Finansutskottet redovisar i detta betänkande en sammanställning av de 28 beslut som fattats av riksdagen om utgifter och beräkningen av inkomster på statens budget för 2023. Sammanställningen har ingen rättsverkan utan syftar till att ge samlad information om vad som blev resultatet av riksdagens beslut om statens budget. I bilaga 1 finns en specifikation av utgifter och inkomster på statens budget för 2023. I bilaga 2 finns en förteckning över de betänkanden som legat till grund för riksdagens budgetbeslut. Av förteckningen framgår även de riksdagsskrivelser som meddelat riksdagens beslut till regeringen eller till riksdagens myndigheter.
Budgetprocessen i riksdagen
Budgetprocessen innebär bl.a. att riksdagen i ett första steg genom ett beslut fastställer en beräkning av inkomsterna på statens budget och utgiftsramarna för de 27 utgiftsområdena. Utgiftsramen anger det belopp som utgiftsområdets anslag högst får uppgå till (11 kap. 18 § tredje stycket riksdagsordningen). Detta rambeslut bereds i finansutskottet. I det andra steget beslutar riksdagen hur anslagen ska fördelas inom respektive utgiftsområde. Dessa anslagsbeslut bereds i respektive fackutskott. Ett förslag från ett utskott till fördelning av anslagen inom respektive utgiftsområde får inte gå utöver den utgiftsram som fastställts i det första steget för utgiftsområdet. Förslag som överskrider ramen får heller inte läggas fram i reservationer. Riksdagens ställningstagande till anslag för utgiftsområdet ska göras genom ett enda beslut (11 kap. 18 § fjärde stycket riksdagsordningen).
2022/23:FiU10
Utskottets överväganden
I budgetpropositionen för 2023 (prop. 2022/23:1) lämnar regeringen sitt förslag till statens budget för 2023. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner beräkningen av inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med specifikationerna i förslaget. Regeringen redovisar även ett antal åtgärder på skatteområdet med effekt från 2023. När det gäller utgifterna på statens budget lägger regeringen i budgetpropositionen fram förslag till • fördelning av utgifter på utgiftsområden • anslag inom respektive utgiftsområde • beräkning av hur mycket de samlade anslagsbehållningarna på olika anslag väntas öka eller minska under året • beräkning av hur mycket myndigheternas m.fl. samlade in- och utlåning i Riksgäldskontoret ökar eller minskar under året • beräkning av den kassamässiga korrigeringen.
Finansutskottet behandlade beräkningen av statens inkomster och utgiftsramarna för de 27 utgiftsområdena i sitt betänkande 2022/23:FiU1. I betänkandet behandlade utskottet även minskningen av anslagsbehållningar, Riksgäldskontorets nettoutlåning och den kassamässiga korrigeringen. Finansutskottet ställde sig bakom regeringens förslag, vilket också blev riksdagens beslut. Beslutet fattades den 13 december 2022 (bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51). Mellan den 14 december och den 21 december beslutade riksdagen hur anslagen ska fördelas inom vart och ett av de 27 utgiftsområdena. Utskottens förslag till statens budget inom respektive utgiftsområde för 2023 överensstämde med regeringens förslag, med undantag av en justering inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (bet. 2022/23:AU1), som gällde ändamålet för anslaget 4:1 Åtgärder mot segregation. Det kan också noteras att riksdagen, på förslag av justitieutskottet (bet. 2022/23:JuU1), beslutade att lagändringar om höjd avgift och utvidgad avgiftsskyldighet till brottsofferfonden skulle träda i kraft den 1 februari 2023, dvs. en månad senare än vad regeringen föreslog i budgetpropositionen. Riksdagen biföll utskottens förslag för samtliga utgiftsområden. På grundval av riksdagens beslut om anslagen inom respektive utgiftsområde och godkännande av beräkningen av inkomsterna har finansutskottet sammanställt statens budget för 2023.
2022/23:FiU10 B ILAGA 1
Riksdagens beslut om utgifter och inkomster på statens budget för 2023
Utgifter
I följande tabell sammanställs anslagen i statens budget för 2023. Anslagen är fördelade på utgiftsområden. Samtliga anslag är ramanslag.
Tusental kronor
| Utgiftsområde/anslag | Riksdagens beslut |
|---|---|
| 1 Rikets styrelse | 18 270 004 |
| 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten | 167 903 |
| 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. | 1 004 077 |
| 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag | 996 390 |
| 2:3 Riksdagens fastighetsanslag | 210 000 |
| 2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) | 127 126 |
| 2:5 Riksrevisionen | 359 118 |
| 3:1 Sametinget | 59 676 |
| 4:1 Regeringskansliet m.m. | 9 584 123 |
| 5:1 Länsstyrelserna m.m. | 3 760 438 |
| 6:1 Allmänna val och demokrati | 149 840 |
| 6:2 Justitiekanslern | 80 863 |
| 6:3 Integritetsskyddsmyndigheten | 172 794 |
| 6:4 Valmyndigheten | 60 164 |
| 6:5 Stöd till politiska partier | 169 200 |
| 6:6 Institutet för mänskliga rättigheter | 50 518 |
| 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter | 207 771 |
| 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer | 20 000 |
| 8:1 Mediestöd | 1 010 519 |
| 8:2 Myndigheten för press, radio och tv | 48 174 |
| 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU- | 31 310 |
| information | |
| 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning | 19 021 399 |
| 1:1 Statskontoret | 108 272 |
| 1:2 Kammarkollegiet | 118 318 |
| 1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter | 23 050 |
| 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor | 1 693 |
| 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. | 15 206 904 |
| 1:6 Finanspolitiska rådet | 11 035 |
| 1:7 Konjunkturinstitutet | 78 255 |
| 1:8 Ekonomistyrningsverket | 211 395 |
| 1:9 Statistiska centralbyrån | 608 582 |
| R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2023 | 2022/23:FiU10 B ILAGA 1 | |
| Utgiftsområde/anslag | Riksdagens beslut | |
| 1:10 Bidragsfastigheter | 290 000 | |
| 1:11 Finansinspektionen | 788 347 | |
| 1:12 Riksgäldskontoret | 364 014 | |
| 1:13 Bokföringsnämnden | 14 138 | |
| 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter | 110 116 | |
| 1:15 Statens servicecenter | 915 068 | |
| 1:16 Finansmarknadsforskning | 59 953 | |
| 1:17 Upphandlingsmyndigheten | 112 259 | |
| 3 Skatt, tull och exekution | 12 923 291 | |
| 1:1 Skatteverket | 8 199 362 | |
| 1:2 Tullverket | 2 588 670 | |
| 1:3 Kronofogdemyndigheten | 2 135 259 | |
| 4 Rättsväsendet | 68 305 854 | |
| 1:1 Polismyndigheten | 37 043 384 | |
| 1:2 Säkerhetspolisen | 2 060 983 | |
| 1:3 Åklagarmyndigheten | 2 302 661 | |
| 1:4 Ekobrottsmyndigheten | 952 757 | |
| 1:5 Sveriges Domstolar | 7 051 168 | |
| 1:6 Kriminalvården | 13 383 310 | |
| 1:7 Brottsförebyggande rådet | 231 644 | |
| 1:8 Rättsmedicinalverket | 587 265 | |
| 1:9 Brottsoffermyndigheten | 53 390 | |
| 1:10 Ersättning för skador på grund av brott | 221 953 | |
| 1:11 Rättsliga biträden m.m. | 3 961 357 | |
| 1:12 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. | 94 987 | |
| 1:13 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar | 19 174 | |
| 1:14 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete | 100 157 | |
| 1:15 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden | 28 231 | |
| 1:16 Domarnämnden | 11 433 | |
| 1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre | säkerhet, gränsförvaltning och visering | 202 000 |
| 5 Internationell samverkan | 2 094 669 | |
| 1:1 Avgifter till internationella organisationer | 1 333 554 | |
| 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | 183 294 | |
| 1:3 Nordiskt samarbete | 13 595 | |
| 1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse | kostnader för rättsväsendet | 4 826 |
| 1:5 Inspektionen för strategiska produkter | 114 404 | |
| 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande | 79 358 |
säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning
| 2022/23:FiU10 B ILAGA 1 R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2023 | ||
| Utgiftsområde/anslag | Riksdagens beslut | |
| 1:7 Bidrag till Stockholms internationella | fredsforskningsinstitut (SIPRI) | 28 402 |
| 1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) | 19 175 | |
| 1:9 Svenska institutet | 132 371 | |
| 1:10 Information om Sverige i utlandet | 15 475 | |
| 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen | 170 215 | |
| 6 Försvar och samhällets krisberedskap | 93 952 930 | |
| 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap | 51 453 048 | |
| 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt | 1 501 512 | |
| 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar | 27 949 405 | |
| 1:4 Forskning och teknikutveckling | 951 905 | |
| 1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten | 11 638 | |
| 1:6 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk | 351 386 | |
| 1:7 Officersutbildning m.m. | 268 034 | |
| 1:8 Försvarets radioanstalt | 1 927 077 | |
| 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut | 262 457 | |
| 1:10 Nämnder m.m. | 7 286 | |
| 1:11 Försvarets materielverk | 3 204 537 | |
| 1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen | 10 984 | |
| 1:13 Myndigheten för totalförsvarsanalys | 50 000 | |
| 2:1 Kustbevakningen | 1 488 971 | |
| 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra | naturolyckor | 506 850 |
| 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. | 27 580 | |
| 2:4 Krisberedskap | 1 380 608 | |
| 2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst | enligt avtal | 426 671 |
| 2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 1 480 372 | |
| 2:7 Statens haverikommission | 49 611 | |
| 2:8 Myndigheten för psykologiskt försvar | 124 066 | |
| 2:9 Rakel Generation 2 | 62 694 | |
| 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten | 456 238 | |
| 7 Internationellt bistånd | 47 206 227 | |
| 1:1 Biståndsverksamhet | 45 297 746 | |
| 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) | 1 612 297 | |
| 1:3 Nordiska Afrikainstitutet | 16 889 | |
| 1:4 Folke Bernadotteakademin | 208 199 | |
| 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete | 50 000 | |
| 1:6 Utvärdering av internationellt bistånd | 21 096 | |
| 8 Migration | 16 019 745 | |
| 1:1 Migrationsverket | 4 718 546 |
R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2023 2022/23:FiU10 B ILAGA 1
Utgiftsområde/anslag Riksdagens beslut
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 9 060 000 1:3 Migrationspolitiska åtgärder 143 013 1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 779 576 1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i 200 800 utlänningsmål 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 291 158 1:7 Utresor för avvisade och utvisade 326 202 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och 500 450 flyktingar
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 110 429 732
| 1:1 Socialstyrelsen | 815 421 | |
| 1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering | 92 070 | |
| 1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket | 161 782 | |
| 1:4 Tandvårdsförmåner | 7 367 141 | |
| 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna | 34 355 000 | |
| 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård | 18 128 486 | |
| 1:7 Sjukvård i internationella förhållanden | 511 409 | |
| 1:8 Bidrag till psykiatri | 2 092 643 | |
| 1:9 Läkemedelsverket | 162 922 | |
| 1:10 E-hälsomyndigheten | 122 129 | |
| 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna | 3 000 000 | |
| 1:12 Inspektionen för vård och omsorg | 799 791 | |
| 2:1 Folkhälsomyndigheten | 551 054 | |
| 2:2 Insatser för vaccinberedskap | 120 500 | |
| 2:3 Bidrag till WHO | 46 665 | |
| 2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar | 125 502 | |
| 2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt | spel | 143 304 |
| 2:6 Stöd till främjande av en aktiv och meningsfull fritid för | barn och unga | 50 000 |
| 2:7 Stöd för att förebygga ohälsa och ensamhet bland äldre | 145 000 | |
| 3:1 Myndigheten för delaktighet | 65 808 | |
| 3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer | 188 742 | |
| 4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd | 35 614 | |
| 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet | 778 714 | |
| 4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning | 264 395 | |
| 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning | 24 590 527 | |
| 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet | 11 520 490 | |
| 4:6 Statens institutionsstyrelse | 1 934 179 | |
| 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. | 1 257 451 | |
| 4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys | 39 060 | |
| 5:1 Barnombudsmannen | 27 181 | |
| 5:2 Barnets rättigheter | 62 261 |
2022/23:FiU10 B ILAGA 1 R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2023
Utgiftsområde/anslag Riksdagens beslut
| 6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning | 54 988 |
| 6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning | 819 503 |
| 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och | 106 427 304 |
| funktionsnedsättning | |
| 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. | 45 645 099 |
| 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. | 45 422 161 |
| 1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning | 1 357 000 |
| 1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. | 2 316 000 |
| 1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet | 35 792 |
| 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen | 1 491 700 |
| 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader | 809 604 |
| 2:1 Försäkringskassan | 9 276 970 |
| 2:2 Inspektionen för socialförsäkringen | 72 978 |
| 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom | 55 394 136 |
| 1:1 Garantipension till ålderspension | 25 629 100 |
| 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna | 8 580 400 |
| 1:3 Bostadstillägg till pensionärer | 13 448 100 |
| 1:4 Äldreförsörjningsstöd | 1 105 400 |
| 1:5 Inkomstpensionstillägg | 5 926 000 |
| 2:1 Pensionsmyndigheten | 705 136 |
| 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn | 105 159 584 |
| 1:1 Barnbidrag | 33 389 255 |
| 1:2 Föräldraförsäkring | 49 662 693 |
| 1:3 Underhållsstöd | 2 897 838 |
| 1:4 Adoptionsbidrag | 14 784 |
| 1:5 Barnpension och efterlevandestöd | 1 081 900 |
| 1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag | 4 485 381 |
| 1:7 Pensionsrätt för barnår | 9 063 100 |
| 1:8 Bostadsbidrag | 4 564 633 |
| 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering | 5 565 206 |
| 1:1 Etableringsåtgärder | 112 030 |
| 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande | 4 132 083 |
| 2:1 Diskrimineringsombudsmannen | 134 607 |
| 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. | 100 919 |
| 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder | 705 039 |
| 3:2 Jämställdhetsmyndigheten | 72 365 |
| 3:3 Bidrag för kvinnors organisering | 48 163 |
| 4:1 Åtgärder mot segregation | 260 000 |
| 14 Arbetsmarknad och arbetsliv | 90 103 686 |
| R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2023 | 2022/23:FiU10 B ILAGA 1 | |
| Utgiftsområde/anslag | Riksdagens beslut | |
| 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader | 7 591 264 | |
| 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd | 38 432 392 | |
| 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser | 6 926 037 | |
| 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. | 20 830 367 | |
| 1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige | 131 059 | |
| 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 | 2 414 000 | |
| 1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 | 550 000 | |
| 1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk | utvärdering | 43 666 |
| 1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen | 81 327 | |
| 1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet | 59 956 | |
| 1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten | 8 303 | |
| 1:12 Bidrag till lönegarantiersättning | 1 678 000 | |
| 1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för | yrkesintroduktionsanställningar | 8 129 311 |
| 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare | 1 119 813 | |
| 1:15 Omställnings- och kompetensstöd genom den offentliga | omställningsorganisationen | 1 000 000 |
| 2:1 Arbetsmiljöverket | 819 020 | |
| 2:2 Arbetsdomstolen | 35 798 | |
| 2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) | 33 722 | |
| 2:4 Medlingsinstitutet | 57 683 | |
| 2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap | 49 968 | |
| 2:6 Regional skyddsombudsverksamhet | 112 000 | |
| 15 Studiestöd | 27 912 395 | |
| 1:1 Studiehjälp | 4 499 895 | |
| 1:2 Studiemedel | 19 738 606 | |
| 1:3 Omställningsstudiestöd | 1 360 000 | |
| 1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor | 734 890 | |
| 1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid | viss föräldrautbildning i teckenspråk | 62 150 |
| 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål | 27 000 | |
| 1:7 Studiestartsstöd | 400 000 | |
| 1:8 Centrala studiestödsnämnden | 1 071 379 | |
| 1:9 Överklagandenämnden för studiestöd | 18 475 | |
| 16 Utbildning och universitetsforskning | 94 991 971 | |
| 1:1 Statens skolverk | 1 319 762 | |
| 1:2 Statens skolinspektion | 546 884 | |
| 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten | 803 307 | |
| 1:4 Sameskolstyrelsen | 59 667 | |
| 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk | verksamhet | 3 906 193 |
| 1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan | 259 837 | |
| 2022/23:FiU10 B ILAGA 1 R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2023 | ||
| Utgiftsområde/anslag | Riksdagens beslut | |
| 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk | verksamhet samt kvalitetshöjande åtgärder inom förskola | 4 999 000 |
| 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. | 200 720 | |
| 1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 112 082 | |
| 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 1 151 526 | |
| 1:11 Skolforskningsinstitutet | 25 714 | |
| 1:12 Praktiknära skolforskning | 36 043 | |
| 1:13 Bidrag till lärarlöner | 4 875 000 | |
| 1:14 Särskilda insatser inom skolområdet | 203 418 | |
| 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling | 6 658 000 | |
| 1:16 Bidrag till vissa studier | 17 525 | |
| 1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning | 3 994 422 | |
| 1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan | 140 761 | |
| 1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning | 3 754 236 | |
| 2:1 Universitetskanslersämbetet | 173 509 | |
| 2:2 Universitets- och högskolerådet | 243 502 | |
| 2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 2 028 199 |
| 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 2 366 674 |
| 2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 2 350 343 |
| 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 2 466 462 | |
| 2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 2 379 997 |
| 2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 1 767 794 |
| 2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 1 964 583 |
| 2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 1 803 777 |
| 2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 1 592 610 |
| 2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 1 249 048 | |
| 2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 1 745 359 |
| 2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 1 081 958 |
| 2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 802 164 |
| 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 1 773 802 |
| 2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 1 327 305 |
| 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 1 869 222 |
| 2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och | 761 365 |
avancerad nivå
| R IKSDAGENS BESLUT OM UTGIFTER OCH INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET FÖR 2023 | 2022/23:FiU10 B ILAGA 1 | |
| Utgiftsområde/anslag | Riksdagens beslut | |
| 2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 439 523 |
| 2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 774 514 |
| 2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 289 358 |
| 2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 1 204 546 |
| 2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 395 801 | |
| 2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 899 925 |
| 2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 326 772 | |
| 2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 637 737 |
| 2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 291 374 | |
| 2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad | nivå | 1 078 634 |
| 2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå | 304 322 | |
| 2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 695 645 |
| 2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 286 544 |
| 2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och | avancerad nivå | 286 053 |
| 2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på | forskarnivå | 111 348 |
| 2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå | och avancerad nivå | 218 801 |
| 2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning | och utbildning på forskarnivå | 56 410 |
