Ändring av bilagorna VIII och VIIIc till rådets förordning (EG) nr 73/2009, bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och av bilagorna II, III och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, särskilt artikel 136a.3 och artikel 140a,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005, särskilt artikel 58.7,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, särskilt artiklarna 6.3, 7.3 och 20.6, och
(1) I enlighet med artikel 103n rådets förordning (EG) nr 1234/2007 anmälde Spanien, Luxemburg, Malta och Förenade kungariket den 1 augusti 2013 sin avsikt att slutgiltigt överföra en del av eller hela det tillgängliga belopp för stödprogrammen för vinsektorn som anges i bilaga Xb till den förordningen, i syfte att höja sina nationella tak för direktstöd för ansökningsåret 2014 och framåt. Bilaga VIII till rådets förordning (EG) nr 73/2009 har därför ändrats genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 929/2013. Dessa definitiva överföringar måste även återspeglas i bilagorna II och III till förordning (EU) nr 1307/2013.
(2) I enlighet med artikel 136a.1 förordning (EG) nr 73/2009 och artikel 14.1 förordning (EU) nr 1307/2013 har Frankrike, Lettland och Förenade kungariket senast den 31 december 2013 till kommissionen anmält sina beslut att, i enlighet med vad som anges i förordning (EU) nr 1305/2013, överföra en viss procentandel av sina årliga tak för kalenderåren 2014–2019 till programplanering för landsbygdsutveckling som finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu). I enlighet med artikel 136a.2 i förordning (EG) nr 73/2009 och artikel 14.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 har Kroatien, Malta, Polen och Slovakien senast den31 december 2013 till kommissionen anmält sina beslut att, i enlighet med vad som anges i förordning (EU) nr 1305/2013, överföra en viss procentandel av det belopp som avsatts för stöd till åtgärder inom programplaneringen för landsbygdsutveckling som under perioden 2015–2020 finansieras genom Ejflu till direktstöd. Bilagorna VIII och VIIIc till förordning (EG) nr 73/2009, bilaga I till förordning (EU) nr 1305/2013 och bilagorna II och III till förordning (EU) nr 1307/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.
(3) I enlighet med artikel 57a.9 i förordning (EG) nr 73/2009 har Kroatien senast den 31 januari 2014 till kommissionen anmält den areal minröjd mark som har återgått till att användas för jordbruksverksamhet under 2013. Anmälan omfattade även de motsvarande budgetmedlen för ansökningsåret 2014 och framåt. Kroatien har dessutom, i enlighet med samma artikel, anmält till kommissionen vilka arealer som har minröjts och som har deklarerats av jordbrukarna i deras stödansökningar för ansökningsåret 2013 samt som återgått till att användas för jordbruksverksamhet under perioden 1 januari 2005–31 december 2012. Bilaga VIII till rådets förordning (EG) nr 73/2009 har därför ändrats genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 929/2013. På grundval av den tabell för ökning av direktstödsnivån som anges i artikel 17 förordning (EU) nr 1307/2013 bör bilagorna II, III och VI till den förordningen därför ändras i enlighet med detta.
(4) Det belopp för budgetåret 2014 som följer av frivillig anpassning av direktstöd under kalenderåret 2013 i Förenade kungariket enligt artikel 10b i förordning (EG) nr 73/2009, de belopp som följer av tillämpningen av artiklarna 136 och 136b i samma förordning för budgetåren 2014 och 2015, samt de belopp som följer av tillämpningen av artikel 66.1 i förordning (EU) nr 1307/2013, bör läggas till i den årliga fördelningen av unionens stöd för landsbygdsutveckling. Bilaga I till förordning (EU) nr 1305/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.
(5) Förordning (EU) nr 1307/2013 blir tillämplig först från och med den 1 januari 2015. Ändringarna av den förordningen bör därför tillämpas från och med samma dag.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Bilagorna VIII och VIIIc till förordning (EG) nr 73/2009 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.
Artikel 2
Bilaga I till förordning (EU) nr 1305/2013 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.
Artikel 3
Bilagorna II, III och VI till förordning (EU) nr 1307/2013 ska ändras i enlighet med bilaga III till den här förordningen.
Artikel 4
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 3 ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.
1 EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.
2 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487.
3 EUT L 347, 20.12.2013, s. 608.
4 Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).
5 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 929/2013 av den 26 september 2013 om ändring av bilaga VIII till rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 255, 27.9.2013, s. 5).
BILAGA I
Bilagorna VIII och VIIIc till förordning (EG) nr 73/2009 ska ändras på följande sätt:
1) Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:
a) I tabell 1 ska kolumnen för år 2014 ersättas med följande: Medlemsstat 2014 Belgien 544047 Danmark 926075 Tyskland 5178178 Grekland 2047187 Spanien 4833647 Frankrike 7358751 Irland 1216547 Italien 3953394 Luxemburg 33662 Nederländerna 793319 Österrike 693716 Portugal 557667 Finland 523247 Sverige 696487 Förenade kungariket 3166774
b) I tabell 2 ska kolumnen för år 2014 ersättas med följande: (*) Taken har beräknats med beaktande av den tabell för höjningar som anges i artikel 121. Medlemsstat 2014 Bulgarien 642103 Tjeckien 875305 Estland 110018 Kroatien 164005 Cypern 51344 Lettland 156279 Litauen 393226 Ungern 1272786 Malta: 5240 Polen 3361883 Rumänien 1428531 Slovenien 138980 Slovakien 435115
c) I tabell 3 ska kolumnen för år 2014 ersättas med följande: (*) Taken har beräknats med beaktande av den tabell för höjningar som anges i artikel 121. Medlemsstat 2014 Kroatien 164005
2) Bilaga VIIIc ska ersättas med följande:
BILAGA VIIIc
(tusental euro)
Belgien | 505266
Bulgarien | 796292
Tjeckien | 872809
Danmark | 880384
Tyskland | 5018395
Estland | 169366
Irland | 1211066
Grekland | 1931177
Spanien | 4893433
Frankrike | 7189541
Kroatien | 316245
Italien | 3704337
Cypern | 48643
Lettland | 280154
Litauen | 517028
Luxemburg | 33432
Ungern | 1269158
Malta | 5244
Nederländerna | 732370
Österrike | 691738
Polen | 3450512
Portugal | 599355
Rumänien | 1903195
Slovenien | 134278
Slovakien | 451659
Finland | 524631
Sverige | 699768
Förenade kungariket | 3205243
BILAGA II
Bilaga I till förordning (EU) nr 1305/2013 ska ersättas med följande:
BILAGA I
(löpande priser i EUR)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTALT 2014–2020
Belgien | 78342401 | 78499837 | 78660375 | 78824076 | 78991202 | 79158713 | 79314155 | 551790759
Bulgarien | 335499038 | 335057822 | 334607538 | 334147994 | 333680052 | 333187306 | 332604216 | 2338783966
Tjeckien | 314349445 | 312969048 | 311560782 | 310124078 | 308659490 | 307149050 | 305522103 | 2170333996
Danmark | 90287658 | 90168920 | 90047742 | 89924072 | 89798142 | 89665537 | 89508619 | 629400690
Tyskland | 1221378847 | 1219851936 | 1175693642 | 1174103302 | 1172483899 | 1170778658 | 1168760766 | 8303051050
Estland | 103626144 | 103651030 | 103676345 | 103702093 | 103728583 | 103751180 | 103751183 | 725886558
Irland | 313148955 | 313059463 | 312967965 | 312874411 | 312779690 | 312669355 | 312485314 | 2189985153
Grekland | 605051830 | 604533693 | 604004906 | 603465245 | 602915722 | 602337071 | 601652326 | 4223960793
Spanien | 1187488617 | 1186425595 | 1185344141 | 1184244005 | 1183112678 | 1182137718 | 1182076067 | 8290828821
Frankrike | 1404875907 | 1635877165 | 1663306545 | 1665777592 | 1668304328 | 1671324729 | 1675377983 | 11384844249
Kroatien | 332167500 | 282342500 | 282342500 | 282342500 | 282342500 | 282342500 | 282342500 | 2026222500
Italien | 1480213402 | 1483373476 | 1486595990 | 1489882162 | 1493236530 | 1496609799 | 1499799408 | 10429710767
Cypern | 18895839 | 18893552 | 18891207 | 18888801 | 18886389 | 18883108 | 18875481 | 132214377
Lettland | 138327376 | 150968424 | 153001059 | 155030289 | 157056528 | 159093589 | 161099517 | 1074576782
Litauen | 230392975 | 230412316 | 230431887 | 230451686 | 230472391 | 230483599 | 230443386 | 1613088240
Luxemburg | 14226474 | 14272231 | 14318896 | 14366484 | 14415051 | 14464074 | 14511390 | 100574600
Ungern | 495668727 | 495016871 | 494351618 | 493672684 | 492981342 | 492253356 | 491391895 | 3455336493
Malta | 13880143 | 13965035 | 13938619 | 13914927 | 13893023 | 13876504 | 13858647 | 97326898
Nederländerna | 87118078 | 87003509 | 86886585 | 86767256 | 86645747 | 86517797 | 86366388 | 607305360
Österrike | 557806503 | 559329914 | 560883465 | 562467745 | 564084777 | 565713368 | 567266225 | 3937551997
Polen | 1569517638 | 1175590560 | 1174010059 | 1172398238 | 1170756130 | 1169026987 | 1166981202 | 8598280814
Portugal | 577031070 | 577895019 | 578775888 | 579674001 | 580591241 | 581504133 | 582317022 | 4057788374
Rumänien | 1149848554 | 1148336385 | 1146793135 | 1145218149 | 1143614381 | 1141925604 | 1139927194 | 8015663402
Slovenien | 118678072 | 119006876 | 119342187 | 119684133 | 120033142 | 120384760 | 120720633 | 837849803
Slovakien | 271154575 | 213101979 | 212815053 | 212522644 | 212225447 | 211912203 | 211540943 | 1545272844
Finland | 335440884 | 336933734 | 338456263 | 340009057 | 341593485 | 343198337 | 344776578 | 2380408338
Sverige | 257858535 | 258014757 | 249173940 | 249336135 | 249502108 | 249660989 | 249768786 | 1763315250
Förenade kungariket | 667773873 | 752322030 | 752139156 | 751939938 | 751702511 | 751876113 | 752375870 | 5180129491
Totalt EU-28 | 13970049060 | 13796873677 | 13773017488 | 13775753697 | 13778486509 | 13781886137 | 13785415797 | 96661482365
Tekniskt stöd | 34130699 | 34131977 | 34133279 | 34134608 | 34135964 | 34137346 | 34138756 | 238942629
Totalt | 14004179759 | 13831005654 | 13807150767 | 13809888305 | 13812622473 | 13816023483 | 13819554553 | 96900424994
BILAGA III
Bilagorna II, III och VI till förordning (EU) nr 1307/2013 ska ändras på följande sätt:
1) Bilagorna II och III ska ersättas med följande:
2) Bilaga VI ska ersättas med följande:
BILAGA II
(tusental EUR)
Kalenderår | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Belgien | 536076 | 528124 | 520170 | 512718 | 505266 | 505266
Bulgarien | 721251 | 792449 | 793226 | 794759 | 796292 | 796292
Tjeckien | 874484 | 873671 | 872830 | 872819 | 872809 | 872809
Danmark | 916580 | 907108 | 897625 | 889004 | 880384 | 880384
Tyskland | 5144264 | 5110446 | 5076522 | 5047458 | 5018395 | 5018395
Estland | 121870 | 133701 | 145504 | 157435 | 169366 | 169366
Irland | 1215003 | 1213470 | 1211899 | 1211482 | 1211066 | 1211066
Grekland | 2023122 | 1999116 | 1975083 | 1953129 | 1931177 | 1931177
Spanien | 4842658 | 4851682 | 4866665 | 4880049 | 4893433 | 4893433
Frankrike | 7302140 | 7270670 | 7239017 | 7214279 | 7189541 | 7437200
Kroatien | 183035 | 202065 | 240125 | 278185 | 316245 | 304479
Italien | 3902039 | 3850805 | 3799540 | 3751937 | 3704337 | 3704337
Cypern | 50784 | 50225 | 49666 | 49155 | 48643 | 48643
Lettland | 181044 | 205764 | 230431 | 255292 | 280154 | 302754
Litauen | 417890 | 442510 | 467070 | 492049 | 517028 | 517028
Luxemburg | 33604 | 33546 | 33487 | 33460 | 33432 | 33432
Ungern | 1271593 | 1270410 | 1269187 | 1269172 | 1269158 | 1269158
Malta | 5241 | 5241 | 5242 | 5243 | 5244 | 4690
Nederländerna | 780815 | 768340 | 755862 | 744116 | 732370 | 732370
Österrike | 693065 | 692421 | 691754 | 691746 | 691738 | 691738
Polen | 3378604 | 3395300 | 3411854 | 3431236 | 3450512 | 3061518
Portugal | 565816 | 573954 | 582057 | 590706 | 599355 | 599355
Rumänien | 1629889 | 1813795 | 1842446 | 1872821 | 1903195 | 1903195
Slovenien | 137987 | 136997 | 136003 | 135141 | 134278 | 134278
Slovakien | 438299 | 441478 | 444636 | 448155 | 451659 | 394385
Finland | 523333 | 523422 | 523493 | 524062 | 524631 | 524631
Sverige | 696890 | 697295 | 697678 | 698723 | 699768 | 699768
Förenade kungariket | 3173324 | 3179880 | 3186319 | 3195781 | 3205243 | 3591683
1 För Kroatien ska det nationella taket för kalenderåret 2021 ligga på 342539000 EUR och för 2022 på 380599000 EUR.
BILAGA III
(miljoner EUR)
Kalenderår | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Belgien | 536,1 | 528,1 | 520,2 | 512,7 | 505,3 | 505,3
Bulgarien | 723,6 | 795,1 | 795,8 | 797,4 | 798,9 | 798,9
Tjeckien | 874,5 | 873,7 | 872,8 | 872,8 | 872,8 | 872,8
Danmark | 916,6 | 907,1 | 897,6 | 889,0 | 880,4 | 880,4
Tyskland | 5144,3 | 5110,4 | 5076,5 | 5047,5 | 5018,4 | 5018,4
Estland | 121,9 | 133,7 | 145,5 | 157,4 | 169,4 | 169,4
Irland | 1215,0 | 1213,5 | 1211,9 | 1211,5 | 1211,1 | 1211,1
Grekland | 2211,0 | 2187,0 | 2162,9 | 2141,0 | 2119,0 | 2119,0
Spanien | 4903,6 | 4912,6 | 4927,6 | 4941,0 | 4954,4 | 4954,4
Frankrike | 7302,1 | 7270,7 | 7239,0 | 7214,3 | 7189,5 | 7437,2
Kroatien | 183,0 | 202,1 | 240,1 | 278,2 | 316,2 | 304,5
Italien | 3902,0 | 3850,8 | 3799,5 | 3751,9 | 3704,3 | 3704,3
Cypern | 50,8 | 50,2 | 49,7 | 49,2 | 48,6 | 48,6
Lettland | 181,0 | 205,8 | 230,4 | 255,3 | 280,2 | 302,8
Litauen | 417,9 | 442,5 | 467,1 | 492,0 | 517,0 | 517,0
Luxemburg | 33,6 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,4 | 33,4
Ungern | 1271,6 | 1270,4 | 1269,2 | 1269,2 | 1269,2 | 1269,2
Malta | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,7
Nederländerna | 780,8 | 768,3 | 755,9 | 744,1 | 732,4 | 732,4
Österrike | 693,1 | 692,4 | 691,8 | 691,7 | 691,7 | 691,7
Polen | 3378,6 | 3395,3 | 3411,9 | 3431,2 | 3450,5 | 3061,5
Portugal | 566,0 | 574,1 | 582,2 | 590,9 | 599,5 | 599,5
Rumänien | 1629,9 | 1813,8 | 1842,4 | 1872,8 | 1903,2 | 1903,2
Slovenien | 138,0 | 137,0 | 136,0 | 135,1 | 134,3 | 134,3
Slovakien | 438,3 | 441,5 | 444,6 | 448,2 | 451,7 | 394,4
Finland | 523,3 | 523,4 | 523,5 | 524,1 | 524,6 | 524,6
Sverige | 696,9 | 697,3 | 697,7 | 698,7 | 699,8 | 699,8
Förenade kungariket | 3173,3 | 3179,9 | 3186,3 | 3195,8 | 3205,2 | 3591,7
1 För Kroatien ska nettotaket för kalenderåret 2021 ligga på 342539000 EUR och för 2022 på 380599000 EUR.
BILAGA VI
A. Belopp för tillämpning av artikel 10.1 a: 380599000 EUR
B. Totalt kompletterande nationellt direktstöd som avses i artikel 19.3: (tusental EUR) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 247390 228360 190300 152240 114180 76120 38060