lagen.
EU-förordning

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2037 av den 10 december 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter

CELEX
32020R2037
Typ
EU-förordning
Datum
20201210
EUT
L 416

Källa

Hänvisat till av

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler, särskilt artiklarna 16 och 20,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer, särskilt artiklarna 13 och 16, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2019/159 ska ändras på följande sätt:

Bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

Bilaga III.2 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

1 EUT L 83, 27.3.2015, s. 16.

2 EUT L 123, 19.5.2015, s. 33.

3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 av den 31 januari 2019 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 31, 1.2.2019, s. 27).

4 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1590 av den 26 september 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 248, 27.9.2019, s. 28).

5 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/894 av den 29 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 206, 30.6.2020, s. 27).

6 Rådets beslut (EU) 2020/135 av den 30 januari 2020 om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 1).

7 Tillkännagivande om anpassning av nivån på tullkvoterna inom ramen för skyddsåtgärderna för vissa stålprodukter efter Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen från och med den 1 januari 2021 (EUT C 366, 30.10.2020, s. 36).

8 I detta särskilda fall avser tröskelvärdet den femprocentiga andel av importen under referensperioden inom en viss produktkategori som berättigar till en landspecifik tullkvot.

9 Etablerade exportländer inom ramen för den återstående tullkvoten är de länder som inte omfattas av en landspecifik tullkvot i en viss produktkategori.

BILAGA I

BILAGA IV

IV.1 – Tullkvoternas volym

Produktnummer | Produktkategori | KN-nummer | Tilldelning per land (där tillämpligt) | Från 1.1.2021 till 31.3.2021 | Från 1.4.2021 till 30.6.2021 | Tilläggstull | Löpnummer

Tullkvotens volym (netto i ton)

1 | Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade | 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085299, 72085390, 72085400, 72111400, 72111900, 72126000, 72251910, 72253010, 72253030, 72253090, 72254015, 72254090, 72261910, 72269120, 72269191, 72269199 | Ryssland | 395909,00 | 400307,98 | 25 % | 09.8966

Turkiet | 313791,59 | 317278,16 | 25 % | 09.8967

Indien | 161191,83 | 162982,85 | 25 % | 09.8968

Sydkorea | 129042,60 | 130476,40 | 25 % | 09.8969

Förenade kungariket | 114460,48 | 115732,26 | 25 % | 09.8976

Serbien | 113624,87 | 114887,37 | 25 % | 09.8970

Andra länder | 969690,07 | 980464,41 | 25 %

2 | Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad | 72091500, 72091690, 72091790, 72091891, 72092500, 72092690, 72092790, 72092890, 72099020, 72099080, 72112320, 72112330, 72112380, 72112900, 72119020, 72119080, 72255020, 72255080, 72262000, 72269200 | Indien | 143355,40 | 144948,24 | 25 % | 09.8801

Sydkorea | 83143,26 | 84067,08 | 25 % | 09.8802

Förenade kungariket | 76842,60 | 77696,41 | 25 % | 09.8977

Ukraina | 63833,81 | 64543,07 | 25 % | 09.8803

Brasilien | 40842,75 | 41296,56 | 25 % | 09.8804

Serbien | 36193,20 | 36595,35 | 25 % | 09.8805

Andra länder | 252391,11 | 255195,45 | 25 %

3.A | Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt) | 72091610, 72091710, 72091810, 72092610, 72092710, 72092810 | Ryssland | 333,03 | 336,73 | 25 % | 09.8808

Förenade kungariket | 285,37 | 288,54 | 25 % | 09.8978

Iran | 145,80 | 147,42 | 25 % | 09.8809

Sydkorea | 118,68 | 119,99 | 25 % | 09.8806

Andra länder | 719,47 | 727,46 | 25 %

3.B | 72251990, 72261980 | Ryssland | 33685,76 | 34060,05 | 25 % | 09.8811

Sydkorea | 20132,89 | 20356,59 | 25 % | 09.8812

Kina | 15498,07 | 15670,27 | 25 % | 09.8813

Taiwan | 11627,43 | 11756,62 | 25 % | 09.8814

Andra länder | 6024,76 | 6091,70 | 25 %

4.A | Plåt överdragen med metall | Taric-nummer: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990011, 7225990022, 7225990045, 7225990091, 7225990092, 7226993010, 7226997011, 7226997091, 7226997094 | Sydkorea | 32981,94 | 33348,41 | 25 % | 09.8816

Indien | 47144,92 | 47668,75 | 25 % | 09.8817

Förenade kungariket | 31075,99 | 31421,28 | 25 % | 09.8979

Andra länder | 417545,50 | 422184,90 | 25 %

4.B | KN-nummer: 72102000, 72103000, 72109080, 72122000, 72125020, 72125030, 72125040, 72125090, 72259100, 72269910 Taric-nummer: 7210410030, 7210410080, 7210490030, 7210490080, 7210610030, 7210610080, 7210690030, 7210690080, 7212300030, 7212300080, 7212506130, 7212506180, 7212506930, 7212506980, 7225920030, 7225920080, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7225990095, 7226993030, 7226993090, 7226997013, 7226997019, 7226997093, 7226997096 | Kina | 112702,10 | 113954,34 | 25 % | 09.8821

Sydkorea | 146267,74 | 147892,93 | 25 % | 09.8822

Indien | 67313,85 | 68061,78 | 25 % | 09.8823

Förenade kungariket | 31075,99 | 31421,28 | 25 % | 09.8980

Andra länder | 94312,94 | 95360,86 | 25 %

5 | Plåt överdragen med organiskt material | 72107080, 72124080 | Indien | 69079,96 | 69847,51 | 25 % | 09.8826

Sydkorea | 62432,08 | 63125,77 | 25 % | 09.8827

Förenade kungariket | 30651,88 | 30992,45 | 25 % | 09.8981

Taiwan | 20009,20 | 20231,52 | 25 % | 09.8828

Turkiet | 13814,36 | 13967,85 | 25 % | 09.8829

Andra länder | 37843,96 | 38264,44 | 25 %

6 | Bleckprodukter | 72091899, 72101100, 72101220, 72101280, 72105000, 72107010, 72109040, 72121010, 72121090, 72124020 | Kina | 97495,49 | 98578,77 | 25 % | 09.8831

Förenade kungariket | 35561,84 | 35956,97 | 25 % | 09.8982

Serbien | 19570,13 | 19787,58 | 25 % | 09.8832

Sydkorea | 14156,15 | 14313,44 | 25 % | 09.8833

Taiwan | 11769,81 | 11900,58 | 25 % | 09.8834

Andra länder | 32623,10 | 32985,58 | 25 %

7 | Kvartoplåt, olegerad och annan legerad | 72085120, 72085191, 72085198, 72085291, 72089020, 72089080, 72109030, 72254012, 72254040, 72254060, 72259900 | Ukraina | 209860,26 | 212192,04 | 25 % | 09.8836

Sydkorea | 85938,89 | 86893,77 | 25 % | 09.8837

Ryssland | 72574,83 | 73381,22 | 25 % | 09.8838

Indien | 47696,17 | 48226,13 | 25 % | 09.8839

Förenade kungariket | 47679,95 | 48209,72 | 25 % | 09.8983

Andra länder | 289237,24 | 292450,99 | 25 %

8 | Varmvalsade plåtar och band, rostfria | 72191100, 72191210, 72191290, 72191310, 72191390, 72191410, 72191490, 72192210, 72192290, 72192300, 72192400, 72201100, 72201200 | Andra länder | 90629,91 | 91636,90 | 25 %

9 | Kallvalsade plåtar och band, rostfria | 72193100, 72193210, 72193290, 72193310, 72193390, 72193410, 72193490, 72193510, 72193590, 72199020, 72199080, 72202021, 72202029, 72202041, 72202049, 72202081, 72202089, 72209020, 72209080 | Sydkorea | 43629,00 | 44113,77 | 25 % | 09.8846

Taiwan | 40458,63 | 40908,18 | 25 % | 09.8847

Indien | 27041,19 | 27341,65 | 25 % | 09.8848

Förenta staterna | 22000,76 | 22245,21 | 25 % | 09.8849

Turkiet | 18307,38 | 18510,79 | 25 % | 09.8850

Malaysia | 11598,54 | 11727,41 | 25 % | 09.8851

Andra länder | 46526,20 | 47043,16 | 25 %

10 | Varmvalsad kvartoplåt, rostfri | 72192110, 72192190 | Kina | 4320,80 | 4368,81 | 25 % | 09.8856

Indien | 1832,92 | 1853,28 | 25 % | 09.8857

Förenade kungariket | 756,12 | 764,53 | 25 % | 09.8984

Taiwan | 698,09 | 705,84 | 25 % | 09.8858

Andra länder | 915,93 | 926,11 | 25 %

12 | Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade | 72143000, 72149110, 72149190, 72149931, 72149939, 72149950, 72149971, 72149979, 72149995, 72159000, 72161000, 72162100, 72162200, 72164010, 72164090, 72165010, 72165091, 72165099, 72169900, 72281020, 72282010, 72282091, 72283020, 72283041, 72283049, 72283061, 72283069, 72283070, 72283089, 72286020, 72286080, 72287010, 72287090, 72288000 | Kina | 103601,87 | 104753,01 | 25 % | 09.8861

Förenade kungariket | 86672,43 | 87635,46 | 25 % | 09.8985

Turkiet | 62288,24 | 62980,33 | 25 % | 09.8862

Ryssland | 57825,56 | 58468,06 | 25 % | 09.8863

Schweiz | 46358,90 | 46874,00 | 25 % | 09.8864

Belarus | 37104,08 | 37516,35 | 25 % | 09.8865

Andra länder | 47142,12 | 47665,92 | 25 %

13 | Armeringsjärn | 72142000, 72149910 | Turkiet | 58826,75 | 59480,38 | 25 % | 09.8866

Ryssland | 56951,11 | 57583,90 | 25 % | 09.8867

Ukraina | 28798,84 | 29118,83 | 25 % | 09.8868

Bosnien och Hercegovina | 25219,87 | 25500,09 | 25 % | 09.8869

Moldavien | 18125,11 | 18326,50 | 25 % | 09.8870

Andra länder | 109637,11 | 110855,30 | 25 %

14 | Stänger och lätta profiler, rostfria | 72221111, 72221119, 72221181, 72221189, 72221910, 72221990, 72222011, 72222019, 72222021, 72222029, 72222031, 72222039, 72222081, 72222089, 72223051, 72223091, 72223097, 72224010, 72224050, 72224090 | Indien | 27892,96 | 28202,88 | 25 % | 09.8871

Förenade kungariket | 4076,21 | 4121,51 | 25 % | 09.8986

Schweiz | 4012,28 | 4056,86 | 25 % | 09.8872

Ukraina | 3098,90 | 3133,33 | 25 % | 09.8873

Andra länder | 4521,80 | 4572,05 | 25 %

15 | Valstråd, rostfri | 72210010, 72210090 | Indien | 6487,41 | 6559,49 | 25 % | 09.8876

Taiwan | 4182,82 | 4229,30 | 25 % | 09.8877

Förenade kungariket | 3360,43 | 3397,77 | 25 % | 09.8987

Sydkorea | 2088,34 | 2111,54 | 25 % | 09.8878

Kina | 1414,37 | 1430,08 | 25 % | 09.8879

Japan | 1403,63 | 1419,23 | 25 % | 09.8880

Andra länder | 698,10 | 705,85 | 25 %

16 | Valstråd, olegerad och annan legerad | 72131000, 72132000, 72139110, 72139120, 72139141, 72139149, 72139170, 72139190, 72139910, 72139990, 72271000, 72272000, 72279010, 72279050, 72279095 | Förenade kungariket | 133112,45 | 134591,48 | 25 % | 09.8988

Ukraina | 93132,26 | 94167,07 | 25 % | 09.8881

Schweiz | 90980,58 | 91991,47 | 25 % | 09.8882

Ryssland | 78745,32 | 79620,26 | 25 % | 09.8883

Turkiet | 76362,96 | 77211,44 | 25 % | 09.8884

Belarus | 62438,46 | 63132,22 | 25 % | 09.8885

Moldavien | 46799,56 | 47319,56 | 25 % | 09.8886

Andra länder | 77881,71 | 78747,06 | 25 %

17 | Profiler av järn eller olegerat stål | 72163110, 72163190, 72163211, 72163219, 72163291, 72163299, 72163310, 72163390 | Ukraina | 27500,57 | 27806,14 | 25 % | 09.8891

Förenade kungariket | 23890,85 | 24156,31 | 25 % | 09.8989

Turkiet | 19883,09 | 20104,02 | 25 % | 09.8892

Sydkorea | 4633,85 | 4685,34 | 25 % | 09.8893

Andra länder | 10905,03 | 11026,20 | 25 %

18 | Spont | 73011000 | Kina | 6151,98 | 6220,33 | 25 % | 09.8901

Förenade Arabemiraten | 3044,65 | 3078,48 | 25 % | 09.8902

Förenade kungariket | 789,54 | 798,32 | 25 % | 09.8990

Andra länder | 224,06 | 226,55 | 25 %

19 | Järnvägsmateriel | 73021022, 73021028, 73021040, 73021050, 73024000 | Förenade kungariket | 3788,71 | 3830,80 | 25 % | 09.8991

Ryssland | 1375,95 | 1391,24 | 25 % | 09.8906

Turkiet | 1117,60 | 1130,02 | 25 % | 09.8908

Kina | 989,92 | 1000,92 | 25 % | 09.8907

Andra länder | 1024,65 | 1036,04 | 25 %

20 | Gasrör | 73063041, 73063049, 73063072, 73063077 | Turkiet | 43450,18 | 43932,96 | 25 % | 09.8911

Indien | 16721,00 | 16906,78 | 25 % | 09.8912

Nordmakedonien | 6175,81 | 6244,43 | 25 % | 09.8913

Förenade kungariket | 5874,82 | 5940,09 | 25 % | 09.8992

Andra länder | 12635,26 | 12775,65 | 25 %

21 | Ihåliga profiler | 73066110, 73066192, 73066199 | Turkiet | 66577,91 | 67317,67 | 25 % | 09.8916

Förenade kungariket | 40001,61 | 40446,07 | 25 % | 09.8993

Ryssland | 22664,34 | 22916,17 | 25 % | 09.8917

Nordmakedonien | 21621,70 | 21861,94 | 25 % | 09.8918

Ukraina | 16174,57 | 16354,29 | 25 % | 09.8919

Schweiz | 13600,58 | 13751,70 | 25 % | 09.8920

Belarus | 13392,20 | 13541,00 | 25 % | 09.8921

Andra länder | 15230,42 | 15399,64 | 25 %

22 | Rör, sömlösa och rostfria | 73041100, 73042200, 73042400, 73044100, 73044910, 73044993, 73044995, 73044999 | Indien | 5168,74 | 5226,17 | 25 % | 09.8926

Ukraina | 3236,47 | 3272,43 | 25 % | 09.8927

Förenade kungariket | 1642,83 | 1661,08 | 25 % | 09.8994

Sydkorea | 1017,41 | 1028,71 | 25 % | 09.8928

Japan | 946,14 | 956,65 | 25 % | 09.8929

Kina | 811,77 | 820,79 | 25 % | 09.8931

Andra länder | 2360,85 | 2387,08 | 25 %

24 | Andra sömlösa rör | 73041910, 73041930, 73041990, 73042300, 73042910, 73042930, 73042990, 73043120, 73043180, 73043910, 73043952, 73043958, 73043992, 73043993, 73043998, 73045181, 73045189, 73045910, 73045992, 73045993, 73045999, 73049000 | Kina | 30152,17 | 30487,19 | 25 % | 09.8936

Ukraina | 23541,21 | 23802,78 | 25 % | 09.8937

Belarus | 12595,36 | 12735,31 | 25 % | 09.8938

Förenade kungariket | 9557,38 | 9663,58 | 25 % | 09.8995

Förenta staterna | 6714,21 | 6788,82 | 25 % | 09.8940

Andra länder | 35461,44 | 35855,45 | 25 %

25.A | Stora svetsade rör | 73051100, 73051200 | Andra länder | 106330,19 | 107511,63 | 25 %

25.B | Stora svetsade rör | 73051900, 73052000, 73053100, 73053900, 73059000 | Turkiet | 9347,69 | 9451,55 | 25 % | 09.8971

Kina | 6323,27 | 6393,53 | 25 % | 09.8972

Ryssland | 6278,07 | 6347,83 | 25 % | 09.8973

Förenade kungariket | 4248,97 | 4296,18 | 25 % | 09.8996

Sydkorea | 2488,39 | 2516,04 | 25 % | 09.8974

Andra länder | 5771,54 | 5835,67 | 25 %

26 | Andra svetsade rör | 73061110, 73061190, 73061910, 73061990, 73062100, 73062900, 73063011, 73063019, 73063080, 73064020, 73064080, 73065020, 73065080, 73066910, 73066990, 73069000 | Schweiz | 40668,04 | 41119,90 | 25 % | 09.8946

Turkiet | 31126,18 | 31472,03 | 25 % | 09.8947

Förenade kungariket | 9655,60 | 9762,88 | 25 % | 09.8997

Taiwan | 7510,15 | 7593,59 | 25 % | 09.8950

Kina | 6540,69 | 6613,37 | 25 % | 09.8949

Ryssland | 6402,83 | 6473,97 | 25 % | 09.8952

Andra länder | 20849,11 | 21080,77 | 25 %

27 | Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd | 72151000, 72155011, 72155019, 72155080, 72281090, 72282099, 72285020, 72285040, 72285061, 72285069, 72285080 | Ryssland | 74594,12 | 75422,94 | 25 % | 09.8956

Schweiz | 17399,98 | 17593,32 | 25 % | 09.8957

Förenade kungariket | 13012,46 | 13157,05 | 25 % | 09.8998

Kina | 12561,01 | 12700,58 | 25 % | 09.8958

Ukraina | 10233,14 | 10346,84 | 25 % | 09.8959

Andra länder | 9702,37 | 9810,18 | 25 %

28 | Olegerad tråd | 72171010, 72171031, 72171039, 72171050, 72171090, 72172010, 72172030, 72172050, 72172090, 72173041, 72173049, 72173050, 72173090, 72179020, 72179050, 72179090 | Belarus | 56580,19 | 57208,86 | 25 % | 09.8961

Kina | 39836,99 | 40279,62 | 25 % | 09.8962

Ryssland | 26657,35 | 26953,54 | 25 % | 09.8963

Turkiet | 21490,10 | 21728,87 | 25 % | 09.8964

Ukraina | 17144,99 | 17335,49 | 25 % | 09.8965

Andra länder | 29751,08 | 30081,65 | 25 %

IV.2 – De övergripande tullkvoternas volym per kvartal

Produktnummer | Från 1.1.2021 till 31.3.2021 | Från 1.4.2021 till 30.6.2021

Tullkvotens volym (netto i ton)

1 | Andra länder | 969690,07 | 980464,41

2 | Andra länder | 252391,11 | 255195,45

3A | Andra länder | 719,47 | 727,46

3B | Andra länder | 6024,76 | 6091,70

4A | Andra länder | 417545,50 | 422184,90

4B | Andra länder | 94312,94 | 95360,86

5 | Andra länder | 37843,96 | 38264,44

6 | Andra länder | 32623,10 | 32985,58

7 | Andra länder | 289237,24 | 292450,99

8 | Andra länder | 90629,91 | 91636,90

9 | Andra länder | 46526,20 | 47043,16

10 | Andra länder | 915,93 | 926,11

12 | Andra länder | 47142,12 | 47665,92

13 | Andra länder | 109637,11 | 110855,30

14 | Andra länder | 4521,80 | 4572,05

15 | Andra länder | 698,10 | 705,85

16 | Andra länder | 77881,71 | 78747,06

17 | Andra länder | 10905,03 | 11026,20

18 | Andra länder | 224,06 | 226,55

19 | Andra länder | 1024,65 | 1036,04

20 | Andra länder | 12635,26 | 12775,65

21 | Andra länder | 15230,42 | 15399,64

22 | Andra länder | 2360,85 | 2387,08

24 | Andra länder | 35461,44 | 35855,45

25A | Andra länder | 106330,19 | 107511,63

25B | Andra länder | 5771,54 | 5835,67

26 | Andra länder | 20849,11 | 21080,77

27 | Andra länder | 9702,37 | 9810,18

28 | Andra länder | 29751,08 | 30081,65

IV.3 – Högsta volym för återstående kvot som finns tillgänglig från 1.4.2021 till 30.6.2021 för länder med landspecifik kvot

Produktkategori | Ny tilldelad kvot från 1.4.2021 till 30.6.2021 i ton

1 | Särskild ordning

2 | 255195,45

3.A | 727,46

3.B | 6091,70

4.A | 422184,90

4.B | Särskild ordning

5 | Ingen tillgång till återstående kvot under fjärde kvartalet

6 | 32985,58

7 | 292450,99

8 | Ej tillämpligt

9 | 47043,16

10 | 277,83

12 | 28599,55

13 | 28822,38

14 | 2514,63

15 | 522,33

16 | Ingen tillgång till återstående kvot under fjärde kvartalet

17 | 11026,20

18 | 226,55

19 | 1036,04

20 | Ingen tillgång till återstående kvot under fjärde kvartalet

21 | 3233,93

22 | 1933,53

24 | 35855,45

25.A | Ej tillämpligt

25.B | 5835,67

26 | 21080,77

27 | Ingen tillgång till återstående kvot under fjärde kvartalet

28 | 21357,97

1 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8601 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8602 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Ryssland*: 09.8571, för Turkiet*: 09.8572, för Indien*: 09.8573, för Sydkorea*: 09.8574, för Serbien*: 09.8575 och för Förenade kungariket*: 09.8599 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

2 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8603 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8604 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Indien*, Sydkorea*, Ukraina*, Brasilien*, Serbien* och Förenade kungariket*: 09.8567 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

3 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8605 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8606 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Sydkorea*, Ryssland*, Iran och Förenade kungariket*: 09.8568 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

4 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8607 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8608 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Ryssland*, Sydkorea*, Kina* och Taiwan*: 09.8569 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

5 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8609 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8610 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Indien*, Sydkorea* och Förenade kungariket*: 09.8570 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

6 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8611 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8612 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Kina*: 09.8581, för Sydkorea*: 09.8582, för Indien*: 09.8583, för Förenade kungariket*: 09.8584 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

7 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8613 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8614

8 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8615 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8616 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Kina*, Sydkorea*, Taiwan*, Serbien* och Förenade kungariket*: 09.8576 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

9 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8617 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8618 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Ukraina*, Sydkorea*, Ryssland*, Indien* och Förenade kungariket*: 09.8577 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

10 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8619 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8620

11 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8621 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8622 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Sydkorea*, Taiwan* Indien*, Förenta staterna*, Turkiet* och Malaysia*: 09.8578 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

12 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8623 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8624 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Kina*, Indien*, Taiwan* och Förenade kungariket*: 09.8591 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

13 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8625 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8626 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Kina*, Turkiet*, Ryssland*, Schweiz*, Belarus* och Förenade kungariket*: 09.8592 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

14 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8627 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8628 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Turkiet*, Ryssland*, Ukraina*, Bosnien och Hercegovina* och Moldavien*: 09.8593 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

15 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8629 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8630 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Indien*, Schweiz*, Ukraina* och Förenade kungariket*: 09.8594 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

16 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8631 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8632 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Indien*, Taiwan*, Sydkorea*, Kina*, Japan* och Förenade kungariket*: 09.8595 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

17 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8633 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8634

18 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8635 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8636 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Turkiet*, Ukraina*, Sydkorea* och Förenade kungariket*: 09.8579 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

19 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8637 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8638 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Kina*, Förenade Arabemiraten* och Förenade kungariket*: 09.8580 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

20 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8639 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8640 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Ryssland*, Kina*, Turkiet* och Förenade kungariket*: 09.8585 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

21 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8641 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8642

22 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8643 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8644 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Turkiet*, Ryssland*, Ukraina*, Nordmakedonien*, Schweiz*, Belarus* och Förenade kungariket*: 09.8596 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

23 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8645 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8646 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Indien*, Ukraina*, Sydkorea*, Japan*, Kina* och Förenade kungariket*: 09.8597 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

24 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8647 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8648 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Kina*, Ukraina*, Belarus*, Förenta staterna* och Förenade kungariket*: 09.8586 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

25 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8657 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8658

26 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8659 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8660 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Turkiet*, Kina*, Ryssland*, Sydkorea* och Förenade kungariket*: 09.8587 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

27 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8651 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8652 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Schweiz*, Turkiet*, Taiwan*, Kina*, Ryssland och Förenade kungariket*: 09.8588 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

28 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8653 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8654

29 Från 01.01.2021 till 31.03.2021: 09.8655 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: 09.8656 Från 1.4.2021 till 30.6.2021: För Turkiet*, Ryssland*, Ukraina*, Kina* och Belarus*: 09.8598 *Om deras landspecifika kvoter är uttömda i enlighet med artikel 1.5

BILAGA II

Bilaga III.2 ska ändras på följande sätt:

Förteckning över produktkategorier med ursprung i utvecklingsländer som omfattas av de slutgiltiga åtgärderna

Land/Produktgrupp | 1 | 2 | 3A | 3B | 4A | 4B | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25A | 25B | 26 | 27 | 28

Brasilien | X | X | X

Kina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

Indien | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

Indonesien | X | X | X | X

Malaysia | X | X

Mexiko | X

Moldavien | X | X | X

Nordmakedonien | X | X | X | X | X | X

Thailand | X | X

Tunisien | X | X

Turkiet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

Ukraina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

Förenade Arabemiraten | X | X | X | X

Vietnam | X | X | X | X

Alla övriga utvecklingsländer | X