lagen.
EU-förordning

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1590 av den 26 september 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter

CELEX
32019R1590
Typ
EU-förordning
Datum
20190926
EUT
L 248

Källa

Hänvisat till av

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler, särskilt artiklarna 16 och 20,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer, särskilt artiklarna 13 och 16, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) 2019/159 ska ändras på följande sätt:

1 Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

2 Bilagorna ska ändras på följande sätt:

Artikel 2

1 De outnyttjade volymer av tullkvoter som tilldelats utvecklingsländer som kommer att undantas från de skyddsåtgärder som fastställs i förordning (EU) 2019/159 när denna förordning träder i kraft ska tilldelas de återstående tullkvoterna i de relevanta produktkategorierna.

2 De outnyttjade volymerna av landspecifika tullkvoter i produktkategori 25 ska tilldelas den återstående tullkvoten när denna förordning träder i kraft.

3 Utnyttjandet av de relevanta landspecifika tullkvoter som avses i punkterna 1 och 2 ska upphöra den 4 november 2019.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2019.

1 EUT L 83, 27.3.2015, s. 16.

2 EUT L 123, 19.5.2015, s. 33.

3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 av den 31 januari 2019 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 31, 1.2.2019, s. 27).

4 Tillkännagivande om inledande av översynen av de skyddsåtgärder som tillämpas på import av vissa stålprodukter (C/2019/3623), EUT C 169, 17.5.2019, s. 9 (nedan kallat tillkännagivandet om inledande av översynen).

5 Brasilien, Iran, Kina, Ryssland och Ukraina.

6 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/649 av den 5 april 2017 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Folkrepubliken Kina EUT L 92, 6.4.2017, s. 68. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/969 av den 8 juni 2017 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/649 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Folkrepubliken Kina EUT L 146, 9.6.2017, s. 17. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1795 av den 5 oktober 2017 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Brasilien, Iran, Ryssland och Ukraina och om avslutande av undersökningen av import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Serbien EUT L 258, 6.10.2017, s. 24.

7 Ryssland nådde 20 % av importandelen under 2018.

8 Ukrainas och Brasiliens kombinerade kvotandel under perioden februari–juni 2019 uppgick till över 5 %. Om man räknar med Ryssland nådde tullkvotsandelen för dessa tre länder, som omfattas av antidumpningsåtgärder, över 21 % under perioden februari–juni 2019 och 25 % av den totala importen under 2018.

9 Kommissionen noterar även att om den hade valt perioden 2015–2017 för beräkningen av tullkvoter för alla produktkategorier, utom kategori 1, anser den det lämpligt att också undersöka de föregående åren (2013–2014) för att analysera nivån på den historiska importen under en period som föregick den plötsliga importökning som orsakats av dumpad import från flera olika länder. På samma sätt anser kommissionen att importnivåerna under 2018 inte ska beaktas eftersom de i) påverkas av införandet av skyddsåtgärderna i mars 2018, samt av införandet av provisoriska skyddsåtgärder i juli 2018 och ii) innehåller relevanta importvolymer som härrör från omläggning av handeln, såsom fastställs i förordningen om slutgiltig tull.

10 Kommissionen erinrar om att risken för otillräckligt utbud i de slutgiltiga åtgärderna identifierades som ett huvudproblem på grund av de särskilda omständigheter som råder i denna kategori.

11 Se skälen 23–26 i förordning (EU) 2019/159.

12 EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

13 Med utgångspunkt i tullkvotsnyttjandet fram till och med den 17 juni 2019.

14 Se avdelning 2.E nedan.

15 Rysslands outnyttjade kvot står för omkring 94 % av de totala outnyttjade tullkvoterna i denna kategori.

16 EUT L 83, 27.3.2015, s. 16.

17 Se avsnitt 2.E.

18 Se avsnitt 2.B för de två undantagen där utträngning konstaterades.

19 För produktkategori 4 har förbrukningen av dess motsvarande återstående tullkvot under det fjärde kvartalet bedömts individuellt i avsnitt 2.A ovan.

20 Dessa länder hade förbrukat den övergripande tullkvot som fanns att tillgå för perioden 2 februari–31 mars 2019.

21 Kommissionen noterar att för båda kategorierna stod högst fyra enskilda exporterande länder för minst 1 % av importen inom den återstående tullkvoten under någon av de två relevanta kvartalen (februari–mars och april–juni 2019).

22 Såsom förklaras i avsnitt 2.B är taket på 30 % för kategorierna 13 och 16 bara tillämpligt under det fjärde kvartalet av den relevanta perioden (1 april–30 juni).

23 Denna metod är inte tillämplig på kategorierna 1 och 25, eftersom de består av en återstående tullkvot.

24 Se skäl 188 i förordning (EU) 2019/159.

25 Avsnitt 5.1–5.5 i förordningen om slutgiltig tull.

26 Avsnitt 5.6 i förordningen om slutgiltig tull.

27 De viktigaste exporterande länderna som gav upphov till den plötsliga importökningen under 2018 var följande: Turkiet, Ryssland och Taiwan med 2,7, 0,9 respektive 0,5 miljoner ton mer än motsvarande nivåer under 2017.

28 Skäl 179 i förordningen om slutgiltig tull.

29 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1013 av den 17 juli 2018 om införande av provisoriska skyddsåtgärderbeträffande vissa stålprodukter

BILAGA I

.

BILAGA III.2

III.2 Förteckning över produktkategorier med ursprung i utvecklingsländer som omfattas av de slutgiltiga åtgärderna

Land/Produktgrupp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Brasilien | x | x | x | x | x

Kina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x

Egypten | x | x

Indien | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x

Indonesien | x | x | x | x

Malaysia | x | x

Mexiko | x

Moldavien | x | x | x

Nordmakedonien | x | x | x | x | x

Thailand | x | x

Turkiet | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x

Ukraina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x

Förenade Arabemiraten | x | x | x | x | x

Vietnam | x | x | x | x

Alla övriga utvecklingsländer | x

BILAGA II

BILAGA IV

IV.1 - Tullkvoternas volym

Produktnummer | Produktkategori | KN-nummer | Fördelning per land (där tillämpligt) | Från 2.2.2019 till 30.6.2019 | Från 1.7.2019 till 30.6.2020 | Från 1.7.2020 till 30.6.2021 | Tilläggstull | Löpnummer

Tullkvotens volym (netto i ton) | Tullkvotens volym (netto i ton) | Tullkvotens volym (netto i ton)

1 | Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade | 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, 72126000, 72251910, 72253010, 72253030, 72253090, 72254015, 72254090, 72261910, 72269120, 72269191, 72269199 | Alla tredjeländer | 3359,532,08 | 8476,618,01 | 8730,916,55 | 25 %

2 | Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad | 72091500, 72091690, 72091790, 72091891, 72092500, 72092690, 72092790, 72092890, 72099020, 72099080, 72112320, 72112330, 72112380, 72112900, 72119020, 72119080, 72255020, 72255080, 72262000, 72269200 | Indien | 234714,39 | 592220,64 | 609987,26 | 25 % | 09.8801

Sydkorea | 144402,99 | 364351,04 | 375281,57 | 25 % | 09.8802

Ukraina | 102325,83 | 258183,86 | 265929,38 | 25 % | 09.8803

Brasilien | 65398,61 | 165010,80 | 169961,12 | 25 % | 09.8804

Serbien | 56480,21 | 142508,28 | 146783,53 | 25 % | 09.8805

Andra länder | 430048,96 | 1085079,91 | 1117632,31 | 25 %

3.A | Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt) | 72091610, 72091710, 72091810, 72092610, 72092710, 72092810 | Sydkorea | 1923,96 | 4854,46 | 5000,09 | 25 % | 09.8806

Kina | 822,98 | 2076,52 | 2138,81 | 25 % | 09.8807

Ryssland | 519,69 | 1311,25 | 1350,58 | 25 % | 09.8808

Iran (Islamiska republiken) | 227,52 | 574,06 | 591,28 | 25 % | 09.8809

Andra länder | 306,34 | 772,95 | 796,14 | 25 %

3.B | 72251990, 72261980 | Ryssland | 51426,29 | 129756,46 | 133649,15 | 25 % | 09.8811

Sydkorea | 31380,40 | 79177,59 | 81552,92 | 25 % | 09.8812

Kina | 24187,01 | 61027,57 | 62858,39 | 25 % | 09.8813

Taiwan | 18144,97 | 45782,56 | 47156,04 | 25 % | 09.8814

Andra länder | 8395,39 | 21182,87 | 21818,36 | 25 %

4.A | Plåt överdragen med metall | KN-nummer: 72102000, 72103000, 72104100, 72104900, 72106100, 72106900, 72109080, 72122000, 72123000, 72125020, 72125030, 72125040, 72125061, 72125069, 72125090, 72259100, 72259200, 72259900, 72269910, 72269930, 72269970 | Sydkorea | 69571,10 | 252796,63 | 260380,53 | 25 % | 09.8816

Indien | 83060,42 | 508805,84 | 524070,02 | 25 % | 09.8817

Andra länder | 761518,93 | 1921429,81 | 1979072,71 | 25 %

4.B | KN-nummer: 72102000, 72103000, 72109080, 72122000, 72125020, 72125030, 72125040, 72125090, 72259100, 72269910 Taric-nummer: 7210410080, 7210490080, 7210610080, 7210690080, 7212300080, 7212506180, 7212506980, 7225920080, 7225990025, 7225990095, 7226993090, 7226997019, 7226997096 Endast för bilindustrin | Kina | 204951,07 | 517123,19 | 532636,89 | 25 % | 09.8821

Sydkorea | 249533,26 | 552352,93 | 568923,52 | 25 % | 09.8822

Indien | 118594,25 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 25 % | 09.8823

Taiwan | 49248,78 | 124262,26 | 127990,13 | 25 % | 09.8824

Andra länder | 125598,05 | 316903,26 | 326410,36 | 25 %

5 | Plåt överdragen med organiskt material | 72107080, 72124080 | Indien | 108042,36 | 272607,54 | 280785,77 | 25 % | 09.8826

Sydkorea | 103354,11 | 260778,38 | 268601,73 | 25 % | 09.8827

Taiwan | 31975,79 | 80679,86 | 83100,26 | 25 % | 09.8828

Turkiet | 21834,45 | 55091,68 | 56744,43 | 25 % | 09.8829

Nordmakedonien | 16331,15 | 41206,02 | 42442,20 | 25 % | 09.8830

Andra länder | 43114,71 | 108785,06 | 112048,61 | 25 %

6 | Bleckprodukter | 72091899, 72101100, 72101220, 72101280, 72105000, 72107010, 72109040, 72121010, 72121090, 72124020 | Kina | 158139,17 | 399009,55 | 410979,83 | 25 % | 09.8831

Serbien | 30545,88 | 77071,98 | 79384,14 | 25 % | 09.8832

Sydkorea | 23885,70 | 60267,31 | 62075,33 | 25 % | 09.8833

Taiwan | 21167,00 | 53407,61 | 55009,83 | 25 % | 09.8834

Brasilien | 19730,03 | 49781,91 | 51275,37 | 25 % | 09.8835

Andra länder | 33167,30 | 83686,22 | 86196,80 | 25 %

7 | Kvartoplåt, olegerad och annan legerad | 72085120, 72085191, 72085198, 72085291, 72089020, 72089080, 72109030, 72254012, 72254040, 72254060 | Ukraina | 339678,24 | 857060,63 | 882772,45 | 25 % | 09.8836

Sydkorea | 140011,38 | 353270,32 | 363868,43 | 25 % | 09.8837

Ryssland | 115485,12 | 291386,78 | 300128,38 | 25 % | 09.8838

Indien | 74811,09 | 188759,93 | 194422,72 | 25 % | 09.8839

Andra länder | 466980,80 | 1178264,65 | 1213612,59 | 25 %

8 | Varmvalsade plåtar och band, rostfria | 72191100, 72191210, 72191290, 72191310, 72191390, 72191410, 72191490, 72192210, 72192290, 72192300, 72192400, 72201100, 72201200 | Kina | 87328,82 | 220344,09 | 226954,41 | 25 % | 09.8841

Sydkorea | 18082,33 | 45624,52 | 46993,26 | 25 % | 09.8842

Taiwan | 12831,07 | 32374,77 | 33346,02 | 25 % | 09.8843

Förenta staterna | 11810,30 | 29799,22 | 30693,19 | 25 % | 09.8844

Andra länder | 10196,61 | 25727,62 | 26499,45 | 25 %

9 | Kallvalsade plåtar och band, rostfria | 72193100, 72193210, 72193290, 72193310, 72193390, 72193410, 72193490, 72193510, 72193590, 72199020, 72199080, 72202021, 72202029, 72202041, 72202049, 72202081, 72202089, 72209020, 72209080 | Sydkorea | 70813,18 | 178672,60 | 184032,77 | 25 % | 09.8846

Taiwan | 65579,14 | 165466,29 | 170430,28 | 25 % | 09.8847

Indien | 42720,54 | 107790,51 | 111024,22 | 25 % | 09.8848

Förenta staterna | 35609,52 | 89848,32 | 92543,77 | 25 % | 09.8849

Turkiet | 29310,69 | 73955,39 | 76174,05 | 25 % | 09.8850

Malaysia | 19799,24 | 49956,54 | 51455,24 | 25 % | 09.8851

Vietnam | 16832,28 | 42470,43 | 43744,55 | 25 % | 09.8852

Andra länder | 50746,86 | 128042,17 | 131883,44 | 25 %

10 | Varmvalsad kvartoplåt, rostfri | 72192110, 72192190 | Kina | 6765,50 | 17070,40 | 17582,51 | 25 % | 09.8856

Indien | 2860,33 | 7217,07 | 7433,58 | 25 % | 09.8857

Taiwan | 1119,34 | 2824,27 | 2908,99 | 25 % | 09.8858

Andra länder | 1440,07 | 3633,52 | 3742,52 | 25 %

12 | Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade | 72143000, 72149110, 72149190, 72149931, 72149939, 72149950, 72149971, 72149979, 72149995, 72159000, 72161000, 72162100, 72162200, 72164010, 72164090, 72165010, 72165091, 72165099, 72169900, 72281020, 72282010, 72282091, 72283020, 72283041, 72283049, 72283061, 72283069, 72283070, 72283089, 72286020, 72286080, 72287010, 72287090, 72288000 | Kina | 166217,87 | 419393,33 | 431975,13 | 25 % | 09.8861

Turkiet | 114807,87 | 289677,97 | 298368,31 | 25 % | 09.8862

Ryssland | 94792,44 | 239175,96 | 246351,24 | 25 % | 09.8863

Schweiz | 73380,52 | 185150,38 | 190704,90 | 25 % | 09.8864

Vitryssland | 57907,73 | 146110,15 | 150493,45 | 25 % | 09.8865

Andra länder | 76245,19 | 192378,37 | 198149,72 | 25 %

13 | Armeringsjärn | 72142000, 72149910 | Turkiet | 117231,80 | 295793,93 | 304667,74 | 25 % | 09.8866

Ryssland | 94084,20 | 237388,96 | 244510,63 | 25 % | 09.8867

Ukraina | 62534,65 | 157784,58 | 162518,11 | 25 % | 09.8868

Bosnien och Hercegovina | 39356,10 | 99301,53 | 102280,57 | 25 % | 09.8869

Moldavien | 28284,59 | 71366,38 | 73507,37 | 25 % | 09.8870

Andra länder | 217775,50 | 549481,20 | 565965,64

14 | Stänger och lätta profiler, rostfria | 72221111, 72221119, 72221181, 72221189, 72221910, 72221990, 72222011, 72222019, 72222021, 72222029, 72222031, 72222039, 72222081, 72222089, 72223051, 72223091, 72223097, 72224010, 72224050, 72224090 | Indien | 44433,00 | 112111,32 | 115474,66 | 25 % | 09.8871

Schweiz | 6502,75 | 16407,44 | 16899,66 | 25 % | 09.8872

Ukraina | 5733,50 | 14466,50 | 14900,50 | 25 % | 09.8873

Andra länder | 8533,24 | 21530,68 | 22176,60 | 25 %

15 | Valstråd, rostfri | 72210010, 72210090 | Indien | 10135,23 | 25572,75 | 26339,94 | 25 % | 09.8876

Taiwan | 6619,68 | 16702,47 | 17203,54 | 25 % | 09.8877

Sydkorea | 3300,07 | 8326,58 | 8576,37 | 25 % | 09.8878

Kina | 2216,86 | 5593,48 | 5761,29 | 25 % | 09.8879

Japan | 2190,40 | 5526,72 | 5692,52 | 25 % | 09.8880

Andra länder | 1144,43 | 2887,57 | 2974,20 | 25 %

16 | Valstråd, olegerad och annan legerad | 72131000, 72132000, 72139110, 72139120, 72139141, 72139149, 72139170, 72139190, 72139910, 72139990, 72271000, 72272000, 72279010, 72279050, 72279095 | Ukraina | 149009,10 | 375972,95 | 387252,14 | 25 % | 09.8881

Schweiz | 141995,22 | 358275,86 | 369024,13 | 25 % | 09.8882

Ryssland | 122883,63 | 310054,37 | 319356,00 | 25 % | 09.8883

Turkiet | 121331,08 | 306137,03 | 315321,14 | 25 % | 09.8884

Vitryssland | 97436,46 | 245847,23 | 253222,65 | 25 % | 09.8885

Moldavien | 73031,65 | 184270,12 | 189798,22 | 25 % | 09.8886

Andra länder | 122013,20 | 307858,13 | 317093,88 | 25 %

17 | Profiler av järn eller olegerat stål | 72163110, 72163190, 72163211, 72163219, 72163291, 72163299, 72163310, 72163390 | Ukraina | 42915,19 | 108281,65 | 111530,10 | 25 % | 09.8891

Turkiet | 38465,03 | 97053,20 | 99964,79 | 25 % | 09.8892

Sydkorea | 10366,76 | 26156,94 | 26941,65 | 25 % | 09.8893

Ryssland | 9424,08 | 23778,40 | 24491,75 | 25 % | 09.8894

Brasilien | 8577,95 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 25 % | 09.8895

Schweiz | 6648,01 | 16773,96 | 17277,18 | 25 % | 09.8896

Andra länder | 14759,92 | 58885,04 | 60651,59 | 25 %

18 | Spont | 73011000 | Kina | 12198,24 | 30778,05 | 31701,39 | 25 % | 09.8901

Förenade Arabemiraten | 6650,41 | 16780,01 | 17283,41 | 25 % | 09.8902

Andra länder | 480,04 | 1211,21 | 1247,54 | 25 %

19 | Järnvägsmateriel | 73021022, 73021028, 73021040, 73021050, 73024000 Kvoterna är giltiga fram till 30.9.2019 | Ryssland | 2147,19 | 5417,70 | 5580,23 | 25 % | 09.8906

Kina | 2145,07 | 5412,33 | 5574,70 | 25 % | 09.8907

Turkiet | 1744,68 | 4402,10 | 4534,17 | 25 % | 09.8908

Ukraina | 657,60 | 1659,24 | Ej tillämpligt | 25 % | 09.8909

Andra länder | 1010,85 | 2550,54 | 4336,07 | 25 %

20 | Gasrör | 73063041, 73063049, 73063072, 73063077 | Turkiet | 88914,68 | 224345,46 | 231075,82 | 25 % | 09.8911

Indien | 32317,40 | 81541,78 | 83988,04 | 25 % | 09.8912

Nordmakedonien | 9637,48 | 24316,84 | 25046,35 | 25 % | 09.8913

Andra länder | 22028,87 | 55582,25 | 57249,72 | 25 %

21 | Ihåliga profiler | 73066110, 73066192, 73066199 | Turkiet | 154436,15 | 389666,25 | 401356,24 | 25 % | 09.8916

Ryssland | 35406,28 | 89335,51 | 92015,57 | 25 % | 09.8917

Nordmakedonien | 34028,95 | 85860,29 | 88436,09 | 25 % | 09.8918

Ukraina | 25240,74 | 63686,29 | 65596,88 | 25 % | 09.8919

Schweiz | 25265,29 | 56276,65 | 57964,94 | 25 % | 09.8920

Vitryssland | 20898,79 | 52730,88 | 54312,80 | 25 % | 09.8921

Andra länder | 25265,29 | 63748,22 | 65660,67 | 25 %

22 | Rör, sömlösa och rostfria | 73041100, 73042200, 73042400, 73044100, 73044910, 73044993, 73044995, 73044999 | Indien | 8315,90 | 20982,29 | 21611,76 | 25 % | 09.8926

Ukraina | 5224,94 | 13183,34 | 13578,84 | 25 % | 09.8927

Sydkorea | 1649,31 | 4161,47 | 4286,31 | 25 % | 09.8928

Japan | 1590,45 | 4012,94 | 4133,33 | 25 % | 09.8929

Förenta staterna | 1393,26 | 3515,42 | 3620,88 | 25 % | 09.8930

Kina | 1299,98 | 3280,05 | Ej tillämpligt | 25 % | 09.8931

Andra länder | 2838,17 | 7161,15 | 10754,44 | 25 %

24 | Andra sömlösa rör | 73041910, 73041930, 73041990, 73042300, 73042910, 73042930, 73042990, 73043120, 73043180, 73043910, 73043952, 73043958, 73043992, 73043993, 73043998, 73045181, 73045189, 73045910, 73045992, 73045993, 73045999, 73049000 | Kina | 49483,75 | 124855,14 | 128600,79 | 25 % | 09.8936

Ukraina | 36779,89 | 92801,35 | 95585,39 | 25 % | 09.8937

Vitryssland | 19655,31 | 49593,37 | 51081,17 | 25 % | 09.8938

Japan | 13766,04 | 34733,85 | 35775,87 | 25 % | 09.8939

Förenta staterna | 12109,53 | 30554,21 | 31470,84 | 25 % | 09.8940

Andra länder | 55345,57 | 139645,41 | 143834,77 | 25 %

25 | Stora svetsade rör | 73051100, 73051200, 73051900, 73052000, 73053100, 73053900, 73059000 | Ryssland | 140602,32 | 354761,34 | Ej tillämpligt | 25 % | 09.8941

Turkiet | 17543,40 | 44264,71 | Ej tillämpligt | 25 % | 09.8942

Kina | 14213,63 | 35863,19 | Ej tillämpligt | 25 % | 09.8943

Andra länder | 34011,86 | 85817,17 | 536327,60 | 25 %

26 | Andra svetsade rör | 73061110, 73061190, 73061910, 73061990, 73062100, 73062900, 73063011, 73063019, 73063080, 73064020, 73064080, 73065020, 73065080, 73066910, 73066990, 73069000 | Schweiz | 64797,98 | 163495,29 | 168400,15 | 25 % | 09.8946

Turkiet | 60693,64 | 153139,43 | 157733,61 | 25 % | 09.8947

Förenade Arabemiraten | 18676,40 | 47123,44 | 48537,15 | 25 % | 09.8948

Kina | 18010,22 | 45442,58 | 46805,85 | 25 % | 09.8949

Taiwan | 14374,20 | 36268,32 | 37356,37 | 25 % | 09.8950

Indien | 11358,87 | 28660,18 | 29519,99 | 25 % | 09.8951

Andra länder | 36898,57 | 93100,78 | 95893,81 | 25 %

27 | Olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd | 72151000, 72155011, 72155019, 72155080, 72281090, 72282099, 72285020, 72285040, 72285061, 72285069, 72285080 | Ryssland | 117519,41 | 296519,61 | 305415,20 | 25 % | 09.8956

Schweiz | 27173,22 | 68562,23 | 70619,10 | 25 % | 09.8957

Kina | 20273,26 | 51152,57 | 52687,15 | 25 % | 09.8958

Ukraina | 15969,02 | 40292,29 | 41501,06 | 25 % | 09.8959

Andra länder | 17540,47 | 44257,32 | 45585,04 | 25 %

28 | Olegerad tråd | 72171010, 72171031, 72171039, 72171050, 72171090, 72172010, 72172030, 72172050, 72172090, 72173041, 72173049, 72173050, 72173090, 72179020, 72179050, 72179090 | Vitryssland | 88294,51 | 222780,67 | 229464,09 | 25 % | 09.8961

Kina | 66719,82 | 168344,42 | 173394,75 | 25 % | 09.8962

Ryssland | 41609,21 | 104986,47 | 108136,06 | 25 % | 09.8963

Turkiet | 40302,46 | 101689,34 | 104740,02 | 25 % | 09.8964

Ukraina | 26755,09 | 67507,23 | 69532,45 | 25 % | 09.8965

Andra länder | 39770,29 | 100346,58 | 103356,98 | 25 %

IV.2 - De övergripande tullkvoternas volym per kvartal

ÅR 1 | ÅR 2 | ÅR 3

Produktnummer | Från 2.2.2019 till 31.3.2019 | Från 1.4.2019 till 30.6.2019 | Från 1.7.2019 till 30.9.2019 | Från 1.10.2019 till 31.12.2019 | Från 1.1.2020 till 31.3.2020 | Från 1.4.2020 till 30.6.2020 | Från 1.7.2020 till 30.9.2020 | Från 1.10.2020 till 31.12.2020 | Från 1.1.2021 till 31.3.2021 | Från 1.4.2021 till 30.6.2021

1 | Andra länder | 1307,737,32 | 2051,794,76 | 2172,108,07 | 2116,842,75 | 2093,833,59 | 2093,833,59 | 2200,669,38 | 2200,669,38 | 2152,828,74 | 2176,749,06

2 | Andra länder | 167401,61 | 262647,35 | 278048,49 | 270974,05 | 268028,68 | 268028,68 | 281704,58 | 281704,58 | 275580,57 | 278642,58

3A | Andra länder | 119,25 | 187,09 | 198,07 | 193,03 | 190,93 | 190,93 | 200,67 | 200,67 | 196,31 | 198,49

3B | Andra länder | 3268,01 | 5127,39 | 5428,05 | 5289,94 | 5232,44 | 5232,44 | 5499,42 | 5499,42 | 5379,87 | 5439,65

4 A | Andra länder | 296430,19 | 465088,74 | 492360,66 | 479833,44 | 474617,86 | 474617,86 | 498834,77 | 498834,77 | 487990,53 | 493412,65

4 B | Andra länder | 48890,51 | 76707,53 | 81205,51 | 79139,39 | 78279,18 | 78279,18 | 82273,30 | 82273,30 | 80484,75 | 81379,02

5 | Andra länder | 16782,91 | 26331,80 | 27875,85 | 27166,60 | 26871,31 | 26871,31 | 28242,39 | 28242,39 | 27628,42 | 27935,41

6 | Andra länder | 12910,76 | 20256,54 | 21444,34 | 20898,73 | 20671,57 | 20671,57 | 21726,32 | 21726,32 | 21254,01 | 21490,16

7 | Andra länder | 181777,76 | 285203,04 | 301926,80 | 294244,83 | 291046,51 | 291046,51 | 305896,87 | 305896,87 | 299246,94 | 302571,91

8 | Andra länder | 3969,15 | 6227,46 | 6592,63 | 6424,89 | 6355,05 | 6355,05 | 6679,31 | 6679,31 | 6534,11 | 6606,71

9 | Andra länder | 19753,81 | 30993,05 | 32810,42 | 31975,62 | 31628,06 | 31628,06 | 33241,85 | 33241,85 | 32519,20 | 32880,53

10 | Andra länder | 560,56 | 879,51 | 931,08 | 907,39 | 897,53 | 897,53 | 943,32 | 943,32 | 922,81 | 933,07

12 | Andra länder | 29679,33 | 46565,85 | 49296,38 | 48042,13 | 47519,93 | 47519,93 | 49944,59 | 49944,59 | 48858,84 | 49401,71

13 | Andra länder | 84771,67 | 133003,83 | 140802,92 | 137220,44 | 135728,92 | 135728,92 | 142654,35 | 142654,35 | 139553,17 | 141103,76

14 | Andra länder | 3321,66 | 5211,58 | 5517,17 | 5376,80 | 5318,36 | 5318,36 | 5589,72 | 5589,72 | 5468,20 | 5528,96

15 | Andra länder | 445,48 | 698,95 | 739,93 | 721,11 | 713,27 | 713,27 | 749,66 | 749,66 | 733,36 | 741,51

16 | Andra länder | 47495,07 | 74518,13 | 78887,73 | 76880,57 | 76044,91 | 76044,91 | 79925,03 | 79925,03 | 78187,53 | 79056,28

17 | Andra länder | 5745,47 | 9014,45 | 9543,04 | 16567,39 | 16387,31 | 16387,31 | 15287,52 | 15287,52 | 14955,19 | 15121,36

18 | Andra länder | 186,86 | 293,18 | 310,37 | 302,47 | 299,18 | 299,18 | 314,45 | 314,45 | 307,61 | 311,03

19 | Andra länder | 393,49 | 617,37 | 653,57 | 636,94 | 630,02 | 630,02 | 1092,93 | 1092,93 | 1069,17 | 1081,05

20 | Andra länder | 8575,00 | 13453,88 | 14242,79 | 13880,40 | 13729,53 | 13729,53 | 14430,07 | 14430,07 | 14116,37 | 14273,22

21 | Andra länder | 9834,81 | 15430,48 | 16335,29 | 15919,67 | 15746,63 | 15746,63 | 16550,09 | 16550,09 | 16190,30 | 16370,19

22 | Andra länder | 1104,79 | 1733,38 | 1835,02 | 1788,34 | 1768,90 | 1768,90 | 2710,71 | 2710,71 | 2651,78 | 2681,24

24 | Andra länder | 21543,91 | 33801,65 | 35783,72 | 34873,27 | 34494,21 | 34494,21 | 36254,24 | 36254,24 | 35466,11 | 35860,18

25 | Andra länder | 13239,52 | 20772,34 | 21990,39 | 21430,89 | 21197,95 | 21197,95 | 135183,94 | 135183,94 | 132245,16 | 133714,55

26 | Andra länder | 14363,20 | 22535,37 | 23856,80 | 23249,80 | 22997,09 | 22997,09 | 24170,49 | 24170,49 | 23645,05 | 23907,77

27 | Andra länder | 6827,84 | 10712,64 | 11340,81 | 11052,26 | 10932,13 | 10932,13 | 11489,93 | 11489,93 | 11240,15 | 11365,04

28 | Andra länder | 15481,05 | 24289,24 | 25713,51 | 25059,28 | 24786,90 | 24786,90 | 26051,62 | 26051,62 | 25485,28 | 25768,45

