Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2025/612 av den 24 mars 2025 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter
Hänvisat till av
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler, särskilt artiklarna 16 och 20,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer, särskilt artiklarna 13 och 16, och
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Förordning (EU) 2019/159 ska ändras på följande sätt:
1 I artikel 1 ska punkt 4 ändras på följande sätt:
2 I artikel 1 ska punkt 5 ändras på följande sätt:
3 I artikel 1 ska punkt 7 ändras på följande sätt:
4 Bilaga III.2 ska ersättas med bilaga I till den här förordningen.
5 Bilaga IV ska ersättas med bilaga II till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler (EUT L 83, 27.3.2015, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj).
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer (EUT L 123, 19.5.2015, s. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj)
3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 av den 31 januari 2019 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter ( EUT L 31, 1.2.2019, s. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/159/oj).
4 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1029 av den 24 juni 2021 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 för att förlänga den slutgiltiga skyddsåtgärden på import av vissa stålprodukter (EUT L 225, 25.6.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1029/oj)
5 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/1782 av den 24 juni 2024 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159, inbegripet med avseende på att förlänga den slutgiltiga skyddsåtgärden på import av vissa stålprodukter ( EUT L 2024/1782, 25.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1782/oj)
6 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1590 av den 26 september 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 248, 27.9.2019, s. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1590/oj)
7 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/894 av den 29 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 206, 30.6.2020, s. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/894/oj)
8 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/978 av den 23 juni 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 167, 24.6.2022, s. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/978/oj)
9 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1301 av den 26 juni 2023 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 161, 27.6.2023, s. 44), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1301/oj)
10 För en fullständig förteckning över de olika anpassningarna av åtgärden, bland annat anpassningen av tullkvoterna till följd av brexit och sanktionerna mot Belarus och Ryssland, se GD Handels webbplats: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/search.
11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler (EUT L 83, 27.3.2015, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj).
12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer (EUT L 123, 19.5.2015, s. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj).
13 Tillkännagivande om inledande av en översyn av funktionen hos den skyddsåtgärd som tillämpas på import av vissa stålprodukter ( EUT C, C/2024/7515, 17.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7515/oj).
14 Berörda parter kan begära att få ta del av de offentliga versionerna av frågeformulärssvaren i den offentliga versionen av undersökningen: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI (tillgänglig för registrerade berörda parter).
15 Frågeformulärsmallarna finns tillgängliga på https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2645.
16 Kommissionen höll stängt för tjänstemän på grund av allmänna helgdagar mellan den 22 december 2024 och den 2 januari 2025.
17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler (EUT L 83, 27.3.2015, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj).
18 OECD: Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2027, DSTI/SC (2024) 15, oktober 2024.
19 World Steel Association: Short Range Outlook (oktober 2024).
20 OECD: Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2027, DSTI/SC (2024) 15, oktober 2024.
21 https://www.oecd.org/en/events/2024/10/ministerial-meeting-of-the-global-forum-on-steel-excess-capacity.html.
22 Se ministeruttalandet på https://www.oecd.org/en/events/2024/10/ministerial-meeting-of-the-global-forum-on-steel-excess-capacity.html.
23 OECD: Steel Trade and Policy Developments (jan.–sept. 24), DSTI/SC(2024) 16, tabell 1; Steel Orbis: https://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/chinas-steel-exports-up-in-december-from-november-up-227-in-2024-1374163.htm#:~:text=In%202024%2C%20China's%20finished,112%20million%20mt%20in%202015.
24 World Steel Association: Short Range Outlook (oktober 2024).
25 Se OECD: Steel Trade and Policy Developments (jan.–sept. 2024), DSTI/SC(2024) 16, avsnitt 3, 28 oktober 2024. Av tabell 3 framgår särskilt att några av de länder som upplever den största ökningen av importen från Kina på sina hemmamarknader hör till dem som i sin tur har ökat sin export till unionen.
26 För en bredare analys av sambandet mellan överkapacitet och exportutveckling, se GFSEC: Steel Exports, Trade Remedy Actions and Sources of Excess Capacity (maj 2024).
27 https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2643385-turkey-ups-some-steel-product-import-duties-correction.
28 https://www.mincit.gov.co/normatividad/decretos/2024/decreto-1294-del-18-de-octubre-de-2024.
29 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn24-36-eng.html.
30 https://www.itac.org.za/upload/document_files/20240705012443_Report-730.pdf.
31 https://www.wto.org/english/news_e/news25_e/safe_ind_07jan25_e.htm.
32 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/adjusting-imports-of-steel-into-the-united-states/.
33 Effekterna av Förenta staternas åtgärder enligt Section 232 på handelsflödena till unionsmarknaden har bedömts utförligt i den ursprungliga förordningen om införande av en skyddsåtgärd samt i flera översyner.
34 Frågeformulärsmallarna finns tillgängliga på https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2645.
35 Eftersom frågeformulärssvaren inte omfattar alla stålproducenter i unionen har unionsindustrins marknadsandel beräknats på grundval av förbrukningsuppgifter, importuppgifter och uppgifter från frågeformulärssvaren.
36 Se skäl 47 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 av den 31 januari 2019 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter ( EUT L 31, 1.2.2019, s. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/159/oj).
37 För en fullständig beskrivning av produktfamiljerna, se skäl 21 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 av den 31 januari 2019 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter ( EUT L 31, 1.2.2019, s. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/159/oj).
38 För en bredare bild av importutvecklingen under föregående år, se tabell 2 i förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder och tabell 9 i den första förordningen om förlängningsöversyn.
39 World Steel Association: Short Range Outlook (oktober 2024).
40 https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_tariff_details.jsp?Lang=en&StartDate=2024-07-01&Code=098452.
41 https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_tariff_details.jsp?Lang=en&StartDate=2024-10-01&Code=098452.
42 https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_tariff_details.jsp?Lang=en&StartDate=2025-01-01&Code=098452.
43 Artikel 7.4 i WTO-avtalet om skyddsåtgärder.
44 Artikel 19.4 i den grundläggande förordningen om skyddsåtgärder.
45 Liberaliseringsnivån sänktes från den aviserade nivån på 5 % till 3 % i den första översynen av skyddsåtgärdens funktion i september 2019 och höjdes från 3 % till 4 % till följd av den tredje översynen av skyddsåtgärdens funktion i juni 2022.
46 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/1782 av den 24 juni 2024 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159, inbegripet med avseende på att förlänga den slutgiltiga skyddsåtgärden på import av vissa stålprodukter ( EUT L 2024/1782, 25.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1782/oj).
47 EU:s skyddsåtgärdsår börjar den 1 juli ett visst år och slutar den 30 juni påföljande år.
48 Se avsnitt 3.2.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/894 av den 29 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter.
49 Rådets förordning (EU) 2022/355 av den 2 mars 2022 om ändring av rådets förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus (EUT L 67, 2.3.2022, s. 1) och rådets förordning (EU) 2022/428 av den 15 mars 2022 om ändring av förordning nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 87 I, 15.3.2022, s. 13).
50 Se skäl 33 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/894 av den 29 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter, EUT L 206, 30.6.2020, s. 27): Kommissionen konstaterar dessutom att den referensperiod som användes för att beräkna tullkvoterna utgör en av hörnstenarna i utformningen av de åtgärder som från början fastställdes i förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder, och att översynen inte omfattar en väsentlig ändring av åtgärdernas grundläggande struktur.
51 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
52 Se skäl 146 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 av den 31 januari 2019 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter ( EUT L 31, 1.2.2019, s. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/159/oj).
53 Till exempel kategori 8. Se skäl 53 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/894 av den 29 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 206, 30.6.2020, s. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/894/oj).
BILAGA I
BILAGA III:2
Förteckning över produktkategorier med ursprung i utvecklingsländer som omfattas av de slutgiltiga åtgärderna
Land / Produktgrupp | 1A | 1B | 2 | 3A | 3B | 4A | 4B | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25A | 25B | 26 | 27 | 28
Albanien | X | X
Brasilien | X
Kina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Egypten | X | X | X | X
Indien | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Indonesien | X | X | X
Kazakstan | X | X
Malaysia | X | X | X
Moldavien | X | X | X
Nordmakedonien | X | X | X | X | X
Oman | X | X
Saudiarabien | X | X
Sydafrika | X | X | X | X
Thailand | X | X
Tunisien | X | X
Turkiet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Ukraina | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Förenade Arabemiraten | X | X | X | X
Vietnam | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Alla övriga utvecklingsländer | X
BILAGA II
BILAGA IV
IV.1 – Tullkvoternas volym
Produktnummer | Produktkategori | KN-nummer | Fördelning per land (där tillämpligt) | År 7 | År 8 | Tilläggstull | Löpnummer
1.4.2025–30.6.2025 | 1.7.2025–30.9.2025 | 1.10.2025–31.12.2025 | 1.1.2026–31.3.2026 | 1.4.2026–30.6.2026
Tullkvotens volym (netto i ton)
1.A | Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade | 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, 72251910, 72253010, 72253030, 72253090, 72254015, 72254090, 72261910, 72269120, 72269191, 72269199 | Ryska federationen | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8966
Turkiet | 397957,38 | 402732,86 | 402732,86 | 393977,80 | 398355,33 | 25 % | 09.8967
Indien | 225080,70 | 227781,67 | 227781,67 | 222829,89 | 225305,78 | 25 % | 09.8968
Sydkorea | 161143,97 | 163077,70 | 163077,70 | 159532,53 | 161305,12 | 25 % | 09.8969
Förenade kungariket | 139271,98 | 140943,25 | 140943,25 | 137879,26 | 139411,25 | 25 % | 09.8976
Serbien | 142378,99 | 144087,54 | 144087,54 | 140955,20 | 142521,37 | 25 % | 09.8970
Övriga länder | 856769,76 | 867051,00 | 867051,00 | 848202,07 | 857626,53 | 25 %
1.B | 72126000 | Ryska federationen | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8854
Japan | 674,43 | 682,52 | 682,52 | 667,68 | 675,10 | 25 % | 09.8855
Förenta staterna | 553,70 | 560,35 | 560,35 | 548,17 | 554,26 | 25 % | 09.8874
Förenade kungariket | 253,92 | 256,97 | 256,97 | 251,38 | 254,18 | 25 % | 09.8875
Övriga länder | 253,87 | 256,91 | 256,91 | 251,33 | 254,12 | 25 %
2 | Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad | 72091500, 72091690, 72091790, 72091891, 72092500, 72092690, 72092790, 72092890, 72099020, 72099080, 72112320, 72112330, 72112380, 72112900, 72119020, 72119080, 72255020, 72255080, 72262000, 72269200 | Indien | 163094,09 | 165051,22 | 165051,22 | 161463,15 | 163257,18 | 25 % | 09.8801
Sydkorea | 94591,31 | 95726,40 | 95726,40 | 93645,39 | 94685,90 | 25 % | 09.8802
Förenade kungariket | 87423,10 | 88472,18 | 88472,18 | 86548,87 | 87510,53 | 25 % | 09.8977
Ukraina | 72623,12 | 73494,60 | 73494,60 | 71896,89 | 72695,75 | 25 % | 09.8803
Serbien | 41176,66 | 41670,78 | 41670,78 | 40764,89 | 41217,84 | 25 % | 09.8805
Övriga länder | 334369,98 | 338382,42 | 338382,42 | 331026,28 | 334704,35 | 25 %
3.A | Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt) | 72091610, 72091710, 72091810, 72092610, 72092710, 72092810 | Ryska federationen | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8808
Förenade kungariket | 553,35 | 559,99 | 559,99 | 547,82 | 553,91 | 25 % | 09.8978
Iran | 165,95 | 167,94 | 167,94 | 164,29 | 166,11 | 25 % | 09.8809
Sydkorea | 254,14 | 257,19 | 257,19 | 251,60 | 254,39 | 25 % | 09.8806
Övriga länder | 849,52 | 859,72 | 859,72 | 841,03 | 850,37 | 25 %
3.B | 72251990, 72261980 | Ryska federationen | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8811
Sydkorea | 35180,17 | 35602,33 | 35602,33 | 34828,37 | 35215,35 | 25 % | 09.8812
Kina | 30938,09 | 31309,34 | 31309,34 | 30628,71 | 30969,03 | 25 % | 09.8813
Taiwan | 24196,73 | 24487,09 | 24487,09 | 23954,77 | 24220,93 | 25 % | 09.8814
Övriga länder | 8627,70 | 8731,24 | 8731,24 | 8541,43 | 8636,33 | 25 %
4.A | Plåt överdragen med metall | KN-nummer: 72125020 Taric-nummer: 7210410020, 7210410030, 7210490020, 7210490030, 7210610020, 7210610030, 7210690020, 7210690030, 7212300020, 7212300030, 7212506120, 7212506130, 7212506920, 7212506930, 7225920020, 7225920030, 7225990011, 7225990022, 7225990023, 7225990041, 7225990045, 7225990091, 7225990092, 7225990093, 7226993010, 7226993030, 7226997011, 7226997013, 7226997091, 7226997093, 7226997094 | Sydkorea | 37523,24 | 37973,52 | 37973,52 | 37148,01 | 37560,77 | 25 % | 09.8816
Indien | 53636,33 | 54279,97 | 54279,97 | 53099,97 | 53689,97 | 25 % | 09.8817
Förenade kungariket | 35354,86 | 35779,12 | 35779,12 | 35001,31 | 35390,22 | 25 % | 09.8979
Övriga länder | 472049,81 | 477714,40 | 477714,40 | 467329,31 | 472521,86 | 25 %
4.B | KN-nummer: 72102000, 72103000, 72109080, 72122000, 72125030, 72125040, 72125090, 72259100, 72269910 Taric-nummer: 7210410080, 7210490080, 7210610080, 7210690080, 7212300080, 7212506180, 7212506980, 7225920080, 7225990025, 7225990095, 7226993090, 7226997019, 7226997096 | Kina | 128220,12 | 129758,76 | 129758,76 | 126937,91 | 128348,34 | 25 % | 09,8821
Sydkorea | 166407,43 | 168404,32 | 168404,32 | 164743,36 | 166573,84 | 25 % | 09,8822
Indien | 76582,33 | 77501,32 | 77501,32 | 75816,51 | 76658,91 | 25 % | 09,8823
Förenade kungariket | 35354,86 | 35779,12 | 35779,12 | 35001,31 | 35390,22 | 25 % | 09,8980
Övriga länder | 104779,40 | 106036,75 | 106036,75 | 103731,61 | 104884,18 | 25 %
5 | Plåt överdragen med organiskt material | 72107080, 72124080 | Indien | 78591,62 | 79534,72 | 79534,72 | 77805,70 | 78670,21 | 25 % | 09,8826
Sydkorea | 71028,39 | 71880,73 | 71880,73 | 70318,10 | 71099,42 | 25 % | 09,8827
Förenade kungariket | 34872,35 | 35290,82 | 35290,82 | 34523,63 | 34907,23 | 25 % | 09,8981
Taiwan | 22764,27 | 23037,44 | 23037,44 | 22536,63 | 22787,04 | 25 % | 09,8828
Turkiet | 15716,47 | 15905,06 | 15905,06 | 15559,30 | 15732,18 | 25 % | 09,8829
Övriga länder | 42860,67 | 43375,00 | 43375,00 | 42432,07 | 42903,53 | 25 %
6 | Bleckprodukter | 72091899, 72101100, 72101220, 72101280, 72105000, 72107010, 72109040, 72121010, 72121090, 72124020 | Kina | 110919,70 | 112250,74 | 112250,74 | 109810,50 | 111030,62 | 25 % | 09,8831
Förenade kungariket | 40458,37 | 40943,87 | 40943,87 | 40053,79 | 40498,83 | 25 % | 09,8982
Serbien | 22264,76 | 22531,93 | 22531,93 | 22042,11 | 22287,02 | 25 % | 09,8832
Sydkorea | 16105,32 | 16298,58 | 16298,58 | 15944,27 | 16121,42 | 25 % | 09,8833
Taiwan | 13390,40 | 13551,08 | 13551,08 | 13256,49 | 13403,79 | 25 % | 09,8834
Övriga länder | 37107,31 | 37552,60 | 37552,60 | 36736,24 | 37144,42 | 25 %
7 | Kvartoplåt, olegerad och annan legerad | 72085120, 72085191, 72085198, 72085291, 72089020, 72089080, 72109030, 72254012, 72254040, 72254060, 72259900 | Ukraina | 253901,50 | 256948,32 | 256948,32 | 251362,49 | 254155,41 | 25 % | 09,8836
Övriga länder | 550190,08 | 556792,36 | 556792,36 | 544688,18 | 550740,27 | 25 %
Förenade kungariket (till Nordirland från andra delar av Förenade kungariket) | 5240,78 | 5303,67 | 5303,67 | 5188,38 | 5246,02 | 25 % | 09,8498
8 | Varmvalsade plåtar och band, rostfria | 72191100, 72191210, 72191290, 72191310, 72191390, 72191410, 72191490, 72192210, 72192290, 72192300, 72192400, 72201100, 72201200 | Övriga länder | 109697,12 | 111013,49 | 111013,49 | 108600,15 | 109806,82 | 25 %
Förenade kungariket (till Nordirland från andra delar av Förenade kungariket) | 13,30 | 13,46 | 13,46 | 13,16 | 13,31 | 25 % | 09,8491
9 | Kallvalsade plåtar och band, rostfria | 72193100, 72193210, 72193290, 72193310, 72193390, 72193410, 72193490, 72193510, 72193590, 72199020, 72199080, 72202021, 72202029, 72202041, 72202049, 72202081, 72202089, 72209020, 72209080 | Sydkorea | 49636,30 | 50231,94 | 50231,94 | 49139,94 | 49685,94 | 25 % | 09,8846
Taiwan | 46029,41 | 46581,76 | 46581,76 | 45569,11 | 46075,44 | 25 % | 09,8847
Indien | 30764,51 | 31133,69 | 31133,69 | 30456,87 | 30795,28 | 25 % | 09,8848
Sydafrika | 26770,10 | 27091,34 | 27091,34 | 26502,40 | 26796,87 | 25 % | 09,8853
Förenta staterna | 25030,05 | 25330,41 | 25330,41 | 24779,75 | 25055,08 | 25 % | 09,8849
Turkiet | 20828,13 | 21078,07 | 21078,07 | 20619,85 | 20848,96 | 25 % | 09,8850
Malaysia | 12943,01 | 13098,32 | 13098,32 | 12813,58 | 12955,95 | 25 % | 09,8887
Övriga länder | 53183,34 | 53821,54 | 53821,54 | 52651,51 | 53236,52 | 25 %
Förenade kungariket (till Nordirland från andra delar av Förenade kungariket) | 31,15 | 31,53 | 31,53 | 30,84 | 31,18 | 25 % | 09,8492
10 | Varmvalsad kvartoplåt, rostfri | 72192110, 72192190 | Kina | 4915,73 | 4974,72 | 4974,72 | 4866,58 | 4920,65 | 25 % | 09,8856
Indien | 2085,29 | 2110,32 | 2110,32 | 2064,44 | 2087,38 | 25 % | 09,8857
Sydafrika | 1427,89 | 1445,03 | 1445,03 | 1413,62 | 1429,32 | 25 % | 09,8859
Förenade kungariket | 860,24 | 870,56 | 870,56 | 851,63 | 861,10 | 25 % | 09,8984
Taiwan | 794,21 | 803,74 | 803,74 | 786,26 | 795,00 | 25 % | 09,8858
Övriga länder | 1042,04 | 1054,55 | 1054,55 | 1031,62 | 1043,09 | 25 %
12 | Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade | 72143000, 72149110, 72149190, 72149931, 72149939, 72149950, 72149971, 72149979, 72149995, 72159000, 72161000, 72162100, 72162200, 72164010, 72164090, 72165010, 72165091, 72165099, 72169900, 72281020, 72282010, 72282091, 72283020, 72283041, 72283049, 72283061, 72283069, 72283070, 72283089, 72286020, 72286080, 72287010, 72287090, 72288000 | Kina | 140266,19 | 141949,39 | 141949,39 | 138863,53 | 140406,46 | 25 % | 09,8861
Förenade kungariket | 117182,50 | 118588,69 | 118588,69 | 116010,68 | 117299,69 | 25 % | 09,8985
Turkiet | 105975,73 | 107247,44 | 107247,44 | 104915,97 | 106081,70 | 25 % | 09,8862
Ryska federationen | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09,8863
Schweiz | 68110,56 | 68927,89 | 68927,89 | 67429,45 | 68178,67 | 25 % | 09,8864
Belarus | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09,8865
Övriga länder | 60691,28 | 61419,58 | 61419,58 | 60084,37 | 60751,97 | 25 %
13 | Armeringsjärn | 72142000, 72149910 | Turkiet | 94398,76 | 95531,55 | 95531,55 | 93454,78 | 94493,16 | 25 % | 09.8866
Ryska federationen | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09,8867
Ukraina | 43947,40 | 44474,77 | 44474,77 | 43507,93 | 43991,35 | 25 % | 09.8868
Bosnien och Hercegovina | 33960,06 | 34367,58 | 34367,58 | 33620,45 | 33994,02 | 25 % | 09.8869
Moldavien | 28382,93 | 28723,53 | 28723,53 | 28099,10 | 28411,32 | 25 % | 09.8870
Övriga länder | 137840,68 | 139494,77 | 139494,77 | 136462,27 | 137978,52 | 25 %
Förenade kungariket (till Nordirland från andra delar av Förenade kungariket) | 2154,40 | 2180,25 | 2180,25 | 2132,85 | 2156,55 | 25 % | 09.8493
14 | Stänger och lätta profiler, rostfria | 72221111, 72221119, 72221181, 72221189, 72221910, 72221990, 72222011, 72222019, 72222021, 72222029, 72222031, 72222039, 72222081, 72222089, 72223051, 72223091, 72223097, 72224010, 72224050, 72224090 | Indien | 31733,56 | 32114,36 | 32114,36 | 31416,22 | 31765,29 | 25 % | 09.8871
Förenade kungariket | 4637,47 | 4693,12 | 4693,12 | 4591,10 | 4642,11 | 25 % | 09.8986
Schweiz | 4564,73 | 4619,51 | 4619,51 | 4519,09 | 4569,30 | 25 % | 09.8872
Ukraina | 3525,59 | 3567,89 | 3567,89 | 3490,33 | 3529,11 | 25 % | 09.8873
Övriga länder | 5149,72 | 5211,52 | 5211,52 | 5098,23 | 5154,87 | 25 %
15 | Valstråd, rostfri | 72210010, 72210090 | Indien | 7380,66 | 7469,23 | 7469,23 | 7306,86 | 7388,04 | 25 % | 09.8876
Taiwan | 4758,76 | 4815,86 | 4815,86 | 4711,17 | 4763,52 | 25 % | 09.8877
Förenade kungariket | 3823,13 | 3869,01 | 3869,01 | 3784,90 | 3826,95 | 25 % | 09.8987
Sydkorea | 2375,88 | 2404,39 | 2404,39 | 2352,12 | 2378,26 | 25 % | 09.8878
Kina | 1595,66 | 1597,26 | 1597,26 | 1562,53 | 1579,89 | 25 % | 09.8889
Japan | 1596,90 | 1616,06 | 1616,06 | 1580,93 | 1598,50 | 25 % | 09.8880
Övriga länder | 817,48 | 844,85 | 844,85 | 826,48 | 835,66 | 25 %
16 | Valstråd, olegerad och annan legerad | 72131000, 72132000, 72139110, 72139120, 72139141, 72139149, 72139170, 72139190, 72139910, 72139990, 72271000, 72272000, 72279010, 72279050, 72279095 | Förenade kungariket | 162973,44 | 164929,12 | 164929,12 | 161343,70 | 163136,41 | 25 % | 09.8988
Ukraina | 112213,96 | 113560,52 | 113560,52 | 111091,82 | 112326,17 | 25 % | 09.8881
Schweiz | 115086,98 | 116468,02 | 116468,02 | 113936,11 | 115202,07 | 25 % | 09.8882
Ryska federationen | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8883
Turkiet | 98054,96 | 99231,62 | 99231,62 | 97074,41 | 98153,02 | 25 % | 09.8884
Belarus | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | 25 % | 09.8885
Moldavien | 59018,48 | 59726,70 | 59726,70 | 58428,30 | 59077,50 | 25 % | 09.8886
Övriga länder | 100498,90 | 101704,89 | 101704,89 | 99493,91 | 100599,40 | 25 %
17 | Profiler av järn eller olegerat stål | 72163110, 72163190, 72163211, 72163219, 72163291, 72163299, 72163310, 72163390 | Ukraina | 31287,14 | 31662,59 | 31662,59 | 30974,27 | 31318,43 | 25 % | 09.8891
