Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/978 av den 23 juni 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter
Hänvisat till av
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler särskilt artiklarna 16 och 20,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer, särskilt artiklarna 13 och 16, och
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Förordning (EU) 2019/159 ska ändras på följande sätt:
1 Artikel 1.5 ska ersättas med följande:
2 Punkt III.2 i bilaga III ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.
3 Bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2022.
1 EUT L 83, 27.3.2015, s. 16.
2 EUT L 123, 19.5.2015, s. 33.
3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 av den 31 januari 2019 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 31, 1.2.2019, s. 27).
4 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1029 av den 24 juni 2021 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 för att förlänga den slutgiltiga skyddsåtgärden på import av vissa stålprodukter (EUT L 225 I, 25.6.2021, s. 1).
5 Tillkännagivande om inledande av en översyn av den skyddsåtgärd som tillämpas på import av vissa stålprodukter (2021/C 509/10) (EUT C 509, 17.12.2021, s .12).
6 Rådets förordning (EU) 2022/428 av den 15 mars 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 87 I, 15.3.2022, s. 13).
7 För Belarus del omfattades alla stålprodukter av importförbudet (dvs. alla produkter som omfattades av skyddsåtgärden ingick således också), under det att importförbudet för Rysslands del endast omfattade de stålprodukter som omfattades av stålskyddsåtgärden.
8 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/434 av den 15 mars 2022 om ändring av förordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 88, 16.3.2022, s. 181).
9 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/664 av den 21 april 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 121, 22.4.2022, s. 12).
10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/870 av den 30 maj 2022 om tillfälliga handelsliberaliseringsåtgärder som kompletterar handelsmedgivanden tillämpliga på ukrainska produkter enligt associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (EUT L 152, 3.6.2022, s. 103).
11 Av denna anledning är –trots att Ukraina är förtecknat i bilagan för vissa kategorier – de landspecifika kvoter som är försedda med ett löpnummer inte tillämpliga.
12 Vilket även inbegriper efterföljande ökningar till följd av liberalisering.
13 Se skäl 33 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/894 av den 29 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 206, 30.6.2020, s. 27): Kommissionen konstaterar dessutom att den referensperiod som användes för att beräkna tullkvoterna utgör en av hörnstenarna i utformningen av de åtgärder som från början fastställdes i förordningen om slutgiltiga åtgärder, och att översynen inte omfattar en väsentlig ändring av åtgärdernas grundläggande struktur.
14 Ibid. avsnitt 3.2.1.
15 Kategori 7 berörs också av importförbudet med avseende på en annan sedan tidigare betydande leverantör, dvs. Ryssland.
16 Källa: Kvotkonsultation på: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp
17 Kvoter avseende Ukraina omfattas inte av skyddsåtgärden och är följaktligen inte tillgängliga för något annat land så länge det tillfälliga upphävande som nämns i skäl 9 är i kraft.
18 Se avsnitt 3.2.3 i genomförandeförordning (EU) 2020/894.
19 Källa: Eurostat.
20 Detta är inte tillämpligt så länge skyddsåtgärden är upphävd för Ukraina.
21 Artikel 7.4 i WTO-avtalet om skyddsåtgärder.
22 Artikel 19.4 i förordning (EU) 2015/478.
23 Nivån på den tullkvot som tilldelades EU är ca 3,3 miljoner ton per år, vilket motsvarar ca 2,5% av unionsindustrins genomsnittliga inhemska försäljningsvolym på unionens marknad (åren 2018–2019).
24 Det framgår både av förordningen om slutgiltiga åtgärder och av förordningen om förlängning att unionsindustrin totalt sett har en viss ytterligare kapacitet tillgänglig.
25 Flera berörda parter hävdade att Förenta staterna tenderar att ha de högsta priserna generellt sett.
26 Förenta staternas rapport om tullkvotsutnyttjandet.
27 År 2021 uppgick importandelen för Kanada, Mexiko, Brasilien, Australien och Argentina på unionens marknad till 0,9 %.
28 Den sammanlagda importandelen för Kanada, Mexiko, Brasilien, Australien och Argentina på unionens marknad under perioden 2013–2021 uppgick till 2,25 % av den totala importen (och nådde en topp på endast 3,7 % år 2016).
29 I tidigare översyner av hur åtgärden fungerar framgick det att vissa länder varit i stånd att väsentligt och snabbt öka sin närvaro på unionens marknad, t.ex. genom att kvoter snabbt tömts, inbegripet ytterligare kvoter under det fjärde kvartalet.
30 Det är relevant att påpeka att de viktigaste exportländerna till unionen konsekvent hävdat (inbegripet i inlagorna i denna översyn) att de befintliga kvoterna kraftigt begränsar deras förmåga att exportera till unionen, vilket tyder på att de skulle kunna öka sin närvaro på unionens marknad om det inte fanns någon skyddsåtgärd.
31 Se avsnitt 3.1.2 g i förordningen om förlängning för en mer detaljerad bedömning. Volymmässigt är unionens marknad fortfarande den viktigaste stålimportmarknaden i världen. Se OECD:s Steel Market Developments – Q2 2022, (DSTI/SC(2022)1), tabell 8.
32 Se t.ex. kommissionens undersökningsresultat i avsnitten 3.1.2 och 3.1.3 i förordningen om förlängning.
33 Se tex. ordförandens förklaring vid det 91:a mötet i OECD:s stålkommitté (29–31 mars 2022): överskottskapaciteten, som uppgick till 544 miljoner ton 2021 och konstant har legat på höga nivåer sedan 2018, visar på att det finns ett behov av att ytterligare minska kapaciteten i de relevanta jurisdiktionerna. Finns på: 91st Session of the OECD Steel Committee - Chair's Statement - OECD; Se även OECD:s Latest Developments in Steelmaking Capacity, sidorna 4 och 6 (DSTI/SC(2022)3: Den globala överskottskapaciteten för stål fortsätter att öka. Den globala produktionskapaciteten för råstål ökade med 6,0 miljoner ton, eller 0,2 %, till 2454,3 miljoner ton 2021. Se även G7-handelsministrarnas gemensamma kommuniké av den 21 oktober 2021: Vi bekräftar att det globala forumet för överskottskapacitet i stålsektorn (GFSEC) är ett forum som kan bidra till att lösa problemet med en global överskottskapacitet för stål i en multilateral ram. Vi kommer att fortsätta att stödja och samarbeta med OECD för att bygga vidare på dess utmärkta arbete, bl.a. genom om att fortsätta att lägga särskild vikt vid att analysera förekomsten och omfattningen av marknadssnedvridande metoder och den inverkan dessa kan ha på frågor såsom skapandet och bibehållandet av överkapacitet. Finns på: https://www.g7uk.org/g7-trade-ministers-communique-2/
34 Importen till Förenat staterna 2021 var totalt sett 21% lägre än år 2017, dvs. före åtgärden enligt Section 232.
35 Förlorade exportvolymer, bl.a. till den amerikanska marknaden och unionens marknad samt till andra tredjelandsmarknader. För närmare detaljer se avsnitt 3.1.2 i förordningen om förlängning.
36 Importminskningen för länder med relevant export till unionen och som inte omfattas av någon förmånsbehandling inom ramen för åtgärden enligt Section 232, inbegripet bl.a. Kina, Indien, Ryssland, Taiwan, Turkiet, Ukraina och Förenade kungariket, var -48 %, under det att den allmänna importminskningen var -21 % (se fotnot 34). Källa: Förenta staternas internationella handelskommission https://dataweb.usitc.gov.
37 Med priset för varmvalsade platta produkter i unionen som referensvärde (jämförelse mellan toppen i mitten av mars och uppgifter för mitten av maj 2022).
38 Källa: S&P Platts Global and Steel Business Briefing (SBB) (tillgänglig med abonnemang). För bevisning från offentligt tillgängliga källor vad gäller prisutvecklingen i unionen, se bl.a.: MEPS International – https://mepsinternational.com/gb/en/news/buying-panic-subsides-in-european-steel-market (den 20 april 2022), EUROMETAL -Lower import offers, poor demand drags down EU HRC prices – EUROMETAL (den 2 maj 2022), Metal Bulletin – https://www.metalbulletin.com/Article/5097739/HRC-prices-across-Europe-continue-to-slide- on-weak-demand.html (den 10 maj 2022) och https://www.metalbulletin.com/Article/5098015/hot-rolled-coil/European-HRC-buyers-continue-to-be-held-back-by-sufficient-stocks-weak-demand.html (den 12 maj 2022).
39 Se WorldSteel Association, Short Range Outlook, April 2022. Finns på: worldsteel Short Range Outlook April 2022 - worldsteel.org
40 Se OECD:s Economic and Social Impacts and Policy Implications of the War in Ukraine av den 29 mars 2022, sidorna 7 och 8. Finns på: https://www.oecd.org/industry/ind/Item_3.1_Economic_and_financial_market_Impacts.pdf Se även 91st Session of the OECD Steel Committee - Chair's Statement. Finns på: https://www.oecd.org/sti/ind/91-oecd-steel-chair-statement.htm; Ökat tryck på de globala leveranskedjorna, inbegripet brist på halvledarchip, ökande energikostnader och utsikterna till högre räntenivåer på grund av den tilltagande inflationen, har dämpat industriproduktionen och den globala efterfrågan på stål. (…) Verkningarna känns direkt som en betydande negativ utbudschock vad gäller stål och råvaror från Ryssland och Ukraina, vilket särskilt drabbar den europeiska stålindustrin, och detta leder till kraftigt ökande stål- och råvarupriser. Den globala stålindustrin lider också av indirekta verkningar såsom högre energi- och tillverkningskostnader samt en långsammare ekonomisk tillväxt på global nivå, vilket kommer att leda till att efterfrågan på stål kommer att minska betydligt framåt i tiden.
41 Se Världsbankens råvarupriser från maj 2022. Finns på: CMO-Pink-Sheet-May-2022.pdf (worldbank.org)
42 Se prisutvecklingen för stålprodukter på S&P Platts Global, April 2022 Global Market Outlook (tillgänglig med abonnemang).
43 Källa: Global Trade Atlas – Analysen var inriktad på en jämförelse (mellan åren 2021 och 2019) av nivån på exportpriserna för några av de viktigaste stålproducenterna i världen vad gäller de kategorier som omfattas av EU:s skyddsåtgärd avseende stål. Det framgick av analysen att exportpriserna från några av de viktigaste stålproducerande länderna i världen utvecklats enligt följande när det gäller den produkt som omfattas av EU:s skyddsåtgärd: Kina (+43%), Indien (+32%), Japan (+14%), Ryssland (+28%), Sydkorea (+27%), Turkiet (+43%) och Förenade kungariket (+21%).
44 Källa: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp
45 Importvolymen 2021 var endast 1,5 % lägre än 2018.
46 Se World Steel Short Range Outlook. Finns på: worldsteel Short Range Outlook of 14 April 2022 - worldsteel.org
47 I detta hänseende är det att märka att det enligt artikel 3 g i förordning (EU) 2022/428 är tillåtet att fortsätta importera från Ryssland och Belarus, inom ramen för den återstående kvoten, under förutsättning att kontrakt som ingåtts före den 16 mars 2022, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, fullgjorts senast den 17 juni 2022.
48 I detta hänseende erinrar kommissionen om att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/477 av den 11 mars 2015 om åtgärder som unionen får vidta vid samtidig tillämpning av antidumpnings- eller antisubventionsåtgärder och skyddsåtgärder (EUT L 83, 27.3.2015, s. 11) ingående behandlar interaktionen mellan skyddsåtgärder, antidumpningsåtgärder och utjämningsåtgärder. Se även dom av den 20 oktober 2021, Novolipetsk Steel PAO/kommissionen, T-790/19, ECLI:EU:T:2021:706.
49 Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (utträdesavtalet) (EUT L 63, 31.1.2020, s. 7).
50 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2037 av den 10 december 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 416, 11.12.2020, s. 32).
BILAGA I
III:2 – Förteckning över produktkategorier med ursprung i utvecklingsländer som omfattas av de slutgiltiga åtgärderna
Förteckning över produktkategorier med ursprung i utvecklingsländer som omfattas av de slutgiltiga åtgärderna
Land / Produktgrupp | 1 | 2 | 3A | 3B | 4A | 4B | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25A | 25B | 26 | 27 | 28
Brasilien | X | X | X
Kina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Egypten | X | X | X
Indien | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Indonesien | X | X | X | X | X
Kazakstan | X | X | X
Moldavien | X | X | X | X | X
Nordmakedonien | X | X | X | X | X | X
Sydafrika | X | X | X | X | X
Tunisien | X | X
Turkiet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Ukraina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Förenade Arabemiraten | X | X | X | X | X | X
Vietnam | X | X | X | X | X | X | X | X
Alla övriga utvecklingsländer | X | X
BILAGA II
BILAGA IV
IV.1 – Tullkvoternas volym
Produktnummer | Produktkategori | KN-nummer | Fördelning per land (där tillämpligt) | År 5 | År 6 | Tilläggstull | Löpnummer
Från 1.7.2022 till 30.9.2022 | Från 1.10.2022 till 31.12.2022 | Från 1.1.2023 till 31.3.2023 | Från 1.4.2023 till 30.6.2023 | Från 1.7.2023 till 30.9.2023 | Från 1.10.2023 till 31.12.2023 | Från 1.1.2024 till 31.3.2024 | Från 1.4.2024 till 30.6.2024
Tullkvotens volym (netto i ton) | Tullkvotens volym (netto i ton)
1 | Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade | 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, 72126000, 72251910, 72253010, 72253030, 72253090, 72254015, 72254090, 72261910, 72269120, 72269191, 72269199 | Ryssland | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 25 % | 09.8966
Turkiet | 452373,88 | 452373,88 | 442539,66 | 447456,77 | 469183,40 | 469183,40 | 464083,58 | 464083,58 | 25 % | 09.8967
Indien | 287227,31 | 287227,31 | 280983,24 | 284105,28 | 297900,24 | 297900,24 | 294662,20 | 294662,20 | 25 % | 09.8968
Sydkorea | 179365,46 | 179365,46 | 175466,21 | 177415,83 | 186030,40 | 186030,40 | 184008,33 | 184008,33 | 25 % | 09.8969
Förenade kungariket | 150045,49 | 150045,49 | 146783,63 | 148414,56 | 155620,95 | 155620,95 | 153929,42 | 153929,42 | 25 % | 09.8976
Serbien | 159231,56 | 159231,56 | 155770,01 | 157500,79 | 165148,37 | 165148,37 | 163353,27 | 163353,27 | 25 % | 09.8970
Andra länder | 900290,25 | 900290,25 | 880718,72 | 890504,48 | 933743,65 | 933743,65 | 923594,27 | 923594,27 | 25 %
2 | Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad | 72091500, 72091690, 72091790, 72091891, 72092500, 72092690, 72092790, 72092890, 72099020, 72099080, 72112320, 72112330, 72112380, 72112900, 72119020, 72119080, 72255020, 72255080, 72262000, 72269200 | Indien | 156974,80 | 156974,80 | 153562,31 | 155268,55 | 162807,74 | 162807,74 | 161038,10 | 161038,10 | 25 % | 09.8801
Sydkorea | 91042,24 | 91042,24 | 89063,06 | 90052,65 | 94425,23 | 94425,23 | 93398,87 | 93398,87 | 25 % | 09.8802
Förenade kungariket | 84142,99 | 84142,99 | 82313,80 | 83228,39 | 87269,62 | 87269,62 | 86321,03 | 86321,03 | 25 % | 09.8977
Ukraina | 69898,31 | 69898,31 | 68378,78 | 69138,54 | 72495,62 | 72495,62 | 71707,62 | 71707,62 | 25 % | 09.8803
Serbien | 39631,71 | 39631,71 | 38770,15 | 39200,93 | 41104,37 | 41104,37 | 40657,58 | 40657,58 | 25 % | 09.8805
Andra länder | 321824,43 | 321824,43 | 314828,25 | 318326,34 | 333782,94 | 333782,94 | 330154,85 | 330154,85 | 25 %
3.A | Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt) | 72091610, 72091710, 72091810, 72092610, 72092710, 72092810 | Ryssland | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 25 % | 09.8808
Förenade kungariket | 532,59 | 532,59 | 521,01 | 526,80 | 552,38 | 552,38 | 546,38 | 546,38 | 25 % | 09.8978
Iran (Islamiska republiken) | 159,72 | 159,72 | 156,25 | 157,98 | 165,65 | 165,65 | 163,85 | 163,85 | 25 % | 09.8809
Sydkorea | 244,60 | 244,60 | 239,29 | 241,94 | 253,69 | 253,69 | 250,93 | 250,93 | 25 % | 09.8806
Andra länder | 817,65 | 817,65 | 799,87 | 808,76 | 848,03 | 848,03 | 838,81 | 838,81 | 25 %
3.B | 72251990, 72261980 | Ryssland | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 25 % | 09.8811
Sydkorea | 33860,21 | 33860,21 | 33124,12 | 33492,16 | 35118,40 | 35118,40 | 34736,68 | 34736,68 | 25 % | 09.8812
Kina | 29777,29 | 29777,29 | 29129,96 | 29453,62 | 30883,77 | 30883,77 | 30548,08 | 30548,08 | 25 % | 09.8813
Taiwan | 23288,87 | 23288,87 | 22782,59 | 23035,73 | 24154,25 | 24154,25 | 23891,70 | 23891,70 | 25 % | 09.8814
Andra länder | 8303,99 | 8303,99 | 8123,47 | 8213,73 | 8612,56 | 8612,56 | 8518,94 | 8518,94 | 25 %
4.A | Plåt överdragen med metall | Taric-nummer: 7210410020, 7210410030, 7210490020, 7210490030, 7210610020, 7210610030, 7210690020, 7210690030, 7212300020, 7212300030, 72125020, 7212506120, 7212506130, 7212506920, 7212506930, 7225920020, 7225920030, 7225990011, 7225990022, 7225990023, 7225990041, 7225990045, 7225990091, 7225990092, 7225990093, 7226993010, 7226993030, 7226997011, 7226997013, 7226997091, 7226997093, 7226997094 | Sydkorea | 36115,37 | 36115,37 | 35330,25 | 35722,81 | 37457,36 | 37457,36 | 37050,22 | 37050,22 | 25 % | 09.8816
Indien | 51623,89 | 51623,89 | 50501,64 | 51062,77 | 53542,16 | 53542,16 | 52960,18 | 52960,18 | 25 % | 09.8817
Förenade kungariket | 34028,35 | 34028,35 | 33288,60 | 33658,47 | 35292,79 | 35292,79 | 34909,17 | 34909,17 | 25 % | 09.8979
Andra länder | 454338,51 | 454338,51 | 444461,58 | 449400,05 | 471221,03 | 471221,03 | 466099,06 | 466099,06 | 25 %
4.B | KN-nummer: 72102000, 72103000, 72109080, 72122000, 72125030, 72125040, 72125090, 72259100, 72269910 Taric-nummer: 7210410080, 7210490080, 7210610080, 7210690080, 7212300080, 7212506180, 7212506980, 7225920080, 7225990025, 7225990095, 7226993090, 7226997019, 7226997096 | Kina | 123409,30 | 123409,30 | 120726,49 | 122067,90 | 127995,00 | 127995,00 | 126603,75 | 126603,75 | 25 % | 09.8821
Sydkorea | 160163,83 | 160163,83 | 156682,01 | 158422,92 | 166115,27 | 166115,27 | 164309,67 | 164309,67 | 25 % | 09.8822
Indien | 73708,96 | 73708,96 | 72106,59 | 72907,78 | 76447,88 | 76447,88 | 75616,92 | 75616,92 | 25 % | 09.8823
Förenade kungariket | 34028,35 | 34028,35 | 33288,60 | 33658,47 | 35292,79 | 35292,79 | 34909,17 | 34909,17 | 25 % | 09.8980
Andra länder | 100848,08 | 100848,08 | 98655,73 | 99751,91 | 104595,44 | 104595,44 | 103458,53 | 103458,53 | 25 %
5 | Plåt överdragen med organiskt material | 72107080, 72124080 | Indien | 75642,86 | 75642,86 | 73998,45 | 74820,66 | 78453,64 | 78453,64 | 77600,88 | 77600,88 | 25 % | 09.8826
Sydkorea | 68363,40 | 68363,40 | 66877,24 | 67620,32 | 70903,68 | 70903,68 | 70132,99 | 70132,99 | 25 % | 09.8827
Förenade kungariket | 33563,94 | 33563,94 | 32834,29 | 33199,12 | 34811,13 | 34811,13 | 34432,75 | 34432,75 | 25 % | 09.8981
Taiwan | 21910,16 | 21910,16 | 21433,85 | 21672,00 | 22724,31 | 22724,31 | 22477,30 | 22477,30 | 25 % | 09.8828
Turkiet | 15126,78 | 15126,78 | 14797,94 | 14962,36 | 15688,87 | 15688,87 | 15518,34 | 15518,34 | 25 % | 09.8829
Andra länder | 41252,54 | 41252,54 | 40355,75 | 40804,14 | 42785,42 | 42785,42 | 42320,36 | 42320,36 | 25 %
6 | Bleckprodukter | 72091899, 72101100, 72101220, 72101280, 72105000, 72107010, 72109040, 72121010, 72121090, 72124020 | Kina | 106758,00 | 106758,00 | 104437,17 | 105597,58 | 110724,96 | 110724,96 | 109521,43 | 109521,43 | 25 % | 09.8831
Förenade kungariket | 38940,37 | 38940,37 | 38093,84 | 38517,11 | 40387,34 | 40387,34 | 39948,34 | 39948,34 | 25 % | 09.8982
Serbien | 21429,38 | 21429,38 | 20963,53 | 21196,46 | 22225,67 | 22225,67 | 21984,08 | 21984,08 | 25 % | 09.8832
Sydkorea | 15501,05 | 15501,05 | 15164,07 | 15332,56 | 16077,04 | 16077,04 | 15902,29 | 15902,29 | 25 % | 09.8833
Taiwan | 12887,99 | 12887,99 | 12607,82 | 12747,90 | 13366,89 | 13366,89 | 13221,60 | 13221,60 | 25 % | 09.8834
Andra länder | 35715,05 | 35715,05 | 34938,63 | 35326,84 | 37042,16 | 37042,16 | 36639,53 | 36639,53 | 25 %
7 | Kvartoplåt, olegerad och annan legerad | 72085120, 72085191, 72085198, 72085291, 72089020, 72089080, 72109030, 72254012, 72254040, 72254060, 72259900 | Ukraina | 270017,57 | 270017,57 | 264147,62 | 267082,59 | 280051,01 | 280051,01 | 277006,97 | 277006,97 | 25 % | 09.8836
Andra länder | 554571,27 | 554571,27 | 542515,37 | 548543,32 | 575178,29 | 575178,29 | 568926,35 | 568926,35 | 25 %
8 | Varmvalsade plåtar och band, rostfria | 72191100, 72191210, 72191290, 72191310, 72191390, 72191410, 72191490, 72192210, 72192290, 72192300, 72192400, 72201100, 72201200 | Andra länder | 105581,29 | 105581,29 | 103286,04 | 104433,67 | 109504,53 | 109504,53 | 108314,26 | 108314,26 | 25 %
9 | Kallvalsade plåtar och band, rostfria | 72193100, 72193210, 72193290, 72193310, 72193390, 72193410, 72193490, 72193510, 72193590, 72199020, 72199080, 72202021, 72202029, 72202041, 72202049, 72202081, 72202089, 72209020, 72209080 | Sydkorea | 47773,95 | 47773,95 | 46735,39 | 47254,67 | 49549,16 | 49549,16 | 49010,58 | 49010,58 | 25 % | 09.8846
Taiwan | 44302,39 | 44302,39 | 43339,29 | 43820,84 | 45948,59 | 45948,59 | 45449,15 | 45449,15 | 25 % | 09.8847
Indien | 29610,23 | 29610,23 | 28966,53 | 29288,38 | 30710,50 | 30710,50 | 30376,69 | 30376,69 | 25 % | 09.8848
Sydafrika | 25765,68 | 25765,68 | 25205,56 | 25485,62 | 26723,10 | 26723,10 | 26432,63 | 26432,63 | 25 % | 09.8853
Förenta staterna | 24090,93 | 24090,93 | 23567,21 | 23829,07 | 24986,11 | 24986,11 | 24714,52 | 24714,52 | 25 % | 09.8849
Turkiet | 20046,66 | 20046,66 | 19610,86 | 19828,76 | 20791,56 | 20791,56 | 20565,57 | 20565,57 | 25 % | 09.8850
Malaysia | 12700,45 | 12700,45 | 12424,35 | 12562,40 | 13172,38 | 13172,38 | 13029,20 | 13029,20 | 25 % | 09.8851
Andra länder | 50944,84 | 50944,84 | 49837,34 | 50391,09 | 52837,87 | 52837,87 | 52263,55 | 52263,55 | 25 %
10 | Varmvalsad kvartoplåt, rostfri | 72192110, 72192190 | Kina | 4731,30 | 4731,30 | 4628,44 | 4679,87 | 4907,10 | 4907,10 | 4853,77 | 4853,77 | 25 % | 09.8856
Indien | 2007,05 | 2007,05 | 1963,42 | 1985,24 | 2081,63 | 2081,63 | 2059,01 | 2059,01 | 25 % | 09.8857
Sydafrika | 1374,32 | 1374,32 | 1344,44 | 1359,38 | 1425,39 | 1425,39 | 1409,89 | 1409,89 | 25 % | 09.8859
Förenade kungariket | 827,96 | 827,96 | 809,96 | 818,96 | 858,73 | 858,73 | 849,39 | 849,39 | 25 % | 09.8984
Taiwan | 764,41 | 764,41 | 747,79 | 756,10 | 792,81 | 792,81 | 784,19 | 784,19 | 25 % | 09.8858
Andra länder | 1002,95 | 1002,95 | 981,14 | 992,04 | 1040,21 | 1040,21 | 1028,91 | 1028,91 | 25 %
12 | Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade | 72143000, 72149110, 72149190, 72149931, 72149939, 72149950, 72149971, 72149979, 72149995, 72159000, 72161000, 72162100, 72162200, 72164010, 72164090, 72165010, 72165091, 72165099, 72169900, 72281020, 72282010, 72282091, 72283020, 72283041, 72283049, 72283061, 72283069, 72283070, 72283089, 72286020, 72286080, 72287010, 72287090, 72288000 | Kina | 135003,41 | 135003,41 | 132068,55 | 133535,98 | 140019,93 | 140019,93 | 138497,97 | 138497,97 | 25 % | 09.8861
Förenade kungariket | 112785,82 | 112785,82 | 110333,95 | 111559,89 | 116976,77 | 116976,77 | 115705,28 | 115705,28 | 25 % | 09.8985
Turkiet | 101999,52 | 101999,52 | 99782,14 | 100890,83 | 105789,67 | 105789,67 | 104639,78 | 104639,78 | 25 % | 09.8862
Ryssland | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 25 % | 09.8863
Schweiz | 65555,05 | 65555,05 | 64129,94 | 64842,50 | 67990,98 | 67990,98 | 67251,94 | 67251,94 | 25 % | 09.8864
Belarus | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 25 % | 09.8865
Andra länder | 58414,15 | 58414,15 | 57144,27 | 57779,21 | 60584,73 | 60584,73 | 59926,20 | 59926,20 | 25 %
13 | Armeringsjärn | 72142000, 72149910 | Turkiet | 90856,92 | 90856,92 | 88881,77 | 89869,35 | 94233,03 | 94233,03 | 93208,76 | 93208,76 | 25 % | 09.8866
Ryssland | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 25 % | 09.8867
