lagen.
EU-förordning

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/664 av den 21 april 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter

CELEX
32022R0664
Typ
EU-förordning
Datum
20220421
EUT
L 121

Källa

Hänvisat till av

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler, särskilt artiklarna 16 och 20,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer, särskilt artiklarna 13 och 16, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) 2019/159 ska ändras på följande sätt:

1 Punkt III.2 i bilaga III ska ersättas med bilaga I till den här förordningen.

2 Bilaga IV ska ersättas med bilaga II till den här förordningen.

3 Texten i artikel 6.2 ska ersättas med följande text Moçambique ska inte heller omfattas av de åtgärder som anges i artikel 1..

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 maj 2022.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler (EUT L 83, 27.3.2015, s. 16).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer (EUT L 123, 19.5.2015, s. 33).

3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1013 av den 17 juli 2018 om införande av provisoriska skyddsåtgärder beträffande vissa stålprodukter (EUT L 181, 18.7.2018, s. 39).

4 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1712 av den 13 november 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/1013 om införande av provisoriska skyddsåtgärder beträffande vissa stålprodukter (EUT L 286, 14.11.2018, s. 17).

5 EUT L 250, 16.9.2016, s. 3.

6 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 av den 31 januari 2019 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 31, 1.2.2019, s. 27) (förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder).

7 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1029 av den 24 juni 2021 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 för att förlänga den slutgiltiga skyddsåtgärden på import av vissa stålprodukter (EUT L 225 I, 25.6.2021, s. 1).

8 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/434 av den 15 mars 2022 om ändring av förordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 88, 16.3.2022, s. 181).

9 Botswana, Elfenbenskusten, Eswatini, Fiji, Ghana, Kamerun, Lesotho, Namibia och Sydafrika.

10 Vissa AEP-länder är utvecklingsländer och WTO-medlemmar, vilket innebär att de kan omfattas av undantaget för utvecklingsländer, under förutsättning att de uppfyller de relevanta villkoren för detta, i enlighet med EU:s och WTO:s regler.

11 Detta gäller inte för Moçambique, eftersom partnerskapsavtalet började tillämpas provisoriskt för Moçambique den 4 februari 2018. Följaktligen fortsätter undantaget inom ramen för partnerskapsavtalet att vara tillämpligt.

12 Se skälen 27–47 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159.

13 Överprövningsorganets rapport Argentine – Safeguard Measures on Imports of Footwear (WT/DS121/AB/R) av den 14 december 1999, punkt 113.

14 Samt slutsatserna i skälen 30–36 i förordningen om provisoriska åtgärder.

15 Se till exempel OECD: Latest Developments in Steelmaking Capacity, 2021, tabell 6. Finns på: https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2021.pdf

16 Utöver de liberaliseringar och andra ändringar av kvoterna som kan företagits.

17 Se skäl 146 i förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder.

18 Kommissionen uppdaterade endast volymerna för de kategorier för vilka det registrerats import från SADC-länderna under referensperioden. I de fall det inte fanns någon import från dessa länder i en viss kategori under referensperioden företogs ingen ändring av tullkvotvolymerna för de berörda kategorierna.

19 Kvotnivåerna ökades med 5 % när den slutgiltiga skyddsåtgärden trädde i kraft och har därefter ökats med 3 % den 1 juli varje år till följd av gradvis liberalisering.

20 De kvotmängder som ursprungligen fanns tillgängliga för detta kvartal fastställdes senast genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/434.

21 Med den nuvarande skyddsperioden avses perioden 1 juli 2021–30 juni 2022.

22 Se skäl 147 i förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder.

23 I de fall de inte låg under den tröskel under vilken ett utvecklingsland är berättigat till att undantas från skyddsåtgärder i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) 2015/478.

BILAGA I

III.2 – Förteckning över produktkategorier med ursprung i utvecklingsländer som omfattas av de slutgiltiga åtgärderna

Land/Produktgrupp | 1 | 2 | 3A | 3B | 4A | 4B | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25A | 25B | 26 | 27 | 28

Brasilien | X | X | X

Kina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

Indien | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

Indonesien | X | X | X | X

Malaysia | X | X

Mexiko | X

Moldavien | X | X | X

Nordmakedonien | X | X | X | X | X | X

Sydafrika | X | X | X | X

Thailand | X | X

Tunisien | X | X

Turkiet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

Ukraina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

Förenade Arabemiraten | X | X | X | X

Vietnam | X | X | X | X

Alla övriga utvecklingsländer | X

BILAGA II

BILAGA IV

IV.1 Tullkvoternas volym

Produktnummer | Produktkategori | KN-nummer | Fördelning per land (där tillämpligt) | År 1 | År 2 | År 3 | Tilläggstull | Löpnummer

Från 1.7.2021 till 30.9.2021 | Från 1.10.2021 till 31.12.2021 | Från 1.1.2022 till 31.3.2022 | Från 1.4.2022 till 30.6.2022 | Från 1.7.2022 till 30.9.2022 | Från 1.10.2022 till 31.12.2022 | Från 1.1.2023 till 31.3.2023 | Från 1.4.2023 till 30.6.2023 | Från 1.7.2023 till 30.9.2023 | Från 1.10.2023 till 31.12.2023 | Från 1.1.2024 till 31.3.2024 | Från 1.4.2024 till 30.6.2024

Tullkvotens volym (netto i ton) | Tullkvotens volym (netto i ton) | Tullkvotens volym (netto i ton)

1 | Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade | 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085299, 72085390, 72085400, 72111400, 72111900, 72126000, 72251910, 72253010, 72253030, 72253090, 72254015, 72254090, 72261910, 72269120, 72269191, 72269199 | Ryssland | 416848,18 | 416848,18 | 407786,27 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 25 % | 09.8966

Turkiet | 330387,67 | 330387,67 | 323205,33 | 430246,90 | 448024,13 | 448024,13 | 438284,48 | 443154,30 | 461464,85 | 461464,85 | 451433,01 | 456448,93 | 25 % | 09.8967

Indien | 169717,08 | 169717,08 | 166027,58 | 273178,15 | 284465,51 | 284465,51 | 278281,48 | 281373,50 | 292999,48 | 292999,48 | 286629,92 | 289814,70 | 25 % | 09.8968

Sydkorea | 135867,52 | 135867,52 | 132913,87 | 170592,15 | 177640,79 | 177640,79 | 173779,03 | 175709,91 | 182970,01 | 182970,01 | 178992,40 | 180981,21 | 25 % | 09.8969

Förenade kungariket | 120514,16 | 120514,16 | 117894,29 | 142706,31 | 148602,75 | 148602,75 | 145372,25 | 146987,50 | 153060,83 | 153060,83 | 149733,42 | 151397,12 | 25 % | 09.8976

Serbien | 119634,36 | 119634,36 | 117033,62 | 151443,06 | 157700,49 | 157700,49 | 154272,22 | 155986,36 | 162431,51 | 162431,51 | 158900,39 | 160665,95 | 25 % | 09.8970

Andra länder | 1020975,90 | 1020975,90 | 998780,77 | 1120627,94 | 1166931,42 | 1166931,42 | 1141563,34 | 1154247,38 | 1201939,35 | 1201939,35 | 1175810,26 | 1188874,80 | 25 %

2 | Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad | 72091500, 72091690, 72091790, 72091891, 72092500, 72092690, 72092790, 72092890, 72099020, 72099080, 72112320, 72112330, 72112380, 72112900, 72119020, 72119080, 72255020, 72255080, 72262000, 72269200 | Indien | 150937,31 | 150937,31 | 147656,06 | 149296,69 | 155465,43 | 155465,43 | 152085,74 | 153775,59 | 160129,39 | 160129,39 | 156648,32 | 158388,85 | 25 % | 09.8801

Sydkorea | 87540,62 | 87540,62 | 85637,56 | 86589,09 | 90166,83 | 90166,83 | 88206,69 | 89186,76 | 92871,84 | 92871,84 | 90852,89 | 91862,36 | 25 % | 09.8802

Förenade kungariket | 80906,72 | 80906,72 | 79147,88 | 80027,30 | 83333,92 | 83333,92 | 81522,32 | 82428,12 | 85833,94 | 85833,94 | 83967,99 | 84900,96 | 25 % | 09.8977

Ukraina | 67209,91 | 67209,91 | 65748,82 | 66479,37 | 69226,21 | 69226,21 | 67721,29 | 68473,75 | 71302,99 | 71302,99 | 69752,93 | 70527,96 | 25 % | 09.8803

Brasilien | 43002,88 | 43002,88 | 42068,04 | 42535,46 | 44292,97 | 44292,97 | 43330,08 | 43811,52 | 45621,76 | 45621,76 | 44629,98 | 45125,87 | 25 % | 09.8804

Serbien | 38107,42 | 38107,42 | 37279,00 | 37693,21 | 39250,64 | 39250,64 | 38397,37 | 38824,00 | 40428,16 | 40428,16 | 39549,29 | 39988,72 | 25 % | 09.8805

Andra länder | 265739,79 | 265739,79 | 259962,84 | 263318,03 | 274436,99 | 274436,99 | 268470,97 | 271453,98 | 282668,06 | 282668,06 | 276531,20 | 279595,58 | 25 %

3.A | Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt) | 72091610, 72091710, 72091810, 72092610, 72092710, 72092810 | Ryssland | 350,64 | 350,64 | 343,02 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 25 % | 09.8808

Förenade kungariket | 300,46 | 300,46 | 293,93 | 506,54 | 527,47 | 527,47 | 516,00 | 521,74 | 543,29 | 543,29 | 531,48 | 537,39 | 25 % | 09.8978

Iran (Islamiska republiken) | 153,51 | 153,51 | 150,17 | 151,91 | 158,18 | 158,18 | 154,75 | 156,46 | 162,93 | 162,93 | 159,39 | 161,16 | 25 % | 09.8809

Sydkorea | 124,95 | 124,95 | 122,24 | 232,64 | 242,25 | 242,25 | 236,98 | 239,62 | 249,52 | 249,52 | 244,09 | 246,81 | 25 % | 09.8806

Andra länder | 757,52 | 757,52 | 741,05 | 777,65 | 809,79 | 809,79 | 792,18 | 800,98 | 834,08 | 834,08 | 815,95 | 825,01 | 25 %

3.B | 72251990, 72261980 | Ryssland | 35467,36 | 35467,36 | 34696,33 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 25 % | 09.8811

Sydkorea | 21197,70 | 21197,70 | 20736,88 | 32204,00 | 33534,63 | 33534,63 | 32805,62 | 33170,12 | 34540,67 | 34540,67 | 33789,78 | 34165,23 | 25 % | 09.8812

Kina | 16317,74 | 16317,74 | 15963,01 | 28320,79 | 29490,97 | 29490,97 | 28849,86 | 29170,42 | 30375,70 | 30375,70 | 29715,36 | 30045,53 | 25 % | 09.8813

Taiwan | 12242,39 | 12242,39 | 11976,25 | 22149,74 | 23064,94 | 23064,94 | 22563,53 | 22814,23 | 23756,89 | 23756,89 | 23240,43 | 23498,66 | 25 % | 09.8814

Andra länder | 6343,40 | 6343,40 | 6205,50 | 7898,74 | 8225,11 | 8225,11 | 8046,30 | 8135,71 | 8471,86 | 8471,86 | 8287,69 | 8379,78 | 25 %

4.A | Plåt överdragen med metall | Taric-nummer: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990011, 7225990022, 7225990040, 7225990091, 7225990092, 7226993010, 7226997011, 7226997091, 7226997094 | Sydkorea | 34726,32 | 34726,32 | 33971,40 | 34348,86 | 35768,11 | 35768,11 | 34990,54 | 35379,32 | 36841,15 | 36841,15 | 36040,26 | 36440,70 | 25 % | 09.8816

Indien | 49638,36 | 49638,36 | 48559,27 | 49098,82 | 51127,51 | 51127,51 | 50016,05 | 50571,78 | 52661,34 | 52661,34 | 51516,53 | 52088,93 | 25 % | 09.8817

Förenade kungariket | 32719,56 | 32719,56 | 32008,27 | 32363,92 | 33701,15 | 33701,15 | 32968,52 | 33334,83 | 34712,19 | 34712,19 | 33957,57 | 34334,88 | 25 % | 09.8979

Andra länder | 439629,02 | 439629,02 | 430071,87 | 435187,30 | 453341,17 | 453341,17 | 443485,93 | 448413,55 | 466939,93 | 466939,93 | 456794,90 | 461864,50 | 25 %

4.B | KN-nummer: 72102000, 72103000, 72109080, 72122000, 72125020, 72125030, 72125040, 72125090, 72259100, 72269910 Taric-nummer: 7210410080, 7210490080, 7210610080, 7210690080, 7212300080, 7212506180, 7212506980, 7225920080, 7225990025, 7225990095, 7226993090, 7226997019, 7226997096 | Kina | 118662,79 | 118662,79 | 116083,16 | 117372,98 | 122222,67 | 122222,67 | 119565,66 | 120894,17 | 125889,35 | 125889,35 | 123152,63 | 124520,99 | 25 % | 09.8821

Sydkorea | 154003,68 | 154003,68 | 150655,77 | 152329,73 | 158623,79 | 158623,79 | 155175,45 | 156899,62 | 163382,50 | 163382,50 | 159830,71 | 161606,61 | 25 % | 09.8822

Indien | 70874,00 | 70874,00 | 69333,27 | 70103,64 | 73000,22 | 73000,22 | 71413,26 | 72206,74 | 75190,23 | 75190,23 | 73555,66 | 74372,95 | 25 % | 09.8823

Förenade kungariket | 32719,56 | 32719,56 | 32008,27 | 32363,92 | 33701,15 | 33701,15 | 32968,52 | 33334,83 | 34712,19 | 34712,19 | 33957,57 | 34334,88 | 25 % | 09.8980

Andra länder | 99301,05 | 99301,05 | 97142,33 | 98535,77 | 102767,99 | 102767,99 | 100533,90 | 101650,95 | 105849,65 | 105849,65 | 103554,03 | 104699,12 | 25 %

5 | Plåt överdragen med organiskt material | 72107080, 72124080 | Indien | 72733,52 | 72733,52 | 71152,36 | 71942,94 | 74915,53 | 74915,53 | 73286,93 | 74101,23 | 77162,99 | 77162,99 | 75485,54 | 76324,26 | 25 % | 09.8826

Sydkorea | 65734,04 | 65734,04 | 64305,04 | 65019,54 | 67706,06 | 67706,06 | 66234,19 | 66970,13 | 69737,25 | 69737,25 | 68221,22 | 68979,23 | 25 % | 09.8827

Förenade kungariket | 32273,02 | 32273,02 | 31571,43 | 31922,23 | 33241,21 | 33241,21 | 32518,58 | 32879,90 | 34238,45 | 34238,45 | 33494,13 | 33866,29 | 25 % | 09.8981

Taiwan | 21067,46 | 21067,46 | 20609,47 | 20838,47 | 21699,48 | 21699,48 | 21227,76 | 21463,62 | 22350,47 | 22350,47 | 21864,59 | 22107,53 | 25 % | 09.8828

Turkiet | 14544,98 | 14544,98 | 14228,79 | 14386,89 | 14981,33 | 14981,33 | 14655,65 | 14818,49 | 15430,77 | 15430,77 | 15095,32 | 15263,05 | 25 % | 09.8829

Andra länder | 39845,48 | 39845,48 | 38979,27 | 39412,50 | 41041,04 | 41041,04 | 40148,84 | 40594,94 | 42272,27 | 42272,27 | 41353,31 | 41812,79 | 25 %

6 | Bleckprodukter | 72091899, 72101100, 72101220, 72101280, 72105000, 72107010, 72109040, 72121010, 72121090, 72124020 | Kina | 102651,92 | 102651,92 | 100420,36 | 101536,14 | 105731,48 | 105731,48 | 103432,97 | 104582,22 | 108903,42 | 108903,42 | 106535,96 | 107719,69 | 25 % | 09.8831

Förenade kungariket | 37442,67 | 37442,67 | 36628,69 | 37035,68 | 38565,95 | 38565,95 | 37727,56 | 38146,75 | 39722,92 | 39722,92 | 38859,38 | 39291,15 | 25 % | 09.8982

Serbien | 20605,18 | 20605,18 | 20157,24 | 20381,21 | 21223,33 | 21223,33 | 20761,95 | 20992,64 | 21860,03 | 21860,03 | 21384,81 | 21622,42 | 25 % | 09.8832

Sydkorea | 14904,85 | 14904,85 | 14580,83 | 14742,84 | 15352,00 | 15352,00 | 15018,26 | 15185,13 | 15812,56 | 15812,56 | 15468,81 | 15640,68 | 25 % | 09.8833

Taiwan | 12392,30 | 12392,30 | 12122,90 | 12257,60 | 12764,07 | 12764,07 | 12486,59 | 12625,33 | 13146,99 | 13146,99 | 12861,18 | 13004,09 | 25 % | 09.8834

Andra länder | 34348,50 | 34348,50 | 33601,80 | 33975,69 | 35379,80 | 35379,80 | 34610,67 | 34995,23 | 36441,19 | 36441,19 | 35649,00 | 36045,09 | 25 %

7 | Kvartoplåt, olegerad och annan legerad | 72085120, 72085191, 72085198, 72085291, 72089020, 72089080, 72109030, 72254012, 72254040, 72254060, 72259900 | Ukraina | 220959,54 | 220959,54 | 216156,07 | 256810,19 | 267421,24 | 267421,24 | 261607,74 | 264514,49 | 275443,88 | 275443,88 | 269455,97 | 272449,93 | 25 % | 09.8836

Sydkorea | 90484,11 | 90484,11 | 88517,06 | 96106,51 | 100077,50 | 100077,50 | 97901,90 | 98989,70 | 103079,83 | 103079,83 | 100838,96 | 101959,39 | 25 % | 09.8837

Ryssland | 76413,23 | 76413,23 | 74752,08 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 25 % | 09.8838

Indien | 50218,77 | 50218,77 | 49127,06 | 60949,84 | 63468,21 | 63468,21 | 62088,47 | 62778,34 | 65372,26 | 65372,26 | 63951,12 | 64661,69 | 25 % | 09.8839

Förenade kungariket | 50201,69 | 50201,69 | 49110,35 | 53246,19 | 55446,25 | 55446,25 | 54240,90 | 54843,58 | 57109,64 | 57109,64 | 55868,13 | 56488,88 | 25 % | 09.8983

Andra länder | 304534,67 | 304534,67 | 297914,36 | 317122,78 | 330246,89 | 330246,89 | 323067,60 | 326657,25 | 340154,11 | 340154,11 | 332760,17 | 336456,78 | 25 %

8 | Varmvalsade plåtar och band, rostfria | 72191100, 72191210, 72191290, 72191310, 72191390, 72191410, 72191490, 72192210, 72192290, 72192300, 72192400, 72201100, 72201200 | Andra länder | 95423,22 | 95423,22 | 93348,80 | 98429,19 | 104566,77 | 104566,77 | 102293,58 | 103430,17 | 107686,09 | 107686,09 | 105415,22 | 106515,59 | 25 %

9 | Kallvalsade plåtar och band, rostfria | 72193100, 72193210, 72193290, 72193310, 72193390, 72193410, 72193490, 72193510, 72193590, 72199020, 72199080, 72202021, 72202029, 72202041, 72202049, 72202081, 72202089, 72209020, 72209080 | Sydkorea | 45936,49 | 45936,49 | 44937,87 | 45437,18 | 47314,59 | 47314,59 | 46286,01 | 46800,30 | 48734,02 | 48734,02 | 47674,59 | 48204,31 | 25 % | 09.8846

Taiwan | 42598,45 | 42598,45 | 41672,39 | 42135,42 | 43876,40 | 43876,40 | 42922,57 | 43399,48 | 45192,69 | 45192,69 | 44210,24 | 44701,47 | 25 % | 09.8847

Indien | 28471,37 | 28471,37 | 27852,43 | 28161,90 | 29325,51 | 29325,51 | 28688,00 | 29006,76 | 30205,28 | 30205,28 | 29548,64 | 29876,96 | 25 % | 09.8848

Sydafrika | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 16426,70 | 25517,94 | 25517,94 | 24963,20 | 25240,57 | 26211,66 | 26211,66 | 25926,75 | 25926,75 | 09.8853

Förenta staterna | 23164,35 | 23164,35 | 22660,78 | 22912,56 | 23859,28 | 23859,28 | 23340,60 | 23599,94 | 24575,06 | 24575,06 | 24040,82 | 24307,94 | 25 % | 09.8849

Turkiet | 19275,63 | 19275,63 | 18856,60 | 19066,12 | 19853,90 | 19853,90 | 19422,30 | 19638,10 | 20449,52 | 20449,52 | 20004,97 | 20227,24 | 25 % | 09.8850

Malaysia | 12211,97 | 12211,97 | 11946,49 | 12079,23 | 12578,33 | 12578,33 | 12304,89 | 12441,61 | 12955,68 | 12955,68 | 12674,04 | 12814,86 | 25 % | 09.8851

Andra länder | 48986,92 | 48986,92 | 47921,98 | 48454,45 | 50456,53 | 50456,53 | 49359,64 | 49908,08 | 51970,22 | 51970,22 | 50840,43 | 51405,33 | 25 %

10 | Varmvalsad kvartoplåt, rostfri | 72192110, 72192190 | Kina | 4549,32 | 4549,32 | 4450,42 | 4499,87 | 4685,80 | 4685,80 | 4583,94 | 4634,87 | 4826,38 | 4826,38 | 4721,46 | 4773,92 | 25 % | 09.8856

Indien | 1929,86 | 1929,86 | 1887,91 | 1908,88 | 1987,76 | 1987,76 | 1944,54 | 1966,15 | 2047,39 | 2047,39 | 2002,88 | 2025,13 | 25 % | 09.8857

Sydafrika | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 876,19 | 1361,11 | 1361,11 | 1331,52 | 1346,31 | 1398,11 | 1398,11 | 1382,91 | 1382,91 | 09.8859

Förenade kungariket | 796,12 | 796,12 | 778,81 | 787,46 | 820,00 | 820,00 | 802,17 | 811,09 | 844,60 | 844,60 | 826,24 | 835,42 | 25 % | 09.8984

Taiwan | 735,01 | 735,01 | 719,03 | 727,02 | 757,06 | 757,06 | 740,60 | 748,83 | 779,77 | 779,77 | 762,82 | 771,29 | 25 % | 09.8858

Andra länder | 964,37 | 964,37 | 943,41 | 953,89 | 993,30 | 993,30 | 971,71 | 982,51 | 1023,10 | 1023,10 | 1000,86 | 1011,98 | 25 %

12 | Stänger och lätta profiler, olegerade och andra legerade | 72143000, 72149110, 72149190, 72149931, 72149939, 72149950, 72149971, 72149979, 72149995, 72159000, 72161000, 72162100, 72162200, 72164010, 72164090, 72165010, 72165091, 72165099, 72169900, 72281020, 72282010, 72282091, 72283020, 72283041, 72283049, 72283061, 72283069, 72283070, 72283089, 72286020, 72286080, 72287010, 72287090, 72288000 | Kina | 109081,26 | 109081,26 | 106709,93 | 128399,98 | 133705,30 | 133705,30 | 130798,66 | 132251,98 | 137716,46 | 137716,46 | 134722,62 | 136219,54 | 25 % | 09.8861

Förenade kungariket | 91256,44 | 91256,44 | 89272,60 | 107269,12 | 111701,34 | 111701,34 | 109273,05 | 110487,19 | 115052,38 | 115052,38 | 112551,24 | 113801,81 | 25 % | 09.8985

Turkiet | 65582,60 | 65582,60 | 64156,89 | 97010,41 | 101018,76 | 101018,76 | 98822,70 | 99920,73 | 104049,32 | 104049,32 | 101787,38 | 102918,35 | 25 % | 09.8862

Ryssland | 60883,89 | 60883,89 | 59560,32 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 25 % | 09.8863

Schweiz | 48810,77 | 48810,77 | 47749,66 | 62348,55 | 64924,71 | 64924,71 | 63513,31 | 64219,01 | 66872,46 | 66872,46 | 65418,71 | 66145,58 | 25 % | 09.8864

Belarus | 39066,48 | 39066,48 | 38217,21 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 25 % | 09.8865

Andra länder | 49635,42 | 49635,42 | 48556,39 | 64249,10 | 66907,49 | 66907,49 | 65452,98 | 66180,24 | 68914,69 | 68914,69 | 67416,67 | 68165,61 | 25 %

13 | Armeringsjärn | 72142000, 72149910 | Turkiet | 61938,03 | 61938,03 | 60591,55 | 86412,84 | 89983,30 | 89983,30 | 88027,14 | 89005,22 | 92682,80 | 92682,80 | 90667,96 | 91675,38 | 25 % | 09.8866

Ryssland | 59963,19 | 59963,19 | 58659,65 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt | 25 % | 09.8867

Ukraina | 30321,98 | 30321,98 | 29662,81 | 40229,55 | 41891,78 | 41891,78 | 40981,09 | 41436,43 | 43148,53 | 43148,53 | 42210,52 | 42679,53 | 25 % | 09.8868

Bosnien och Hercegovina | 26553,72 | 26553,72 | 25976,46 | 31087,11 | 32371,59 | 32371,59 | 31667,86 | 32019,72 | 33342,74 | 33342,74 | 32617,89 | 32980,31 | 25 % | 09.8869

Moldavien | 19083,72 | 19083,72 | 18668,86 | 25981,80 | 27055,33 | 27055,33 | 26467,17 | 26761,25 | 27866,99 | 27866,99 | 27261,19 | 27564,09 | 25 % | 09.8870

Andra länder | 115435,69 | 115435,69 | 112926,22 | 126179,66 | 131393,24 | 131393,24 | 128536,86 | 129965,05 | 135335,03 | 135335,03 | 132392,97 | 133864,00 | 25 %

14 | Stänger och lätta profiler, rostfria | 72221111, 72221119, 72221181, 72221189, 72221910, 72221990, 72222011, 72222019, 72222021, 72222029, 72222031, 72222039, 72222081, 72222089, 72223051, 72223091, 72223097, 72224010, 72224050, 72224090 | Indien | 29368,19 | 29368,19 | 28729,75 | 29048,97 | 30249,23 | 30249,23 | 29591,64 | 29920,44 | 31156,71 | 31156,71 | 30479,39 | 30818,05 | 25 % | 09.8871

Förenade kungariket | 4291,80 | 4291,80 | 4198,50 | 4245,15 | 4420,56 | 4420,56 | 4324,46 | 4372,51 | 4553,17 | 4553,17 | 4454,19 | 4503,68 | 25 % | 09.8986

Schweiz | 4224,49 | 4224,49 | 4132,65 | 4178,57 | 4351,22 | 4351,22 | 4256,63 | 4303,92 | 4481,76 | 4481,76 | 4384,33 | 4433,04 | 25 % | 09.8872

Ukraina | 3262,79 | 3262,79 | 3191,86 | 3227,33 | 3360,68 | 3360,68 | 3287,62 | 3324,15 | 3461,50 | 3461,50 | 3386,25 | 3423,87 | 25 % | 09.8873

Andra länder | 4760,96 | 4760,96 | 4657,46 | 4712,47 | 4908,85 | 4908,85 | 4802,13 | 4855,49 | 5056,10 | 5056,10 | 4946,24 | 5001,14 | 25 %

15 | Valstråd, rostfri | 72210010, 72210090 | Indien | 6830,52 | 6830,52 | 6682,03 | 6756,28 | 7035,44 | 7035,44 | 6882,49 | 6958,96 | 7246,50 | 7246,50 | 7088,97 | 7167,73 | 25 % | 09.8876

Taiwan | 4404,05 | 4404,05 | 4308,31 | 4356,18 | 4536,17 | 4536,17 | 4437,56 | 4486,86 | 4672,26 | 4672,26 | 4570,68 | 4621,47 | 25 % | 09.8877

Förenade kungariket | 3538,16 | 3538,16 | 3461,24 | 3499,70 | 3644,30 | 3644,30 | 3565,08 | 3604,69 | 3753,63 | 3753,63 | 3672,03 | 3712,83 | 25 % | 09.8987

Sydkorea | 2198,79 | 2198,79 | 2150,99 | 2174,89 | 2264,75 | 2264,75 | 2215,52 | 2240,13 | 2332,69 | 2332,69 | 2281,98 | 2307,34 | 25 % | 09.8878

Kina | 1489,17 | 1489,17 | 1456,80 | 1472,98 | 1533,84 | 1533,84 | 1500,50 | 1517,17 | 1579,86 | 1579,86 | 1545,52 | 1562,69 | 25 % | 09.8879

