lagen.
EU-förordning

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1029 av den 24 juni 2021 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 för att förlänga den slutgiltiga skyddsåtgärden på import av vissa stålprodukter

CELEX
32021R1029
Typ
EU-förordning
Datum
20210624
EUT
L 225I

Källa

Hänvisat till av

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler , särskilt artikel 19,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer, särskilt artikel 16,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) 2019/159 ska ändras på följande sätt:

1 I artikel 10 ska följande läggas till som andra stycke:

2 Bilaga IV ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler (EUT L 83, 27.3.2015, s. 16).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer (EUT L 123, 19.5.2015, s. 33).

3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 av den 31 januari 2019 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter, EUT L 31, 1.2.2019, s. 27 (förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder).

4 Tillkännagivande om inledande avseende den möjliga förlängningen av den skyddsåtgärd som tillämpas på import av vissa stålprodukter, EUT C 66, 26.2.2021, s. 50.

5 Berörda parter kan begära att få ta del av de offentliga versionerna av frågeformulärssvaren i den offentliga versionen av undersökningen: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI (tillgänglig för registrerade berörda parter).

6 Ett virtuellt hörande mellan kommissionen och den ryska regeringen ägde rum den 8 april 2021.

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler (EUT L 83, 27.3.2015).

8 https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI (tillgänglig för registrerade berörda parter).

9 Tillgänglig på GD Handels särskilda webbplats för undersökningen (offentligt tillgänglig).

10 I frågeformulärsvaren ingår kvartalsvisa uppgifter för 2020.

11 Eftersom frågeformulärsvaren inte omfattar alla ståltillverkare i unionen har unionsindustrins marknadsandel beräknats på grundval av förbrukningsuppgifter, importuppgifter och uppgifter från frågeformulärssvaren.

12 Beräknat på försäljningen till icke-närstående kunder i unionen.

13 Förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder, skäl 47.

14 Se skäl 21 i förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder för en fullständig beskrivning av produktfamiljerna.

15 De importuppgifter som användes i undersökningen omfattar inte import från de länder som utan förbehåll undantogs från skyddsåtgärden. För dessa undantag se artikel 6.1 i förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder för länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1712 av den 13 november 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/1013 om införande av provisoriska skyddsåtgärder beträffande vissa stålprodukter (EUT L 286, 14.11.2018, s. 17) för Sydafrika och vissa andra afrikanska länder med vilka EU hade ingått avtal om ekonomiskt partnerskap. Detta innebär att alla undersökningsresultat i denna undersökning avser import från alla länder i världen utom från dessa ursprungsländer. På samma sätt gäller alla undersökningsresultat rörande verkningarna av importen – både den befintliga importen under skadeundersökningsperioden och den förväntade importen om skyddsåtgärden skulle upphöra att gälla – import från hela världen minus import från dessa ursprungsländer.

16 För en bredare bild av importutvecklingen under tidigare år, se tabell 2 i förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder.

17 Kommissionen erinrar om att den i förordningen om provisoriska skyddsåtgärder hade dragit slutsatsen att det fram till slutet av 2017 hade skett en betydande ökning av importen till unionsmarknaden. Dessutom ökade importandelen i förhållande till unionsindustrins produktion avsevärt under åren då skyddsåtgärden var i kraft (i genomsnitt 16 % under skadeundersökningsperioden) jämfört med åren före införandet av åtgärden (2013–2017), både årsvis (högst 12 % under ett år) och i genomsnitt (10 %). Uppgifter om produktionen för perioden 2018–2020 finns i tabell 1 och för perioden 2013–2017 i tabell 5 i förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder.

18 Se tabell 2 i förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder.

19 Uppgifterna är hämtade från kommissionens särskilda webbplats med information om hur tullkvoterna utnyttjas, vilken uppdateras dagligen. De underliggande uppgifter som används för denna analys finns tillgängliga för allmänheten på: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp

20 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/894 av den 29 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 206, 30.6.2020, s. 27). Se t.ex. skälen 35, 36 och 80.

21 World Steel Report: World Steel in Figures, 2020, s. 25. Tillgänglig på: World Steel Report. Se även OECD:s Steel Market Developments, Q4 2019, s. 24 och tabell 3. Tillgänglig på: https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-Q4-2020.pdf

22 Källa: Förenta staternas internationella handelskommission (United States International Trade Commission) – https://dataweb.usitc.gov/

23 Dessa länder är (i bokstavsordning): Indien, Kina, Ryssland, Sydkorea, Taiwan, Turkiet och Ukraina. Förenade kungariket är också ett av de största exportländerna. Eftersom landet under skadeundersökningsperioden fortfarande var medlem i Europeiska unionen har det dock inte tagits med i en tillbakablickande bedömning av importuppgifter från tredjeländer.

24 Denna databas samlar in statistiska uppgifter från de nationella tullstatistikkontoren i varje land.

25 OECD bekräftade också denna allmänt nedåtgående exporttrend i en större kontext, dvs. att det även omfattar stålprodukter utanför den berörda produkten. Se följande webbplats: Se även OECD:s Steel Market Developments, Q4 2020, och tabellerna 3, 4 och 5. Denna allmänna tendens bekräftas också av tabellerna 6 och 7 i samma dokument, som visar hur utvecklingen för importen till de största stålexporterande ekonomierna (tabell 6) och importen till andra stora stålproducerande ekonomier (tabell 7) och figur 8 (s. 32). Tillgänglig på: https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-Q4-2020.pdf

26 De viktigaste stålexporterande länderna till unionen avseende den berörda produkten.

27 Källa: CRU-databasen. Tillgängliga uppgifter för de viktigaste stålproducerande länderna: Belarus, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Egypten, Indien, Iran, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Moldavien, Nordmakedonien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Sydkorea, Taiwan, Turkiet, Ukraina och Vietnam, och för följande produktkategorier: Varmvalsade rullar och rullad plåt, kallvalsade rullar, varmförzinkat stål, elektrogalvaniserade rullar, vitplåt, kvartoplåt, armeringsjärn, valstråd, handelsstål, profiler och räler.

28 Syftet med denna tabell är att ge en allmän översikt över förbrukningstendenserna för några av de viktigaste produktkategorierna i unionen och på de viktigaste stålmarknaderna globalt. Som framgår av tabellen omfattar uppgifterna inte den berörda produkten som helhet.

29 Se OECD:s Steel Market developments Q2 2021 av den 1 mars 2021, s. 28, skäl 53.

30 Ibid., skäl 55.

31 Global Steel Forum on Steel Excess Capacity, 2020 Ministerial Report, skäl 17.

32 Ibid., skäl 23.

33 Ibid., skäl 24 (inklusive figur 5).

34 Källa: CRU-databasen för åren 2018–2020, särskilt uppgifter om överkapacitet i förhållande till förbrukning och produktion. https://www.crugroup.com/analysis/steel/ (registrering krävs för tillträde)

35 Se skälen 99–110 i förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder.

36 OECD, Steel trade and trade policy developments, 24 februari 2021, bilaga A.

37 Notice of determination 2020/06: safeguard measures on certain steel products – application of tariff rate quotas - GOV.UK (www.gov.uk)

38 Se avsnitt 3.1.2 c i denna förordning.

39 Källa till rådata: Global Trade Atlas (GTA). https://www.gtis.com/gta/ Uppgifterna gäller perioden 2015–2020 för export från de viktigaste stålproducerande länderna som exporterar stål till EU, nämligen Kina, Indien, Ryssland, Sydkorea, Taiwan, Turkiet och Ukraina. (Förenade kungariket ingick inte trots att det var ett av de åtta största länderna för export till unionen, eftersom landet fortfarande var en EU-medlemsstat under den undersökta perioden).

40 Kommissionens meddelande av den 11 juni 2013 (COM/2013/0407 final).

41 ©McKinsey & Company, Metals and Mining Practice, januari 2018. Tillgänglig på: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/metals%20and%20mining/our%20insights/the%20current%20capacity%20shake%20up%20in%20steel%20and%20how%20the%20industry%20is%20adapting/the-current-capacity-shake-up-in-steel-and-how-the-industry-is-adapting.pdf

42 Kommissionens meddelande av den 16 mars 2016 (COM/2016/0155 final).

43 Se till exempel ArcelorMittals meddelande av den 8 oktober 2020 om en definitiv nedläggning av ugnen och stålanläggningen i Krakow (Polen) som finns tillgänglig på: https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/metals/100820-arcelormittal-to-permanently-close-krakow-furnace-and-steel-plant-in-poland. Se även Bekaerts meddelande på: https://www.bekaert.com/en/about-us/news-room/news/bekaert-announces-restructuring-plans-belgium , Productos Tubulares personalnedskärningar i dess offentliga frågeformulärssvar och Outokumpus meddelande om att det minskar det totala antalet anställda i bilaga 32 till Eurofers inlaga.

44 Se delårsrapporten för halvåret fram till den 30 juni 2020, sidorna 12–14, Aperam Leadership Journey® som finns tillgänglig på: https://www.aperam.com/sites/default/files/documents/Aperam%20Half%20Year%202020.pdf

45 Se till exempel Thyssenkrupps offentliga frågeformulärssvar och bilagor.

46 För en närmare beskrivning av ArcelorMittals projekt och därmed sammanhängande pressmeddelanden, se BILAGA 18 i Eurofers inlaga.

47 Se till exempel Voestalpines offentliga frågeformulärssvar.

48 Se Salzgitters omfattande omstruktureringsprogram som finns tillgängligt på: https://www.salzgitter-ag.com/en/company/strategy.html och även Salzgitter Mannesman Precision Tubes investeringar som finns på: https://www.ndt.net/search/docs.php3?id=24381

49 Kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 (COM(2020) 102 final).

50 Kommissionens meddelande av den 5 maj 2021 (COM(2021) 350 final).

51 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar av den 5 maj 2021 (SWD(2021) 353 final) - ej översatt till svenska.

52 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Towards Competitive and Clean European Steel (SWD(2021) 353 final av den 5 maj 2021).

53 Kommissionen erinrade om att den redan ökat de historiska handelsflödena (dvs. den genomsnittliga importen under perioden 2015–2017) med 5 % vid ikraftträdandet av förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder.

54 På grundval av en sammanställning av de uppgifter som fanns tillgängliga i databasen i slutet av respektive period.

55 Se Eurofers genmäle, s. 37-39.

56 Se OECD:s Steel Market developments Q2 2021 av den 1 mars 2021, figurerna 3, 4 och 5.

57 Källa: S&P Global Platts, ©2021 by S&P Global, Inc. – uppgifter till 11 maj 2021.

58 Detta urval av produktkategorier är inte avsett att vara heltäckande, men det är ändå relevant för att underbygga de pristrender som flera berörda parter hänvisat till (mest användare), eftersom dessa kategorier är de mest relevanta när det gäller importvolymer och de representerar dessutom två produktfamiljer, dvs. platta produkter (kategorierna 1 och 4) och långa produkter (kategori 13).

59 Ibid. s. 24, avsnitt 6.2. Se även: Steel Plats Global Fundamentals support strong iron ore prices in 2021: Platts Analytics, av den 4 maj 2021: https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/metals/050421-fundamentals-support-strong-iron-ore-prices-in-2021-platts-analytics (senast hämtad den 12 maj 2021); Financial Times Iron ore price leaps 10% on hopes of global economic recovery av den 10 maj 2021: https://www.ft.com/content/e4c5d29b-51c2-4e8c-b87a-ad6cac924476 (senast hämtad den 12 maj 2021); Argus Media Australia extends forecasts for iron ore price strength av den 11 maj 2021, https://www.argusmedia.com/en/news/2213766-australia-extends-forecasts-for-iron-ore-price-strength?backToResults=true (senast hämtad den 12 maj 2021), Kallanish Scrap exceeds $500 in Turkey av den 12 maj 2021, https://www.kallanish.com/en/steel-news/market-reports/article-details/scrap-price-exceeds-dollar500t-in-turkey-0521/ (senast hämtad den 12 maj 2021). Se även den kraftiga ökningen av transportkostnader S&P Global Platts (den 25 mars 2021) High container freight rates leave commodity traders scrambling for alternatives: https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/shipping/032521-high-container-freight-rates-leave-commodity-traders-scrambling-for-alternatives

60 Hämtat från Steel Platts Global Fundamentals support strong iron ore prices in 2021: Platts Analytics av den 4 maj 2021 som finns att tillgå på: https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/metals/050421-fundamentals-support-strong-iron-ore-prices-in-2021-platts-analytics (senast hämtad den 15 maj 2021).

61 Se OECD:s Steel Market developments Q2 2021 av den 1 mars 2021, s. 24.

62 Ibid. s. 27.

63 Se även S&P Global Platts, av den 14 maj 2021 Galvanized sheet supply squeeze, short imports leave EU buyers stranded Galvanized sheet supply squeeze, short imports leave EU buyers stranded - EUROMETAL (senast hämtad den 15 maj 2021).

64 Se Fitch Ratings Global Steel Price Rally Will Be Short-Lived (av den 2 februari 2021) https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/global-steel-price-rally-will-be-short-lived-02-02-2021 (senast hämtad den 12 maj 2021). Se även IHS Markit Steel Price Forecast and Market Outlook: https://ihsmarkit.com/solutions/steel-forecast.html (senast hämtad den 25 maj 2021)

65 Påstående från flera berörda parter.

66 Se Global Market Outlook från december 2020 och Global Market Outlook från april 2021, S&P Global Platts (senast hämtad den 18 maj 2021).

67 Se förbrukningsuppgifterna i tabell 2.

68 Se European Manufacturers Automobile Association (ACEA) uttalanden av den 3 februari 2020 https://www.acea.be/press-releases/article/covid-stakes-are-high-for-european-automotive-recovery-new-facts-and-figure och av den 30 juli 2020 https://www.acea.be/press-releases/article/eu-car-sales-covid-recovery-expected-to-start-in-2021-auto-industry-says

69 Se OECD:s Steel Market developments Q2 2021 av den 1 mars 2021, s. 21.

70 Se S&P Global Platts av den 16 april 2021 Trade Review: Global steel imbalances present export opportunities in Q2 https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/metals/041621-trade-review-global-steel-imbalances-present-export-opportunities-in-q2 (senast hämtad den 21 maj 2021).

71 Se även IHS Markit Steel Price Forecast and Market Outlook: https://ihsmarkit.com/solutions/steel-forecast.html (senast hämtad den 25 maj 2021)

72 Se bevis nr 6 i Eurofers genmäle som innehåller uppgifter från externa källor som bekräftar att flera ugnar återstartats hos olika unionsproducenter under de senaste månaderna.

73 Se även Global Market Outlook från december 2020 respektive april 2021, S&P Global Platts (senast hämtad den 18 maj 2021).

74 Se OECD:s Steel Market developments Q2 2021 av den 1 mars 2021, s. 22.

75 Se S&P Global Platts Steel supply should start to ease toward mid-year as production is restored av den 16 april 2021, Trade Review: Global steel imbalances present export opportunities in Q2 https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/metals/041621-trade-review-global-steel-imbalances-present-export-opportunities-in-q2 (senast hämtad den 21 maj 2021). Se även Fitch Ratings High EU Carbon Prices to Weigh on Steelmakers’ Profitability av den 12 maj 2021, https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/high-eu-carbon-prices-to-weigh-on-steelmakers-profitability-12-05-2021 (senast hämtad den 23 maj 2021).

76 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Towards Competitive and Clean European Steel (SWD(2021) 353 final, 5.5.2021, s. 2).

77 Ibid. s. 3.

78 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén samt Europeiska investeringsbanken Stål: bevara hållbar sysselsättning och tillväxt i EU (COM(2016) 155 final, 16.3.2016, s. 2).

79 Denna situation med betydande outnyttjade tullkvotsvolymer inom alla kategorier har förekommit, i olika utsträckning, under varje period sedan införandet av den provisoriska skyddsåtgärden den 18 juli 2018. Med en period eller ett år inom ramen för skyddsåtgärden förstås följande: Period/år 1: 18 juli 2018 – 30 juni 2019, period/år 2: 1 juli 2019 - 30 juni 2020 och period/år 3: 1 juli 2020 – 30 juni 2021.

80 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2037 av den 10 december 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 416, 11.12.2020, s. 32).

81 För en detaljerad beskrivning av detta projekt se Start-up of the new Tenova Consteel® EAF at Arvedi Plant, Cremona, Italy - TENOVA.pdf i bilaga 19 till Eurofers inlaga.

82 Se importutvecklingen i ton i tabell 9.

83 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2037 av den 10 december 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 416, 11.12.2020, s. 32).

84 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1382 av den 2 september 2019 om ändring av vissa förordningar om införande av antidumpningsåtgärder eller antisubventionsåtgärder för vissa stålprodukter som omfattas av skyddsåtgärder (EUT L227, 3.9.2021, s. 1).

BILAGA

BILAGA IV

IV.1 – Tullkvoternas volym

Produktnummer | Produktkategori | KN-nummer | Tilldelning per land (där tillämpligt) | År 1 | År 2 | År 3 | Tilläggstull | Löpnummer

1.7.2021–30.9.2021 | 1.10.2021–31.12.2021 | 1.1.2022–31.3.2022 | 1.4.2022–30.6.2022 | 1.7.2022–30.9.2022 | 1.10.2022–31.12.2022 | 1.1.2023–31.3.2023 | 1.4.2023–30.6.2023 | 1.7.2023–30.9.2023 | 1.10.2023–31.12.2023 | 1.1.2024–31.3.2024 | 1.4.2024–30.6.2024

Tullkvotens volym (netto i ton) | Tullkvotens volym (netto i ton) | Tullkvotens volym (netto i ton)

1 | Varmvalsade plåtar och band, olegerade och andra legerade | 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085299, 72085390, 72085400, 72111400, 72111900, 72126000, 72251910, 72253010, 72253030, 72253090, 72254015, 72254090, 72261910, 72269120, 72269191, 72269199 | Ryska federationen | 416848,18 | 416848,18 | 407786,27 | 412317,22 | 429353,63 | 429353,63 | 420019,85 | 424686,74 | 442234,24 | 442234,24 | 432620,45 | 437427,34 | 25 % | 09.8966

Turkiet | 330387,67 | 330387,67 | 323205,33 | 326796,50 | 340299,30 | 340299,30 | 332901,49 | 336600,40 | 350508,28 | 350508,28 | 342888,54 | 346698,41 | 25 % | 09.8967

Indien | 169717,08 | 169717,08 | 166027,58 | 167872,33 | 174808,60 | 174808,60 | 171008,41 | 172908,50 | 180052,85 | 180052,85 | 176138,66 | 178095,76 | 25 % | 09.8968

Sydkorea | 135867,52 | 135867,52 | 132913,87 | 134390,70 | 139943,54 | 139943,54 | 136901,29 | 138422,42 | 144141,85 | 144141,85 | 141008,33 | 142575,09 | 25 % | 09.8969

Förenade kungariket | 120514,16 | 120514,16 | 117894,29 | 119204,23 | 124129,59 | 124129,59 | 121431,12 | 122780,35 | 127853,48 | 127853,48 | 125074,05 | 126463,76 | 25 % | 09.8976

Serbien | 119634,36 | 119634,36 | 117033,62 | 118333,99 | 123223,40 | 123223,40 | 120544,63 | 121884,01 | 126920,10 | 126920,10 | 124160,96 | 125540,53 | 25 % | 09.8970

Övriga länder | 1020975,90 | 1020975,90 | 998780,77 | 1009878,34 | 1051605,18 | 1051605,18 | 1028744,20 | 1040174,69 | 1083153,33 | 1083153,33 | 1059606,52 | 1071379,93 | 25 %

2 | Kallvalsad plåt, olegerad och annan legerad | 72091500, 72091690, 72091790, 72091891, 72092500, 72092690, 72092790, 72092890, 72099020, 72099080, 72112320, 72112330, 72112380, 72112900, 72119020, 72119080, 72255020, 72255080, 72262000, 72269200 | Indien | 150937,31 | 150937,31 | 147656,06 | 149296,69 | 155465,43 | 155465,43 | 152085,74 | 153775,59 | 160129,39 | 160129,39 | 156648,32 | 158388,85 | 25 % | 09.8801

Sydkorea | 87540,62 | 87540,62 | 85637,56 | 86589,09 | 90166,83 | 90166,83 | 88206,69 | 89186,76 | 92871,84 | 92871,84 | 90852,89 | 91862,36 | 25 % | 09.8802

Förenade kungariket | 80906,72 | 80906,72 | 79147,88 | 80027,30 | 83333,92 | 83333,92 | 81522,32 | 82428,12 | 85833,94 | 85833,94 | 83967,99 | 84900,96 | 25 % | 09.8977

Ukraina | 67209,91 | 67209,91 | 65748,82 | 66479,37 | 69226,21 | 69226,21 | 67721,29 | 68473,75 | 71302,99 | 71302,99 | 69752,93 | 70527,96 | 25 % | 09.8803

Brasilien | 43002,88 | 43002,88 | 42068,04 | 42535,46 | 44292,97 | 44292,97 | 43330,08 | 43811,52 | 45621,76 | 45621,76 | 44629,98 | 45125,87 | 25 % | 09.8804

Serbien | 38107,42 | 38107,42 | 37279,00 | 37693,21 | 39250,64 | 39250,64 | 38397,37 | 38824,00 | 40428,16 | 40428,16 | 39549,29 | 39988,72 | 25 % | 09.8805

Övriga länder | 265739,79 | 265739,79 | 259962,84 | 262851,32 | 273711,99 | 273711,99 | 267761,73 | 270736,86 | 281923,35 | 281923,35 | 275794,58 | 278858,96 | 25 %

3.A | Elektroplåt (annan än kornorienterad elektroplåt) | 72091610, 72091710, 72091810, 72092610, 72092710, 72092810 | Ryska federationen | 350,64 | 350,64 | 343,02 | 346,83 | 361,16 | 361,16 | 353,31 | 357,24 | 372,00 | 372,00 | 363,91 | 367,95 | 25 % | 09.8808

Förenade kungariket | 300,46 | 300,46 | 293,93 | 297,19 | 309,47 | 309,47 | 302,74 | 306,11 | 318,76 | 318,76 | 311,83 | 315,29 | 25 % | 09.8978

Islamiska republiken Iran | 153,51 | 153,51 | 150,17 | 151,84 | 158,11 | 158,11 | 154,67 | 156,39 | 162,86 | 162,86 | 159,31 | 161,08 | 25 % | 09.8809

Sydkorea | 124,95 | 124,95 | 122,24 | 123,59 | 128,70 | 128,70 | 125,90 | 127,30 | 132,56 | 132,56 | 129,68 | 131,12 | 25 % | 09.8806

Övriga länder | 757,52 | 757,52 | 741,05 | 749,28 | 780,24 | 780,24 | 763,28 | 771,76 | 803,65 | 803,65 | 786,18 | 794,91 | 25 %

3.B | 72251990, 72261980 | Ryska federationen | 35467,36 | 35467,36 | 34696,33 | 35081,85 | 36531,38 | 36531,38 | 35737,22 | 36134,30 | 37627,33 | 37627,33 | 36809,34 | 37218,33 | 25 % | 09.8811

Sydkorea | 21197,70 | 21197,70 | 20736,88 | 20967,29 | 21833,63 | 21833,63 | 21358,98 | 21596,30 | 22488,64 | 22488,64 | 21999,75 | 22244,19 | 25 % | 09.8812

Kina | 16317,74 | 16317,74 | 15963,01 | 16140,38 | 16807,27 | 16807,27 | 16441,90 | 16624,59 | 17311,49 | 17311,49 | 16935,16 | 17123,32 | 25 % | 09.8813

Taiwan | 12242,39 | 12242,39 | 11976,25 | 12109,32 | 12609,66 | 12609,66 | 12335,54 | 12472,60 | 12987,95 | 12987,95 | 12705,60 | 12846,77 | 25 % | 09.8814

Övriga länder | 6343,40 | 6343,40 | 6205,50 | 6274,45 | 6533,71 | 6533,71 | 6391,67 | 6462,69 | 6729,72 | 6729,72 | 6583,42 | 6656,57 | 25 %

4.A | Plåt överdragen med metall | Taric-nummer: 7210410020, 7210410030, 7210490020, 7210490030, 7210610020, 7210610030, 7210690020, 7210690030,7212300020, 7212300030, 7212506120, 7212506130, 7212506920, 7212506930, 7225920020, 7225920030, 7225990011, 7225990022, 7225990023, 7225990041, 7225990045, 7225990091, 7225990092, 7225990093, 7226993010, 7226993030, 7226997011, 7226997013, 7226997091, 7226997093, 7226997094 | Sydkorea | 41143,14 | 41143,14 | 40248,72 | 40695,93 | 42377,43 | 42377,43 | 41456,18 | 41916,81 | 43648,76 | 43648,76 | 42699,87 | 43174,31 | 25 % | 09.8816

Indien | 49651,09 | 49651,09 | 48571,72 | 49111,41 | 51140,63 | 51140,63 | 50028,87 | 50584,75 | 52674,84 | 52674,84 | 51529,74 | 52102,29 | 25 % | 09.8817

Förenade kungariket | 32719,57 | 32719,57 | 32008,27 | 32363,92 | 33701,16 | 33701,16 | 32968,52 | 33334,84 | 34712,19 | 34712,19 | 33957,58 | 34334,88 | 25 % | 09.8979

Övriga länder | 515437,29 | 515437,29 | 504232,13 | 509834,71 | 530900,41 | 530900,41 | 519359,09 | 525129,75 | 546827,42 | 546827,42 | 534939,87 | 540883,64 | 25 %

4.B | KN-nummer: 72102000, 72103000, 72109080, 72122000, 72125020, 72125030, 72125040, 72125090, 72259100, 72269910 Taric-nummer: 7210410080, 7210490080, 7210610080, 7210690080, 7212300080, 7212506180, 7212506980, 7225920080,7225990025, 7225990095, 7226993090, 7226997019,7226997096 | Kina | 118740,90 | 118740,90 | 116159,58 | 117450,24 | 122303,13 | 122303,13 | 119644,36 | 120973,74 | 125972,22 | 125972,22 | 123233,69 | 124602,96 | 25 % | 09.8821

Sydkorea | 147586,85 | 147586,85 | 144378,44 | 145982,65 | 152014,46 | 152014,46 | 148709,80 | 150362,13 | 156574,89 | 156574,89 | 153171,09 | 154872,99 | 25 % | 09.8822

Indien | 70861,27 | 70861,27 | 69320,81 | 70091,04 | 72987,11 | 72987,11 | 71400,43 | 72193,77 | 75176,72 | 75176,72 | 73542,44 | 74359,58 | 25 % | 09.8823

Förenade kungariket | 32719,57 | 32719,57 | 32008,27 | 32363,92 | 33701,16 | 33701,16 | 32968,52 | 33334,84 | 34712,19 | 34712,19 | 33957,58 | 34334,88 | 25 % | 09.8980

Övriga länder | 23414,67 | 23414,67 | 22905,65 | 23160,16 | 24117,11 | 24117,11 | 23592,82 | 23854,97 | 24840,62 | 24840,62 | 24300,61 | 24570,61 | 25 %

5 | Plåt överdragen med organiskt material | 72107080, 72124080 | Indien | 72733,52 | 72733,52 | 71152,36 | 71942,94 | 74915,53 | 74915,53 | 73286,93 | 74101,23 | 77162,99 | 77162,99 | 75485,54 | 76324,26 | 25 % | 09.8826

Sydkorea | 65734,04 | 65734,04 | 64305,04 | 65019,54 | 67706,06 | 67706,06 | 66234,19 | 66970,13 | 69737,25 | 69737,25 | 68221,22 | 68979,23 | 25 % | 09.8827

Förenade kungariket | 32273,02 | 32273,02 | 31571,43 | 31922,23 | 33241,21 | 33241,21 | 32518,58 | 32879,90 | 34238,45 | 34238,45 | 33494,13 | 33866,29 | 25 % | 09.8981

Taiwan | 21067,46 | 21067,46 | 20609,47 | 20838,47 | 21699,48 | 21699,48 | 21227,76 | 21463,62 | 22350,47 | 22350,47 | 21864,59 | 22107,53 | 25 % | 09.8828

Turkiet | 14544,98 | 14544,98 | 14228,79 | 14386,89 | 14981,33 | 14981,33 | 14655,65 | 14818,49 | 15430,77 | 15430,77 | 15095,32 | 15263,05 | 25 % | 09.8829

Övriga länder | 39845,48 | 39845,48 | 38979,27 | 39412,38 | 41040,85 | 41040,85 | 40148,65 | 40594,75 | 42272,07 | 42272,07 | 41353,11 | 41812,59 | 25 %

