Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/1782 av den 24 juni 2024 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159, inbegripet med avseende på att förlänga den slutgiltiga skyddsåtgärden på import av vissa stålprodukter
Hänvisat till av
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler, särskilt artiklarna 16, 19 och 20,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer, särskilt artikel 16, och
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Förordning (EU) 2019/159 ska ändras på följande sätt:
1 I artikel 1 ska punkt 2 ändras på följande sätt:
2 I artikel 1 ska punkt 3 ändras på följande sätt:
3 I artikel 1 ska punkt 5 ändras på följande sätt:
4 I artikel 1 ska följande läggas till som punkt 7:
5 I artikel 2.2 ska andra meningen utgå.
6 Artikel 6.2 ska utgå.
7 I artikel 10 ska andra stycket ändras på följande sätt:
8 Bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.
9 Bilaga III.2 ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen, med verkan från och med den 1 juli 2024.
10 Bilaga III.2 ska ersättas med bilaga III till den här förordningen, med verkan från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2024.
Artikel 2
1 Alla skyddstullar som betalats vid import till unionen inom produktkategori 26 (andra svetsade rör) från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 december 2023 med ursprung i de länder som anges i punkt 2 ska återbetalas eller efterges i enlighet med tillämplig tullagstiftning.
2 Ursprungen för den import som ska omfattas av punkt 1 är följande,
under kvartalet 1.7.2023–30.9.2023: Bosnien och Hercegovina, Kanada, Israel, Indien, Japan, Nordmakedonien, Sydkorea, Singapore, Förenta staterna, Serbien och Vietnam,
under kvartalet 1.10.2023–31.12.2023: Australien, Bosnien och Hercegovina, Kanada, Indien, Japan, Sydkorea, Nya Kaledonien, Nordmakedonien, Singapore, Förenta staterna, Kosovo, Serbien och Vietnam.
3 Ansökningar om återbetalning eller eftergift av tullar som erlagts för import från och med den 1 april 2024 till och med den 30 juni 2024 kommer att bli föremål för ytterligare kontroll. Tullmyndigheterna i varje medlemsstat ska kontakta Europeiska kommissionen innan de godkänner en ansökan om återbetalning eller eftergift.
4 Ansökan om återbetalning eller eftergift ska göras hos de nationella tullmyndigheterna i enlighet med tillämplig tullagstiftning.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2024.
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler (EUT L 83, 27.3.2015, s. 16).
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer (EUT L 123, 19.5.2015, s. 33).
3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 av den 31 januari 2019 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 31, 1.2.2019, s. 27).
4 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1029 av den 24 juni 2021 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 för att förlänga den slutgiltiga skyddsåtgärden på import av vissa stålprodukter (EUT L 225 I, 25.6.2021, s. 1).
5 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1590 av den 26 september 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 248, 27.9.2019, s. 28) (förordningen om den första översynen av skyddsåtgärdens funktion).
6 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/894 av den 29 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 206, 30.6.2020, s. 27) (förordningen om den andra översynen av skyddsåtgärdens funktion).
7 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/978 av den 23 juni 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 167, 24.6.2022, s. 58) (förordningen om den tredje översynen av skyddsåtgärdens funktion).
8 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1301 av den 26 juni 2023 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 161, 27.6.2023, s. 44) (2023 års förordning om översyn).
9 För en fullständig förteckning över de olika anpassningarna av åtgärden, bland annat anpassningen av tullkvoterna till följd av brexit och sanktionerna mot Belarus och Ryssland, se GD Handels webbplats: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/search
10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler (EUT L 83, 27.3.2015, s. 16).
11 Tillkännagivande om inledande avseende en möjlig förlängning av varaktigheten för och översyn av skyddsåtgärder som tillämpas på import av vissa stålprodukter ( EUT C, C/2024/1460, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/notice/C/2024/1460/oj).
12 Berörda parter kan begära att få ta del av de offentliga versionerna av frågeformulärssvaren i den offentliga versionen av undersökningen: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI (tillgänglig för registrerade berörda parter).
13 https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI (tillgänglig för registrerade berörda parter).
14 Tillgänglig på GD Handels särskilda webbplats för undersökningen. https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2519 (offentlig).
15 Eftersom frågeformulärsvaren inte omfattar alla stålproducenter i unionen har unionsindustrins marknadsandel beräknats på grundval av förbrukningsuppgifter, importuppgifter och uppgifter från frågeformulärssvaren.
16 För en jämförelse av indikatorernas utveckling före 2021 – se den första förordningen om förlängningsöversyn, tabellerna 1–4.
17 Se CRU-databasen för utvecklingen av energipriserna i unionen och en jämförelse av energikostnaderna för unionens stålproducenter och stålproducenter på andra marknader (abonnemang krävs för tillträde).
18 Se avsnitt 3.2.2 a och b.
19 Häri ingår nivåerna före införandet av en skyddsåtgärd och nivåerna under de första åren av tillämpningen av den åtgärd som bedöms i den första förordningen om förlängningsöversyn.
20 Förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder, skäl 47.
21 Se skäl 21 i förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder för en fullständig beskrivning av produktfamiljerna.
22 För en bredare bild av importutvecklingen under föregående år, se tabell 2 i förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder och tabell 9 i den första förordningen om förlängningsöversyn.
23 2013 är det första året av den period som omfattas av kommissionens uppgiftsinsamling inom ramen för förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder.
24 Redan för den slutgiltiga åtgärden, där importandelen var lägre, fastställde kommissionen att importökningen (+71 %) var betydande. Se tabell 3 i förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder
25 Se skäl 25 i den första förordningen om förlängningsöversyn.
26 Uppgifterna är hämtade från kommissionens särskilda webbplats med information om hur samtliga tullkvoter utnyttjas, vilken uppdateras dagligen. De underliggande uppgifter som används för denna analys finns tillgängliga för allmänheten på: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp.
27 År 4 omfattar perioden 1 juli 2021–30 juni 2022 och år 5 omfattar perioden 1 juli 2022–30 juni 2023.
28 År 6 omfattar perioden 1 juli 2023–30 juni 2024.
29 Uppgifter från perioden mellan den 1 juli 2023 och den 31 mars 2024.
30 Dessa ursprung är Kina, Indien, Sydkorea, Taiwan och Turkiet.
31 I genomsnitt utgjorde det antal tullkvoter som förbrukats av dessa ursprung 65 % av de totala uttömda tullkvoterna.
32 Se skälen 27–28 i den första förordningen om förlängningsöversyn.
33 Oktober–december 2023, januari–mars 2024 och april–juni 2024. Ett liknande mönster identifierades för vissa kvartal när det gäller produktkategori 16 (valstråd).
34 Se tabell 9 i denna förordning.
35 https://dataweb.usitc.gov/.
37 Se OECD Steel Market Developments Q2 2024, tabell 7.
38 Dessa länder är (i bokstavsordning): Egypten, Indien, Indonesien, Japan, Sydkorea, Taiwan, Turkiet och Vietnam. Deras andel av den totala importen till unionen var 65 % 2023.
39 Uppgifter från Kina, som också är en av de största exportörerna till unionen, har inte tagits med eftersom landets specifika utveckling behandlas separat. Om analysen hade omfattat även exporten från Kina skulle den ha visat att exporten ökade med 3 % under samma period.
40 Se OECD Steel Market Developments Q2 2024, tabell 6.
41 Se OECD Steel trade and trade policy developments (juli–december 2023), avsnitt 2.1.1. Denna volym är större än de sammanlagda exportvolymerna för de fyra största stålexportörerna i världen, dvs. Japan, Sydkorea, Europeiska unionen och Turkiet. Se OECD Steel Market Developments, Q2 2024, tabell 6.
42 Se OECD Steel Market Developments, Q2 2024, tabell 5.
43 Se uppgifter om hur den inhemska konsumtionen utvecklats på viktiga marknader i tabell 13 i denna förordning.
44 Se OECD Steel Market Developments, Q2 2024, tabell 7.
45 Inbegripet Vietnam, Filippinerna, Malaysia, Thailand, Indonesien och Singapore.
46 Se S&P Platts: Turkish steel mills under pressure from low-priced Asian imports https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/metals/050924-turkish-steel-mills-under-pressure-from-low-priced-asian-imports-panel.
47 Bloomberg: China’s $8.5 Billion in Steel Spurs Latin America Toward Tariffs https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-23/brazil-joins-protectionist-wave-in-face-of-cheap-steel-imports.
48 Se OECD Steel trade and trade policy developments (juli–december 2023), tabell 1, vilken bör läsas tillsammans med OECD Steel Market Developments, Q2 2024, tabell 7.
49 Se GMK: In January-April, China increased steel exports by 27 percent https://gmk.center/en/news/china-increased-steel-exports-by-27-y-y-in-january-april/. Se också S&P Global Commodity Insights - Platts, World Steel Review, volym 24, utgåva 19, 8 maj 2024 (abonnemang krävs för tillträde).
50 Vietnam ökade sin export av den berörda produkten med +37 % under 2023 jämfört med 2021, Malaysia med +535 % och Indonesien med +66 %. När det gäller Vietnam, som är den största exportören i de ursprung som bedömts för detta ändamål, uppgick ökningen 2023 till +334 %, jämfört med året med störst export före 2021 (dvs. 2018).
51 Japan ökade sin export med + 106 % under 2023 jämfört med 2021.
52 Även Sydkorea drabbades av trycket från Kina på sin inhemska marknad och på andra exportmarknader och ökade också sin närvaro på unionsmarknaden, även om ökningen var mer måttlig.
53 Utvecklingen av importen från vissa av dessa ursprung till unionen behandlas ytterligare i samband med analysen av överkapacitet i avsnitt 3.2.2 d.
54 De främsta stålexportländerna som exporterar den berörda produkten till unionen.
55 Syftet med denna tabell är att ge en allmän översikt över förbrukningstendenserna för några av de viktigaste produktkategorierna i den globala handeln. Uppgifterna återspeglar inte exakt den berörda produkten.
56 Uppgifterna från 2022 är de senaste uppgifter som kommissionen haft tillgång till från denna källa.
57 Tendensen är i princip densamma, oavsett om Kina tas med eller inte.
58 Se skälen 49–54 i förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder.
59 Se även skälen 38–43 i den första förordningen om förlängningsöversyn och skäl 87 i 2023 års förordning om översyn.
60 Se OECD: Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2026 och det globala forumet om överkapacitet i stålsektorn: Steel Exports, Trade Remedy Actions and Sources of Excess Capacity.
61 Se 95:e mötet i OECD:s stålkommitté – ordförandens uttalande.
62 Se OECD: Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2026, avsnitten 2.4 och 4.
63 Ibidem, tabell 1, s. 9.
64 Källa: CRU-databasen för åren 2017–2023, uppgifter om överkapacitet i förhållande till förbrukning och produktion: https://www.crugroup.com/analysis/steel/ (abonnemang krävs för tillträde).
65 Se OECD: Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2026.
66 Se Global Forum on Steel Excess Capacity: Steel Exports, Trade Remedy Actions and Sources of Excess Capacity.
67 Ibidem, punkterna 12 och 13.
68 Se OECD: Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2026, bilaga C.
69 Se OECD: Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2026, avsnitten 2.4 och 3. Se även: https://gmk.center/en/news/chinese-xinxing-invests-2-billion-in-steel-plants-in-egypt/; https://news.metal.com/newscontent/102434658/Another-Chinese-steel-mills-made-its-way-to-overseas-For-Chinese-companies-looking-to-invest-overseas-what-are-critical-factors-to-watch-for.
70 Ursprungen i fråga är följande: Algeriet, Egypten, Indonesien, Malaysia och Vietnam.
71 Importen från dessa ursprung ökade med 344 % jämfört med 2017, som var det sista året innan skyddsåtgärden infördes.
72 Se skälen 99–110 i förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder.
73 Se avsnitt 3.1.2 c i den första förordningen om förlängningsöversyn.
74 Se avsnitt 3.5 i den tredje översynen av hur skyddsåtgärden fungerar.
75 Se avsnitt 4.1.2 i 2023 års förordning om översyn.
76 Se Fact Sheet: Biden-Harris Administration Announces New Actions to Protect U.S. Steel and Shipbuilding Industry from China’s Unfair Practices, april 2024, i vilket det anges att det är fråga om ett växande problem som måste åtgärdas för att förhindra att stålexporten från Kina och andra stålexporterande länder får tillträde till den amerikanska marknaden och undgår avgifter enligt Section 232 och 301. Det anges också att president Biden nyligen skickade högre tjänstemän från sin administration till Mexiko för att ta itu med denna fråga. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/04/17/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-actions-to-protect-u-s-steel-and-shipbuilding-industry-from-chinas-unfair-practices/ Se även: Uttalande från talespersonen för Förenta staternas handelsrepresentant Adam Hodge av den 9 december 2022: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/december/statement-ustr-spokesperson-adam-hodge
77 Se Fact Sheet: Biden-Harris Administration Announces New Actions to Protect U.S. Steel and Shipbuilding Industry from China’s Unfair Practices, april 2024: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/04/17/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-actions-to-protect-u-s-steel-and-shipbuilding-industry-from-chinas-unfair-practices/. Se även Fact Sheet: President Biden Takes Action to Protect American Workers and Businesses from China’s Unfair Trade Practices, av den 14 maj 2024: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/05/14/fact-sheet-president-biden-takes-action-to-protect-american-workers-and-businesses-from-chinas-unfair-trade-practices/
78 I avsnitt 3.2.2 f görs en specifik bedömning av handelspolitiska skyddsåtgärder.
79 Se S&P Platts: Mexico imposes 25% tariff on imports of steel to improve domestic market | S&P Global Commodity Insights (spglobal.com).
80 Se tillkännagivande från Brasiliens regering. Gecex restores import tariffs for 5 steel NCMs: https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2024/fevereiro/gecex-recompoe-tarifas-de-importacao-para-5-ncms-do-aco.
81 Se S&P Platts: Türkiye restricts steel and aluminium exports to Israel. Det noteras särskilt att eftersom Israel är en av Turkiets främsta exportdestinationer för långa stålprodukter skulle restriktionerna kunna skada turkiska stålverks exportvolymer och prissättning: https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/metals/040924-Türkiye-restricts-steel-and-aluminum-exports-to-israel
82 Export från EU som omfattas av handelspolitiska skyddsåtgärder beaktas inte i denna bedömning.
83 Se skälen 33–34 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1013 av den 17 juli 2018 om införande av provisoriska skyddsåtgärder beträffande vissa stålprodukter (EUT L 181, 18.7.2018, s. 39), skälen 47–48 i den första förordningen om förlängningsöversyn och skälen 64–66 i 2023 års förordning om översyn.
84 De är följande (i alfabetisk ordning): Egypten, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Sydkorea, Taiwan, Turkiet och Vietnam.
85 https://www.gov.uk/government/news/tra-recommends-steel-safeguard-measure-be-extended-to-2026.
86 https://www.wto.org/english/news_e/news24_e/safe_zaf_04mar24_e.htm.
87 Beträffande kopplingen mellan befintlig överkapacitet och utvecklingen när det gäller handelspolitiska skyddsåtgärder, se analysen från Global Forum on Steel Excess Capacity: Steel Exports, Trade Remedy Actions and Sources of Excess Capacity, avsnitt 4.
88 Se OECD:s stålkommitté – ordförandens uttalande: Växande oro för störningar i stålhandeln. Medlemmarna diskuterade den plötsliga och kraftiga ökningen av stålexporten under det senaste året, särskilt från Kina, där stålexporten för närvarande ligger nära toppnivåerna från 2016. Den indirekta stålexporten (varor av stål, som maskiner och fordon) från Kina ökar också. Denna utveckling riskerar att leda till ökad instabilitet och fler handelsåtgärder runt om i världen.
89 Se OECD Steel Market Developments Q2 2024, tabell 7.
90 Källa för rådata: Global Trade Atlas (GTA): https://www.gtis.com/gta/. Siffror för 2023 för export till unionen från de främsta stålexporterande länderna: Dessa är följande, i alfabetisk ordning: Egypten, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Sydkorea, Taiwan, Turkiet och Vietnam.
91 Se GD Handels webbplats för en fullständig förteckning över åtgärder som införts på stålimport sedan skyddsåtgärden infördes: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/search.
92 För ett aktuellt exempel, se pressmeddelandet om hur kommissionen bekämpar kringgående av tullar på import av kallvalsat rostfritt stål: https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-fights-circumvention-tariffs-imports-cold-rolled-stainless-steel-2024-05-07_en.
93 https://worldsteel.org/media/press-releases/2024/worldsteel-short-range-outlook-april-2024/.
94 Se OECD:s stålkommitté – ordförandens uttalande: https://www.oecd.org/industry/ind/95-oecd-steel-chair-statement.htm#:~:text=The%20combined%20effects%20of%20inflation,steel%20consuming%20sector%2C%20and%20investment.
95 https://www.eurofer.eu/assets/publications/economic-market-outlook/economic-and-steel-market-outlook-2024-2025-second-quarter/Economic-Report-Q2-2024_final.pdf.
96 Se skäl 3.2 i den första förordningen om förlängningsöversyn.
97 Se OECD: Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2026, tabell 1, s. 9.
98 Se det relevanta avsnittet om anpassningar i de offentliga versionerna av unionstillverkarnas svar på frågeformuläret, som finns i TRON https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI (endast tillgänglig för registrerade berörda parter). I vissa fall kan specifika uppgifter om vissa anpassningar innehålla konfidentiella affärsuppgifter och de finns därför inte tillgängliga i den offentliga versionen av svaret.
99 Thyssenkrupp Steel Executive Board reacts to challenging market conditions and presents initial conceptual outlines of a structural realignment Källa: thyssenkrupp-steel.com (11 april 2024) https://www.thyssenkrupp-steel.com/en/newsroom/press-releases/thyssenkrupp-steel-executive-board-reacts-to-challenging-market-conditions-and-presents-initial-conceptual-outlines-of-a-structural-realignment.html. Vallourec is winding down pipe production in Germany Källa: GMK (25 september 2023): https://gmk.center/en/news/vallourec-is-winding-down-pipe-production-in-germany/, thyssenkrupp shuts down the Galmed steel plant in Spain Källa: GMK (27 november 2023): https://gmk.center/en/news/thyssenkrupp-shuts-down-the-galmed-steel-plant-in-spain/#:~:text=German%20concern%20Thyssenkrupp%20has%20announced,rolled%20galvanized%20coils%20per%20year. Outokumpu plans restructuring measures in Germany to strengthen competitiveness and market leadership in advanced materials Källa: Otokumpu.com (7 november 2023) https://www.outokumpu.com/en/news/2023/outokumpu-plans-restructuring-measures-in-germany-to-strengthen-competitiveness-and-market-leadership-in-advanced-materials-3354404.
100 Se tabell 1 i denna förordning.
101 Se OECD: Latest developments in steelmaking capacity and outlook until 2026, tabell 1.
102 Denna tendens till kapacitetsminskning är exceptionell jämfört med tendenserna i andra större stålproducerande regioner, som ständigt ökade kapaciteten.
103 Liberty Galati invested $8.9 million in a new pipe coating line. Källa: GMK (11 maj 2023) https://gmk.center/en/news/liberty-galati-invested-8-9-million-in-a-new-pipe-coating-line/, ArcelorMittal plans to invest about $25 million in a galvanizing plant in Krakow. Källa: GMK (11 april 2024): https://gmk.center/en/news/arcelormittal-plans-to-invest-about-25-million-in-a-galvanizing-plant-in-krakow/#:~:text=The%20funds%20will%20be%20used,its%20galvanizing%20plant%20in%20Krakow, thyssenkrupp Steel puts together largest investment package in 20 years. Källa: thyssenkrupp.com: https://www.thyssenkrupp-steel.com/en/company/strategy-20-30/investments/investments.html (senast hämtad i maj 2024). Ett stort antal svarande rapporterade in andra projekt i frågeformuläret.
104 Expansion of large diameter line at Tenaris’s mill in Italy lowers carbon emissions. Källa: Tenaris.com (12 februari 2021): https://www.tenaris.com/en/news/2021/expansion-of-large-diameter-line-in-italy-lowers-carbon-emissions. thyssenkrupp Steel is starting a new production modernization project in Duisburg. Källa: GMK (13 december 2023): https://gmk.center/en/news/thyssenkrupp-steel-is-starting-a-new-production-modernization-project-in-duisburg/. Ett stort antal svarande rapporterade in andra projekt i frågeformuläret.
105 Belgium: Showcasing the full spectrum of our decarbonisation technologies. Källa: corporate.arcelormittal.com (senast hämtad i maj 2024): https://corporate.arcelormittal.com/climate-action/decarbonisation-investment-plans/belgium-showcasing-the-full-spectrum-of-our-decarbonisation-technologies. Voestalpine produces worlds' first green wire rod a Donawitz plant. Källa: GMK (11 april 2024): https://gmk.center/en/news/voestalpine-produces-worlds-first-green-wire-rod-at-donawitz-plant/. ArcelorMittal plans major investments in German sites, to accelerate CO2 emissions reduction strategy and leverage the hydrogen grid. Källa: corporate.arcelormittal.com (29 mars 2021): https://corporate.arcelormittal.com/media/news-articles/arcelormittal-plans-major-investment-in-german-sites-to-accelerate-co2-emissions-reduction-strategy-and-leverage-the-hydrogen-grid. Aperam launches its new sustainability brand for all its near-zero* footprint premium products, related services and solutions ‘aperam infinite.TM. Källa: www.eqs-news.com (23 september 2023): https://www.eqs-news.com/news/corporate/aperam-launches-its-new-sustainability-brand-for-all-its-near-zero-footprint-premium-products-related-services-and-solutions-aperam-infinite-tm/1907309. SALCOS milestone reached – Salzgitter AG awards contract for direct reduction plant. Källa: Salzgitter-ag.com (24 maj 2023): https://www.salzgitter-ag.com/en/newsroom/press-releases/details/salcos-milestone-reached-salzgitter-ag-awards-contract-for-direct-reduction-plant-20791.html. ArcelorMittal starts production of low carbon heavy steel plate in Spain. Källa: fastmarkets.com (20 juli 2023): https://www.fastmarkets.com/insights/low-carbon-steel-production-arcelormittal-spain/.
106 Se meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Handlingsplan för en konkurrenskraftig och hållbar stålindustri i Europa, COM(2013) 407 final, i vilket kommissionen konstaterade att en stark och konkurrenskraftig stålsektor är viktig för EU:s industribas. Se även Commission Staff Working Document “Towards competitive and clean European steel (dokumentet finns inte på svenska), SWD(2021) 353 final, 5.5.2021, i vilken det noteras att energiintensiva industrier är oumbärliga för ekonomin i EU och utnyttjas av andra sektorer samt att stålsektorn och andra energiintensiva industrier spelar en avgörande roll när det gäller att tillhandahålla produkter och tjänster till många av Europas industriella ekosystem. I samma dokument anges att en stadig industribas är en förutsättning för EU:s ekonomiska tillväxt, fortsatt hållbar sysselsättning och konkurrenskraft på världsmarknaderna och att en stark stålindustri är grunden för många industriella värdekedjor.
107 Se avsnitt 7.5 i denna förordning.
108 Kommissionen ökade tullkvotsvolymerna med 5 % när en slutgiltig åtgärd infördes i februari 2019. Denna ökning berodde inte på avreglering.
109 Se avsnitt 5.2.2 i den första förordningen om förlängningsöversyn.
110 Unionens skyddsåtgärd har formen av en tullkvot och därför tillåts betydande tullfria volymer.
111 Se S. P Global Commodity Insights, Platts market price assessment (abonnemang krävs för tillträde). De bedömda marknaderna omfattar unionen, Förenta staterna, Kina, Turkiet, Mexiko och Indien och de produkter som bedöms är varmvalsade platta produkter, varmförzinkade armeringsstänger och valstråd.
112 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/104 av den 12 januari 2023 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter efter en rapport från Världshandelsorganisationens tvistlösningsorgan (EUT L 12, 13.1.2023, s. 7).
113 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1301 av den 26 juni 2023 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter.
114 Se till exempel avsnitt 3.5 i förordningen om den tredje översynen av skyddsåtgärdens funktion.
115 Se avsnitt 7.10 i den första förordningen om förlängningsöversyn och avsnitt 4.1.8 i 2023 års förordning om översyn.
116 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/477 av den 11 mars 2015 om åtgärder som unionen får vidta vid samtidig tillämpning av antidumpnings- eller antisubventionsåtgärder och skyddsåtgärder (EUT L 83, 27.3.2015, s. 11).
117 Se mål T-790-19, Novolipetsk Steel PAO/kommissionen.
118 Vissa av dessa produktkategorier, för vilka tullkvoterna förbrukades, är särskilt relevanta i fråga om volymer (både totalt sett och i förhållande till deras produktfamilj). Häri ingår produktkategori 1 (varmvalsade platta produkter), som utgjorde 31 % av importen 2023, 4A och 4B (plåt överdragen med metall), som utgjorde 8 % respektive 7 % av importen 2023, 16 (valstråd), som utgjorde 8 % av importen 2023. Dessa kategorier är bland de sex kategorier som hade störst importvolym.
119 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/664 av den 21 april 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter.
120 Se skälen 27–47 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159.
121 Överprövningsorganets rapport Argentine – Safeguard Measures on Imports of Footwear (WT/DS121/AB/R) av den 14 december 1999, punkt 113.
122 Se skäl 33 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/894 av den 29 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter (EUT L 206, 30.6.2020, s. 27), i vilket följande anges: Kommissionen konstaterar dessutom att den referensperiod som användes för att beräkna tullkvoterna utgör en av hörnstenarna i utformningen av de åtgärder som från början fastställdes i förordningen om slutgiltiga skyddsåtgärder, och att översynen inte omfattar en väsentlig ändring av åtgärdernas grundläggande struktur.
123 Till exempel möjligheten att få tillgång till den återstående tullkvoten under det sista kvartalet av ett år då skyddsåtgärden tillämpas (april–juni).
124 EU:s skyddsåtgärdsår börjar den 1 juli ett visst år och slutar den 30 juni påföljande år.
125 Se avsnitt 3.2.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/894 av den 29 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter.
126 Oktober–december 2023, januari–mars 2024 och april–juni 2024.
127 Den tullkvotsvolym som ursprungligen finns tillgänglig anges i bilaga I (IV.1) till denna förordning.
128 Från och med kvartalet oktober–december 2023.
129 Perioden januari 2021–juni 2023.
130 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1301 av den 26 juni 2023 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/159 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på import av vissa stålprodukter.
131 Källa: Eurostat
132 Artikel 7.4 i WTO-avtalet om skyddsåtgärder.
133 Artikel 19.4 i den grundläggande förordningen om skyddsåtgärder.
