lagen.
EU-förordning

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2404 av den 16 december 2015 om avdrag från fångstkvoterna för vissa bestånd för 2015 på grund av överfiske av andra bestånd under tidigare år och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/1801

CELEX
32015R2404
Typ
EU-förordning
Datum
20151216
EUT
L 333

Källa

Hänvisat till av

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006, särskilt artikel 105.1, 105.2, 105.3 och 105.5, och

1 Fångstkvoterna för 2014 fastställdes i följande förordningar:

2 Fångstkvoterna för 2015 fastställdes i följande förordningar:

3 När kommissionen konstaterar att en medlemsstat har överskridit de fångstkvoter som medlemsstaten har tilldelats ska kommissionen i enlighet med artikel 105.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 göra avdrag från den medlemsstatens framtida fångstkvoter.

4 I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1801 fastställs avdrag från fångstkvoterna för vissa bestånd under 2015 på grund av överfiske under tidigare år.

5 För vissa medlemsstater kunde dock inga avdrag enligt genomförandeförordning (EU) 2015/1801 göras från kvoterna för överfiskade bestånd eftersom medlemsstaterna inte tilldelats några kvoter för de aktuella bestånden för 2015.

6 I vissa fall blev det genom utbyten av fiskemöjligheter i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 möjligt att göra partiella avdrag. De återstående kvantiteterna bör dras av från andra bestånd i enlighet med artikel 105.5 i förordning (EG) nr 1224/2009.

7 I artikel 105.5 i förordning (EG) nr 1224/2009 föreskrivs det att om avdrag inte kan göras från det överfiskade beståndet under året efter överfisket därför att den berörda medlemsstaten saknar tillgång till en kvot, bör avdragen göras från kvoter för andra bestånd i samma geografiska område eller med samma marknadsvärde. Enligt kommissionens meddelande 2012/C-72/07 bör avdragen i första hand göras från kvoterna för bestånd som fiskas av samma flotta som överskred kvoten, samtidigt som hänsyn tas till behovet av att undvika utkast i blandade fisken.

8 De berörda medlemsstaterna har konsulterats med avseende på de föreslagna avdragen från kvoter som tilldelats för andra bestånd än de som överfiskats.

9 På begäran av Portugal bör kungsfiskar i norska vatten i I och II (RED/1N2AB.) användas som alternativt bestånd för att återbetala överfisket av 371766 kg respektive 178850 kg kolja och gråsej i norska vatten i I och II (HAD/1N2AB. och POK/1N2AB.) under de föregående åren. Med tanke på att Portugals kvot för kungsfiskar i norska vatten i I och II uppgår till 405000 kg för 2015 och inte räcker till för att täcka de avdrag som måste göras för de båda överfiskade bestånden, bör hela den kvantitet som är tillgänglig enligt denna kvot användas för avdraget och en återstående kvantitet på 145616 kg bör dras av för gråsej i samma område (POK/1N2AB.) under det följande året eller de följande åren, tills den överfiskade kvantiteten har återbetalats.

10 Vidare förefaller vissa avdrag som föreskrivs i genomförandeförordning (EU) 2015/1801 vara otillräckliga. De avdrag som behöver göras förefaller vara större än den anpassade fångstkvot som är tillgänglig för 2015 och därför kan inte fullständiga avdrag göras från den kvoten. Enligt kommissionens meddelande 2012/C-72/07 bör de återstående avdragen göras från de anpassade kvoter som finns tillgängliga för de följande åren.

11 Enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1170 är en kvantitet på 3369 kg, vilket motsvarar 10 % av Spaniens anpassade kvot för havskräfta för 2014 i områdena IX och X samt i unionens vatten i Cecaf 34.1.1 (NEP/9/3411), inte längre tillgänglig för Spanien till följd av en kvotöverföring. Följaktligen bör den tillgängliga kvantitet på 9287 kilo som dragits av från det återstående avdrag på 19000 kg som Spanien var skyldig för detta bestånd minskas till 5918 kg och ett ytterligare avdrag på 3369 kilogram bör tillämpas omedelbart.

12 Genomförandeförordning (EU) 2015/1801 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De fångstkvoter för 2015 som avses i bilaga I till denna förordning ska minskas genom tillämpning av de avdrag från alternativa bestånd som anges i samma bilaga.

Artikel 2

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1801 ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

2 Rådets förordning (EU) nr 1262/2012 av den 20 december 2012 om fastställande av fiskemöjligheterna för EU-fartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2013 och 2014 (EUT L 356, 22.12.2012, s. 22).

3 Rådets förordning (EU) nr 1180/2013 av den 19 november 2013 om fastställande för 2014 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön (EUT L 313, 22.11.2013, s. 4).

4 Rådets förordning (EU) nr 24/2014 av den 10 januari 2014 om fastställande för 2014 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet (EUT L 9, 14.1.2014, s. 4).

5 Rådets förordning (EU) nr 43/2014 av den 20 januari 2014 om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten (EUT L 24, 28.1.2014, s. 1).

6 Rådets förordning (EU) nr 1221/2014 av den 10 november 2014 om fastställande för 2015 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordningarna (EU) nr 43/2014 och (EU) nr 1180/2013 (EUT L 330, 15.11.2014, s. 16).

7 Rådets förordning (EU) nr 1367/2014 av den 15 december 2014 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2015 och 2016 (EUT L 366, 20.12.2014, s. 1).

8 Rådets förordning (EU) 2015/104 av den 19 januari 2015 om fastställande för år 2015 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten, om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 och om upphävande av förordning (EU) nr 779/2014 (EUT L 22, 28.1.2015, s. 1).

9 Rådets förordning (EU) 2015/106 av den 19 januari 2015 om fastställande för 2015 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet (EUT L 19, 24.1.2015, s. 8).

10 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1801 av den 7 oktober 2015 om avdrag från fångstkvoterna för vissa bestånd för 2015 på grund av överfiske under tidigare år (EUT L 263, 8.10.2015, s. 19).

11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

12 EUT C 72, 10.3.2012, s. 27.

13 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1170 av den 16 juli 2015 om tillägg till 2015 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under år 2014 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 (EUT L 189, 17.7.2015, s. 2).

BILAGA I

AVDRAG FRÅN FÅNGSTKVOTERNA FÖR ANDRA BESTÅND ÄN DE SOM ÖVERFISKATS

Medlemsstat | Artkod | Områdeskod | Artnamn | Områdesnamn | Tillåtna landningar 2014 (total anpassad kvantitet i ton) | Totala fångster 2014 (kvantitet i kg) | Kvotutnyttjande (%) | Överfiske knutet till tillåten landning (kvantitet i kg) | Multiplikationsfaktor | Ytterligare multiplikationsfaktor | Återstående avdrag från 2014 (kvantitet i kg) | Utestående balans (kvantitet i kg) | Avdrag att göra 2015(kvantitet i kg) | Avdrag som redan gjorts under 2015 från samma bestånd (kvantitet i kg) | Återstående kvantitet som ska dras av från alternativa bestånd (i kg)

ES | DWS | 56789- | Djuphavshajar | EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII, VIII och IX | 0 | 3039 | Ej tillämpligt | 3039 | / | A | / | / | 4559 | 0 | 4559

ES | BSF | 56712- | Dolkfisk | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4559

ES | GHL | 1N2AB. | Liten hälleflundra | Norska vatten i I och II | 0 | 22685 | Ej tillämpligt | 22685 | / | / | / | / | 22685 | 0 | 22685

ES | RED | 1N2AB. | Kungsfiskar | Norska vatten i I och II | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 22685

ES | HAD | 5BC6A. | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i Vb och VIa | 2840 | 18933 | 666,65 % | 16093 | / | A | 12540 | / | 36680 | 2564 | 34116

ES | LIN | 6X14. | Långa | Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 34116

ES | HAD | 7X7A34 | Kolja | VIIb–k, VIII, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 0 | 3075 | Ej tillämpligt | 3075 | / | A | / | / | 4613 | 0 | 4613

ES | WHG | 08 | Vitling | VIII | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4613

ES | OTH | 1N2AB. | Andra arter | Norska vatten i I och II | 0 | 26744 | Ej tillämpligt | 26744 | / | / | / | / | 26744 | 4281 | 22463

ES | RED | 1N2AB | Kungsfiskar | Norska vatten i I och II | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 22463

ES | POK | 56–14 | Gråsej | VI; Unionens vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV | 4810 | 8703 | 180,94 % | 3893 | / | / | / | / | 3893 | 0 | 3893

ES | BLI | 5B67- | Birkelånga | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3893

NL | HKE | 3A/BCD | Kummel | IIIa; unionens vatten i delområdena 22–32 | 0 | 1655 | Ej tillämpligt | 1655 | / | C | / | / | 2482 | 0 | 2482

NL | PLE | 2A3AX4 | Rödspätta | IV; unionens vatten i IIa; den del av IIIa som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2482

NL | RED | 1N2AB. | Kungsfiskar | Norska vatten i I och II | 0 | 2798 | Ej tillämpligt | 2798 | / | / | / | / | 2798 | 0 | 2798

NL | WHB | 1X14 | Blåvitling | Unionens vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2798

PT | HAD | 1N2AB | Kolja | Norska vatten i I och II | 0 | 26816 | Ej tillämpligt | 26816 | / | / | / | 344950 | 371766 | 0 | 371766

PT | RED | 1N2AB | Kungsfiskar | Norska vatten i I och II | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 371766

PT | POK | 1N2AB. | Gråsej | Norska vatten i I och II | 18000 | 11850 | 65,83 % | – 6150 | / | / | / | 185000 | 178850 | 0 | 178850

PT | RED | 1N2AB | Kungsfiskar | Norska vatten i I och II | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 33234

UK | DGS | 15X14 | Pigghaj | Unionens vatten och internationella vatten i I, V, VI, VII, VIII, XII och XIV | 0 | 1027 | Ej tillämpligt | 1027 | / | A | / | / | 1541 | 0 | 1541

UK | POK | 7/3411 | Gråsej | VII, VIII, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1541

UK | NOP | 2A3A4. | Vitlinglyra | IIIa; unionens vatten i IIa och IV | 0 | 14000 | Ej tillämpligt | 14000 | / | / | / | / | 14000 | 0 | 14000

UK | SPR | 2AC4-C | Skarpsill och därtill hörande bifångster | unionens vatten i IIa och IV | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14000

UK | WHB | 24-N | Blåvitling | Norska vatten i II och IV | 0 | 22204 | Ej tillämpligt | 22204 | / | / | / | / | 22204 | 0 | 22204

UK | WHB | 2A4AXF | Blåvitling | Färöiska vatten | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 22204

1 Kvoter tillgängliga för en medlemsstat enligt relevant förordning om fiskemöjligheter efter beaktande av byte av fiskemöjligheter enligt artikel 16.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22), kvotöverföringar enligt artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 (EGT L 115, 9.5.1996, s. 3) eller omfördelning och avdrag från fiskemöjligheter enligt artiklarna 37 och 105 i förordning (EG) nr 1224/2009.

2 I enlighet med artikel 105.2 i förordning (EG) nr 1224/2009. Ett avdrag motsvarande överfisket * 1,00 ska göras vid allt överfiske på högst 100 ton.

3 I enlighet med artikel 105.3 i förordning (EG) nr 1224/2009.

4 Bokstaven A anger att en ytterligare multiplikationsfaktor på 1,5 har tillämpats till följd av kontinuerligt överfiske under 2012, 2013 och 2014. Bokstaven C anger att en ytterligare multiplikationsfaktor på 1,5 har tillämpats eftersom beståndet omfattas av en flerårig plan.

5 Återstående kvantiteter som inte kunde dras av under 2014 enligt förordning (EU) nr 871/2014 eftersom det saknades eller inte fanns tillräckliga kvoter tillgängliga.

6 Återstående kvantiteter som avser överfiske som skedde innan förordning (EG) nr 1224/2009 trädde i kraft och för vilka avdrag inte kan göras från ett annat bestånd.

7 Kvantiteter som kunde dras av från samma bestånd tack vare utbyte av fiskemöjligheter i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013.

8 På begäran av portugisiska Direção de Serviços de Recursos Naturais och med tanke på den begränsade tillgängliga kvoten, kommer avdraget att göras från 2015 års kvot för RED/1N2AB. och omfatta hela Portugals tillgängliga kvantitet, och den återstående kvantiteten på 145616 kg kommer att dras av under det följande året eller de följande åren, tills den överfiskade kvantiteten har återbetalats.

BILAGA II

BILAGA

AVDRAG FRÅN FÅNGSTKVOTERNA FÖR BESTÅND SOM ÖVERFISKATS

Medlemsstat | Artkod | Områdeskod | Artnamn | Områdesnamn | Ursprunglig kvot 2014 (i kg) | Tillåtna landningar 2014 (total anpassad kvantitet i kg) | Totala fångster 2014 (kvantitet i kg) | Kvotutnyttjande för tillåtna landningar | Överfiske knutet till tillåten landning (kvantitet i kg) | Multiplikationsfaktor | Ytterligare multiplikationsfaktor | Återstående avdrag från 2014 (kvantitet i kg) | Utestående balans (kvantitet i kg) | Avdrag att göra 2015 (kvantitet i kg) | Avdrag som redan gjorts under 2015 (kvantitet i kg) | Avdrag som ska göras 2016 och efterföljande år (kvantitet i kg)

BE | PLE | 7HJK. | Rödspätta | VIIh, VIIj och VIIk | 8000 | 1120 | 3701 | 330,45 % | 2581 | / | / | / | / | 2581 | 2581 | /

BE | SOL | 8AB. | Tunga | VIIIa och VIIIb | 47000 | 327900 | 328823 | 100,28 % | 923 | / | C | / | / | 1385 | 1385 | /

BE | SRX | 07D. | Rockor | Unionens vatten i VIId | 72000 | 60000 | 69586 | 115,98 % | 9586 | / | / | / | / | 9586 | 8489 | 1097

BE | SRX | 67AKXD | Rockor | Unionens vatten i VIa, VIb, VIIa–c och VIIe–k | 725000 | 765000 | 770738 | 100,75 % | 5738 | / | / | / | / | 5738 | 5738 | /

DK | COD | 03AN. | Torsk | Skagerack | 3177000 | 3299380 | 3408570 | 103,31 % | 109190 | / | C | / | / | 163785 | 163785 | /

DK | HER | 03A. | Sill | IIIa | 19357000 | 15529000 | 15641340 | 100,72 % | 112340 | / | / | / | / | 112340 | 112340 | /

DK | HER | 2A47DX | Sill | IV, VIId och unionens vatten i IIa | 12526000 | 12959000 | 13430160 | 103,64 % | 471160 | / | / | / | / | 471160 | 471160 | /

DK | HER | 4AB. | Sill | Unionens vatten och norska vatten i IV norr om 53° 30′ N | 80026000 | 99702000 | 99711800 | 100,10 % | 9800 | / | / | / | / | 9800 | 9800 | /

DK | PRA | 03A. | Nordhavsräka | IIIa | 2308000 | 2308000 | 2317330 | 100,40 % | 9330 | / | / | / | / | 9330 | 9330 | /

DK | SAN | 234_2 | Tobisfiskar | Unionens vatten i förvaltningsområde 2 för tobisfiskar | 4717000 | 4868000 | 8381430 | 172,17 % | 3513430 | 2 | / | / | / | 7026860 | 7026860 | /

DK | SPR | 2AC4-C | Skarpsill och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i IIa och IV | 122383000 | 126007000 | 127165410 | 100,92 % | 1158410 | / | / | / | / | 1158410 | 1158410 | /

ES | ALF | 3X14- | Beryxar | EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 67000 | 67000 | 79683 | 118,93 % | 12683 | / | A | 3000 | / | 22025 | 5866 | 16159

ES | BSF | 56712- | Dolkfisk | EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII | 226000 | 312500 | 327697 | 104,86 % | 15197 | / | A | / | / | 22796 | 22796 | /

ES | BSF | 8910- | Dolkfisk | EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX och X | 12000 | 6130 | 15769 | 257,24 % | 9639 | / | A | 27130 | / | 41589 | 11950 | 29639

ES | BUM | ATLANT | Blå marlin | Atlanten | 27200 | 27200 | 124452 | 457,54 % | 97252 | / | A | 27000 | / | 172878 | 0 | 172878

ES | DWS | 56789- | Djuphavshajar | EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII, VIII och IX | 0 | 0 | 3039 | Ej tillämpligt | 3039 | / | A | / | / | 4559 | 4559 | /

ES | GFB | 567- | Fjällbrosme | EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 588000 | 828030 | 842467 | 101,74 % | 14437 | / | / | / | / | 14437 | 14437 | /

ES | GFB | 89- | Fjällbrosme | EU-vatten och internationella vatten i VIII och IX | 242000 | 216750 | 237282 | 109,47 % | 20532 | / | A | 17750 | / | 48548 | 48548 | /

ES | GHL | 1N2AB. | Liten hälleflundra | Norska vatten i I och II | / | 0 | 22685 | Ej tillämpligt | 22685 | / | / | / | / | 22685 | 22685 | /

ES | HAD | 5BC6A. | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i Vb och VIa | / | 2840 | 18933 | 666,65 % | 16093 | / | A | 12540 | / | 36680 | 36680 | /

ES | HAD | 7X7A34 | Kolja | VIIb–k, VIII, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | / | 0 | 3075 | Ej tillämpligt | 3075 | / | A | / | / | 4613 | 4613 | /

ES | NEP | 9/3411 | Havskräfta | IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 55000 | 33690 | 24403 | 72,43 % | – 5918 | / | / | 19000 | / | 13082 | 13082 | /

ES | OTH | 1N2AB. | Andra arter | Norska vatten i I och II | / | 0 | 26744 | Ej tillämpligt | 26744 | / | / | / | / | 26744 | 26744 | /

ES | POK | 56–14 | Gråsej | VI; unionens vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV | / | 4810 | 8703 | 180,94 % | 3893 | / | / | / | / | 3893 | 3893 | /

ES | RNG | 5B67- | Skoläst | EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII | 70000 | 111160 | 125401 | 112,81 % | 14241 | / | / | / | / | 14241 | 14241 | /

ES | SBR | 678- | Fläckpagell | EU-vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII | 143000 | 133060 | 136418 | 102,52 % | 3358 | / | / | / | / | 3358 | 3358 | /

ES | SOL | 8AB. | Tunga | VIIIa och VIIIb | 9000 | 8100 | 9894 | 122,15 % | 1794 | / | A+C | 2100 | / | 4791 | 2032 | 2759

ES | SRX | 89-C. | Rockor | Unionens vatten i VIII och IX | 1057000 | 857000 | 1089241 | 127,10 % | 232241 | 1,4 | / | / | / | 325137 | 206515 | 118622

ES | USK | 567EI. | Lubb | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 26000 | 15770 | 15762 | 99,95 % | – 8 | / | / | 58770 | / | 58762 | 0 | 58762

ES | WHM | ATLANT | Vit marlin | Atlanten | 30500 | 25670 | 98039 | 381,92 % | 72369 | / | / | 170 | / | 72539 | 0 | 72539

FR | SRX | 07D. | Rockor | Unionens vatten i VIId | 602000 | 627000 | 698414 | 111,39 % | 71414 | / | / | / | / | 71414 | 71414 | /

FR | SRX | 2AC4-C | Rockor | Unionens vatten i IIa och IV | 33000 | 36000 | 48212 | 133,92 % | 12212 | / | / | / | / | 12212 | 12212 | /

IE | PLE | 7HJK. | Rödspätta | VIIh, VIIj och VIIk | 59000 | 61000 | 78270 | 128,31 % | 17270 | / | A | / | / | 25905 | 25905 | /

IE | SOL | 07A. | Tunga | VIIa | 41000 | 42000 | 43107 | 102,64 % | 1107 | / | / | / | / | 1107 | 1107 | /

IE | SRX | 67AKXD | Rockor | Unionens vatten i VIa, VIb, VIIa–c och VIIe–k | 1048000 | 1030000 | 1079446 | 104,80 % | 49446 | / | / | / | / | 49446 | 49446 | /

LT | GHL | N3LMNO | Liten hälleflundra | Nafo 3LMNO | 22000 | 0 | 0 | Ej tillämpligt | 0 | / | / | 46000 | / | 46000 | 46000 | /

LV | HER | 03D.RG | Sill | Delområde 28.1 | 16534000 | 19334630 | 20084200 | 103,88 % | 749570 | / | / | / | / | 749570 | 749570 | /

NL | HKE | 3A/BCD | Kummel | IIIa; unionens vatten i delområdena 22–32 | / | 0 | 1655 | Ej tillämpligt | 1655 | / | C | / | / | 2482 | 2482 | /

NL | RED | 1N2AB. | Kungsfiskar | Norska vatten i I och II | / | 0 | 2798 | Ej tillämpligt | 2798 | / | / | / | / | 2798 | 2798 | /

PT | ANF | 8C3411 | Marulkfiskar | VIIIc, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 436000 | 664000 | 676302 | 101,85 % | 12302 | / | / | / | / | 12302 | 12302 | /

PT | BFT | AE45WM | Blåfenad tonfisk | Atlanten öster om 45° W, och Medelhavet | 235500 | 235500 | 243092 | 103,22 % | 7592 | / | C | / | / | 11388 | 11388 | /

PT | HAD | 1N2AB | Kolja | Norska vatten i I och II | / | 0 | 26816 | Ej tillämpligt | 26816 | / | / | / | 344950 | 371766 | 371766 | /

PT | POK | 1N2AB. | Gråsej | Norska vatten i I och II | / | 18000 | 11850 | 65,83 % | – 6150 | / | / | / | 185000 | 178850 | 33234 | 145616

PT | SRX | 89-C. | Rockor | Unionens vatten i VIII och IX | 1051000 | 1051000 | 1059237 | 100,78 % | 8237 | / | / | / | / | 8237 | 8237 | /

SE | COD | 03AN. | Torsk | Skagerack | 371000 | 560000 | 562836 | 100,51 % | 2836 | / | C | / | / | 4254 | 4254 | /

UK | DGS | 15X14 | Pigghaj | Unionens vatten och internationella vatten i I, V, VI, VII, VIII, XII och XIV | 0 | 0 | 1027 | Ej tillämpligt | 1027 | / | A | / | / | 1541 | 1541 | /

UK | GHL | 514GRN | Liten hälleflundra | Grönländska vatten i V och XIV | 189000 | 0 | 0 | Ej tillämpligt | 0 | / | / | 1000 | / | 1000 | 1000 | /

UK | HAD | 5BC6A. | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i Vb och VIa | 3106000 | 3236600 | 3277296 | 101,26 % | 40696 | / | / | / | / | 40696 | 40696 | /

UK | MAC | 2CX14- | Makrill | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i IIa, XII och XIV | 179471000 | 275119000 | 279250206 | 101,50 % | 4131206 | / | / | / | / | 4131206 | 4131206 | /

UK | NOP | 2A3A4. | Vitlinglyra | IIIa; unionens vatten i IIa och IV | / | 0 | 14000 | Ej tillämpligt | 14000 | / | / | / | / | 14000 | 14000 | /

UK | PLE | 7DE. | Rödspätta | VIId och VIIe | 1548000 | 1500000 | 1606749 | 107,12 % | 106749 | 1,1 | / | / | / | 117424 | 117424 | /

UK | SOL | 7FG. | Tunga | VIIf och VIIg | 282000 | 255250 | 252487 | 98,92 % | (– 2763) | / | / | 1950 | / | 1950 | 1950 | /

UK | SRX | 07D. | Rockor | Unionens vatten i VIId | 120000 | 95000 | 102679 | 108,08 % | 7679 | / | / | / | / | 7679 | 7679 | /

UK | WHB | 24-N | Blåvitling | Norska vatten i II och IV | 0 | 0 | 22204 | Ej tillämpligt | 22204 | / | / | / | / | 22204 | 22204 | /

1 Kvoter tillgängliga för en medlemsstat enligt relevant förordning om fiskemöjligheter efter beaktande av byte av fiskemöjligheter enligt artikel 16.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22), kvotöverföringar enligt artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 (EGT L 115, 9.5.1996, s. 3) eller omfördelning och avdrag från fiskemöjligheter enligt artiklarna 37 och 105 i förordning (EG) nr 1224/2009.

2 I enlighet med artikel 105.2 i förordning (EG) nr 1224/2009. Ett avdrag motsvarande överfisket * 1,00 ska göras vid allt överfiske på högst 100 ton.

3 I enlighet med artikel 105.3 i förordning (EG) nr 1224/2009.

4 Bokstaven A anger att en ytterligare multiplikationsfaktor på 1,5 har tillämpats till följd av kontinuerligt överfiske under 2012, 2013 och 2014. Bokstaven C anger att en ytterligare multiplikationsfaktor på 1,5 har tillämpats eftersom beståndet omfattas av en flerårig plan.

5 Återstående kvantiteter som inte kunde dras av under 2014 enligt förordning (EU) nr 871/2014 eftersom det saknades eller inte fanns tillräckliga kvoter tillgängliga.

6 Återstående kvantiteter som avser överfiske som skedde innan förordning (EG) nr 1224/2009 trädde i kraft och för vilka avdrag inte kan göras från ett annat bestånd.

7 Avdrag under 2015 såsom fastställs i genomförandeförordning (EU) 2015/1801.

8 Avdrag att göra under 2015 som verkligen kan komma att tillämpas mot bakgrund av den tillgängliga kvoten på dagen för ikraftträdandet av förordning (EU) 2015/1801.

9 En kvantitet på 3369 kg är inte längre tillgänglig efter Spaniens begäran om överföring som gjordes i enlighet med förordning (EG) nr 847/96 och som är tillämplig i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1170 (EUT L 189, 17.7.2015, s. 2).

10 På Spaniens begäran fördelades avdragen för 2013 på tre år.

11 Den återstående kvantiteten på 3369 kg dras av vid tidpunkten för ikraftträdandet av denna förordning.

12 Denna kvantitet är inte längre tillgänglig efter Förenade kungarikets begäran om överföring som gjordes i enlighet med förordning (EG) nr 847/96 och som är tillämplig i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1170 (EUT L 189, 17.7.2015, s. 2).