lagen.
EU-förordning

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1704 av den 9 oktober 2019 om tillägg till 2019 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under 2018 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96

CELEX
32019R1704
Typ
EU-förordning
Datum
20191009
EUT
L 260

Källa

Hänvisat till av

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren, särskilt artikel 4.2, och

1 I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96 får en medlemsstat, före den 31 oktober det år då en fiskekvot som medlemsstaten tilldelats tillämpas, be kommissionen att hålla inne högst 10 % av den kvoten och överföra den till det påföljande året.

2 I rådets förordningar (EU) 2016/2285, (EU) 2017/1970, (EU) 2017/2360 och (EU) 2018/120 fastställs fiskekvoter för vissa bestånd för 2018 och anges vilka bestånd som får omfattas av de åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 847/96.

3 I rådets förordningar (EU) 2018/1628, (EU) 2018/2025, (EU) 2018/2058 och (EU) 2019/124 fastställs fiskekvoter för vissa bestånd för 2019.

4 Några medlemsstater begärde före den 31 oktober 2018, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96, att en del av deras kvoter för 2018 för de bestånd som anges i bilagan till den här förordningen skulle hållas inne och överföras till det påföljande året. Inom ramen för de begränsningar som anges i den förordningen bör de kvantiteter som hållits inne läggas till kvoterna för 2019.

5 Vid tillämpningen av denna flexibilitet har de begärda beståndsöverföringarnas lämplighet och dessa bestånds utnyttjandestatus kontrollerats och beaktats. Därför kan dessa bestånd bli föremål för en överföring till 2019 av innehållna kvoter från 2018, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96.

6 Även om vissa medlemsstater hade begärt att en del av deras kvoter för 2018 för bestånd av fjällbrosme skulle hållas inne och överföras till det följande året, fastställs det i förordning (EU) 2018/2025 inte någon total tillåten fångstmängd för fjällbrosme i Ices-delsektionerna 1–10, 12 och 14. Följaktligen kan de kvoter för 2018 som hålls inne för bestånd av fjällbrosme inte överföras.

7 För de bestånd som anges i bilagan till denna förordning tillämpas inte den flexibilitet mellan åren som föreskrivs i artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013; detta för att undvika en alltför stor flexibilitet som skulle underminera principen om ett rationellt och ansvarsfullt nyttjande av levande marina biologiska resurser, förhindra att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås och försämra beståndens biologiska tillstånd. På samma sätt bör, om en medlemsstat har använt den flexibilitet mellan år som föreskrivs i artikel 15.9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 avseende ett visst bestånd, ingen annan flexibilitet när det gäller överföring av outnyttjade fiskemöjligheter gälla för det beståndet, och därmed utesluts det från denna förordnings tillämpningsområde.

8 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De fiskekvoter som fastställs för 2019 i förordningarna (EU) 2018/1628, (EU) 2018/2025, (EU) 2018/2058 och (EU) 2019/124 ska ökas i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

2 Rådets förordning (EU) 2016/2285 av den 12 december 2016 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2017 och 2018 och om ändring av rådets förordning (EU) 2016/72 (EUT L 344, 17.12.2016, s. 32).

3 Rådets förordning (EU) 2017/1970 av den 27 oktober 2017 om fastställande för 2018 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2017/127 (EUT L 281, 31.10.2017, s. 1).

4 Rådets förordning (EU) 2017/2360 av den 11 december 2017 om fastställande för 2018 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet (EUT L 337, 19.12.2017, s. 1).

5 Rådets förordning (EU) 2018/120 av den 23 januari 2018 om fastställande för år 2018 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten och om ändring av förordning (EU) 2017/127 (EUT L 27, 31.1.2018, s. 1).

6 Rådets förordning (EU) 2018/1628 av den 30 oktober 2018 om fastställande för 2019 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2018/120 om vissa fiskemöjligheter i andra vatten (EUT L 272, 31.10.2018, s.1).

7 Rådets förordning (EU) 2018/2025 av den 17 december 2018 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2019 och 2020 (EUT L 325, 20.12.2018, s. 7).

8 Rådets förordning (EU) 2018/2360 av den 17 december 2018 om fastställande för 2019 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet (EUT L 329, 27.12.2018, s. 8).

9 Rådets förordning (EU) 2019/124 av den 30 januari 2019 om fastställande för år 2019 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 29, 31.1.2019, s. 1).

10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

BILAGA

Landskod | Beståndskod | Arter | Område | Slutlig kvot 2018(i ton) | Fångster 2018 (i ton) | Särskilda villkorfångster 2018 (i ton) | Procent av slutlig kvot | Överförd kvantitet (i ton)

DE | BLI/5B67- | Birkelånga | Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6 och 7 | 120,144 | 0 | 0 | 0 | 12,014

DE | BSF/56712- | Dolkfisk | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII | 32,400 | 0 | 0 | 0 | 3,240

DE | COD/03AN | Torsk | Skagerrak | 171,625 | 86,169 | 0 | 50,21 | 17,163

DE | COD/2A3AX4 | Torsk | 4; Unionens vatten i 2a, den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 2898,766 | 458,771 | 1056,726 | 52,28 | 289,877

DE | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | Unionens vatten i 2a och 4; unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6 | 30,434 | 0 | 0 | 0 | 3,043

DE | HAD/*2AC4. | Kolja | 4; Unionens vatten i 2a (särskilt villkor för HAD/5BC6A.) | 0,650 | 0 | 0 | 0 | 0,065

DE | HAD/03A. | Kolja | 3a | 142,739 | 31,533 | 0 | 22,09 | 14,274

DE | HAD/2AC4. | Kolja | 4; Unionens vatten i 2a | 987,251 | 56,378 | 315,842 | 37,70 | 98,725

DE | HAD/5BC6A. | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i 6b och 6a | 6,586 | 0 | 0 | 0 | 0,659

DE | HAD/6B1214 | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i 6b, 12 och 14 | 43,847 | 0 | 0 | 0 | 4,385

DE | HER/*04B. | Sill | 4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D) | 545,495 | 0 | 0 | 0 | 54,550

DE | HER/*04-C. | Sill | Unionens vatten i 4 (särskilt villkor för HER/03A.) | 179,400 | 144,000 | 0 | 80,27 | 17,940

DE | HER/*25B-F | Sill | 2, 5b norr om 62° N (färöiska vatten) (särskilt villkor för HER/1/2-) | 341,230 | 0 | 0 | 0 | 34,123

DE | HER/03A. | Sill | 3a | 357,859 | 174,900 | 144,000 | 89,11 | 35,786

DE | HER/03A-BC | Sill | 3 a | 56,610 | 30,932 | 0 | 54,64 | 5,661

DE | HER/1/2- | Sill | Unionens vatten, färöiska vatten, norska vatten och internationella vatten i 1 och 2 | 1982,020 | 1921,308 | 0,334 | 96,95 | 60,378

DE | HER/2A47DX | Sill | 4, 7d och unionens vatten i 2a | 58,504 | 56,524 | 0 | 96,62 | 1,980

DE | HER/3D-R30 | Sill | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 4033,980 | 3951,238 | 0 | 97,95 | 82,742

DE | HER/4CXB7D | Sill | 4c, 7d utom Blackwater-beståndet | 11743,415 | 10818,525 | 0 | 92,12 | 924,890

DE | HER/7G-K. | Sill | 7g, 7h, 7j och 7k | 0,021 | 0 | 0 | 0 | 0,002

DE | HKE/*03A. | Kummel | 3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 27,042 | 7,664 | 0 | 28,34 | 2,704

DE | HKE/*8ABDE | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för HKE/571214) | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0,200

DE | HKE/2AC4-C | Kummel | Unionens vatten i 2a och 4 | 303,514 | 63,099 | 7,664 | 23,31 | 30,351

DE | HKE/571214 | Kummel | 6 och 7 Unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 22,000 | 18,401 | 0 | 83,64 | 2,200

DE | LEZ/07. | Glasvarar | 7 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0,220

DE | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Unionens vatten i 2a och 4 | 7,776 | 1,119 | 0 | 14,39 | 0,778

DE | MAC/*02AN- | Makrill | Norska vatten i 2a (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 112,700 | 0 | 0 | 0 | 11,270

DE | MAC/*2AN | Makrill | Norska vatten i 2a (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 1898,800 | 0 | 0 | 0 | 189,880

DE | MAC/*8ABD. | Makrill | 8a, 8b, 8d och 8d (särskilt villkor för MAC/8C3411) | 437,478 | 420,736 | 0 | 96,17 | 16,742

DE | MAC/*FRO1 | Makrill | Färöiska vatten (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 86,980 | 0 | 0 | 0 | 8,698

DE | MAC/*FRO2 | Makrill | Färöiska vatten (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 1938,700 | 0,379 | 0 | 0,02 | 193,870

DE | MAC/2A34. | Makrill | 3a och 4; Unionens vatten i 2a, 3b, 3c och delsektionerna 22–32 | 2746,000 | 2719,445 | 3,802 | 99,17 | 22,753

DE | MAC/8C3411 | Makrill | 8c, 9 och 10, Unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 437,931 | 0 | 420,736 | 96,07 | 17,195

DE | NEP/03A. | Havskräfta | 3 a | 26,642 | 5,936 | 0 | 22,28 | 2,664

DE | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Unionens vatten i 2a och 4 | 886,670 | 542,044 | 0 | 61,13 | 88,667

DE | PLE/03AN | Rödspätta | Skagerrak | 68,440 | 8,464 | 0 | 12,37 | 6,844

DE | PLE/03AS | Rödspätta | Kattegatt | 17,530 | 0,756 | 0 | 4,31 | 1,753

DE | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | 4; Unionens vatten i 2a, den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 6827,053 | 2616,898 | 9,710 | 38,47 | 682,705

DE | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22-32 | 1600,393 | 1445,913 | 0 | 90,35 | 154,480

DE | POK/2C3A4. | Gråsej | 3a och 4; Unionens vatten i 2a | 9029,725 | 8179,973 | 0 | 90,59 | 849,752

DE | POK/56-14 | Gråsej | 6; unionens vatten och internationella vatten i 5b, 12 och 14 | 247,750 | 0,479 | 0 | 0,19 | 24,775

DE | RHG/5B67- | Långstjärt | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII (särskilt villkor för RNG/5B67-) | 0,066 | 0 | 0 | 0 | 0,007

DE | RHG/8X14- | Långstjärt | Unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV (särskilt villkor för RNG/8X14-) | 0,157 | 0 | 0 | 0 | 0,016

DE | RNG/*5B67- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII (särskilt villkor för RNG/8X14-) | 1,570 | 0 | 0 | 0 | 0,157

DE | RNG/*8X14- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV (särskilt villkor för RNG/5B67-) | 0,660 | 0 | 0 | 0 | 0,066

DE | RNG/5B67- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0,660

DE | RNG/8X14- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV | 15,700 | 0 | 0 | 0 | 1,570

DE | SOL/24-C. | Tunga | Unionens vatten i 2a och 4 | 1129,161 | 722,721 | 0 | 64,01 | 112,916

DE | SOL/3ABC24 | Tunga | 3a Unionens vatten i delsektionerna 22-24 | 15,808 | 15,416 | 0 | 97,52 | 0,392

DE | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22-32 | 16698,104 | 15228,701 | 0 | 91,20 | 1469,403

DE | WHB/*05-F. | Blåvitling | Färöiska vatten (särskilt villkor för WHB/1X14) | 4108,273 | 1072,776 | 0 | 26,11 | 410,827

DE | WHG/2AC4. | Vitling | 4; Unionens vatten i 2a | 448,597 | 60,439 | 38,781 | 22,12 | 44,860

DE | WHG/56-14 | Vitling | 6; Unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 0,110 | 0 | 0 | 0 | 0,011

DK | COD/03AN | Torsk | Skagerrak | 6883,142 | 4221,317 | 0 | 61,33 | 688,314

DK | COD/2A3AX4 | Torsk | 4; Unionens vatten i 2a, den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 7783,297 | 2030,700 | 3460,877 | 70,56 | 778,330

DK | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | Unionens vatten i 2a och 4; unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6 | 17,778 | 0,001 | 0 | 0,01 | 1,778

DK | HAD/03A. | Kolja | 3 a | 2282,198 | 563,786 | 0 | 24,70 | 228,220

DK | HAD/2AC4. | Kolja | 4; Unionens vatten i 2a | 1796,523 | 264,354 | 853,336 | 62,21 | 179,652

DK | HAD/5BC6A. | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i 6b och 6a | 1,330 | 0,750 | 0 | 56,39 | 0,133

DK | HER/*04B. | Sill | 4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D) | 926,369 | 0 | 0 | 0 | 92,637

DK | HER/*04-C. | Sill | Unionens vatten i 4 (särskilt villkor för HER/03A.) | 8929,906 | 8328,257 | 0 | 93,26 | 601,649

DK | HER/*25B-F | Sill | 2, 5b norr om 62° N (färöiska vatten) (särskilt villkor för HER/1/2-) | 2491,158 | 0 | 0 | 0 | 249,116

DK | HER/03A. | Sill | 3 a | 12586,905 | 1744,028 | 8328,257 | 80,02 | 1258,691

DK | HER/03A-BC | Sill | 3 a | 6315,259 | 364,862 | 0 | 5,78 | 631,526

DK | HER/1/2- | Sill | Unionens vatten, färöiska vatten, norska vatten och internationella vatten i 1 och 2 | 17810,134 | 17051,626 | 0 | 95,74 | 758,508

DK | HER/2A47DX | Sill | 4, 7d och unionens vatten i 2a | 10385,789 | 8549,477 | 0 | 82,32 | 1038,579

DK | HER/3D-R30 | Sill | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 13158,086 | 11848,401 | 0 | 90,05 | 1309,685

DK | HER/4AB. | Sill | Unionens vatten och norska vatten i 4 norr om 53°30′N | 130414,230 | 114965,013 | 753,001 | 88,73 | 13041,423

DK | HER/4CXB7D | Sill | 4c, 7d utom Blackwater-beståndet | 938,480 | 2,035 | 0 | 0,22 | 93,848

DK | HKE/*03A. | Kummel | 3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 235,928 | 0 | 0 | 0 | 23,593

DK | HKE/03A. | Kummel | 3 a | 1714,839 | 568,439 | 0 | 33,15 | 171,484

DK | HKE/2AC4-C | Kummel | Unionens vatten i 2a och 4 | 2363,106 | 560,737 | 0 | 23,73 | 236,311

DK | HKE/571214 | Kummel | 6 och 7 Unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 3,104 | 2,600 | 0 | 83,76 | 0,310

DK | JAX/*4BC7D | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i 4b, 4c och 7d (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 539,480 | 0 | 0 | 0 | 53,948

DK | JAX/2A-14 | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e, unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 11398,686 | 6051,438 | 0 | 53,09 | 1139,869

DK | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Unionens vatten i 2a och 4 | 63,774 | 44,271 | 0 | 69,42 | 6,377

DK | MAC/*02AN- | Makrill | Norska vatten i 2a (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 2405,000 | 0 | 0 | 0 | 240,500

DK | MAC/*2A6. | Makrill | 6, internationella vatten i 2a, (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 11190,000 | 3984,698 | 0 | 35,61 | 1119,000

DK | MAC/*3A4BC | Makrill | 3a och 4bc (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 2028,762 | 762,531 | 0 | 37,59 | 202,876

DK | MAC/*4A-EN | Makrill | Unionens vatten i 2a; unionens vatten och norska vatten i 4a (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 2554,430 | 0 | 0 | 0 | 255,443

DK | MAC/*FRO1 | Makrill | Färöiska vatten (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 2456,000 | 0 | 0 | 0 | 245,600

DK | MAC/2A34. | Makrill | 3a och 4; Unionens vatten i 2a, 3b, 3c och delsektionerna 22–32 | 13930,055 | 9122,582 | 4747,229 | 99,57 | 60,244

DK | MAC/2A4A-N | Makrill | Norska vatten i 2a och 4a | 12539,676 | 12529,570 | 0 | 99,92 | 10,106

DK | MAC/2CX14- | Makrill | 6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e, Unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14 | 4298,986 | 4225,523 | 0 | 98,29 | 73,463

DK | NEP/03A. | Havskräfta | 3 a | 9645,632 | 5138,748 | 0 | 53,28 | 964,563

DK | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Unionens vatten i 2a och 4 | 1394,844 | 58,896 | 0 | 4,22 | 139,484

DK | PLE/03AN | Rödspätta | Skagerrak | 13514,240 | 4362,259 | 0 | 32,28 | 1351,424

DK | PLE/03AS | Rödspätta | Kattegatt | 1549,490 | 479,366 | 0 | 30,94 | 154,949

DK | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | 4; Unionens vatten i 2a, den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 23678,404 | 4887,871 | 4781,723 | 40,84 | 2367,840

DK | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22-32 | 5405,970 | 2402,417 | 0 | 44,44 | 540,597

DK | POK/2C3A4. | Gråsej | 3a och 4; Unionens vatten i 2a | 7755,811 | 6844,467 | 0 | 88,25 | 775,581

DK | POK/56-14 | Gråsej | 6; Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 12 och 14 | 1,605 | 1,268 | 0 | 79,00 | 0,161

DK | SOL/24-C. | Tunga | Unionens vatten i 2a och 4 | 679,100 | 367,357 | 0 | 54,09 | 67,910

DK | SOL/3ABC24 | Tunga | 3a Unionens vatten i delsektionerna 22-24 | 421,819 | 353,840 | 0 | 83,88 | 42,182

DK | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22-32 | 27307,558 | 24577,085 | 0 | 90,00 | 2730,473

DK | WHB/*05-F. | Blåvitling | Färöiska vatten (särskilt villkor för WHB/1X14) | 541,606 | 0 | 0 | 0 | 54,161

DK | WHG/2AC4. | Vitling | 4; Unionens vatten i 2a | 1953,310 | 171,491 | 67,004 | 12,21 | 195,331

DK | WHG/7X7A-C | Vitling | 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j och 7k | 1,000 | 0,794 | 0 | 79,40 | 0,100

EE | BLI/5B67- | Birkelånga | Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6 och 7 | 18,880 | 0 | 0 | 0 | 1,888

EE | HER/03D.RG | Sill | Delsektion 28.1 | 13170,008 | 12520,836 | 0 | 95,07 | 649,172

EE | HER/3D-R30 | Sill | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 26957,499 | 22205,217 | 0 | 82,37 | 2695,750

EE | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22-32 | 31084,876 | 29625,552 | 0 | 95,31 | 1459,324

ES | ALF/3X14- | Beryxar | Unionens vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 80,320 | 72,044 | 0 | 89,70 | 8,032

ES | ANE/08. | Ansjovis | 8 | 27753,493 | 27614,827 | 0 | 99,50 | 138,666

ES | ANF/8C3411 | Marulkfiskar | 8c, 9 och 10, Unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 3582,444 | 1536,966 | 0 | 42,90 | 358,244

ES | BLI/5B67- | Birkelånga | Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6 och 7 | 396,998 | 134,928 | 0 | 33,99 | 39,700

ES | BSF/56712- | Dolkfisk | Unionens vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII | 295,428 | 258,682 | 0 | 87,56 | 29,543

ES | BSF/8910- | Dolkfisk | Unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX och X | 74,478 | 66,582 | 0 | 89,40 | 7,448

ES | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | Unionens vatten i 2a och 4, unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6 | 68,535 | 30,194 | 0 | 44,06 | 6,854

ES | HAD/5BC6A. | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i 6b och 6a | 31,107 | 27,332 | 0 | 87,86 | 3,111

ES | HER/*25B-F | Sill | 2, 5b norr om 62° N (färöiska vatten) (särskilt villkor för HER/1/2-) | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0,500

ES | HER/1/2- | Sill | Unionens vatten, färöiska vatten, norska vatten och internationella vatten i 1 och 2 | 35,432 | 0 | 0 | 0 | 3,543

ES | HKE/*57-14 | Kummel | 6 och 7 Unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12och 14 (särskilt villkor för HKE/8ABDE) | 4219,400 | 2378,000 | 0 | 56,36 | 421,940

ES | HKE/*8ABDE | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för HKE/571214) | 3325,230 | 216,000 | 0 | 6,50 | 332,523

ES | HKE/8ABDE. | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e | 14913,441 | 8889,383 | 2378,000 | 75,55 | 1491,344

ES | HKE/8C3411 | Kummel | 8c, 9 och 10, Unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 7591,567 | 6466,076 | 0 | 85,17 | 759,157

ES | JAX/*08C | Taggmakrillar | 8c (särskilt villkor för JAX/09.) | 2323,177 | 2090,000 | 0 | 89,96 | 232,318

ES | JAX/*08C2. | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | 8c (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 8227,267 | 7400,000 | 0 | 89,94 | 822,727

ES | JAX/*09. | Taggmakrillar | 9 (särskilt villkor för JAX/08C) | 784,528 | 0 | 0 | 0 | 78,453

ES | JAX/08C. | Taggmakrillar | 8c | 15692,080 | 12235,671 | 0 | 77,97 | 1569,208

ES | JAX/09. | Taggmakrillar | 9 | 24863,885 | 16575,953 | 2090,000 | 75,07 | 2486,389

ES | JAX/2A-14 | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e, unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 9789,557 | 477,878 | 7400,000 | 80,47 | 978,956

ES | LEZ/*8ABDE. | Glasvarar | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för LEZ/07.) | 836,250 | 37,834 | 0 | 4,52 | 83,625

ES | LEZ/56-14 | Glasvarar | Unionens vatten och internationella vatten i 5b; 6; internationella vatten i 12 och 14 | 688,040 | 323,245 | 0 | 46,98 | 68,804

ES | LEZ/8ABDE. | Glasvarar | 8a, 8b, 8d och 8e | 551,524 | 507,491 | 0 | 92,02 | 44,033

ES | LEZ/8C3411 | Glasvarar | 8c, 9 och 10, Unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 1349,508 | 847,038 | 0 | 62,77 | 134,951

ES | MAC/*08B. | Makrill | 8b (särskilt villkor för MAC/8C3411) | 2936,352 | 0 | 0 | 0 | 293,635

ES | MAC/*8ABD. | Makrill | 8a, 8b, 8d och 8d (särskilt villkor för MAC/8C3411) | 8741,172 | 0 | 0 | 0 | 874,117

ES | MAC/2CX14- | Makrill | 6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e, Unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14 | 1511,801 | 1311,468 | 0 | 86,75 | 151,180

ES | MAC/8C3411 | Makrill | 8c, 9 och 10, Unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 30008,507 | 28784,005 | 0 | 95,92 | 1224,502

ES | NEP/07. | Havskräfta | 7 | 1693,642 | 27,263 | 158,375 | 10,96 | 169,364

ES | NEP/5BC6. | Havskräfta | 6; Unionens vatten och internationella vatten i 5b | 109,962 | 0,061 | 0 | 0,06 | 10,996

ES | NEP/8ABDE. | Havskräfta | 8a, 8b, 8d och 8e | 36,451 | 0 | 0 | 0 | 3,645

ES | OTH/*08C2 | Bifångster av trynfisk och vitling | 8c (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 284,008 | 0 | 0 | 0 | 28,401

ES | OTH/*2A-14 | Bifångster av trynfisk, kolja, vitling och makrill | Unionens vatten i 2a, 4a, 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e, Unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 568,015 | 0 | 0 | 0 | 56,802

ES | POK/56-14 | Gråsej | 6; Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 12 och 14 | 19,288 | 6,772 | 0 | 35,11 | 1,929

ES | RHG/5B67- | Långstjärt | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII (särskilt villkor för RNG/5B67-) | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0,050

ES | RHG/8X14- | Långstjärt | Unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV (särskilt villkor för RNG/8X14-) | 15,080 | 0 | 0 | 0 | 1,508

ES | RNG/*5B67- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII (särskilt villkor för RNG/8X14-) | 153,200 | 0 | 0 | 0 | 15,320

ES | RNG/*8X14- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV (särskilt villkor för RNG/5B67-) | 5,780 | 0 | 0 | 0 | 0,578

ES | RNG/5B67- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i Vb, VI och VII | 396,891 | 285,910 | 0 | 72,04 | 39,689

ES | RNG/8X14- | Skoläst | Unionens vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV | 2289,293 | 924,220 | 0 | 40,37 | 228,929

ES | SBR/09- | Fläckpagell | Unionens vatten och internationella vatten i IX | 101,722 | 30,106 | 11,496 | 40,90 | 10,172

ES | SBR/10- | Fläckpagell | Unionens vatten och internationella vatten i X | 5,557 | 0 | 0 | 0 | 0,556

ES | SBR/678- | Fläckpagell | Unionens vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII | 115,150 | 107,872 | 0 | 93,68 | 7,278

ES | SOL/8AB. | Tunga | 8a och 8b | 8,132 | 7,837 | 0 | 96,37 | 0,295

ES | WHB/*05-F. | Blåvitling | Färöiska vatten (särskilt villkor för WHB/1X14) | 1343,510 | 0 | 0 | 0 | 134,351

