Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1155 av den 30 juli 2020 om tillägg till 2020 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under 2019 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren, särskilt artikel 4.2, och
1 Enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96 får en medlemsstat, före den 31 oktober det år då en fiskekvot som medlemsstaten tilldelats tillämpas, be kommissionen att hålla inne högst 10 % av kvoten och överföra den till det påföljande året.
2 I rådets förordningar (EU) 2018/1628, (EU) 2018/2025, (EU) 2018/2058 och (EU) 2019/124 fastställs fiskekvoter för vissa bestånd för 2019 och anges vilka bestånd som får omfattas av de åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 847/96.
3 I rådets förordningar (EU) 2018/2025, (EU) 2019/1838, (EU) 2019/2236 och (EU) 2020/123 fastställs fiskekvoter för vissa bestånd för 2020.
4 Vissa medlemsstater begärde före den 31 oktober 2019, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96, att en del av deras kvoter för 2019 för de bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, skulle hållas inne och överföras till det påföljande året. Inom ramen för de begränsningar som anges i den förordningen bör de kvantiteter som hållits inne läggas till kvoterna för 2020.
5 Vid tillämpningen av denna flexibilitet har de begärda beståndsöverföringarnas lämplighet och dessa bestånds utnyttjandestatus kontrollerats och beaktats. Därför kan dessa bestånd bli föremål för en överföring till 2020 av innehållna kvoter från 2019, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96.
6 I artikel 8 i förordning (EU) 2019/124 föreskrivs en kvotbytesmekanism för medlemsstater som inte har någon kvot för vissa bifångster. Enligt artikel 8.3 i den förordningen får de kvantiteter som hämtats från poolen inte överföras till påföljande år. Under 2019 utnyttjade Nederländerna kvotbytesmekanismen med avseende på torsk i områdena 7b, 7c, 7e–k, 8, 9 och 10 samt i unionens vatten i Cecaf 34.1.1 (COD/7XAD34) i vilka outnyttjade kvantiteter inte får föras över till 2020. Nederländerna ökade också sin kvot för det aktuella beståndet genom en överföring av 0,102 ton i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1704. Det är därför endast möjligt att överföra högst 10 % av kvantiteten till påföljande år.
7 För de bestånd som anges i bilagan till denna förordning bör inte den flexibilitet mellan åren som föreskrivs i artikel 15.9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 tillämpas i syfte att undvika en alltför stor flexibilitet som skulle underminera principen om ett rationellt och ansvarsfullt nyttjande av levande marina biologiska resurser, förhindra att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås och försämra beståndens biologiska tillstånd.
8 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
De fiskekvoter som fastställs för 2020 i förordningarna (EU) 2018/2025, (EU) 2019/1838, (EU) 2019/2236 och (EU) 2020/123 ska ökas i enlighet med bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.
2 Rådets förordning (EU) 2018/1628 av den 30 oktober 2018 om fastställande för 2019 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2018/120 om vissa fiskemöjligheter i andra vatten (EUT L 272, 31.10.2018, s. 1).
3 Rådets förordning (EU) 2018/2025 av den 17 december 2018 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2019 och 2020 (EUT L 325, 20.12.2018, s. 7).
4 Rådets förordning (EU) 2018/2058 av den 17 december 2018 om fastställande för 2019 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet (EUT L 329, 27.12.2018, s. 8).
5 Rådets förordning (EU) 2019/124 av den 30 januari 2019 om fastställande för år 2019 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 29, 31.1.2019, s. 1).
6 Rådets förordning (EU) 2019/1838 av den 30 oktober 2019 om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2019/124 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten (EUT L 281, 31.10.2019, s. 1).
7 Rådets förordning (EU) 2019/2236 av den 16 december 2019 om fastställande för 2020 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet (EUT L 336, 30.12.2019, s. 14).
8 Rådets förordning (EU) 2020/123 av den 27 januari 2020 om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 25, 30.1.2020, s. 1).
9 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1704 av den 9 oktober 2019 om tillägg till 2019 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under 2018 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 (EUT L 260, 11.10.2019, s. 13).
10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
BILAGA
Landskod | Beståndskod | Art | Område | Slutlig kvot 2019 (i ton) | Fångster 2019 (ton) | Särskilt villkor fångster 2019 (i ton) | Procent av slutlig kvot | Överförd kvantitet (i ton)
BE | ANF/*8ABDE | Marulk | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för ANF/07) | 339,277 | 66,860 | 0 | 19,71 | 33,928
BE | ANF/07. | Marulk | 7 | 2970,223 | 870,645 | 66,860 | 31,56 | 297,022
BE | COD/*07D. | Torsk | 7d (särskilt villkor för COD/2A3AX4) | 43,500 | 0 | 0 | 0 | 4,350
BE | COD/*2A3X4 | Torsk | 4; unionens vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt (särskilt villkor för COD/07D.). | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 0,370
BE | COD/07A. | Torsk | 7 a | 26,000 | 10,325 | 0 | 39,71 | 2,600
BE | COD/07D | Torsk | 7d | 82,364 | 3,026 | 0 | 3,67 | 8,236
BE | COD/2A3AX4 | Torsk | 4; unionens vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 1123,583 | 726,582 | 0 | 64,67 | 112,358
BE | COD/7XAD34 | Torsk | 7b, 7c, 7e–k, 8, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 59,208 | 43,437 | 0 | 73,36 | 5,921
BE | HAD/*2AC4. | Kolja | 4; unionens vatten i 2a (särskilt villkor för HAD/5BC6A.) | 0,454 | 0 | 0 | 0 | 0,045
BE | HAD/07 A. | Kolja | 7 a | 64,467 | 9,066 | 0 | 14,06 | 6,447
BE | HAD/6B1214 | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i 6b, 12 och 14 | 0,011 | 0 | 0 | 0 | 0,001
BE | HAD/7X7A34 | Kolja | 7b–k, 8, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 128,303 | 89,904 | 0 | 70,07 | 12,830
BE | HER/*04B. | Sill | 4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D) | 4874,274 | 0 | 0 | 0 | 487,427
BE | HER/*25B-F | Sill | 2, 5b norr om 62° N (färöiska vatten) (särskilt villkor för HER/1/2-) | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0,200
BE | HER/2A47DX | Sill | 4, 7d och unionens vatten i 2a | 0,065 | 0 | 0 | 0 | 0,007
BE | HER/4CXB7D | Sill | 4c, 7d utom Blackwaterbeståndet | 61,077 | 59,266 | 0 | 97,03 | 1,811
BE | HKE/*03A. | Kummel | 3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 7,100 | 0 | 0 | 0 | 0,710
BE | HKE/*57–14 | Kummel | 6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 (särskilt villkor för HKE/8ABDE) | 5,444 | 0 | 0 | 0 | 0,544
BE | HKE/*8ABDE | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för HKE/571214) | 103,274 | 0 | 0 | 0 | 10,327
BE | HKE/2AC4-C | Kummel | Unionens vatten i 2a och 4 | 76,736 | 29,614 | 0 | 38,59 | 7,674
BE | HKE/571214 | Kummel | 6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 649,318 | 41,080 | 0 | 6,33 | 64,932
BE | HKE/8ABDE. | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e | 24,120 | 10,161 | 0 | 42,13 | 2,412
BE | JAX/2A-14 | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 40,761 | 1,096 | 0 | 2,69 | 4,076
BE | LEZ/*8ABDE | Glasvarar | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för LEZ/07.) | 50,615 | 46,578 | 0 | 92,02 | 4,037
BE | LEZ/07. | Glasvarar | 7 | 582,454 | 439,618 | 46,578 | 83,47 | 58,245
BE | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Unionens vatten i 2a och 4 | 9,920 | 0,660 | 0 | 6,65 | 0,992
BE | MAC/*02AN- | Makrill | Norska vatten i 2a (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 5,700
BE | MAC/*FRO1 | Makrill | Färöiska vatten (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 5,800
BE | MAC/2A34. | Makrill | 3a och 4; unionens vatten i 2a, 3b, 3c och delsektionerna 22–32 | 14,465 | 12,948 | 0 | 89,51 | 1,447
BE | MAC/2CX14- | Makrill | 6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14 | 61,627 | 52,960 | 0 | 85,94 | 6,163
BE | NEP/07. | Havskräfta | 7 | 4,676 | 2,781 | 0 | 59,47 | 0,468
BE | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Unionens vatten i 2a och 4 | 843,214 | 751,956 | 0 | 89,18 | 84,321
BE | NEP/8ABDE. | Havskräfta | 8a, 8b, 8d och 8e | 1,551 | 0,008 | 0 | 0,52 | 0,155
BE | PLE/07A. | Rödspätta | 7 a | 348,900 | 167,852 | 0 | 48,11 | 34,890
BE | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | 4; unionens vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 6612,792 | 3912,254 | 0 | 59,16 | 661,279
BE | PLE/7DE. | Rödspätta | 7d och 7e | 2485,737 | 1350,263 | 0 | 54,32 | 248,574
BE | POK/2C3A4 | Gråsej | 3a och 4; unionens vatten i 2a | 6,901 | 6,520 | 0 | 94,48 | 0,381
BE | SOL/07D. | Tunga | 7d | 783,804 | 603,266 | 0 | 76,97 | 78,380
BE | SOL/07E. | Tunga | 7e | 48,576 | 47,005 | 0 | 96,77 | 1,571
BE | SOL/24-C. | Tunga | Unionens vatten i 2a och 4 | 1090,845 | 253,182 | 0 | 23,21 | 109,085
BE | SOL/7FG. | Tunga | 7f och 7g | 800,898 | 800,091 | 0 | 99,90 | 0,807
BE | SOL/8AB. | Tunga | 8a och 8b | 376,795 | 328,074 | 0 | 87,07 | 37,680
BE | WHG/2AC4. | Vitling | 4; unionens vatten i 2a | 151,505 | 141,334 | 0 | 93,29 | 10,171
BE | WHG/7X7A-C | Vitling | 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j och 7k | 370,878 | 217,066 | 0 | 58,53 | 37,088
DE | ANF/*8ABDE | Marulk | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för ANF/07) | 37,795 | 0 | 0 | 0 | 3,780
DE | ANF/07. | Marulk | 7 | 633,698 | 570,106 | 0 | 89,96 | 63,370
DE | BLI/5B67- | Birkelånga | Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6 och 7 | 132,014 | 0 | 0 | 0 | 13,201
DE | COD/03AN | Torsk | Skagerrak | 86,163 | 52,368 | 0 | 60,78 | 8,616
DE | COD/2A3AX4 | Torsk | 4; unionens vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 1347,377 | 261,222 | 568,384 | 61,57 | 134,738
DE | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | Unionens vatten i 2a och 4; unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6 | 28,043 | 0,097 | 0 | 0,35 | 2,804
DE | HAD/*2AC4. | Kolja | 4; unionens vatten i 2a (särskilt villkor för HAD/5BC6A.) | 0,465 | 0 | 0 | 0 | 0,047
DE | HAD/03A. | Kolja | 3a | 97,274 | 30,283 | 0 | 31,13 | 9,727
DE | HAD/2AC4. | Kolja | 4; unionens vatten i 2a | 334,905 | 86,435 | 214,083 | 89,73 | 33,491
DE | HAD/5BC6A. | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6a | 4,659 | 0,289 | 0 | 6,20 | 0,466
DE | HAD/6B1214 | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i 6b, 12 och 14 | 32,385 | 0 | 0 | 0 | 3,239
DE | HAD/7X7A34 | Kolja | 7b–k, 8, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 5,000 | 4,208 | 0 | 84,16 | 0,500
DE | HER/*04B. | Sill | 4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D) | 919,550 | 810,000 | 0 | 88,09 | 91,955
DE | HER/*04-C. | Sill | Unionens vatten i 4 (särskilt villkor för HER/03A.) | 116,440 | 76,000 | 0 | 65,27 | 11,644
DE | HER/*25B-F | Sill | 2, 5b norr om 62° N (färöiska vatten) (särskilt villkor för HER/1/2-) | 304,123 | 0 | 0 | 0 | 30,412
DE | HER/03A. | Sill | 3a | 197,786 | 120,952 | 76,000 | 99,58 | 0,834
DE | HER/03A-BC | Sill | 3a | 56,661 | 0 | 0 | 0 | 5,666
DE | HER/1/2- | Sill | Unionens vatten, färöiska vatten, norska vatten och internationella vatten i 1 och 2 | 4193,578 | 4141,883 | 0 | 98,77 | 51,695
DE | HER/2A47DX | Sill | 4, 7d och unionens vatten i 2a | 66,980 | 66,179 | 0 | 98,80 | 0,801
DE | HER/3D-R30 | Sill | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 1756,742 | 1750,870 | 0 | 99,67 | 5,872
DE | HER/4CXB7D | Sill | 4c, 7d utom Blackwaterbeståndet | 10465,390 | 9113,807 | 810,000 | 94,83 | 541,583
DE | HER/7G-K. | Sill | 7g, 7h, 7j och 7k | 126,528 | 0 | 0 | 0 | 12,653
DE | HKE/*03A. | Kummel | 3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 35,804 | 8,103 | 0 | 22,63 | 3,580
DE | HKE/*8ABDE | Kummel | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för HKE/571214) | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0,020
DE | HKE/2AC4-C | Kummel | Unionens vatten i 2a och 4 | 509,851 | 355,646 | 8,103 | 71,34 | 50,985
DE | HKE/571214 | Kummel | 6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 48,580 | 43,726 | 0 | 90,01 | 4,854
DE | JAX/*07D. | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | 7d (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 455,047 | 454,400 | 0 | 99,86 | 0,647
DE | JAX/2A-14 | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 10384,571 | 7566,736 | 856,227 | 81,11 | 1038,457
DE | LEZ/07. | Glasvarar | 7 | 0,220 | 0 | 0 | 0 | 0,022
DE | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Unionens vatten i 2a och 4 | 7,778 | 4,136 | 0 | 53,18 | 0,778
DE | MAC/*02AN- | Makrill | Norska vatten i 2a (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 71,270 | 0 | 0 | 0 | 7,127
DE | MAC/*2AN- | Makrill | Norska vatten i 2a (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 1541,880 | 0 | 0 | 0 | 154,188
DE | MAC/*4A-EN | Makrill | unionens vatten i 2a; unionens vatten och norska vatten i 4a (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 10409,514 | 7402,132 | 0 | 71,11 | 1040,951
DE | MAC/*8ABD. | Makrill | 8a, 8b och 8d (särskilt villkor för MAC/8C3411) | 328,532 | 327,819 | 0 | 99,78 | 0,713
DE | MAC/*8C910 | Makrill | 8c, 9 och 10 och unionens vatten i Cecaf 34.1.1 (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 4148,500 | 0 | 0 | 0 | 414,850
DE | MAC/*FRO1 | Makrill | Färöiska vatten (särskilt villkor för MAC/2A34.) | 69,698 | 0 | 0 | 0 | 6,970
DE | MAC/*FRO2 | Makrill | Färöiska vatten (särskilt villkor för MAC/2CX14-) | 1568,870 | 2,015 | 0 | 0,13 | 156,887
DE | MAC/2A34. | Makrill | 3a och 4; unionens vatten i 2a, 3b, 3c och delsektionerna 22–32 | 463,753 | 421,672 | 10,713 | 93,24 | 31,368
DE | MAC/8C3411 | Makrill | 8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 328,985 | 0 | 327,819 | 99,65 | 1,166
DE | NEP/03A. | Havskräfta | 3a | 31,664 | 21,047 | 0 | 66,47 | 3,166
DE | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Unionens vatten i 2a och 4 | 849,667 | 765,390 | 0 | 90,08 | 84,277
DE | OTH/*07D. | Bifångster av trynfisk och vitling | 7d (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 24,833 | 0 | 0 | 0 | 2,483
DE | OTH/*2A-14 | Bifångster av trynfisk, kolja, vitling och makrill | Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 499,459 | 375,427 | 0 | 75,17 | 49,946
DE | PLE/03AN. | Rödspätta | Skagerrak | 14,404 | 14,398 | 0 | 99,96 | 0,006
DE | PLE/03AS. | Rödspätta | Kattegatt | 18,753 | 3,541 | 0 | 18,88 | 1,875
DE | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | 4; unionens vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 5520,705 | 2048,891 | 26,809 | 37,60 | 552,071
DE | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 2006,480 | 1804,291 | 0 | 89,92 | 200,648
DE | POK/2C3A4 | Gråsej | 3a och 4; unionens vatten i 2a | 7874,202 | 7087,360 | 0 | 90,01 | 786,842
DE | POK/56–14 | Gråsej | 6; unionens vatten och internationella vatten i 5b, 12 och 14 | 399,675 | 0,441 | 0 | 0,11 | 39,968
DE | SOL/24-C. | Tunga | Unionens vatten i 2a och 4 | 897,916 | 618,951 | 0 | 68,93 | 89,792
DE | SOL/3ABC24 | Tunga | 3a; unionens vatten i delsektionerna 22–24 | 14,829 | 14,518 | 0 | 97,90 | 0,311
DE | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 14998,403 | 14645,075 | 0 | 97,64 | 353,328
DE | WHB/*05-F. | Blåvitling | Färöiska vatten (särskilt villkor för WHB/1X14) | 3121,857 | 0 | 0 | 0 | 312,186
DE | WHB/1X14 | Blåvitling | Unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14 | 41856,252 | 37669,703 | 0 | 90,00 | 4185,625
DE | WHG/2AC4. | Vitling | 4; unionens vatten i 2a | 252,860 | 51,418 | 30,355 | 32,34 | 25,286
DK | COD/03AN | Torsk | Skagerrak | 4063,314 | 2737,962 | 0 | 67,38 | 406,331
DK | COD/2A3AX4 | Torsk | 4; unionens vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 6271,330 | 2460,099 | 2508,399 | 79,23 | 627,133
DK | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | Unionens vatten i 2a och 4; unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6 | 15,778 | 0 | 0 | 0 | 1,578
DK | HAD/03A. | Kolja | 3a | 1671,220 | 462,077 | 0 | 27,65 | 167,122
DK | HAD/2AC4. | Kolja | 4; unionens vatten i 2a | 1312,652 | 447,627 | 726,609 | 89,46 | 131,265
DK | HAD/5BC6A. | Kolja | Unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6a | 0,133 | 0 | 0 | 0 | 0,013
DK | HER/*04B. | Sill | 4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D) | 492,637 | 0 | 0 | 0 | 49,264
DK | HER/*04-C. | Sill | Unionens vatten i 4 (särskilt villkor för HER/03A.) | 8196,335 | 7528,568 | 0 | 91,85 | 667,767
DK | HER/*25B-F | Sill | 2, 5b norr om 62° N (färöiska vatten) (särskilt villkor för HER/1/2-) | 2239,616 | 822,459 | 0 | 36,72 | 223,962
DK | HER/03A. | Sill | 3a | 10262,718 | 1731,542 | 7528,568 | 90,23 | 1002,608
DK | HER/03A-BC | Sill | 3a | 6323,526 | 362,841 | 0 | 5,74 | 632,353
DK | HER/1/2- | Sill | Unionens vatten, färöiska vatten, norska vatten och internationella vatten i 1 och 2 | 22788,756 | 12216,095 | 8991,184 | 93,06 | 1581,477
DK | HER/2A47DX | Sill | 4, 7d och unionens vatten i 2a | 13466,579 | 5078,518 | 0 | 37,71 | 1346,658
DK | HER/3D-R30 | Sill | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 9428,144 | 8774,265 | 0 | 93,06 | 653,879
DK | HER/4AB. | Sill | Unionens vatten och norska vatten i 4 norr om 53°30′N | 82822,359 | 79058,476 | 0,055 | 95,46 | 3763,828
DK | HER/4CXB7D | Sill | 4c, 7d utom Blackwaterbeståndet | 188,848 | 32,419 | 0 | 17,17 | 18,885
DK | HKE/*03A. | Kummel | 3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C) | 312,393 | 0 | 0 | 0 | 31,239
DK | HKE/03A. | Kummel | 3a | 3621,484 | 586,719 | 0 | 16,20 | 362,148
DK | HKE/2AC4-C | Kummel | Unionens vatten i 2a och 4 | 3124,311 | 810,248 | 0 | 25,93 | 312,431
DK | HKE/571214 | Kummel | 6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 5,310 | 3,240 | 0 | 61,02 | 0,531
DK | JAX/2A-14 | Taggmakrillar och därtill hörande bifångster | Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 | 13239,674 | 8712,143 | 239,823 | 67,61 | 1323,967
DK | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | Unionens vatten i 2a och 4 | 60,377 | 44,746 | 0 | 74,11 | 6,038
DK | NEP/03A. | Havskräfta | 3a | 11057,563 | 5703,149 | 0 | 51,58 | 1105,756
DK | NEP/2AC4-C | Havskräfta | Unionens vatten i 2a och 4 | 795,484 | 234,056 | 0 | 29,42 | 79,548
DK | OTH/*2A-14 | Bifångster av trynfisk, kolja, vitling och makrill | Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 (särskilt villkor för JAX/2A-14) | 635,275 | 239,823 | 0 | 37,75 | 63,528
DK | PLE/03AN. | Rödspätta | Skagerrak | 14517,424 | 4585,168 | 0 | 31,58 | 1451,742
DK | PLE/03AS. | Rödspätta | Kattegatt | 1671,949 | 333,127 | 0 | 19,92 | 167,195
DK | PLE/2A3AX4 | Rödspätta | 4; unionens vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt | 21038,840 | 3320,021 | 3263,980 | 31,29 | 2103,884
DK | PLE/3BCD-C | Rödspätta | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 7041,597 | 3043,232 | 0 | 43,22 | 704,160
DK | POK/2C3A4 | Gråsej | 3a och 4; unionens vatten i 2a | 5861,581 | 5274,209 | 0 | 89,98 | 586,158
DK | POK/56–14 | Gråsej | 6; unionens vatten och internationella vatten i 5b, 12 och 14 | 7,161 | 6,800 | 0 | 94,96 | 0,361
DK | SOL/24-C. | Tunga | Unionens vatten i 2a och 4 | 550,910 | 109,406 | 0 | 19,86 | 55,091
DK | SOL/3ABC24 | Tunga | 3a; unionens vatten i delsektionerna 22–24 | 464,182 | 293,871 | 0 | 63,31 | 46,418
DK | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 34465,779 | 31008,942 | 0 | 89,97 | 3446,578
DK | WHB/*05-F. | Blåvitling | Färöiska vatten (särskilt villkor för WHB/1X14) | 3471,071 | 49,631 | 0 | 1,43 | 347,107
DK | WHB/1X14 | Blåvitling | Unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14 | 72980,840 | 67498,307 | 69,344 | 92,58 | 5413,189
DK | WHG/2AC4. | Vitling | 4; unionens vatten i 2a | 451,331 | 140,651 | 75,516 | 47,90 | 45,133
DK | WHG/7X7A-C | Vitling | 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j och 7k | 0,100 | 0 | 0 | 0 | 0,010
EE | BLI/5B67- | Birkelånga | Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6 och 7 | 19,888 | 0 | 0 | 0 | 1,989
EE | HER/03D.RG | Sill | Delsektion 28.1 | 13716,172 | 13320,184 | 0 | 97,11 | 395,988
EE | HER/3D-R30 | Sill | Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 | 21256,498 | 19512,508 | 0 | 91,80 | 1743,990
EE | SPR/3BCD-C | Skarpsill | Unionens vatten i delsektionerna 22–32 | 31482,594 | 30649,162 | 0 | 97,35 | 833,432
ES | ANF/*8ABDE | Marulk | 8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för ANF/07) | 134,741 | 0 | 0 | 0 | 13,474
ES | ANF/07. | Marulk | 7 | 3108,093 | 2791,762 | 0 | 89,82 | 310,809
ES | ANF/8ABDE. | Marulk | 8a, 8b, 8d och 8e | 1295,298 | 775,900 | 0 | 59,90 | 129,530
ES | ANF/8C3411 | Marulk | 8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1 | 3780,244 | 1235,766 | 0 | 32,69 | 378,024
ES | BLI/5B67- | Birkelånga | Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6 och 7 | 416,700 | 134,226 | 0 | 32,21 | 41,670
ES | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | Unionens vatten i 2a och 4; unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6 | 20,854 | 20,654 | 0 | 99,04 | 0,200
ES | HER/*25B-F | Sill | 2, 5b norr om 62° N (färöiska vatten) (särskilt villkor för HER/1/2-) | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0,550
ES | HER/1/2- | Sill | Unionens vatten, färöiska vatten, norska vatten och internationella vatten i 1 och 2 | 26,543 | 0 | 0 | 0 | 2,654
ES | HKE/*57–14 | Kummel | 6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14 (särskilt villkor för HKE/8ABDE) | 5066,940 | 0 | 0 | 0 | 506,694
