lagen.
EU-förordning

Kommissionens förordning (EG) nr 742/2006 av den 17 maj 2006 om anpassning av vissa fiskekvoter för 2006 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 847/96 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren

CELEX
32006R0742
Typ
EU-förordning
Datum
20060517
EUT
L 130

Källa

Hänvisat till av

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt artikel 23.4,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren, särskilt artiklarna 4.2 och 5.1, och

1 De bestånd som kan omfattas av åtgärderna i förordning (EG) nr 847/96 anges i rådets förordning (EG) nr 2270/2004 av den 22 december 2004 om fastställande för 2005 och 2006 av fiskemöjligheterna för djuphavsfisk och i rådets förordning (EG) nr 27/2005 av den 22 december 2004 om fastställande för år 2005 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs.

2 I rådets förordning (EG) nr 2270/2004, rådets förordning (EG) nr 51/2006 av den 22 december 2005 om fastställande för år 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs och rådets förordning (EG) nr 52/2006 av den 22 december 2005 om fastställande för år 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön, fastställs kvoter för vissa bestånd för år 2006.

3 I enlighet med förordning (EG) nr 847/96 har vissa medlemsstater begärt att en del av deras kvoter för 2005 skall överföras till nästa år. Inom ramen för de begränsningar som anges i den förordningen bör de sparade kvantiteterna läggas till kvoterna för 2006.

4 Med stöd av artikel 5.1 i förordning (EG) nr 847/96 bör avdrag göras från de nationella kvoterna för 2006 i en utsträckning som motsvarar den kvantitet som överskridit den tillåtna kvoten. Dessa avdrag måste göras med hänsyn även till de särskilda bestämmelser om bestånd som regleras av regionala fiskeriorganisationer.

5 I enlighet med förordning (EG) nr 847/96 har vissa medlemsstater begärt tillstånd att landa ytterligare kvantiteter fisk av vissa bestånd under 2005. De fångster som överskrider de tillåtna landningarna måste dock dras av från kvoterna för 2006.

6 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvoter som fastställs i förordning (EG) nr 2270/2004, förordning (EG) nr 51/2006 och förordning (EG) nr 52/2006 skall ökas i enlighet med bilaga I eller minskas i enlighet med bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

2 EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

3 EUT L 396, 31.12.2004, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 860/2005 (EUT L 144, 8.6.2005, s. 1).

4 EUT L 12, 14.1.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1936/2005 (EUT L 311, 26.11.2005, s. 1).

5 EUT L 16, 20.1.2006, s. 1.

6 EUT L 16, 20.1.2006, s. 184.

BILAGA I

Landskod | Beståndskod | Art | Område | Anpassad kvantitet 2005 | Fångster 2005 | Anpassad kvantitet i % | Överföringar 2006 | Urspr. kvantitet 2006 | Urspr. kvantitet 2006 | Ny kod

BEL | ANF/2AC4-C | Marulk | IIa (EG), IV (EG) | 335 | 87,1 | 26,0 | 33,5 | 365 | 399

BEL | ANF/07. | Marulk | VII | 1446 | 878,3 | 60,7 | 144,6 | 2445 | 2590

BEL | ANF/8ABDE. | Marulk | VIIIa, b, d, e | 199 | 196,2 | 98,6 | 2,8 | 0 | 3

BEL | COD/07A. | Torsk | VIIa | 136 | 116 | 85,3 | 13,6 | 24 | 38

BEL | COD/7X7A34 | Torsk | VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG) | 266 | 225,9 | 84,9 | 26,6 | 236 | 263

BEL | HAD/5BC6A. | Kolja | Vb, VIa (EG) | 18 | 0,1 | 0,6 | 1,8 | 18 | 20

BEL | HKE/2AC4-C | Kummel | IIa (EG), IV (EG) | 64 | 60,6 | 94,7 | 3,4 | 22 | 25

BEL | HKE/571214 | Kummel | Vb (EG), VI, VII, XII, XIV | 210 | 14,4 | 6,9 | 21 | 226 | 247

BEL | LEZ/07. | Glasvar | VII | 469 | 148,1 | 31,6 | 46,9 | 494 | 541

BEL | LEZ/8ABDE. | Glasvar | VIIIa, b, d, e | 5 | 2,6 | 52,0 | 0,5 | 0 | 1

BEL | NEP/2AC4-C | Havskräfta | IIa (EG), IV (EG) | 567 | 171,8 | 30,3 | 56,7 | 1472 | 1529

BEL | NEP/07. | Havskräfta | VII | 29 | 5,5 | 19,0 | 2,9 | 0 | 3

BEL | NEP/8ABDE. | Havskräfta | VIIIa, b, d, e | 5 | 0,7 | 14,0 | 0,5 | 0 | 1

BEL | PLE/07A. | Rödspätta | VIIa | 629 | 567 | 90,1 | 62 | 41 | 103

BEL | PLE/7DE. | Rödspätta | VIId,e | 843 | 771,7 | 91,5 | 71,3 | 843 | 914

BEL | PLE/7FG. | Rödspätta | VIIf,g | 183 | 154,6 | 84,5 | 18,3 | 118 | 136

BEL | SOL/24. | Tunga | II, IV (EG) | 1574 | 1319,3 | 83,8 | 157,4 | 1456 | 1613

BEL | SOL/07A. | Tunga | VIIa | 721 | 669,6 | 92,9 | 51,4 | 474 | 525

BEL | SOL/07D. | Tunga | VIId | 1710 | 1049,4 | 61,4 | 171 | 1540 | 1711

BEL | SOL/7FG. | Tunga | VIIf,g | 636 | 598,6 | 94,1 | 37,4 | 594 | 631

BEL | SOL/8AB. | Tunga | VIIIa,b | 314 | 280 | 89,2 | 31,4 | 50 | 81

BEL | WHG/07A. | Vitling | VIIa | 11 | 9,3 | 84,5 | 1,1 | 1 | 2

BEL | WHG/7X7A. | Vitling | VIIb-k | 272 | 239,6 | 88,1 | 27,2 | 195 | 222

DEU | NEP/2AC4-C | Havskräfta | IIa (EG), IV (EG) | 246 | 78,4 | 31,9 | 24,6 | 22 | 47

DEU | POK/561214 | Gråsej | Vb (EG), VI, XII, XIV | 984 | 380 | 38,6 | 98,4 | 798 | 896

DEU | SOL/24. | Tunga | II, IV (EG) | 957 | 747,5 | 78,1 | 95,7 | 1165 | 1261

DEU | WHB/571214 | Blåvitling | V, VI, VII, XII, XIV | 41847 | 20173,8 | 48,0 | 2167,4

DEU | WHB/8ABDE. | Blåvitling | VIIIa, b, d, e | 2000 | 0,0 | 200

DEU | WHB/1X14 | Blåvitling | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EG och internationella vatten) | 2367 | 20424 | 22791 | 1X14

DNK | ANF/2AC4-C | Marulk | IIa (EG), IV (EG) | 590 | 323 | 54,7 | 59 | 804 | 863

DNK | COD/03AS. | Torsk | Kattegat | 615 | 603,1 | 98,1 | 11,9 | 524 | 536

DNK | HKE/2AC4-C | Kummel | IIa(EG, IV (EG) | 866 | 677,2 | 78,2 | 86,6 | 891 | 978

DNK | HKE/3A/BCD | Kummel | IIIa, IIIbcd (EG) | 1171 | 295,2 | 25,2 | 117,1 | 1219 | 1336

DNK | JAX/578/14 | Taggmakrill | Vb (EG), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 11109 | 9937,3 | 89,5 | 1110,9 | 12273 | 13384

DNK | NEP/2AC4-C | Havskräfta | IIa (EG), IV (EG) | 1375 | 1293,2 | 94,1 | 81,8 | 1472 | 1554

DNK | NEP/3A/BCD | Havskräfta | IIIa (EG), IIIbcd (EG) | 3454 | 2963,8 | 85,8 | 345,4 | 3800 | 4145

DNK | SOL/24. | Tunga | II, IV (EG) | 895 | 828,1 | 92,5 | 66,9 | 666 | 733

DNK | SPR/3BCD-C | Skarpsill | IIIb),c),d) (EG) | 59741 | 50664,9 | 84,8 | 5974,1 | 41512 | 47486

DNK | WHB/571214 | Blåvitling | V, VI, VII, XII och XIV | 11403 | 9885,2 | 86,7 | 1140,3 | 52529 | 53669 | 1X14

ESP | WHB/571214 | Blåvitling | V, VI, VII, XII, XIV | 38244 | 8741,1 | 22,9 | 3824,4

ESP | WHB/8ABDE. | Blåvitling | VIIIa, b, d, e | 24404 | 559,1 | 2,3 | 2440,4

ESP | WHB/1X14 | Blåvitling | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EG och internationella vatten) | 6264,8 | 44533 | 50798 | 1X14

ESP | WHB/8C3411 | Blåvitling | VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG) | 107382 | 40652,1 | 37,9 | 10738,2 | 46795 | 57533

ESP | NEP/5BC6. | Havskräfta | Vb (EG), VI | 56 | 17,7 | 31,6 | 5,6 | 36 | 42

ESP | NEP/07. | Havskräfta | VII | 881 | 828,9 | 94,1 | 52,1 | 1290 | 1342

ESP | NEP/8ABDE. | Havskräfta | VIIIa, b, d, e | 13 | 3,5 | 26,9 | 1,3 | 242 | 243

ESP | NEP/08C. | Havskräfta | VIIIc | 140 | 82,1 | 58,6 | 14 | 140 | 154

ESP | NEP/9/3411 | Havskräfta | IX, X, CECAF 34.1.1 (EG) | 135 | 51,6 | 38,2 | 13,5 | 122 | 136

ESP | LEZ/07. | Glasvar | VII | 7493 | 6012,1 | 80,2 | 749,3 | 5490 | 6239

ESP | LEZ/8ABDE. | Glasvar | VIIIa,b,d,e | 1359 | 717 | 52,8 | 135,9 | 1176 | 1312

ESP | LEZ/8C3411 | Glasvar | VIIIc, IX, X | 1276 | 1025 | 80,3 | 127,6 | 1171 | 1299

ESP | ANF/561214 | Marulk | Vb (EG), VI, XII, XIV | 119 | 116,9 | 98,2 | 2,1 | 180 | 182

FRA | ANF/2AC4-C | Marulk | IIa, IV | 27 | 5,2 | 19,3 | 2,7 | 75 | 78

FRA | ANF/561214 | Marulk | Vb (EG), VI, XII, XIV | 2073 | 1307,1 | 63,1 | 207,3 | 2073 | 2280

FRA | ANF/07. | Marulk | VII | 14137 | 12755 | 90,2 | 1382 | 15688 | 17070

FRA | COD/561214 | Torsk | Vb (EG), VI, XII, XIV | 114 | 105,6 | 92,6 | 8,4 | 97 | 105

FRA | COD/07A. | Torsk | VIIa | 79 | 33,5 | 42,4 | 7,9 | 67 | 75

FRA | COD/7X7A34 | Torsk | VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG) | 4554 | 2677,8 | 58,8 | 455,4 | 4053 | 4508

FRA | HAD/5BC6A. | Kolja | Vb (EG), VIa | 839 | 314,1 | 37,4 | 83,9 | 862 | 946

FRA | HER/5B6ANB | Sill | Vb, VIaN (EG), VIb | 623 | 598 | 96,0 | 25 | 705 | 730

FRA | HER/7G-K. | Sill | VIIg, h, j, k | 805 | 795,6 | 98,8 | 9,4 | 682 | 691

FRA | HKE/2AC4-C | Kummel | IIa (EG), IV (EG) | 158 | 156,2 | 98,9 | 1,8 | 197 | 199

FRA | HKE/571214 | Kummel | Vb (EG), VI, VII, XII, XIV | 7783 | 6483,3 | 83,3 | 778,3 | 11206 | 11984

FRA | HKE/8ABDE. | Kummel | VIIIa, b, d, e | 9560 | 6055,2 | 63,3 | 956 | 11345 | 12301

FRA | HKE/8C3411 | Kummel | VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1 (EG) | 342 | 276,5 | 80,8 | 34,2 | 409 | 443

FRA | JAX/578/14 | Taggmakrill | Vb (EG), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 14010 | 12877,1 | 91,9 | 1132,9 | 6482 | 7615

FRA | LEZ/07. | Glasvar | VII | 5932 | 2332,9 | 39,3 | 593,2 | 6663 | 7256

FRA | LEZ/8ABDE. | Glasvar | VIIIa, b, d, e | 1093 | 577,9 | 52,9 | 109,3 | 949 | 1058

FRA | LEZ/8C3411 | Glasvar | VIIIc, IX, X | 44 | 16,3 | 37,0 | 4,4 | 59 | 63

FRA | NEP/5BC6. | Havskräfta | Vb (EG), VI | 73 | 3,8 | 5,2 | 7,3 | 143 | 150

FRA | NEP/07. | Havskräfta | VII | 4753 | 3011,2 | 63,4 | 475,3 | 5228 | 5703

FRA | NEP/08C. | Havskräfta | VIIIc | 22 | 19,4 | 88,2 | 2,2 | 6 | 8

FRA | PLE/07A. | Rödspätta | VIIa | 18 | 9,1 | 50,6 | 1,8 | 18 | 20

FRA | PLE/7DE. | Rödspätta | VIId, e | 2809 | 1960,7 | 69,8 | 280,9 | 2810 | 3091

FRA | PLE/7FG. | Rödspätta | VIIf, g | 132 | 123 | 93,2 | 9 | 213 | 222

FRA | POK/561214 | Gråsej | Vb (EG), VI, XII, XIV | 11188 | 4381,1 | 39,2 | 1118,8 | 7930 | 9049

FRA | SOL/24. | Tunga | II, IV (EG) | 678 | 593,1 | 87,5 | 67,8 | 291 | 359

FRA | SOL/07A. | Tunga | VIIa | 6 | 3,1 | 51,7 | 0,6 | 6 | 7

FRA | SOL/07D. | Tunga | VIId | 3387 | 1972 | 58,2 | 338,7 | 3080 | 3419

FRA | SOL/07E. | Tunga | VIIe | 326 | 305,6 | 93,7 | 20,4 | 354 | 374

FRA | SOL/7FG. | Tunga | VIIf, g | 95 | 89,6 | 94,3 | 5,4 | 59 | 64

FRA | WHB/571214 | Blåvitling | V, VI, VII, XII, XIV | 49809 | 6152,2 | 12,4 | 4980,9

FRA | WHB/8ABDE. | Blåvitling | VIIIa, b, d, e | 18936 | 387,3 | 2,0 | 1893,6

FRA | WHB/1X14 | Blåvitling | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EG och internationella vatten) | 6874,5 | 36556 | 43431 | 1X14

FRA | WHG/561214 | Vitling | Vb (EG), VI, XII, XIV | 185 | 7 | 3,8 | 18,5 | 166 | 185

FRA | WHG/07A. | Vitling | VIIa | 18 | 15,3 | 85,0 | 1,8 | 15 | 17

FRA | WHG/7X7A. | Vitling | VIIb-k | 14470 | 10344 | 71,5 | 1447 | 11964 | 13411

GBR | ANF/2AC4-C | Marulk | IIa, IV | 8950 | 7899,3 | 88,3 | 895 | 8392 | 9287

GBR | ANF/561214 | Marulk | Vb (EC), VI, XII, XIV | 1865 | 1505,1 | 80,7 | 186,5 | 1442 | 1629

GBR | ANF/07. | Marulk | VII | 4992 | 3756,2 | 75,2 | 499,2 | 4757 | 5256

GBR | COD/561214 | Torsk | Vb (EG), VI, XII, XIV | 486 | 392,4 | 80,7 | 48,6 | 368 | 417

GBR | COD/07A. | Torsk | VIIa | 819 | 595,2 | 72,7 | 81,9 | 527 | 609

GBR | COD/7X7A34 | Torsk | VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG) | 532 | 488,1 | 91,7 | 43,9 | 439 | 483

GBR | HAD/5BC6A. | Kolja | Vb (EG), VIa | 6567 | 2766,4 | 42,1 | 656,7 | 6294 | 6951

GBR | HER/07A/MM | Sill | VIIa | 3640 | 3522,1 | 96,8 | 117,9 | 3550 | 3668

GBR | HER/7G-K. | Sill | VIIg, h, j, k | 18 | 0,6 | 3,3 | 1,8 | 14 | 16

GBR | HKE/2AC4-C | Kummel | IIa (EG), IV (EG) | 262 | 248,5 | 94,8 | 13,5 | 278 | 292

GBR | HKE/571214 | Kummel | Vb (EG), VI, VII, XII, XIV | 3896 | 2980 | 76,5 | 389,6 | 4424 | 4814

GBR | JAX/578/14 | Taggmakrill | Vb (EG), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 6590 | 6339,9 | 96,2 | 250,1 | 13266 | 13516

GBR | LEZ/07. | Glasvar | VII | 3039 | 1825,9 | 60,1 | 303,9 | 2624 | 2928

GBR | NEP/2AC4-C | Havskräfta | IIa (EG), IV (EG) | 18124 | 17901,9 | 98,8 | 222,1 | 24380 | 24602

GBR | NEP/5BC6. | Havskräfta | Vb (EG), VI | 12379 | 10197,7 | 82,4 | 1237,9 | 17257 | 18495

GBR | NEP/07. | Havskräfta | VII | 6487 | 5474,9 | 84,4 | 648,7 | 7052 | 7701

GBR | PLE/07A. | Rödspätta | VIIa | 590 | 420,8 | 71,3 | 59 | 485 | 544

GBR | PLE/7DE. | Rödspätta | VIId, e | 1477 | 1297,6 | 87,9 | 147,7 | 1498 | 1646

GBR | PLE/7FG. | Rödspätta | VIIf, g | 69 | 56,1 | 81,3 | 6,9 | 112 | 119

GBR | POK/561214 | Gråsej | Vb (EG), VI, XII, XIV | 4141 | 2002,9 | 48,4 | 414,1 | 3592 | 4006

GBR | SOL/24. | Tunga | II, IV (EG) | 1127 | 975 | 86,5 | 112,7 | 749 | 862

GBR | SOL/07A. | Tunga | VIIa | 146 | 102,4 | 70,1 | 14,6 | 213 | 228

GBR | SOL/07D. | Tunga | VIId | 1170 | 555 | 47,4 | 117 | 1100 | 1217

GBR | SOL/07E. | Tunga | VIIe | 511 | 505 | 98,8 | 6 | 553 | 559

GBR | SOL/7FG. | Tunga | VIIf,g | 251 | 217,8 | 86,8 | 25,1 | 267 | 292

GBR | WHB/571214 | Blåvitling | V, VI, VII, XII, XIV | 109678 | 109143,2 | 99,5 | 534,8

GBR | WHB/8ABDE. | Blåvitling | VIIIa, b, d, e | 17672 | 0 | 0,0 | 1767,2

GBR | WHB/1X14 | Blåvitling | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EG och internationella vatten) | 2302 | 68161 | 70463 | 1X14

GBR | WHG/561214 | Vitling | Vb (EC), VI, XII, XIV | 917 | 162 | 17,7 | 91,7 | 780 | 872

GBR | WHG/07A. | Vitling | VIIa | 199 | 46,2 | 23,2 | 19,9 | 169 | 189

GBR | WHG/7X7A. | Vitling | VIIb-k | 2485 | 554,5 | 22,3 | 248,5 | 2140 | 2389

IRL | ANF/561214 | Marulk | Vb (EG), VI, XII, XIV | 496 | 407,2 | 82,1 | 49,6 | 469 | 519

IRL | ANF/07. | Marulk | VII | 2653 | 2584,8 | 97,4 | 68,2 | 2005 | 2073

IRL | COD/561214 | Torsk | Vb (EG), VI, XII, XIV | 109 | 40 | 36,7 | 10,9 | 138 | 149

IRL | COD/07A. | Torsk | VIIa | 1116 | 221,6 | 19,9 | 111,6 | 1204 | 1316

IRL | COD/7X7A34 | Torsk | VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG) | 820 | 819,5 | 99,9 | 0,5 | 818 | 819

IRL | HAD/5BC6A. | Kolja | Vb (EG), VIa | 598 | 1,4 | 0,2 | 59,8 | 615 | 675

IRL | HER/5B6ANB | Sill | Vb, VIaN (EG), VIb | 3174 | 2893 | 91,1 | 281 | 5036 | 5317

IRL | HER/6AS7BC | Sill | VIaS, VIIbc | 14000 | 13702 | 97,9 | 298 | 14000 | 14298

IRL | HER/07A/MM | Sill | VIIa | 1160 | 1153,3 | 99,4 | 6,7 | 1250 | 1257

IRL | HER/7G-K. | Sill | VIIg, h, j, k | 11236 | 10364,1 | 92,2 | 871,9 | 9549 | 10421

IRL | HKE/571214 | Kummel | Vb (EG), VI, VII, XII, XIV | 1118 | 1049,3 | 93,9 | 68,7 | 1358 | 1427

IRL | LEZ/07. | Glasvar | VII | 3189 | 2239,5 | 70,2 | 318,9 | 3029 | 3348

IRL | NEP/5BC6. | Havskräfta | Vb (EG), VI | 192 | 155,2 | 80,8 | 19,2 | 239 | 258

IRL | NEP/07. | Havskräfta | VII | 7302 | 7029,3 | 96,3 | 272,7 | 7928 | 8201

IRL | PLE/07A. | Rödspätta | VIIa | 371 | 274,8 | 74,1 | 37,1 | 1051 | 1088

IRL | PLE/7FG. | Rödspätta | VIIf, g | 92 | 43,5 | 47,3 | 9,2 | 33 | 42

IRL | POL/561214 | Bleka | Vb (EG), VI, XII, XIV | 79 | 27,2 | 34,4 | 7,9 | 63 | 71

IRL | SOL/07A. | Tunga | VIIa | 92 | 86,7 | 94,2 | 5,3 | 117 | 122

IRL | SOL/7FG. | Tunga | VIIf, g | 36 | 34,1 | 94,7 | 1,9 | 30 | 32

IRL | WHB/571214 | Blåvitling | V, VI, VII, XII, XIV | 79393 | 70029,2 | 88,2 | 7939,3 | 40677 | 48616 | 1X14

IRL | WHG/561214 | Vitling | Vb (EC), VI, XII, XIV | 478 | 179,7 | 37,6 | 47,8 | 406 | 454

IRL | WHG/07A. | Vitling | VIIa | 286 | 92,7 | 32,4 | 28,6 | 252 | 281

IRL | WHG/7X7A. | Vitling | VIIb-k | 6006 | 5767,5 | 96,0 | 238,5 | 5544 | 5783

NLD | ANF/2AC4-C | Marulk | IIa,IV | 160 | 21,6 | 13,5 | 16 | 276 | 292

NLD | ANF/07. | Marulk | VII | 19 | 16 | 84,2 | 1,9 | 317 | 319

NLD | COD/7X7A34 | Torsk | VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG) | 28 | 11,4 | 40,7 | 2,8 | 34 | 37

NLD | HER/7G-K. | Sill | VIIghjk | 813 | 798,2 | 98,2 | 14,8 | 682 | 697

NLD | HKE/2AC4-C | Kummel | IIa (EG), IV (EG) | 50 | 38,2 | 76,4 | 5 | 51 | 56

NLD | HKE/8ABDE. | Kummel | VIIIa, b, d, e | 14 | 0,2 | 1,4 | 1,4 | 15 | 16

NLD | JAX/578/14 | Taggmakrill | Vb (EG), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 47853 | 42210,1 | 88,2 | 4785,3 | 46801 | 51586

NLD | NEP/2AC4-C | Havskräfta | IIa (EG), IV (EG) | 1035 | 1016,2 | 98,2 | 18,8 | 758 | 777

NLD | SOL/24. | Tunga | II, IV (EG) | 13578 | 10883,7 | 80,2 | 1357,8 | 13143 | 14501

NLD | SOL/3A/BCD | Tunga | IIIa, IIIbcd (EG) | 30 | 10 | 33,3 | 3 | 73 | 76

NLD | WHB/571214 | Blåvitling | V, VI, VII, XII, XIV | 143216 | 123262,8 | 86,1 | 14321,6 | 64053 | 78375 | 1X14

NLD | WHG/7X7A. | Vitling | VIIb-k | 206 | 187,8 | 91,2 | 18,2 | 97 | 115

BILAGA II

Land | Art | Område | Artnamn | Områdesnamn | Anpassad kvantitet 2005 | Marginal | Sammanlagd anpassad kvantitet 2005 | Fångster 2005 | % | Avdrag | Ursprunglig kvantitet 2006 | Ändrad kvantitet 2006

DEU | COD | 1/2B. | Torsk | I, IIb | 2712 | 0 | 2712 | 2716,6 | 100,2 | –4,6 | 3023 | 3018

DEU | HER | 03A. | Sill | IIIa | 751 | 0 | 751 | 759,2 | 101,1 | –8,2 | 545 | 537

DEU | LIN | 04-N. | Rocka | IV (EG:s vatten och internationella vatten) | 25 | 0 | 25 | 25,9 | 103,6 | –0,9 | 25 | 24

DEU | MAC | 2CX14- | Makrill | II (andra vatten än EG:s vatten), Vb (EG:s vatten), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV | 10754 | 3866 | 14620 | 14636,7 | 100,1 | –16,7 | 14369 | 14352

DNK | NEP | 04-N. | Havskräfta | IV (norska vatten) | 989 | 0 | 989 | 1036,9 | 104,8 | –47,9 | 1230 | 1182

DNK | SOL | 3A/BCD | Tunga | IIIa, IIIb, c, d (EG:s vatten) | 803 | 0 | 803 | 813,3 | 101,3 | –10,3 | 755 | 745

ESP | ANF | 07. | Marulk | VII | 1952 | 92 | 2044 | 2047,6 | 100,2 | –3,6 | 971 | 967

ESP | BLI | 67- | Birkelånga | VI, VII (EG:s vatten och internationella vatten) | 124 | 0 | 124 | 178,6 | 144,0 | –54,6 | 104 | 49

FRA | ANF | 8ABDE. | Marulk | VIIIa, b, d, e | 5199 | 0 | 5199 | 5334,8 | 102,6 | –135,8 | 6325 | 6189

FRA | ANF | 8C3411 | Marulk | VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (EG:s vatten) | 32 | 0 | 32 | 123,7 | 386,6 | –91,7 | 2 | 0

FRA | BSF | 56712- | Dolkfisk | V, VI, VII, XII (EG:s vatten och internationella vatten) | 2497 | 0 | 2497 | 2634,4 | 105,5 | –137,4 | 2433 | 2296

FRA | GFB | 89- | Fjällbrosme | VIII, IX (EG:s vatten och internationella vatten) | 35 | 0 | 35 | 38,8 | 110,9 | –3,8 | 15 | 11

FRA | MAC | 2A34. | Makrill | II (EG:s vatten), IIIa, IIIb, c, d (EG:s vatten), IV | 467 | 262 | 729 | 1022,3 | 140,2 | –293,3 | 483 | 190

FRA | NEP | 8ABDE. | Havskräfta | VIIIa, b, d, e | 3082 | 0 | 3082 | 3621,5 | 117,5 | –539,5 | 3788 | 3249

FRA | SOL | 8AB. | Tunga | VIIIa, b | 3816 | 0 | 3816 | 3918,4 | 102,7 | –102,4 | 3722 | 3620

GBR | HER | 4AB. | Sill | IV norr om 53° 30′ N | 94942 | 0 | 94942 | 97102,1 | 102,3 | –2160,1 | 63333 | 61173

GBR | HER | 5B6ANB | Sill | Vb, VIaN (EG:s vatten), Vib | 17788 | 0 | 17788 | 17960,6 | 101,0 | –172,6 | 20145 | 19972

GBR | MAC | 2A34. | Makrill | II (EG:s vatten), IIIa, IIIb, c, d (EG:s vatten), IV | 609 | 37363 | 37972 | 38019,9 | 100,1 | –47,9 | 451 | 403

GBR | MAC | 2CX14- | Makrill | II (andra vatten än EG:s vatten), Vb (EG:s vatten), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV | 92101 | 0 | 128751 | 157308 | 122,2 | –28557 | 131713 | 103156

IRL | JAX | 578/14 | Taggmakrill | Vb(1), VI, VII, VIIIa), b), d), e), XII, XIV | 33542 | 0 | 33542 | 35019,6 | 104,4 | –1477,6 | 31934 | 30456

IRL | MAC | 2CX14- | Makrill | II (andra vatten än EG:s vatten), Vb (EG:s vatten), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV | 31931 | 0 | 45849 | 52426,8 | 114,3 | –6577,8 | 47894 | 41316

NLD | T/B | 2AC4-C | Piggvar och slätvar | IIa (EG:s vatten), IV (EG:s vatten) | 2497 | 0 | 2497 | 2590,7 | 103,8 | –93,7 | 2401 | 2307

POL | HER | 3BC+24 | Sill | Delområdena 22–24 | 5985 | 0 | 5985 | 6273,6 | 104,8 | –288,6 | 6181 | 5892

PRT | ANF | 8C4311 | Marulk | VIIIc, IX, X CECAF34.1.1 (EG:s vatten) | 334 | 0 | 334 | 348,3 | 104,3 | –14,3 | 324 | 310

PRT | COD | 1N2AB. | Torsk | I, II (norska vatten) | 2628 | 0 | 2628 | 2629,7 | 100,1 | –1,7 | 2550 | 2548

PRT | HKE | 8C3411 | Kummel | VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (EG:s vatten) | 1867 | 0 | 1867 | 1943,7 | 104,1 | –76,7 | 1989 | 1912