lagen.
EU-förordning

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 323/2013 av den 9 april 2013 om tillägg till 2013 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under år 2012 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96

CELEX
32013R0323
Typ
EU-förordning
Datum
20130409
EUT
L 101

Källa

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren, särskilt artikel 4.2, och

1 Enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96 får en medlemsstat, före den 31 oktober det år kvoten tillämpas, be kommissionen att hålla inne högst 10 % av kvoten och överföra den till påföljande år. Kommissionen måste lägga den kvantitet som hållits inne till den berörda kvoten.

2 För 2012 fastställs fiskekvoter för vissa bestånd i rådets förordning (EU) nr 1225/2010 av den 13 december 2010 om fastställande av fiskemöjligheterna för EU-fartyg för fiskbestånd av vissa djuphavsarter för 2011 och 2012, rådets förordning (EU) nr 1256/2011 av den 30 november 2011 om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) nr 1124/2010, rådets förordning (EU) nr 5/2012 av den 19 december 2011 om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet, rådets förordning (EU) nr 43/2012 av den 17 januari 2012 om fastställande för år 2012 av fiskemöjligheter tillgängliga för EU-fartyg när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd vilka inte omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser och rådets förordning (EU) nr 44/2012 av den 17 januari 2012 om fastställande för år 2012 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd vilka omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser. I förordningarna anges också vilka bestånd som kan omfattas av åtgärderna i förordning (EG) nr 847/96.

3 För 2013 fastställs fiskekvoter för vissa bestånd i rådets förordning (EU) nr 1262/2012 av den 20 december 2012 om fastställande av fiskemöjligheterna för EU-fartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2013 och 2014, rådets förordning (EU) nr 1088/2012 av den 20 november 2012 om fastställande för 2013 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön, rådets förordning (EU) nr 1261/2012 av den 20 december 2012 om fastställande för 2013 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet, rådets förordning (EU) nr 39/2013 av den 21 januari 2013 om fastställande för år 2013 av fiskemöjligheter tillgängliga för EU-fartyg när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som inte omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser och rådets förordning (EU) nr 40/2013 av den 21 januari 2013 om fastställande för 2013 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd som omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser.

4 Vissa medlemsstater begärde före den 31 oktober 2012, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96, att en del av deras kvoter för 2012 skulle hållas inne och överföras till påföljande år. Inom ramen för de begränsningar som anges i den förordningen bör de kvantiteter som hållits inne läggas till kvoterna för 2013.

5 De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De fiskekvoter som fastställs för 2013 i förordningarna (EU) nr 1262/2012, (EU) nr 1088/2012, (EU) nr 1261/2012, (EU) nr 39/2013 och (EU) nr 40/2013 ska ökas i enlighet med bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

2 EUT L 336, 21.12.2010, s. 1.

3 EUT L 320, 3.12.2011, s. 3.

4 EUT L 3, 6.1.2012, s. 1.

5 EUT L 25, 27.1.2012, s. 1.

6 EUT L 25, 27.1.2012, s. 55.

7 EUT L 356, 22.12.2012, s. 22.

8 EUT L 323, 22.11.2012, s. 2.

9 EUT L 356, 22.12.2012, s. 19.

10 EUT L 23, 25.1.2013, s. 1.

11 EUT L 23, 25.1.2013, s. 54.

BILAGA

Landskod | Beståndskod | Art | Område | Slutlig kvot 2012 (i ton) | Fångster 2012 (i ton) | Fångster 2012 – särskilda villkor (i ton) | Slutlig kvot (%) | Överförd kvantitet (i ton)

BEL | ANF/07. | Marulk | VII | 1688 | 1374,2 | 141,7 | 89,80 | 168,8

BEL | ANF/2AC4-C | Marulk | EU-vatten i IIa och IV | 358 | 132,6 | 37,04 | 35,8

BEL | ANF/8ABDE. | Marulk | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 95 | 59,7 | 62,84 | 9,5

BEL | COD/07A. | Torsk | VIIa | 28 | 22,9 | 81,79 | 2,8

BEL | COD/07D. | Torsk | VIId | 71 | 39,8 | 56,06 | 7,1

BEL | COD/7XAD34 | Torsk | VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX och X, EU-vatten i Cecaf 34.1.1 | 327 | 288,9 | 88,35 | 32,7

BEL | HAD/07A. | Kolja | VIIa | 39 | 12,8 | 32,82 | 3,9

BEL | HAD/5BC6A. | Kolja | EU-vatten och internationella vatten i Vb och Via | 7 | 0 | 0 | 0,7

BEL | HAD/6B1214 | Kolja | EU-vatten och internationella vatten VIb, XII och XIV | 8 | 0 | 0 | 0,8

BEL | HAD/7X7A34 | Kolja | VIIb–k, VIII, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 | 243 | 235,4 | 96,87 | 7,6

BEL | HKE/2AC4-C | Kummel | EU-vatten i IIa och IV | 32 | 27,1 | 84,69 | 3,2

BEL | HKE/571214 | Kummel | VI och VII; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | 23 | 9,7 | 42,17 | 2,3

BEL | HKE/8ABDE. | Kummel | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 10 | 2,6 | 26 | 1

BEL | LEZ/07. | Glasvarar | VII | 659 | 600,9 | 91,18 | 58,1

BEL | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | EU-vatten i IIa och IV | 9 | 0,2 | 2,2 | 0,9

BEL | LIN/04-C. | Långa | EU-vatten i IV | 24 | 11,7 | 48,75 | 2,4

BEL | LIN/6X14. | Långa | EU-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 74 | 61,4 | 82,97 | 7,4

BEL | NEP/07. | Havskräfta | VII | 72 | 6,4 | 8,89 | 7,2

BEL | NEP/2AC4-C | Havskräfta | EU-vatten i IIa och IV | 1268 | 372,6 | 29,38 | 126,8

BEL | NEP/8ABDE. | Havskräfta | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 6 | 1,4 | 23,33 | 0,6

BEL | PLE/07A. | Rödspätta | VIIa | 433 | 235,6 | 54,41 | 43,3

BEL | PLE/7DE. | Rödspätta | VIId och VIIe | 1216 | 1167,7 | 96,03 | 48,3

BEL | PLE/7HJK. | Rödspätta | VIIh, VIIj och VIIk | 2 | 1,4 | 70 | 0,2

BEL | SOL/07A. | Tunga | VIIa | 246 | 221,7 | 90,12 | 24,3

BEL | SOL/07D. | Tunga | VIId | 1689 | 939,2 | 55,61 | 168,9

BEL | SOL/07E. | Tunga | VIIe | 40 | 37,4 | 93,5 | 2,6

BEL | SOL/24-C | Tunga | EU-vatten i II och IV | 1558 | 601,1 | 38,58 | 155,8

BEL | SOL/7FG. | Tunga | VIIf och VIIg | 867,9 | 839,7 | 96,75 | 28,2

BEL | SOL/7HJK. | Tunga | VIIh, VIIj och VIIk | 39 | 18,1 | 46,41 | 3,9

BEL | SOL/8AB. | Tunga | VIIIa och VIIIb | 386 | 385,2 | 99,79 | 0,8

BEL | SRX/07D. | Rockor | EU-vatten i VIId | 63 | 8,3 | 46,8 | 87,46 | 6,3

BEL | SRX/2AC4-C | Rockor | EU-vatten i IIa och IV | 208 | 28 | 156,9 | 88,89 | 20,8

BEL | SRX/67AKXD | Rockor | EU-vatten i VIa, VIb, VIIa–c och VIIe–k | 1422 | 112 | 1183,6 | 91,11 | 126,4

BEL | SRX/89-C. | Rockor | EU-vatten i VIII och IX | 10 | 0,3 | 3,3 | 36 | 1

BEL | WHG/07A. | Vitling | VIIa | 5 | 4,4 | 88 | 0,5

BEL | WHG/7X7A-C | Vitling | VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj och VIIk | 326 | 235,4 | 72,2 | 32,6

DEU | ANF/07. | Marulk | VII | 339 | 269,926 | 79,62 | 33,9

DEU | ANF/2AC4-C | Marulk | EU-vatten i IIa och IV | 386 | 260,977 | 67,61 | 38,6

DEU | ANF/56-14 | Marulk | VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV | 154 | 142,055 | 92,24 | 11,945

DEU | ARU/1/2. | Guldlax | EU-vatten och internationella vatten i I och II | 33 | 0 | 0 | 3,3

DEU | ARU/34-C | Guldlax | EU-vatten i III och IV | 22 | 0 | 0 | 2,2

DEU | ARU/567. | Guldlax | EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 1036 | 537,699 | 51,9 | 103,6

DEU | BLI/03- | Birkelånga | EU-vatten och internationella vatten i III | 2 | 0 | 0 | 0,2

DEU | BLI/24- | Birkelånga | EU-vatten och internationella vatten i II och IV | 4 | 0 | 0 | 0,4

DEU | BSF/1234- | Dolkfisk | EU-vatten och internationella vatten i I, II, III och IV | 3 | 0 | 0 | 0,3

DEU | COD/03AS. | Torsk | Kattegatt | 2 | 0,051 | 2,55 | 0,2

DEU | COD/3DX32. | Torsk | EU-vatten i delsektionerna 25–32 | 4811,48 | 2457,146 | 51,07 | 481,148

DEU | GFB/1234- | Fjällbrosme | EU-vatten och internationella vatten i I, II, III och IV | 9 | 0 | 0 | 0,9

DEU | GFB/567- | Fjällbrosme | EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 10 | 0 | 0 | 1

DEU | HAD/5BC6A. | Kolja | EU-vatten och internationella vatten i Vb och VIa | 8 | 0,079 | 0,99 | 0,8

DEU | HAD/6B1214 | Kolja | EU-vatten och internationella vatten VIb, XII och XIV | 10 | 0 | 0 | 1

DEU | HER/5B6ANB | Sill | EU-vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VIaN | 1979 | 1829,419 | 92,44 | 149,581

DEU | HER/7G-K. | Sill | VIIg, VIIh, VIIj och VIIk | 253 | 230,034 | 90,92 | 22,966

DEU | HKE/2AC4-C | Kummel | EU-vatten i IIa och IV | 102 | 101,746 | 99,75 | 0,254

DEU | JAX/2A-14 | Taggmakrill och därtill hörande bifångster | EU-vatten i IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | 17471 | 17054,643 | 97,61 | 416,357

DEU | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | EU-vatten i IIa och IV | 6 | 1,426 | 23,76 | 0,6

DEU | LIN/04-C | Långa | EU-vatten i IV | 100,3 | 32,75 | 32,65 | 10,03

DEU | LIN/1/2. | Långa | EU-vatten och internationella vatten i I och II | 9 | 0,44 | 0,44 | 0,9

DEU | LIN/3A/BCD | Långa | IIIa; EU-vatten i IIIbcd | 1,5 | 0,561 | 37,4 | 0,15

DEU | LIN/6X14. | Långa | EU-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 4 | 3,927 | 98,18 | 0,073

DEU | NEP/2AC4-C | Havskräfta | EU-vatten i IIa och IV | 836,5 | 385,681 | 46,10 | 83,65

DEU | NEP/3A/BCD | Havskräfta | IIIa; EU-vatten i delsektionerna 22–32 | 15 | 10,876 | 72,51 | 1,5

DEU | POK/56-14 | Gråsej | VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV | 12,7 | 8,509 | 67 | 1,27

DEU | RNG/03- | Skoläst | EU-vatten och internationella vatten i III | 5 | 0 | 0 | 0,5

DEU | RNG/124- | Skoläst | EU-vatten och internationella vatten i I, II och IV | 1 | 0 | 0 | 0,1

DEU | RNG/5B67- | Skoläst | EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII | 5 | 0 | 0 | 0,5

DEU | SAN/2A3A4. | Tobisfiskar | EU-vatten i IIa, IIIa och IV | 1739 | 1708,431 | 98,24 | 30,569

DEU | SOL/24-C | Tunga | EU-vatten i II och IV | 1075 | 440,31 | 40,96 | 107,5

DEU | SOL/3A/BCD | Tunga | IIIa; EU-vatten i delsektionerna 22–32 | 34 | 11,875 | 34,93 | 3,4

DEU | SRX/2AC4-C | Rockor | EU-vatten i IIa och IV | 17 | 16,689 | 98,17 | 0,311

DEU | SRX/67AKXD | Rockor | EU-vatten i VIa, VIb, VIIa–c och VIIe–k | 14 | 0,532 | 3,8 | 1,4

DEU | USK/04-C. | Lubb | EU-vatten i IV | 18 | 0,564 | 3,13 | 1,8

DEU | USK/1214EI | Lubb | EU-vatten och internationella vatten i I, II och XIV | 7 | 0,02 | 0,29 | 0,7

DEU | USK/3A/BCD | Lubb | IIIa, EU-vatten i delsektionerna 22–32 | 7 | 0 | 0 | 0,7

DNK | ANF/2AC4-C | Marulk | EU-vatten i IIa och IV | 789 | 278,33 | 35,28 | 78,9

DNK | ARU/34-C | Guldlax | EU-vatten i III och IV | 1063 | 31,24 | 2,94 | 106,3

DNK | BLI/03- | Birkelånga | EU-vatten och internationella vatten i III | 4 | 0,16 | 4 | 0,4

DNK | BLI/24- | Birkelånga | EU-vatten och internationella vatten i II och IV | 4 | 0,01 | 0,25 | 0,4

DNK | COD/03AS. | Torsk | Kattegatt | 97 | 64,68 | 66,68 | 9,7

DNK | COD/3DX32. | Torsk | EU-vatten i delsektionerna 25–32 | 16164 | 0 | 11712,46 | 72,46 | 1616,4

DNK | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | EU-vatten i IIa och IV, EU-vatten och internationella vatten i Vb och VI | 2 | 0 | 0 | 0,2

DNK | HKE/3A/BCD | Kummel | IIIa; EU-vatten i delsektionerna 22–32 | 1698 | 300,23 | 17,68 | 169,8

DNK | JAX/2A-14 | Taggmakrill och därtill hörande bifångster | EU-vatten i IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | 4356 | 3929,29 | 90,20 | 426,71

DNK | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | EU-vatten i IIa och IV | 21 | 13,67 | 65,1 | 2,1

DNK | LIN/04-C. | Långa | EU-vatten i IV | 173,3 | 92,76 | 53,53 | 17,33

DNK | LIN/1/2. | Långa | EU-vatten och internationella vatten i I och II | 9 | 0 | 0 | 0,9

DNK | LIN/3A/BCD | Långa | IIIa; EU-vatten i IIIbcd | 73,5 | 68,19 | 92,78 | 5,31

DNK | LIN/6X14. | Långa | EU-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 6 | 0 | 0 | 0,6

DNK | NEP/2AC4-C | Havskräfta | EU-vatten i IIa och IV | 1284 | 496,22 | 38,65 | 128,4

DNK | NEP/3A/BCD | Havskräfta | IIIa; EU-vatten i delsektionerna 22–32 | 4775 | 2972,18 | 62,24 | 477,5

DNK | PRA/2AC4-C | Nordhavsräka | EU-vatten i IIa och IV | 2576 | 92,69 | 3,6 | 257,6

DNK | RNG/03- | Skoläst | EU-vatten och internationella vatten i III | 804 | 0 | 0 | 80,4

DNK | SAN/2A3A4. | Tobisfiskar | EU-vatten i IIa, IIIa och IV | 51799 | 51748,42 | 99,9 | 50,58

DNK | SOL/24-C. | Tunga | EU-vatten i II och IV | 601 | 418,4 | 69,62 | 60,1

DNK | SOL/3A/BCD | Tunga | IIIa; EU-vatten i delsektionerna 22–32 | 589 | 321,3 | 54,55 | 58,9

DNK | SRX/03A-C. | Rockor | EU-vatten i IIIa | 50 | 7,92 | 15,84 | 5

DNK | SRX/2AC4-C | Rockor | EU-vatten i IIa och IV | 9 | 2,79 | 0,3 | 34,33 | 0,9

DNK | USK/04-C. | Lubb | EU-vatten i IV | 59 | 3,39 | 5,75 | 5,9

DNK | USK/3A/BCD | Lubb | IIIa; EU-vatten i delsektionerna 22–32 | 13 | 0,77 | 5,92 | 1,3

ESP | ANE/9/3411 | Ansjovis | IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 | 5285,72 | 4754,38 | 89,95 | 528,572

ESP | ANF/07. | Marulk | VII | 2974 | 2533,7 | 85,2 | 297,4

ESP | ANF/56-14 | Marulk | VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV | 275 | 107,04 | 38,92 | 27,5

ESP | ANF/8ABDE. | Marulk | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 1304 | 906,22 | 69,5 | 130,4

ESP | ANF/8C3411 | Marulk | VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 | 2036,92 | 1592,71 | 78,19 | 203,692

ESP | BLI/12INT- | Birkelånga | Internationella vatten i XII | 832,29 | 203,62 | 24,47 | 83,229

ESP | GFB/567- | Fjällbrosme | EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 577,5 | 569,91 | 7,37 | 99,96 | 0,22

ESP | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | EU-vatten i IIa och IV, EU-vatten och internationella vatten i Vb och VI | 2 | 0 | 0 | 0,2

ESP | HAD/6B1214 | Kolja | EU-vatten och internationella vatten i VIb, XII och XIV | 3 | 0 | 0 | 0,3

ESP | HKE/8ABDE. | Kummel | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 8005 | 6116,55 | 1836,31 | 99,35 | 52,14

ESP | HKE/8C3411 | Kummel | VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 | 8312 | 5835,84 | 70,21 | 831,2

ESP | JAX/08C. | Taggmakrill och därtill hörande bifångster | VIIIc | 12195,1 | 8275,72 | 67,86 | 1219,51

ESP | JAX/09. | Taggmakrill och därtill hörande bifångster | IX | 9787,77 | 8160,6 | 83,38 | 978,777

ESP | JAX/2A-14 | Taggmakrill och därtill hörande bifångster | EU-vatten i IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | 5510,1 | 5505,97 | 99,93 | 4,13

ESP | LEZ/07. | Glasvarar | VII | 5599 | 3578,9 | 63,92 | 559,9

ESP | LEZ/56-14 | Glasvarar | VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | 424 | 208,12 | 49,08 | 42,4

ESP | LEZ/8ABDE. | Glasvarar | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 601 | 418,23 | 69,59 | 60,1

ESP | LEZ/8C3411 | Glasvarar | VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 | 877,7 | 657,16 | 74,87 | 87,77

ESP | LIN/6X14. | Långa | EU-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 2457 | 1600,71 | 65,15 | 245,7

ESP | NEP/07. | Havskräfta | VII | 1374,8 | 284,53 | 200,74 | 35,3 | 137,48

ESP | NEP/08C. | Havskräfta | VIIIc | 77 | 20,19 | 26,22 | 7,7

ESP | NEP/5BC6. | Havskräfta | VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb | 32 | 0,08 | 0,25 | 3,2

ESP | NEP/8ABDE. | Havskräfta | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 22 | 1,56 | 7,09 | 2,2

ESP | RNG/5B67- | Skoläst | EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII | 118 | 117,94 | 99,95 | 0,06

ESP | RNG/8X14- | Skoläst | EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV | 3798 | 3386,93 | 134,35 | 92,71 | 276,72

ESP | SBR/09- | Fläckpagell | EU-vatten och internationella vatten i IX | 685 | 91,3 | 9 | 14,64 | 68,5

ESP | SBR/10- | Fläckpagell | EU-vatten och internationella vatten i X | 10 | 0 | 0 | 1

ESP | SBR/678- | Fläckpagell | EU-vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII | 122 | 119,77 | 98,17 | 2,23

ESP | SRX/67AKXD | EU-vatten i VIa, VIb, VIIa–c och VIIe–k | 767 | 5,11 | 279,23 | 37,07 | 76,7

ESP | SRX/89-C. | Rockor | EU-vatten i VIII och IX | 1285 | 537,07 | 518,4 | 82,14 | 128,5

ESP | WHB/8C3411 | Blåvitling | VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 | 11013,9 | 5975,21 | 54,25 | 1101,39

ESP | WHG/56-14 | Vitling | VI, EU-vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV | 1 | 0 | 0 | 0,1

ESP | WHG/7X7A-C | Vitling | VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj och VIIk | 12 | 5,98 | 49,83 | 1,2

EST | COD/3DX32. | Torsk | EU-vatten i delsektionerna 25–32 | 1236,6 | 0 | 685,796 | 55,46 | 123,66

EST | HER/03D.RG | Sill | Delsektion 28.1 | 14008 | 13788,559 | 98,43 | 219,441

FIN | COD/3DX32. | Torsk | EU-vatten i delsektionerna 25–32 | 1680,92 | 0 | 1512,153 | 89,96 | 168,092

FIN | HER/30/31. | Sill | Delsektionerna 30–31 | 109385 | 0 | 98144,159 | 89,72 | 10938,5

FRA | ALF/3X14- | Beryxar | EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 22 | 7,5 | 34,09 | 2,2

FRA | ANF/07. | Marulk | VII | 18835 | 13054,1 | 69,31 | 1883,5

FRA | ANF/2AC4-C | Marulk | EU-vatten i IIa och IV | 72 | 16,8 | 23,33 | 7,2

FRA | ANF/56-14 | Marulk | VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV | 2516 | 1660 | 65,98 | 251,6

FRA | ANF/8ABDE. | Marulk | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 7786 | 5541,4 | 71,17 | 778,6

FRA | ANF/8C3411 | Marulk | VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 | 25 | 16,5 | 66 | 2,5

FRA | ARU/1/2. | Guldlax | EU-vatten och internationella vatten i I och II | 9 | 0,3 | 3,33 | 0,9

FRA | ARU/34-C | Guldlax | EU-vatten i III och IV | 8 | 1,5 | 18,75 | 0,8

FRA | ARU/567. | Guldlax | EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 8 | 0 | 0 | 0,8

FRA | BLI/12INT- | Birkelånga | Internationella vatten i XII | 21 | 0 | 0 | 2,1

FRA | BLI/24- | Birkelånga | EU-vatten och internationella vatten i II och IV | 27 | 9,3 | 34,44 | 2,7

FRA | BLI/5B67- | Birkelånga | EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII | 1926,4 | 1601,9 | 83,16 | 192,64

FRA | BSF/1234- | Dolkfisk | EU-vatten och internationella vatten i I, II, III och IV | 4 | 0,1 | 2,5 | 0,4

FRA | BSF/56712- | Dolkfisk | EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII | 2080,9 | 1752,9 | 84,24 | 208,09

FRA | BSF/8910- | Dolkfisk | EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX och X | 29 | 13,1 | 45,17 | 2,9

FRA | COD/07A. | Torsk | VIIa | 16 | 1 | 6,25 | 1,6

FRA | COD/07D. | Torsk | VIId | 1444 | 885,3 | 61,31 | 144,4

FRA | COD/7XAD34 | Torsk | VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX och X, EU-vatten i Cecaf 34.1.1 | 7671 | 5368,7 | 69,99 | 767,1

FRA | GFB/1012- | Fjällbrosme | EU-vatten och internationella vatten i X och XII | 10 | 0 | 0 | 1

FRA | GFB/1234- | Fjällbrosme | EU-vatten och internationella vatten i I, II, III och IV | 10 | 1 | 10 | 1

FRA | GFB/567- | Fjällbrosme | EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII | 610 | 385,6 | 4,4 | 63,93 | 61

FRA | GFB/89- | Fjällbrosme | EU-vatten och internationella vatten i VIII och IX | 35 | 34 | 97,14 | 1

FRA | GHL/2A-C46 | Liten hälleflundra | EU-vatten i IIa och IV, EU-vatten och internationella vatten i Vb och VI | 118 | 111,6 | 94,58 | 6,4

FRA | HAD/07A. | Kolja | VIIa | 99 | 2,6 | 2,63 | 9,9

FRA | HAD/5BC6A. | Kolja | EU-vatten och internationella vatten i Vb och VIa | 331 | 34,4 | 10,39 | 33,1

FRA | HAD/6B1214 | Kolja | EU-vatten och internationella vatten VIb, XII och XIV | 408 | 0 | 0 | 40,8

FRA | HER/5B6ANB | Sill | EU-vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VIaN | 484 | 474,8 | 98,1 | 9,2

FRA | HER/7G-K. | Sill | VIIg, VIIh, VIIj och VIIk | 1384 | 3,6 | 0,26 | 138,4

FRA | HKE/2AC4-C | Kummel | EU-vatten i IIa och IV | 567,5 | 391,9 | 69,06 | 56,75

FRA | HKE/571214 | Kummel | VI och VII; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | 13474 | 12086,4 | 89,7 | 1347,4

FRA | HKE/8ABDE. | Kummel | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 14830 | 12191,7 | 1116,4 | 89,74 | 1483

FRA | HKE/8C3411 | Kummel | VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 | 827 | 210,1 | 25,41 | 82,7

FRA | JAX/08C. | Taggmakrill och därtill hörande bifångster | VIIIc | 231 | 54,2 | 23,46 | 23,1

FRA | JAX/2A-14 | Taggmakrill och därtill hörande bifångster | EU-vatten i IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | 10747 | 8720,7 | 81,15 | 1074,7

FRA | LEZ/07. | Glasvarar | VII | 6688 | 2668 | 39,89 | 668,8

FRA | LEZ/2AC4-C | Glasvarar | EU-vatten i IIa och IV | 32 | 4,8 | 15 | 3,2

FRA | LEZ/56-14 | Glasvarar | VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV | 1646 | 125,4 | 7,62 | 164,6

FRA | LEZ/8ABDE. | Glasvarar | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 1287 | 787 | 61,15 | 128,7

FRA | LEZ/8C3411 | Glasvarar | VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 | 61 | 3,2 | 5,25 | 6,1

FRA | LIN/04-C | Långa | EU-vatten i IV | 139 | 84,2 | 60,58 | 13,9

FRA | LIN/1/2. | Långa | EU-vatten och internationella vatten i I och II | 9 | 5,8 | 64,44 | 0,9

FRA | LIN/6X14. | Långa | EU-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV | 2622 | 1909,9 | 72,84 | 262,2

FRA | NEP/07. | Havskräfta | VII | 4416 | 518,9 | 11,75 | 441,6

FRA | NEP/08C. | Havskräfta | VIIIc | 16 | 5,8 | 36,25 | 1,6

FRA | NEP/2AC4-C | Havskräfta | EU-vatten i IIa och IV | 38 | 0 | 0 | 3,8

FRA | NEP/5BC6. | Havskräfta | VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb | 127 | 0 | 0 | 12,7

FRA | NEP/8ABDE. | Havskräfta | VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe | 4305 | 2431,4 | 56,48 | 430,5

FRA | PLE/07A. | Rödspätta | VIIa | 20 | 0 | 0 | 2

FRA | PLE/7DE. | Rödspätta | VIId och VIIe | 2381 | 2219,6 | 93,22 | 161,4

FRA | PLE/7FG. | Rödspätta | VIIf och VIIg | 92,5 | 80,8 | 87,35 | 9,25

FRA | PLE/7HJK. | Rödspätta | VIIh, VIIj och VIIk | 66 | 61,7 | 93,48 | 4,3

