Utjämning av kostnader och intäkter i kommuner och landsting betänkande från Beredningen för statsbidrag och utjämning i kommunsektorn
Hänvisat till av
- Prop. 1994/95:100: Förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96
- Prop. 1995/96:64: Ett nytt utjämningssystem för kommuner och landsting, m.m., avsnitt 3.1
- Prop. 1997/98:113: Nationell handlingsplan för äldrepolitiken, avsnitt 62
- Prop. 1998/99:89: Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting, avsnitt 1
- Prop. 1999/2000:115: Vissa kommunalekonomiska frågor, avsnitt 2.4
- Prop. 2000/01:6: Avtal om visst kostnadsansvar för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Prop. 2003/04:155: Ändringar i det kommunala utjämningssystemet, avsnitt 4.1
- SOU 2018:74: Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting, avsnitt 4.4.2
- SOU 2024:50: Nätt och jämnt, avsnitt 6.9.1
- SOU 1995:122: Reform på recept : delbetänkande, avsnitt 380
- SOU 1995:144: Utjämning av intäkter och kostnader inom Svenska kyrkan Bilaga 10,betänkande. Bilaga 10,, avsnitt 1, 1.3 och 4.1
- SOU 1995:38: Yrkeshögskolan, avsnitt 2.2
- SOU 1996:129: Den kommunala självstyrelsen och grundlagen, avsnitt 4.3.4
- SOU 1997:154: Patienten har rätt delbetänkande, avsnitt 270
- SOU 1998:151: Kostnadsutjämning för kommuner och landsting en översyn av statsbidrags- och utjämningssystemet. Bilaga, avsnitt 1
- Ds 2002:18: Att hålla balansen - en ESO-rapport om kommuner och budgetdisciplin
- Ds 2002:7: Hoten mot kommunerna - en ESO-rapport om ansvarsfördelning och finansiering i framtiden, avsnitt 2 och 9
- Lagrådsremiss, avsnitt 4.1
- Skr. 2019/20:77: Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet
- Skr. 2020/21:28: Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen, avsnitt 2.4
+4 fler
- Dir. 1994:152: Tilläggsdirektiv till Kommittén (S 1992:04) om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, avsnitt 3.4
- Dir. 1995:118: Parlamentarisk kommitté med uppgift att följa upp och utveckla det nya utjämningssystemet för kommuner och landsting
- Dir. 2000:99: Nationell utjämning av verksamhetskostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Dir. 2006:15: Uppföljning av kostnadsutjämningssyste-
Ur KB:s samlingar
Digitaliserad år 2015
çhx
W
Statens offentliga utredningar WW 1995; 144
PL Civildepartementet
intäkter
Utj amning av
och kostnader inom
Svenska
kyrkan
Tabeller
Bilaga 10 till betänkande av Kyrkoutjämningsutredningen Stockholm 1995
SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes, Offentliga Publikationer, uppdrag Regeringskansliets förvaltningskontor. av
Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Fax: 08-20 50 21 Telefon: 08-690 90 90
Svara på remiss. Hur och Varför. Statsrådsberedningen, 1993. En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara remiss. - Broschyren kan beställas hos: Regeringskansliets förvaltningskontor Arkiv- och infonnationsenheten 103 33 Stockholm Fax: 08-790 09 86 Telefon: 08-405 24 81
ISBN 91-38-20140-2 Graphic SystemsAB, Göteborg 1995 ISSN 0375-250X
U 1995:144
Innehållsförteckning
Tabell 1 Utfall nuvarande och föreslaget utjämningssystem för
av pastorat och samfálligheter, fördelade i kommungrupper.
Tabell 2 Utfall nuvarande och föreslaget utjämningssystem för
av pastorat och samfálligheter, fördelade stift.
Tabell 3 Utfall nuvarande och föreslaget utjämningssystem för
av
individuella pastorat och samfálligheter.
i Tabell 4 Specifikation utfallet utjämningskomponent enligt
av per förslaget, för pastorat och samfälligheter fördelade i koml mungrupper.
Tabell 5 Specifikation utfallet utjämningskomponent enligt
av per förslaget, för pastorat och samfalligheter fördelade stift.
E Tabell 6 Specifikation av utfallet per utjämningskomponent enligt
förslaget för individuella pastorat och samfálligheter.
i
Tabell 7 Specifikation beräkningsunderlaget för inkomst- och
av kostnadsutjämningen för pastorat och samfälligheter,
fördelade kommungruppsvis. i Tabell 8 Specifikation beräkningsunderlaget för inkomst- och
av
i
kostnadsutjämningen för pastorat och samfälligheter,
fördelade på stiñ.
Tabell 9 Specifikation beräkningsunderlaget för inkomst- och
av
kostnadsutjämningen för individuella pastorat och sam-
fälligheter.
Förklaringar till tabellerna
Tabell 4 och I tabellerna har pastorat och samfälligheter fördelats i olika kommungrupper. I tabell 9 kan varje pastorats grupptillhörighet avläsas. Kommungruppema definieras följande sätt.
Storstad Pastorat av storstadstyp i kommun med mer än 200 000 invånare
Förort Pastorat i förorter till storstad
Större stad Pastorat med mer än 50 000 invånare
Medelstor stad Pastorat med mellan 20 000 och 50 000 invånare Större tätort Pastorat med mer än 80 % tätortsgrad och mindre än 20 000 invånare
Mindre tätort Pastorat med 60-80 % tätortsgrad och mindre än 20 000 invånare
Landsbygd Pastorat med mindre än 60 % tätortsgrad
Glesbygd Pastorat i glesbygd med mindre än 6,0 invånare per kvadratkilometer och tätortsgrad under 75 %.
Tabell l 3 - Vid jämförelse mellan nuvarande och föreslaget system har endast de obligatoriska komponenter betalas tillfaller pastoraten medsom av resp. räknats. Det innebär för nuvarande system allmän kyrkoavgift och
allmänt utjämningsbidrag. I nettobeloppet enligt föreslaget system ingår
inkomstutjämningen och de fyra komponenterna för utjämning av strukturkostnader, dvs. av kostnader för underhåll kyrkor och av
begravningsplatser, kostnader för icke tillhöriga och glesbygdskostnader.
Utanför jämförelserna mellan de olika nettona ligger således kyrkobygg-
nadsbidrag, extra utjämningsbidrag, strukturbidrag och den särskilda kyrkoavgiften.
Tabell 3 Observera att de angivna förändringarna år visar hur den nominella per förändringen vid övergångsåret slår igenom, fördelad med fjärdedel en varje år under övergångstiden. Oberoende härav beräknas varje år ut-
Förklaringar till tabellerna 5
jämningen enligt de nya reglerna varvid de olika faktorerna får fullt
genomslag. F örändringsbeloppet blir en återhållande post i avräkningen med kyrkofonden, men visar inte den verkliga totala förändringen från ett år till ett annat.
Kr/skattekrona
I beräkningarna där skatteunderlaget ingår har skatteunderlaget för de kyrkotillhöriga använts.
6 Bilaga 10 SOU 1995:144
Tabell 1
Utredningens förslag och nuvarande utjämningssystem, totalt
utfall exkl. övergångsregler för pastorat och samfälligheter,
1995 års nivå
ggppvia
| Kyrkokommun- Nettobelopp | Nettobelopp | Förändring | ||||
| grupp | 1995 enligt föreslaget system, kr | 1995 enligt nuvarande system, kr | Kronor | Kr per Kr per skatte- kyrkotill- krona hörig | ||
| Storstad | -139 972 724 -168 524 337 | 28 551 613 | 0,03 | 27 | ||
| Förort | -159 611 664 -177 481 518 | 17 869 854 | 0,02 | 18 | ||
| Större stad | -97 547 234 -136 257 380 | 38 710 146 | 0,05 | 42 | ||
| Medelstor stad | -81 355 217 -121 626 118 | 40 270 901 | 0,05 | 46 | ||
| Större tätort | -101 744 319 -172 348 345 | 70 604 026 | 0,06 | 47 | ||
| Mindre tätort | -9 793 005 | -24 863 546 | 15 070 541 | 0,02 | 15 | |
| Landsbygd | 60 190 660 | 52 244 903 | 7 945 757 | 0,01 | 9 | |
| Glesbygd | 61 905 246 | 51 190 961 | 10 714 285 | 0,04 | 32 | |
| Summa | -467 928 257 -697 665 380 229 737 123 | 0,03 | 30 |
Bilaga 10 7
Tabell 2
Utredningens förslag och nuvarande utjämningssystem, totalt
utfall exkl. övergångsregler för pastorat och samfälligheter,
stiftsvis, 1995 års nivå
Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring 1995 enligt 1995 enligt Kronor Kr per Kr per
| föreslaget system, kr | nuvarande system, kr | skatte- kyrkotill- krona hörig | |||
| Uppsala | -32 108 064 | -59 921 425 | 27 813 361 0,05 | 45 | |
| Linköpings | -16 107 986 | -29 972 910 | 13 864 924 0,04 | 29 | |
| Skara | -4 719 363 | -28 989 824 | 24 270 461 0,06 | 52 | |
| Strängnäs | -33 666 237 | -59 275 021 | 25 608 784 0,06 | 53 | |
| Västerås | -31 993 538 | -52 308 812 | 20 315 274 0,05 | 38 | |
| Växjö | -14 164 639 | -26 515 926 | 12 351 287 0,03 | 22 | |
| Lunds | -49 494 637 | -98 245 069 | 48 750 432 0,05 | 45 | |
| Göteborgs | -68 705 941 -102 009 086 | 33 303 145 0,04 | 33 | ||
| Karlstads | -13 941 863 | -23 952 564 | 10 010 701 0,03 | 28 | |
| Härnösands | -4 508 349 | -7 636 119 | 3 127 770 0,01 | 8 | |
| Luleå | 309 355 - | 780 402 | 1 471 047 0,00 | 3 | |
| Visby | 6 366 433 | 11 013 906 | -4 647 473 -0,12 | -86 | |
| Stockholms | -204 574 718 -218 072 128 | 13 497 410 0,01 | 12 | ||
| Summa | -467 928 257 -697 665 380 | 229 737 123 0,03 | 30 |
8 Bilaga 10 sou 1995:144
Tabell 3 Utredningens förslag och nuvarande utjämnlngssystem, utfall för pastorat
och samfälllgheter, 1995 års nivå, lnkl. över ån ler
sre Stift Nettobelopp Nettobelopp Förändring,totalt 1995enligt 1995enligt Kronor Kr per Kr per Pastorat/ Samfällighet föreslaget nuvarande skatte- kyrkosystem, kr system, kr krona tillh.
Uppsalastift
| Alftaförsamling | 496 916 | 317484 | 179432 0,05 | 35 |
| Almungepastorat | 73 729 | 162991 - | 236720 0,08 | 56 |
| Alundaförsamling | 20 976 - | 179752 | 200728 -0,08 - | 56 - |
| Arbråkyrklsamf | 1 205 | 147 402 | 146197 -0,04 - | 32 - |
| Balingstapastorat | 295 960 | 350634 - | 646594 0,32 253 | |
| Bergsjöpastorat | 150144 | 416415 266271 -0,08 | - | 56 - |
| Bjurákerskyrklsamf | 452 812 | 449297 | 3 515 0,00 | 1 |
| Björklingepastorat | 182078 - | 602969 420891 0,10 - | 80 | |
| Bollnäskyrklsamf | 973653 -1 700 166 726513 0,05 - | 40 | ||
| Brokyrklsamf | 299 889 - | 984639 684750 0,13 116 - | ||
| Bälingepastorat | 184226 - | 898791 - | 714565 0,14 118 | |
| Danmarkspastorat | - 875352 | 494931 | 619579 0,07 | 67 |
| Delsboförsamling | 39 030 | 405 165 | 366 135 -0,12 - | 81 - |
| Edebopastorat | 110764 | 13987 | 96777 0,09 | 65 |
| Enköpingskyrklsamf | 676017 -3 366269 2 690252 0.13 106 - | |||
| Enångerskyrklsamf | 593763 | 821951 1 415714 0,26 219 - | ||
| Filmskyrklsamf | 79 888 | 133131 | 53 243 -0,02 - | 15 - |
| Fjärdhundrakyrklsamt | 436 985 | 611 597 | 174612 -0,08 - | 52 - |
| Forsakyrklsamf | 111 623 - | 162786 - | 51 163 0,01 | 11 |
| Färilakyrklsamf | 1 380854 | 376061 1 004793 0,28 206 | ||
| Gnarpförsamling | 40 053 | 316 179 | 276 126 -0,18 117 - | - |
| Grytakyrkl samf | 575 997 | 160443 - | 736440 0,26 192 | |
| Gävlekyrklsamf | -7 605556 -9 467934 1 862378 0,03 | 32 | ||
| Hamrangeförsamling | 251952 - | 513343 261391 0,09 - | 75 | |
| Hanebo-Segersta kyrklsamf | 406 212 | 194886 | 211 326 0,08 | 57 |
| Harmängerspastorat | 121375 | 349513 - 228 138 -0,09 | 65 - | |
| Hedesundaförsamling | 7 554 - | 223229 | 230783 -0,12 - | 86 - |
| Hilleförsamling | 457 200 - | 668302 - | 211 102 0,05 | 40 |
| Hoforsförsamling | 700361 - | 233012 | 532651 0,08 | 68 |
| Hudiksvallskyrklsamf | 983279 - | 637067 | 653788 0.07 | 62 |
| Hälsingtunapastorat | - 285 492 - 689207 | 403715 0,07 | 60 | |
| Häveröpastorat | 354451 - | 604499 - | 250048 0,06 | 45 |
| Hökhwudskyrklsamf | 93 371 - | 462383 - | 369012 0,12 | 97 |
| Järbo församling | 77 612 - | 33433 - | 44 179 -0,02 - | 17 - |
| Järvsöförsamling | 47 195 | 518931 | 471736 -0,15 103 - | - |
| Knivstapastorat | 723732 - | 631381 | 907649 0,10 | 88 |
| Kungsängenskyrklsamf | -1 584036 | 849289 | 265253 0,03 | 26 |
| Ljusdalskyrklsamf | 765 677 | 284272 1 049949 0,13 100 - | ||
| Lännapastorat | 42 814 | 147843 - | 190657 0,06 | 46 |
| Märstakyrklsamf | -2 184838 -3 609773 1 424935 0,07 | 68 | ||
| Noraförsamling | 59 036 | 373030 | 313994 -0,23 151 - | - |
| Norralakyrklsamf | 197984 - | 399450 - | 201466 0,06 | 46 |
| Norrtäljekyrklsamf | -1 476 567 -2 101868 | 625301 0,05 | 44 | |
| Ockelbokyrklsamf | 97 289 | 312770 | 215481 -0,05 - | 35 - |
| Ovansjöförsamling | 679074 - | 933805 - | 254731 0,04 | 29 |
Bilaga 10 9
Förändring, Stift kronor År 1 År 2 År 3 År 4 Pastorat/ Samfällighet
Uppsalastift 44 858 89 716 134574 179432 Alftaförsamling 59 180 118 360 177540 236 720 Almunge pastorat - 50 182 - 100364 - 150546 - 200 728 Alundaförsamling - 36 549 - 73 099 - 109648 - 146 197 Arbrá kyrkl samf 161649 323297 484 946 646 594 Balingsta pastorat - 66 568 - 133 136 - 199703 - 266 271 Bergsjö pastorat
| 879 | 1 758 | 2 636 | 3 515 Bjuräkers kyrklsamf |
| 105223 | 210446 | 315668 | 420 891 Björklinge pastorat |
| 181628 | 363257 | 544 885 | 726 513 Bollnäskyrklsamf |
| 171188 | 342375 | 513 563 | 684 750 Brokyrklsamf |
| 178641 | 357283 | 535 924 | 714 565 Bälinge pastorat |
| 154895 | 309790 | 464 684 | 619 579 Danmarks pastorat |
| 91 534 | 183068 | 274 601 | 366 135 Delsbo församling |
| - | - | - | - |
| 24 194 | 48 389 | 72 583 | 96 777 Edebo pastorat |
672563 1 345 126 2 017 689 2 690 252 Enköpings kyrklsamf
| 353929 | 707 857 1 061 786 1 415 714 Enångers kyrkl samf | ||
| 13 311 | 26 622 | 39 932 | 53 243 Filmskyrklsamf |
| - | - | - | - |
| 43 653 | 87 306 | 130959 | 174 612 Fjärdhundra kyrkl samf |
| - | - | - | - |
| 12791 | 25 582 | 38 372 | 51 163 Forsa kyrkl samf |
| 251 198 | 502397 | 753 595 1 004 793 Färilakyrklsamf | |
| 69 032 | 138063 | 207095 | 276 126 Gnarpförsamling |
| - | - | - | - |
| 184110 | 368 220 | 552 330 | 736 440 Gryta kyrkl samf |
| 465595 | 931 189 1 396784 1 862 378 Gävlekyrkl samf | ||
| 65 348 | 130696 | 196043 | 261 391 Hamrángeförsamling |
| 52 832 | 105663 | 158495 | 211 326 Hanebo-Segersta kyrkl samf |
- 57 035 - 114069 - 171 104 - 228 138 Harmángers pastorat 57 696 - 115392 - 173087 - 230 783 Hedesundaförsamling -
| 52 776 | 105551 | 158327 | 211 102 Hilleförsamling |
| 133163 | 266326 | 399 488 | 532 651 Hoforsförsamling |
| 163447 | 326 894 | 490341 | 653788 Hudiksvallskyrklsamf |
| 100929 | 201 858 | 302786 | 403 715 Hälsingtuna pastorat |
| 62 512 | 125024 | 187536 | 250 048 Häveröpastorat |
| 92 253 | 184506 | 276759 | 369 012 Hökhuvudskyrklsamf |
| - 11 045 | - 22 090 | - 33 134 | - 44 179 Järbo församling |
- 117934 - 235 868 - 353802 - 471 736 Järvsöförsamling 226912 453 825 680737 907 649 Knivsta pastorat 66 313 132627 198940 265 253 Kungsängens kyrkl samf 262487 524975 787462 1 049 949 Ljusdals kyrkl samf 47 664 95 329 142 993 190 657 Länna pastorat 356234 712 468 1 068 701 1 424 935 Märstakyrklsamf - 78 499 - 156 997 - 235496 - 313 994 Noraförsamling
| 50 367 | 100733 | 151100 | 201 466 Norrala kyrkl samf |
| 156 325 | 312 651 | 468 976 | 625301 Norrtäljekyrklsamf |
| 53 870 | 107741 | 161611 | 215 481 Ockelbokyrklsamf |
| - | - | - | - |
| 63 683 | 127366 | 191048 | 254 731 Ovansjöförsamling |
10 Bilaga 10 SOU 1995:144 Tabell 3 forts.
| Stift | Nettobelopp Nettobelopp FöråndringLtotalt 1995 enligt 1995enligt Kronor | Kr per Kr per | |||
| Pastorat / Samfállighet | föreslaget nuvarande system, kr system, kr | skatte- kyrko- krona tillh. | |||
| Ovanákerskyrkl samf | 5 575 | 404 238 398 663 -0,07 | - | 53 - | |
| Rasbopastorat | 143616 | 2 813 - | 146429 0,06 | 39 | |
| Rimbopastorat | 215 355 | 400 546 - | 615901 0,10 | 74 | |
| Roslags-Brokyrklsamf | 63 073 | 67019 | 3 946 0,00 - | 2 - | |
| Rådmansöpastorat | 47 404 | 10 461 - | 57 665 0,02 | 18 | |
| Sandvikens församling | -2 623701 -3 406 951 | 783250 0.04 | 37 | ||
| Sigtuna kyrklsamf | 141 487 | 109797 | 31 690 0,01 - | - 5 | |
| Skogs församling | 213 808 | 156609 | 57 199 0,07 | 48 | |
| Skutskärs kyrklsamf | 598 873 - | 244 996 | 646 123 0.09 | 76 | |
| Söderala kyrklsamf | 282 407 - | 169973 - | 112434 -0,02 - 12 - | ||
| Söderby-Karlspastorat | 163082 | 83 078 | 80004 0,03 | 22 | |
| Söderfors församling | 119 104 - | 273 552 - | 154 448 0,10 | 89 | |
| Söderhamnskyrkl samf | 142 139 -1 917663 | 775 524 0,07 | 60 | ||
| Tensta pastorat | 264 963 - | 925 157 660194 0,09 - | 71 | ||
| Tierps församling | 15 437 | 175563 | 160126 -0,08 - 51 - | ||
| Tolfta församling | 261 464 - | 395 319 - | 133 855 0,03 | 27 | |
| Torsåkerförsamling | 111 381 - | 109 876 - | 1 505 0,00 - | - 1 | |
| Uppsalakyrkl samf | -9 356 524 -15 363356 6 006 832 0,07 | 65 | |||
| Valbo församling | 301 475 | 870 532 | 569057 0,05 | 46 | |
| Vendels o Tegelsmora pastorat 93 823 | 187 225 | 93 402 -0,03 - 24 - | |||
| Vittinge församling | 24 925 | 105501 | 80 576 -0,05 - 36 - | ||
| Väddö kyrkl samt | 240 376 | 389 545 | 149 169 -0.07 - 48 - | ||
| Vängepastorat | 284 072 | 109137 - | 393209 0,15 1 12 | ||
| Vâsterlövstakyrkl samf | 83 450 | 219 246 | 135 796 -0.04 - 30 - | ||
| Vastlandsförsamling | 48 454 - | 18308 | 66 762 -0,04 - 34 - | ||
| Årsunda kyrklsamf | 80 793 - | 59 584 - | 21 209 -0,01 - | - 6 | |
| Öregrunds kyrklsamf | 28 635 | 148793 - | 177428 0,10 | 76 | |
| Österlövsta-Hállnâs kyrkl samf 203 544 | 424 943 | 221 399 -0,11 - 75 - | |||
| Östervåla kyrklsamf | 58 747 | 389 506 | 330759 -0,11 - 79 - | ||
| Östhammars kyrkl samf | 122404 - | 940 197 817 793 0,13 107 - | |||
| Övergrans kyrklsamf | 818 642 -2 448 901 630259 0,05 | 42 |
Linköpings stlft
| Anebykyrkl samf | 689 973 1 576454 866481 -0,21 - 134 | - | ||
| Asby kyrklsamt | 258 052 | 339245 | 81 193 -0,07 - | 46 - |
| Aska kyrkl samf | 382 511 | 173037 | 209 474 0,15 103 | |
| Bankekindspastorat | 106 543 | 226822 - | 333365 0,20 162 | |
| Brunneby kyrklsamf | 92 738 - | 468 991 - | 376 253 0,11 | 91 |
| Ekeby kyrkl samf | 508299 | 83 967 | 424332 0,11 | 82 |
| Eksjö församling | 759 251 - | 462 917 703666 0,08 | 71 | |
| Fomásakyrkl samf | 380 297 | 204 653 | 175644 0,12 | 86 |
| Frödingepastorat | 359 118 | 335 183 | 23 935 0,02 | 15 |
| Gamlebykyrkl samf | 114 203 | 405 839 | 291636 -0,09 - 67 - | |
| Gladhammarspastorat | 137398 | 166830 | 29 432 -0,01 - 10 - | |
| Gárdserumskyrkl samf | 357 805 | 436 174 | 78 369 -0,09 - 57 - | |
| Halllngebergspastorat | 205 397 | 264 928 | 59 531 -0.03 - 22 - | |
| Hjorteds församling | 64 923 | 266 313 | 201390 -0,20 - 127 - | |
| Hornspastorat | 394 023 | 475 451 | 81 428 -0,09 - 55 |
-
U 1995:144 Bilaga 11
Förändring. Stift kronor År År 2 År 3 År 4 Pastorat/ Samfällighet
| 99 666 | 199332 | 298 997 | 398663 Ovanákers kyrkl samf |
| - | - | - | - |
| 36 607 | 73 215 | 109 822 | 146429 Rasbo pastorat |
i
| 153975 | 307 951 | 461 926 | 615901 Rimbo pastorat | |
| I | Roslags-Brokyrklsamf | |||
| - 987 | - 1 973 | - 2 960 | - 3 946 | |
| 14466 | 28 933 | 43 399 | 57865 Rådmansö pastorat | |
| 195813 | 391 625 | 587438 | 783250 Sandvikensförsamling | |
| 7 923 | 15 845 | 23 768 | 31 690 Sigtuna kyrkl samf | |
| - | - | - | - | |
| 14 300 | 28 600 | 42 899 | 57 199 Skogsförsamling | |
| 161531 | 323062 | 484592 | 646 123 Skutskärskyrkl samf | |
| 28 109 | 56 217 | 84 326 | 112434 Söderalakyrklsamf | |
| - | - | - | - | |
| 20 001 | 40 002 | 60 003 | 80004 Söderby-Karls pastorat | |
| 38 612 | 77 224 | 115836 | 154 448 Söderforsförsamling | |
| 193881 | 387 762 | 581 643 | 775524 Söderhamns kyrkl samf | |
| 165049 | 330 097 | 495 146 | 660 194 Tensta pastorat | |
| 40 032 | 80 063 - 120095 - 160126 Tierpsförsamling | |||
| - | - | |||
| 33464 | 66 928 | 100391 | 133855 Tolftaförsamling | |
| 376 | 753 | 1 129 | - 1 505 Torsåkerförsamling | |
| - | - | - | ||
| 1 501708 3 003 416 4 505 124 6 006832 Uppsalakyrklsamf | ||||
| 142264 | 284 529 | 426 793 | 569057 Valbo församling | |
| 23 351 | 46 701 | 70 052 | 93 402 Vendels o Tegelsmora pastorat | |
| - | - | - | - | |
| 20 144 - 40 288 - 60 432 | - 80 576 Vittingeförsamling | |||
| - | ||||
| 37 292 | 74 585 | 111 877 - 149 169 Väddö kyrklsamf | ||
| - | - | - | ||
| 98 302 | 196 605 | 294 907 | 393209 Vänge pastorat | |
| 33 949 | 67 898 | 101847 | 135 796 Västerlövsta kyrklsamf | |
| - | - | - | - | |
| 16691 | 33 381 | 50 072 | - 66 762 Vâstlandsförsamling | |
| - | - | - | ||
| 5 302 | 10605 | 15907 | 21 209 Årsunda kyrkl samf | |
| - | - | - | - | |
| 44 357 | 88 714 | 133071 | 177428 Öregrunds kyrkl samf | |
| 55 350 | 110 700 | 166049 | 221399 Österlövsta-Hállnäs kyrkl samf | |
| - | - | - | - | |
| 82 690 | 165380 | 248 069 | 330759 Östervåla kyrkl samf | |
| - | - | - | - | |
| 204 448 | 408 897 | 613345 | 817 793 Östhammarskyrklsamf | |
| 157565 | 315 130 472 694 | 630259 Övergrans kyrkl samf | Linköpings stift | |
| 221 620 | 443 241 | 664 861 | 886 481 Anebykyrkl samf | |
| - | - | - | - | |
| 20 298 | 40 597 | 60 895 | 81 193 Asbykyrkl samf | |
| - | - | - | - | |
| 52 369 | 104737 | 157 106 | 209474 Askakyrkl samf | |
| 83 341 | 166 683 | 250024 | 333 365 Bankekinds pastorat | |
| 94063 | 188 127 | 282 190 | 376253 Brunnebykyrklsamf | |
| 106083 | 212 166 318249 | 424332 Ekebykyrklsamf | ||
| 175917 | 351 833 | 527750 | 703666 Eksjö församling | |
| 43 911 | 87 822 | 131733 | 175 644 Fomåsa kyrkl samf | |
| 5 984 | 11 968 | 17951 | 23 935 Frödinge pastorat | |
| 72 909 | 145818 | 218727 | 291636 Gamlebykyrklsamf | |
| - | - | - | - | |
| 7 358 | 14 716 | 22 074 | 29 432 Gladhammars pastorat | |
| - | - | - | - | |
| 19592 - 39 185 - 58 777 | - 76 369 Gârdserumskyrklsamf | |||
| - | ||||
| 14883 - 29 766 | - 44 648 | - 59 531 Hallingebergs pastorat | ||
| 50 348 | 100695 - 151043 - 201390 Hjorteds församling | |||
| - | - | |||
| 20 357 | 40 714 | 61 071 | - 81 428 Horns pastorat | |
| - | - | - |
| 12 Bilaga 10 | SOU 1995:144 | ||||
| Tabell 3 forts. | |||||
| Stift | Nettobelopp Nettobelopp Förändring,totalt 1995 enligt 1995enligt Kronor | Kr per Kr per | |||
| Pastorat/ Samfällighet | föreslaget nuvarande system, kr system, kr | skatte- kyrko- krona tillh. | |||
| Hultsfredskyrklsamf | 215853 - 291 366 - | 75 513 0,01 | 10 | ||
| Hällestadsförsamling | 45 429 | 33385 | 12044 0,01 | 4 | |
| Hässlebykyrkl samf | 126318 | 265 691 - 139373 -0,09 - 67 | |||
| Höreda pastorat | 389 128 | 607468 | 218 340 -0,13 - 82 - | ||
| lngatorpspastorat | 110 816 | 138902 | 28 086 -0,02 - 15 - | ||
| Kisa pastorat | 72 029 | 192581 | 120552 -0,03 - | 24 - | |
| Kristdala församling | 195894 | 194087 | 1 807 0,00 | 1 | |
| Kuddbypastorat | 427 047 | 29 197 397850 0,18 127 | |||
| Kärnakyrkl samt | 561 604 - | 977363 - | 415 759 0,07 | 67 | |
| Linköpingskyrklsamf | -8 537 707 -9 126178 588471 0,01 | 8 | |||
| Misterhultförsamling | 39 856 | 5 227 - | 45 083 0,02 | 16 | |
| Mjölbykyrklsamf | 517 831 - | 191218 | 673387 0,06 | 50 | |
| Motala församling | 2 146478 -3 534278 1 387 800 0,06 | 51 | |||
| Målillamed Gárdveda församl 137395 | 218776 | 81 381 -0,06 - 41 - | |||
| Mörlundakyrklsamf | 135765 | 354667 - 218 902 -0,16 - 107 | |||
| Norra Solberga pastorat | 300 098 | 144 703 | 155 395 0,08 | 55 | |
| Norrköpingskyrklsamf | -8 544 774 -13080929 4 536 155 0,05 | 46 | |||
| Nykilspastorat | 242067 | 308 832 | - 66 765 -0,05 - 31 | ||
| Ringarums församling | 168451 | 313495 | 145044 -0,06 - 43 - | ||
| Flisinge församling | 390 119 -2 274409 | 884 290 0,07 | 59 | ||
| Rogslösapastorat | 359 971 | 140706 | 219265 0,27 194 | ||
| Rystadspastorat | 126345 - | 079672 | 953 327 0,16 123 | ||
| S:tAnnakyrkl samf | 331 596 | 469804 | 138208 -0,09 - 61 - | ||
| SanktLaurentiipastorat | 317 470 - | 594079 - | 276 609 0,04 | 34 | |
| Skeda kyrkl samf | 100569 | 574625 | 474056 -0,09 - 67 - | ||
| Skedevipastorat | 200 368 | 58 483 | 141885 0,07 | 53 | |
| Skänningekyrklsamf | 364 150 | 287783 | 76 367 0,02 | 16 | |
| Sundskyrklsamf | 373 758 | 500430 | 126 672 -0,09 - 58 - | ||
| Säbykyrkl samf | 634 472 - | 322934 | 688 462 0,05 | 42 | |
| SödraVi kyrklsamf | 105 422 | 549867 | 444445 -0,22 - 150 - | ||
| Tjällmoförsamling | 47 754 | 97903 | 50 149 -0,06 - 41 - | ||
| Tjärstadspastorat | 301 707 | 328 662 | 26 955 -0,01 - | - 8 | |
| Tryserumspastorat | 324 427 | 335 164 | 10737 -0,02 - 11 - | ||
| Vadstena kyrkl samf | 272 688 - | 851528 - | 578 840 0,12 101 | ||
| Valdemarsvikskyrkl samf | 85 320 | 487662 | 402342 -0,14 - 103 - | ||
| Veta kyrkl samf | 141917 - | 504 041 - | 362 124 0,10 | 82 | |
| Vikingstadskyrklsamf | 175485 | 602613 778 098 0,21 173 - | |||
| Vimmerby kyrkl samf | 354 802 - | 609821 255019 0,03 - | 24 | ||
| Virserumskyrkl samf | 87 687 | 192 749 | 105 062 -0,04 - | 31 - | |
| Vist pastorat | 270 230 - | 629 158 358928 0,10 - | 83 | ||
| VretaKlosterskyrkl samf | 519 746 - | 350529 | 830 783 0,11 | 88 | |
| Västerviksförsamling | -1 494 983 -2 966627 1 471 644 0,09 | 72 | |||
